代表メンバーと関連オッズ(トルコ代表/グループD)
ベット365(bet365)オッズ |
エム88(M88)オッズ |
||
To Win Outright(優勝オッズ) | 67.00 | 81.00 | 81.00 |
Group Betting(グループ1位通過オッズ) | 8.00 | 10.00 | 11.00 |
Qualification Groups(グループ突破オッズ) | 1.61 | YES: / NO: | *** |
Top 2 Finish(グループ2位以内突破) | 2.50 | *** | *** |
To Finish Bottom of Group(グループ最下位オッズ) | *** | *** | 2.40 |
Winners’ Group(優勝するグループ) | *** | 5.00 | *** |
↑bet365でユーロ2016の優勝オッズ(To Win Outright)に賭ければ、PK戦で敗退の場合は賭けた金額が全額返金されます!
******************************
*本大会メンバー23名
名前 | 所属チーム | 得点 | 得点王オッズ*全体 | 得点王オッズ*チーム内 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ファティ・テリム(Fatih Terim) | * | * | * | * | * |
GK1 | ヴォルカン・ババジャン(Volkan Babacan) | バサクセヒル(トルコ) | ||||
GK12 | オヌル・レジェプ・クヴラク(Onur Recep Kivrak) | トラブゾンシュポル(トルコ) | ||||
GK23 | ハルン・テキン(Harun Tekin) | ブルサスポル(トルコ) | ||||
DF2 | セミフ・カヤ(Semih Kaya) | ガラタサライ(トルコ) | 67.00 | |||
DF3 | ハカン・カディル・バルタ(Hakan Kadir Balta) | ガラタサライ(トルコ) | 34.00 | |||
DF4 | アーメト・イルマズ・チャルク(Ahmet Yilmaz Calik) | ゲンチレルビルリイ(トルコ) | 67.00 | |||
DF7 | ギョクハン・ギョヌル(Gokhan Gonul) | フェネルバフチェ(トルコ) | 41.00 | |||
DF13 | イスマイル・コイバシュ(Ismail Koybasi) | ベジクタシュ(トルコ) | 67.00 | |||
DF22 | シェネル・オズバイラクル(Sener Ozbayrakli) | フェネルバフチェ(トルコ) | 67.00 | |||
MF5 | ヌリ・シャヒン(Nuri Sahin) | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 26.00 | |||
MF6 | ハカン・ジャルハノグル(Hakan Calhanoglu) | レヴァークーゼン(ドイツ) | 251.00 | 10.00 | ||
MF8 | セルチュク・イナン(Sercuk Inan) | ガラタサライ(トルコ) | 501.00 | 11.00 | ||
MF10 | アルダ・トゥラン(Arda Turan) | バルセロナ(スペイン) | 151.00 | 9.00 | ||
MF11 | オルジャイ・シャハン(Olcay Sahan) | ベジクタシュ(トルコ) | 21.00 | |||
MF14 | オグズハン・オジャクプ(Oguzhan Ozyakup) | ベジクタシュ(トルコ) | 21.00 | |||
MF15 | メフメト・トパル(Mehmet Topal) | フェネルバフチェ(トルコ) | 34.00 | |||
MF16 | オザン・トゥファン(Ozan Tufan) | フェネルバフチェ(トルコ) | 1 | 26.00 | ||
MF18 | ジャネル・アルキン(Caner Erkin) | フェネルバフチェ(トルコ) | 34.00 | |||
MF19 | ユヌス・マッル(Yunus Malli) | マインツ05(ドイツ) | 17.00 | |||
MF20 | ヴォルカン・シェン(Volkan Sen) | フェネルバフチェ(トルコ) | 17.00 | |||
FW9 | ジェンク・トスン(Cenk Tosun) | ベジクタシュ(Besiktas) | 251.00 | 5.00 | ||
FW21 | エムレ・モル(Emre Mor) | ノーシャラン(デンマーク) | 21.00 | |||
FW17 | ブラク・イルマズ(Burak Yilmaz) | 北京国安(中国) | 1 | 101.00 | 4.00 | |
無得点 | 17.00 |
*所属チームは、本拠地の場所ではなく、所属リーグの国で掲載しています。
Total Group Points(グループリーグ獲得勝ち点) |
ベット365(bet365)
|
|
0 points | 12.00 | 7.00 |
1 point | 5.50 | 6.00 |
2 points | 7.50 | 26.00 |
3 points | 4.50 | 3.50 |
4 points | 4.00 | 4.33 |
5 points | 11.00 | 21.00 |
6 points | 9.00 | 7.00 |
7 points | 13.00 | 13.00 |
9 points | 41.00 | 34.00 |
Stage of Elimination(敗退ステージ) |
ベット365(bet365)
|
|
優勝(To Win Outright) | 67.00 | 81.00 |
準優勝(Runner-up) | 26.00 | 41.00 |
準決勝敗退(Semi-Finals) | 13.00 | 17.00 |
準々決勝敗退(Quarter-Finals) | 5.50 | 6.50 |
ベスト16敗退(Last 16) | 2.60 | 3.00 |
グループステージ敗退(Group Stage) | 2.10 | 1.80 |
コメント