競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 宝塚記念を紹介します!
2024年6月23日(日)開催予定の宝塚記念 2024【京都競馬場/*阪神競馬場がリフレッシュ工事中のため】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
宝塚記念2024オッズ(Takarazuka Kinen)
全体
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | ラッキーブロック (当日) | stake (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:ブローザホーン (Blow The Horn) | 12 (8) | 8.50倍 (13.00/8.50) | 7倍 (13/7) | 6.50倍 | 6.50倍 | 7.00倍 |
2着:ソールオリエンス (Sol Oriens) | 9 (6) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 19倍 (19/17) | 15.00倍 | 15.00倍 | 16.00倍 |
3着:ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 3 (3) | 11.00倍 (11.00/7.00) | 10倍 (12/5.5) | 9.50倍 | 9.50倍 | 11.00倍 |
4着:プラダリア (Pradaria) | 7 (5) | 19.00倍 (21.00/17.00) | 13倍 (17/13) | 12.00倍 | 12.00倍 | 13.00倍 |
5着:ローシャムパーク (Rousham Park) | 10 (7) | 12.00倍 (12.00/8.00) | 12倍 (12.5/5) | 10.00倍 | 10.00倍 | 11.00倍 |
6着:ドウデュース (Do Deuce) | 4 (4) | 2.25倍 (2.50/2.25) | 2.25倍 (3.75/2.25) | 2.35倍 | 2.35倍 | 2.40倍 |
7着:ディープボンド (Deep Bond) | 5 (4) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 29倍 (29/17) | 22.00倍 | 22.00倍 | 19.00倍 |
8着:ルージュエヴァイユ (Rouge Eveil) | 13 (8) | 26.00倍 (26.00/15.00) | 26倍 (26/10) | 29.00倍 | 29.00倍 | 31.00倍 |
9着:ヤマニンサンパ (Yamanin Sympa) | 11 (7) | 126.00倍 (126/67.00) | 100倍 (100/41) | 126.00倍 | 126.00倍 | 126.00倍 |
10着:ジャスティンパレス (Justin Palace) | 2 (2) | 4.50倍 (4.50/3.75) | 4.2倍 (5/4) | 3.90倍 | 3.90倍 | 4.40倍 |
11着:シュトルーヴェ (Struve) | 1 (1) | 17.00倍 (19.00/15.00) | 17倍 (17/9) | 17.00倍 | 17.00倍 | 19.00倍 |
12着:ヒートオンビート (Heat On Beat) | 6 (5) | 101.00倍 (101/67.00) | 100倍 (100/41) | 126.00倍 | 126.00倍 | 101.00倍 |
13着:カラテ (Karate) | 8 (6) | 201.00倍 (201/101) | 100倍 (100/80) | 126.00倍 | 126.00倍 | 91.00倍 |
ブックメーカーごと
競走馬 | 順位 | ラッキーブロック (当日) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
ブローザホーン (Blow The Horn) | 1 | 6.50倍 | 3.00倍 | 2.00倍 |
ソールオリエンス (Sol Oriens) | 2 | 15.00倍 | 6.00倍 | 3.60倍 |
ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 3 | 9.50倍 | 4.20倍 | 2.60倍 |
プラダリア (Pradaria) | 4 | 12.00倍 | 5.00倍 | 3.00倍 |
ローシャムパーク (Rousham Park) | 5 | 10.00倍 | 4.33倍 | 2.70倍 |
ドウデュース (Do Deuce) | 6 | 2.35倍 | 1.50倍 | 1.24倍 |
ディープボンド (Deep Bond) | 7 | 22.00倍 | 9.00倍 | 4.80倍 |
ルージュエヴァイユ (Rouge Eveil) | 8 | 29.00倍 | 11.00倍 | 6.00倍 |
ヤマニンサンパ (Yamanin Sympa) | 9 | 126.00倍 | 51.00倍 | 23.00倍 |
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 10 | 3.90倍 | 2.10倍 | 1.55倍 |
シュトルーヴェ (Struve) | 11 | 17.00倍 | 7.00倍 | 4.00倍 |
ヒートオンビート (Heat On Beat) | 12 | 126.00倍 | 51.00倍 | 23.00倍 |
カラテ (Karate) | 13 | 126.00倍 | 51.00倍 | 23.00倍 |
宝塚記念2024オッズ(ラッキーブロック/LuckyBlock)について
*ラッキーブロックは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
当日に、競馬カテゴリから、レースの開催国、開催競馬場名、レース番号を選択してオッズをチェックし、ベットすることができます。
宝塚記念2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
宝塚記念2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*宝塚記念は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
宝塚記念2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』が宝塚記念になります。
宝塚記念2024オッズ(ステイク/Stake)について
*ステイク(Stake)は、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
「競走馬」の項目からレース当日に発表されるオッズに賭ける流れになります。
レース開始都市名のレース(R)番号でオッズを表示される流れになります。
東京競馬場開催のレースであれば、「東京」の第8レースであればR8の箇所にオッズが入っています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
宝塚記念2023のオッズ結果 1着:イクイノックス
全体
イクイノックス (Equinox) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | ジェラルディーナ (Geraldina) | ディープボンド (Deep Bond) | アスクビクターモア (Ask Victor More) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | ヴェラアズール (Vela Azul) | ボッケリーニ (Boccerini) | ブレークアップ (Breakup) | スルーセブンシーズ (Through Seven Seas) | ドゥラエレーデ (Dura Erede) | ライラック (Lilac) | ジオグリフ (Geoglyph) | ユニコーンライオン (Unicorn Lion) | カラテ (Karate) | プラダリア (Pradaria) | モズベッロ (Mozu Bello) | |
馬番(枠) | 5(3) | 9(5) | 11(6) | 10(5) | 12(6) | 3(2) | 8(4) | 4(2) | 14(7) | 6(3) | 17(8) | 1(1) | 13(7) | 15(8) | 2(1) | 7(4) | 16(8) |
遊雅堂 | 1.60倍 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ウィリアムヒル (当日) | 1.40倍 (1.44/1.40) | 6.00倍 (6.00/5.00) | 9.50倍 (9.50/9.00) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 126.00倍 (126/101) |
アイオー (当日のみ) | 1.40倍 | 9.00倍 | 12.00倍 | 18.00倍 | 14.00倍 | 31.00倍 | 34.00倍 | 7.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 | 26.00倍 | 101.00倍 | 81.00倍 | 151.00倍 | 151.00倍 | 201.00倍 | 201.00倍 |
カジノミー (当日のみ) | 1.40倍 | 9.00倍 | 12.00倍 | 18.00倍 | 14.00倍 | 31.00倍 | 34.00倍 | 7.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 | 26.00倍 | 101.00倍 | 81.00倍 | 151.00倍 | 151.00倍 | 201.00倍 | 201.00倍 |
betway (当日) | 1.36倍 (1.50/1.36) | 6.50倍 (6.50/5.00) | 11.00倍 (11.00/9.50) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 21.00倍 (29.00/21.00) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 34.00倍 (34.00/29.00) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 81.00倍 (81.00/81.00) | 101.00倍 (101/81.00) | 126.00倍 (126/101) | 126.00倍 (126/81.00) | 201.00倍 (251/201) |
1xbet (当日) | 1.35倍 (1.667/1.35) | 6倍 (6/3.75) | 9.5倍 (11/9.5) | 15倍 (17.5/9) | 16倍 (29/16) | 26倍 (33/26) | 26倍 (33/23) | 29倍 (50/19) | 34倍 (34/17) | 34倍 (34/26) | 34倍 (50/34) | 50倍 (50/26) | 50倍 (70/41) | 80倍 (80/34) | 80倍 (90/50) | 80倍 (80/34) | 100倍 (100/100) |
馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) | カジノミー (当日のみ) | 遊雅堂 |
イクイノックス (Equinox) | 5 (3) | 1 | 1.40倍 (1.44/1.40) | 1.35倍 (1.667/1.35) | 1.36倍 (1.50/1.36) | 1.40倍 | 1.40倍 | 1.60倍 |
スルーセブンシーズ (Through Seven Seas) | 6 (3) | 2 | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/26) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 41.00倍 | 41.00倍 | |
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 9 (5) | 3 | 6.00倍 (6.00/5.00) | 6倍 (6/3.75) | 6.50倍 (6.50/5.00) | 9.00倍 | 9.00倍 | |
ジェラルディーナ (Geraldina) | 11 (6) | 4 | 9.50倍 (9.50/9.00) | 9.5倍 (11/9.5) | 11.00倍 (11.00/9.50) | 12.00倍 | 12.00倍 | |
ディープボンド (Deep Bond) | 10 (5) | 5 | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (17.5/9) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 18.00倍 | 18.00倍 | |
プラダリア (Pradaria) | 7 (4) | 6 | 81.00倍 (81.00/51.00) | 80倍 (80/34) | 126.00倍 (126/81.00) | 201.00倍 | 201.00倍 | |
ボッケリーニ (Boccerini) | 4 (2) | 7 | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (50/19) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 7.00倍 | 7.00倍 | |
ヴェラアズール (Vela Azul) | 8 (4) | 8 | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (33/23) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 34.00倍 | 34.00倍 | |
ジオグリフ (Geoglyph) | 13 (7) | 9 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (70/41) | 81.00倍 (81.00/81.00) | 81.00倍 | 81.00倍 | |
ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 17 (8) | 10 | 51.00倍 (51.00/26.00) | 34倍 (50/34) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 26.00倍 | 26.00倍 | |
アスクビクターモア (Ask Victor More) | 12 (6) | 11 | 19.00倍 (21.00/19.00) | 16倍 (29/16) | 21.00倍 (29.00/21.00) | 14.00倍 | 14.00倍 | |
ブレークアップ (Breakup) | 14 (7) | 12 | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/17) | 34.00倍 (34.00/29.00) | 81.00倍 | 81.00倍 | |
ダノンザキッド (Danon The Kid) | 3 (2) | 13 | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (33/26) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 31.00倍 | 31.00倍 | |
モズベッロ (Mozu Bello) | 16 (8) | 14 | 126.00倍 (126/101) | 100倍 (100/100) | 201.00倍 (251/201) | 201.00倍 | 201.00倍 | |
ユニコーンライオン (Unicorn Lion) | 15 (8) | 15 | 81.00倍 (81.00/51.00) | 80倍 (80/34) | 101.00倍 (101/81.00) | 151.00倍 | 151.00倍 | |
カラテ (Karate) | 2 (1) | 16 | 81.00倍 (81.00/51.00) | 80倍 (90/50) | 126.00倍 (126/101) | 151.00倍 | 151.00倍 | |
ライラック (Lilac) | 1 (1) | 17 | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (50/26) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 101.00倍 | 101.00倍 |
ブックメーカーごと
宝塚記念オッズ掲載場所
競馬の項目から
将来のレース⇨国際にまずは、登場(6/21に登場)
レースが近づくと1週間先のレース、または、飛ばしていきなりファイナルフィールズに移動(宝塚記念は、6/23に移動)
前日あたりに本日、明日などに移動します。
優勝オッズ
馬 | 順位 | ウィリアムヒル (当日) |
イクイノックス (Equinox) | 1 | 1.40倍 (1.44/1.40) |
スルーセブンシーズ (Through Seven Seas) | 2 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 3 | 6.00倍 (6.00/5.00) |
ジェラルディーナ (Geraldina) | 4 | 9.50倍 (9.50/9.00) |
ディープボンド (Deep Bond) | 5 | 15.00倍 (15.00/13.00) |
プラダリア (Pradaria) | 6 | 81.00倍 (81.00/51.00) |
ボッケリーニ (Boccerini) | 7 | 29.00倍 (34.00/29.00) |
ヴェラアズール (Vela Azul) | 8 | 26.00倍 (26.00/21.00) |
ジオグリフ (Geoglyph) | 9 | 51.00倍 (51.00/41.00) |
ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 10 | 51.00倍 (51.00/26.00) |
アスクビクターモア (Ask Victor More) | 11 | 19.00倍 (21.00/19.00) |
ブレークアップ (Breakup) | 12 | 34.00倍 (34.00/26.00) |
ダノンザキッド (Danon The Kid) | 13 | 26.00倍 (26.00/21.00) |
モズベッロ (Mozu Bello) | 14 | 126.00倍 (126/101) |
ユニコーンライオン (Unicorn Lion) | 15 | 81.00倍 (81.00/51.00) |
カラテ (Karate) | 16 | 81.00倍 (81.00/51.00) |
ライラック (Lilac) | 17 | 51.00倍 (51.00/34.00) |
ミクソロジー (Mixology) | – | 対象外 (41.00/41.00) |
ブローザホーン (Blow The Horn) | – | 対象外 (67.00/67.00) |
ウインマイティー (Win Mighty) | – | 対象外 (101/101) |
宝塚記念2022のオッズ結果 1着:タイトルホルダー
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 6 (3) | タイトルホルダー (Titleholder) | 4.00倍 (4.00/3.50) | 4倍 (4/3) | 4.00倍 |
2 | 10 (5) | ヒシイグアス (Hishi Iguazu) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 12倍 (16/12) | 9.00倍 |
3 | 7 (4) | デアリングタクト (Daring Tact) | 9.50倍 (9.50/9.00) | 8.5倍 (8.5/7) | 7.00倍 |
4 | 15 (7) | ディープボンド (Deep Bond) | 6.00倍 (6.00/5.50) | 6倍 (6/5) | 5.50倍 |
5 | 9 (5) | マイネルファンロン (Meiner Fanrong) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (100/67) | 101.00倍 |
6 | 4 (2) | エフフォーリア (Efforia) | 3.75倍 (3.75/3.25) | 3.74倍 (3.74/2.875) | 3.40倍 |
7 | 12 (6) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (81/57) | 67.00倍 |
8 | 11 (6) | パンサラッサ (Panthalassa) | 10.00倍 (10.00/9.00) | 10倍 (13/10) | 10.00倍 |
9 | 8 (4) | ステイフーリッシュ (Stay Foolish) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (40/26) | 51.00倍 |
10 | 17 (8) | ギベオン (Gibeon) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (200/101) | 251.00倍 |
11 | 18 (8) | ポタジェ (Poager) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (19/13) | 20.00倍 |
12 | 16 (8) | グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67倍 (201/67) | 91.00倍 |
13 | 3 (2) | メロディーレーン (Melody Lane) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/101) | 151.00倍 |
14 | 13 (7) | アリーヴォ (Arrivo) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 16倍 (17/15) | 11.00倍 |
15 | 5 (3) | アイアンバローズ (Iron Barows) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 67倍 (201/67) | 126.00倍 |
16 | 2 (1) | アフリカンゴールド (African Gold) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/67) | 101.00倍 |
17 | 14 (7) | キングオブコージ (King Of Koji) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 81.00倍 |
競走 除外 | 1 (1) | オーソリティ (Authority) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/11) | 10.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 6 (3) | タイトルホルダー (Titleholder) | 4.00倍 (4.00/3.50) |
2 | 10 (5) | ヒシイグアス (Hishi Iguazu) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
3 | 7 (4) | デアリングタクト (Daring Tact) | 9.50倍 (9.50/9.00) |
4 | 15 (7) | ディープボンド (Deep Bond) | 6.00倍 (6.00/5.50) |
5 | 9 (5) | マイネルファンロン (Meiner Fanrong) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
6 | 4 (2) | エフフォーリア (Efforia) | 3.75倍 (3.75/3.25) |
7 | 12 (6) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
8 | 11 (6) | パンサラッサ (Panthalassa) | 10.00倍 (10.00/9.00) |
9 | 8 (4) | ステイフーリッシュ (Stay Foolish) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
10 | 17 (8) | ギベオン (Gibeon) | 101.00倍 (101/101) |
11 | 18 (8) | ポタジェ (Poager) | 13.00倍 (13.00/11.00) |
12 | 16 (8) | グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 67.00倍 (67.00/51.00) |
13 | 3 (2) | メロディーレーン (Melody Lane) | 101.00倍 (101/101) |
14 | 13 (7) | アリーヴォ (Arrivo) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
15 | 5 (3) | アイアンバローズ (Iron Barows) | 67.00倍 (67.00/34.00) |
16 | 2 (1) | アフリカンゴールド (African Gold) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
17 | 14 (7) | キングオブコージ (King Of Koji) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
競走 除外 | 1 (1) | オーソリティ (Authority) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
– | – | サンレイポケット (Sanrei Pocket) | 対象外 (67.00/67.00) |
– | – | ヒートオンビート (Heat On Beat) | 対象外 (67.00/67.00) |
宝塚記念2021のオッズ結果 1着:クロノジェネシス
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 7(5) | クロノジェネシス (Chrono Genesis) | 1.80倍 (1.80/1.80) |
2 | 1(1) | ユニコーンライオン (Unicorn Lion) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
3 | 2(2) | レイパパレ (Lei Papale) | 2.50倍 (2.50/2.50) |
4 | 10(7) | カレンブーケドール (Curren Bouquetd’or) | 8.00倍 (8.00/8.00) |
5 | 13(8) | キセキ (Kiseki) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
6 | 12(8) | ミスマンマミーア (Miss Mamma Mia) | 101.00倍 (101/101) |
7 | 8(6) | カデナ (Cadenas) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
8 | 11(7) | モズベッロ (Mozu Bello) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
9 | 9(6) | アリストテレス (Aristoteles) | 9.00倍 (9.00/9.00) |
10 | 4(4) | ワイプティアーズ (Wipe Tears) | 201.00倍 (201/201) |
11 | 3(3) | メロディーレーン (Melody Lane) | 101.00倍 (101/101) |
12 | 5(4) | アドマイヤアルバ (Admire Alba) | 101.00倍 (101/101) |
13 | 6(5) | シロニイ (Shironii) | 201.00倍 (201/201) |
キングニミッツ (King Nimitz) | 対象外 (201/201) | ||
ヨシオ (Yoshio) | 対象外 (201/201) |