目次
■UEFAネーションズリーグ2020/2021試合日程概要
リーグフェーズ(第1戦)2020.09.03-05 / リーグフェーズ(第2戦)2020.09.06-08 / リーグフェーズ(第3戦)2020.10.10-11 / リーグフェーズ(第4戦)2020.10.13-14 / リーグフェーズ(第5戦)2020.11.14-15 / リーグフェーズ(第6戦)2020.11.17-18 / ファイナルズ(準決勝)2021.010.06-07 / ファイナルズ(3位決定戦)2021.10.10 / ファイナルズ(決勝)2021.10.10 / 降格プレーオフ(第1戦)2022.03.24-25 / 降格プレーオフ(第2戦)2022.03.28-29
UEFAネーションズリーグ2020-2021(リーグA)
■リーグA グループ1(オランダ、イタリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド)
■リーグA グループ2(イングランド、ベルギー、デンマーク、アイスランド)
■リーグA グループ3(ポルトガル、フランス、スウェーデン、クロアチア)
■リーグA グループ4(スイス、スペイン、ウクライナ、ドイツ)
UEFAネーションズリーグ(リーグA)の試合情報とブックメーカーオッズを紹介します。
☆各グループ1位がファイナルズに進出
☆各グループ最下位はリーグBに降格
■リーグフェーズ
グループ1
順位 | | 試合 | 勝点 |
---|
1↑ | イタリア (Italy) | 6 | 12 |
2 | オランダ (Netherlands) | 6 | 11 |
3 | ポーランド (Poland) | 6 | 7 |
4↓ | ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegvina) | 6 | 2 |
順位 | | 勝 | 分 | 負 |
---|
1↑ | イタリア (Italy) | 3 | 3 | 0 |
2 | オランダ (Netherlands) | 3 | 2 | 1 |
3 | ポーランド (Poland) | 2 | 1 | 3 |
4↓ | ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegvina) | 0 | 2 | 4 |
順位 | | 得 | 失 |
---|
1↑ | イタリア (Italy) | 7 | 2 |
2 | オランダ (Netherlands) | 7 | 4 |
3 | ポーランド (Poland) | 6 | 6 |
4↓ | ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegvina) | 3 | 11 |
順位 | | オッズ |
---|
1↑ | イタリア (Italy) | 2.45倍 |
2 | オランダ (Netherlands) | 2.09倍 |
3 | ポーランド (Poland) | 6.50倍 |
4↓ | ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegvina) | 16.58倍 |
■2020.09.05 03:45- イタリア(1.30) 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ(8.25)/X-5.25
■2020.09.05 03:45- オランダ(1.48) 1-0 ポーランド(6.00)/X-4.15
■2020.09.08 03:45- ボスニア・ヘルツェゴビナ(2.65) 1-2 ポーランド(2.75)/X-3.05
■2020.09.08 03:45- オランダ(2.25) 0-1 イタリア(3.30)/X-3.10
■2020.10.12 01:00- ボスニア・ヘルツェゴビナ(6.15) 0-0 オランダ(1.51)/X-3.95
■2020.10.12 03:45- ポーランド(3.95) 0-0 イタリア(1.90)/X-3.35
■2020.10.15 03:45- イタリア(2.15) 1-1 オランダ(3.30)/X-3.35
■2020.10.15 03:45- ポーランド(1.71) 3-0 ボスニア・ヘルツェゴビナ(4.80)/X-3.60
■2020.11.16 02:00- オランダ(1.28) 3-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ(9.25)/X-5.30
■2020.11.16 04:45- イタリア(1.74) 2-0 ポーランド(4.80)/X-3.45
■2020.11.19 04:45- ボスニア・ヘルツェゴビナ(7.25) 0-2 イタリア(1.40)/X-4.55
■2020.11.19 04:45- ポーランド(3.35) 1-2 オランダ(2.10)/X-3.50
グループ2
順位 | | 試合 | 勝点 |
---|
1↑ | ベルギー (Belgium) | 6 | 15 |
2 | デンマーク (Denmark) | 6 | 10 |
3 | イングランド (England) | 6 | 10 |
4↓ | アイスランド (Iceland) | 6 | 0 |
順位 | | 勝 | 分 | 負 |
---|
1↑ | ベルギー (Belgium) | 5 | 0 | 1 |
2 | デンマーク (Denmark) | 3 | 1 | 2 |
3 | イングランド (England) | 3 | 1 | 2 |
4↓ | アイスランド (Iceland) | 0 | 0 | 6 |
順位 | | 得 | 失 |
---|
1↑ | ベルギー (Belgium) | 16 | 6 |
2 | デンマーク (Denmark) | 8 | 7 |
3 | イングランド (England) | 2 | 7 |
4↓ | アイスランド (Iceland) | 3 | 17 |
順位 | | オッズ |
---|
1↑ | ベルギー (Belgium) | 2.09倍 |
2 | デンマーク (Denmark) | 10.16倍 |
3 | イングランド (England) | 2.07倍 |
4↓ | アイスランド (Iceland) | 19.31倍 |
■2020.09.06 01:00- アイスランド(10.25) 0-1 イングランド(1.28)/X-5.05
■2020.09.06 03:45- デンマーク(4.05) 0-2 ベルギー(1.80)/X-3.70
■2020.09.09 03:45- ベルギー(1.15) 5-1 アイスランド(16.75)/X-7.25
■2020.09.09 03:45- デンマーク(3.65) 0-0 イングランド(2.00)/X-3.40
■2020.10.12 01:00- イングランド(2.55) 2-1 ベルギー(2.65)/X-3.30
■2020.10.12 03:45- アイスランド(4.10) 0-3 デンマーク(1.83)/X-3.50
■2020.10.15 03:45- イングランド(1.68) 0-1 デンマーク(4.70)/X-3.85
■2020.10.15 03:45- アイスランド(9.00) 1-2 ベルギー(1.30)/X-5.35
■2020.11.16 04:45- ベルギー(2.30) 2-0 イングランド(2.95)/X-3.25
■2020.11.16 04:45- デンマーク(1.33) 2-1 アイスランド(8.50)/X-4.75
■2020.11.19 04:45- ベルギー(1.68) 4-2 デンマーク(4.80)/X-3.80
■2020.11.19 04:45- イングランド(1.20) 4-0 アイスランド(12.75)/X-6.25
グループ3
順位 | | 試合 | 勝点 |
---|
1↑ | フランス (France) | 6 | 16 |
2 | ポルトガル (Portugal) | 6 | 13 |
3 | クロアチア (Croatia) | 6 | 3 |
4↓ | スウェーデン (Sweden) | 6 | 3 |
順位 | | 勝 | 分 | 負 |
---|
1↑ | フランス (France) | 5 | 1 | 0 |
2 | ポルトガル (Portugal) | 4 | 1 | 1 |
3 | クロアチア (Croatia) | 1 | 0 | 5 |
4↓ | スウェーデン (Sweden) | 1 | 0 | 5 |
順位 | | 得 | 失 |
---|
1↑ | フランス (France) | 12 | 5 |
2 | ポルトガル (Portugal) | 12 | 4 |
3 | クロアチア (Croatia) | 9 | 16 |
4↓ | スウェーデン (Sweden) | 5 | 13 |
順位 | | オッズ |
---|
1↑ | フランス (France) | 1.76倍 |
2 | ポルトガル (Portugal) | 3.28倍 |
3 | クロアチア (Croatia) | 5.85倍 |
4↓ | スウェーデン (Sweden) | 12.97倍 |
■2020.09.06 03:45- ポルトガル(1.80) 4-1 クロアチア(4.25)/X-3.50
■2020.09.06 03:45- スウェーデン(4.90) 0-1 フランス(1.76)/X-3.30
■2020.09.09 03:45- フランス(1.48) 4-2 クロアチア(6.45)/X-4.15
■2020.09.09 03:45- スウェーデン(4.70) 0-2 ポルトガル(1.80)/X-3.40
■2020.10.12 01:00- クロアチア(1.80) 2-1 スウェーデン(4.25)/X-3.50
■2020.10.12 03:45- フランス(2.10) 0-0 ポルトガル(3.65)/X-3.10
■2020.10.15 03:45- クロアチア(3.45) 1-2 フランス(2.10)/X-3.30
■2020.10.15 03:45- ポルトガル(1.50) 3-0 スウェーデン(6.30)/X-4.15
■2020.11.15 04:45- ポルトガル(2.55) 0-1 フランス(2.75)/X-3.10
■2020.11.15 04:45- スウェーデン(2.80) 2-1 クロアチア(2.55)/X-3.10
■2020.11.18 04:45- クロアチア(3.35) 2-3 ポルトガル(2.15)/X-3.35
■2020.11.18 04:45- フランス(1.58) 4-2 スウェーデン(6.00)/X-3.75
グループ4
順位 | | 試合 | 勝点 |
---|
1↑ | スペイン (Spain) | 6 | 11 |
2 | ドイツ (Germany) | 6 | 9 |
3 | スイス (Switzerland) | 6 | 6 |
4↓ | ウクライナ (Ukraine) | 6 | 6 |
順位 | | 勝 | 分 | 負 |
---|
1↑ | スペイン (Spain) | 3 | 2 | 1 |
2 | ドイツ (Germany) | 2 | 3 | 1 |
3 | スイス (Switzerland) | 1 | 3 | 2 |
4↓ | ウクライナ (Ukraine) | 2 | 0 | 4 |
順位 | | 得 | 失 |
---|
1↑ | スペイン (Spain) | 7 | 9 |
2 | ドイツ (Germany) | 16 | 7 |
3 | スイス (Switzerland) | 9 | 8 |
4↓ | ウクライナ (Ukraine) | 5 | 13 |
順位 | | オッズ |
---|
1↑ | スペイン (Spain) | 2.15倍 |
2 | ドイツ (Germany) | 2.16倍 |
3 | スイス (Switzerland) | 9.30倍 |
4↓ | ウクライナ (Ukraine) | 13.63倍 |
■2020.09.04 03:45- ドイツ(2.40) 1-1 スペイン(2.90)/X-3.30
■2020.09.04 03:45- ウクライナ(2.60) 2-1 スイス(2.85)/X-3.00
■2020.09.07 03:45- スペイン(1.37) 4-0 ウクライナ(8.25)/X-5.00
■2020.09.07 03:45- スイス(4.25) 1-1 ドイツ(1.80)/X-3.85
■2020.10.11 03:45- スペイン(1.34) 1-0 スイス(8.25)/X-4.80
■2020.10.11 03:45- ウクライナ(7.75) 1-2 ドイツ(1.33)/X-5.15
■2020.10.14 03:45- ドイツ(1.44) 3-3 スイス(6.35)/X-4.65
■2020.10.14 03:45- ウクライナ(7.25) 1-0 スペイン(1.37)/X-5.15
■2020.11.15 04:45- ドイツ(1.29) 3-1 ウクライナ(8.25)/X-5.50
■2020.11.15 04:45- スイス(4.15) 1-1 スペイン(1.86)/X-3.35
■2020.11.18 04:45- スペイン(2.45) 6-0 ドイツ(2.75)/X-3.45
■2020.11.18 04:45- スイス(1.68) 3-0 ウクライナ(4.90)/X-3.75
■リーグA得点ランキング
UEFAネーションズリーグ2020/21 リーグA(11/19)*不定期更新
| 選手名(英語表記/国籍/チーム) | 得点 |
1 | ロメル・ルカク (Romelu Lukaku/ベルギー) | 5 |
2 | ティモ・ヴェルナー (Timo Werner/ドイツ) | 4 |
2 | クリスティアン・エリクセン (Christian Eriksen/デンマーク) | 4 |
2 | フェラン・トーレス (Ferran Torres/スペイン) | 4 |
5 | ディオゴ・ジョタ (Diogo Jota/ポルトガル) | 3 |
5 | ドリース・メルテンス (Dries Mertens/ベルギー) | 3 |
5 | オリヴィエ・ジルー (Olivier Giroud/フランス) | 3 |
5 | ゲオルギニオ・ワイナルドゥム (Georginio Wijnaldum/オランダ) | 3 |
UEFAネーションズリーグ2020-2021(リーグB)
■リーグB グループ1(オーストリア、ノルウェー、北アイルランド、ルーマニア)
■リーグB グループ2(チェコ、スコットランド、スロヴァキア、イスラエル)
■リーグB グループ3(ロシア、セルビア、トルコ、ハンガリー)
■リーグB グループ4(ウェールズ、フィンランド、アイルランド、ブルガリア)
■リーグフェーズ
グループ1
順位 | | 試合 | 勝点 |
---|
1↑ | オーストリア (Austria) | 6 | 13 |
2 | ノルウェー (Norway) | 6 | 10 |
3 | ルーマニア (Romania) | 6 | 8 |
4↓ | 北アイルランド (Northern Ireland) | 6 | 2 |
順位 | | 勝 | 分 | 負 |
---|
1↑ | オーストリア (Austria) | 4 | 0 | 1 |
2 | ノルウェー (Norway) | 3 | 0 | 1 |
3 | ルーマニア (Romania) | 1 | 1 | 2 |
4↓ | 北アイルランド (Northern Ireland) | 0 | 1 | 4 |
順位 | | 得 | 失 |
---|
1↑ | オーストリア (Austria) | 9 | 6 |
2 | ノルウェー (Norway) | 12 | 7 |
3 | ルーマニア (Romania) | 8 | 9 |
4↓ | 北アイルランド (Northern Ireland) | 4 | 11 |
順位 | | オッズ |
---|
1↑ | オーストリア (Austria) | 2.41倍 |
2 | ノルウェー (Norway) | 3.17倍 |
3 | ルーマニア (Romania) | 4.25倍 |
4↓ | 北アイルランド (Northern Ireland) | 6.50倍 |
■2020.09.05 03:45- ノルウェー(2.55) 1-2 オーストリア(2.75)/X-3.10
■2020.09.05 03:45- ルーマニア(2.20) 1-1 北アイルランド(3.30)/X-3.15
■2020.09.08 03:45- オーストリア(1.68) 2-3 ルーマニア(5.10)/X-3.65
■2020.09.08 03:45- 北アイルランド(3.20) 1-5 ノルウェー(2.40)/X-2.95
■2020.10.12 01:00- ノルウェー(1.90) 4-0 ルーマニア(3.85)/X-3.40
■2020.10.12 03:45- 北アイルランド(4.10) 0-1 オーストリア(1.90)/X-3.25
■2020.10.15 03:45- ノルウェー(1.50) 1-0 北アイルランド(6.05)/X-430
■2020.10.15 03:45- ルーマニア(4.05) 0-1 オーストリア(1.95)/X-3.35
■2020.11.16 04:45- ルーマニア(3.20) 延期 ノルウェー(2.20)/X-3.25
■2020.11.16 04:45- オーストリア(1.40) 2-1 北アイルランド(7.00)/X-4.40
■2020.11.19 04:45- オーストリア 1-1 ノルウェー
■2020.11.19 04:45- 北アイルランド(3.00) 1-1 ルーマニア(2.40)/X-3.15
グループ2
順位 | | 試合 | 勝点 |
---|
1↑ | スコットランド (Scotland) | 5 | 10 |
2 | チェコ (Czech Republic) | 5 | 9 |
3 | イスラエル (Israel) | 5 | 5 |
4↓ | スロヴァキア (Slovakia) | 5 | 4 |
順位 | | 勝 | 分 | 負 |
---|
1↑ | チェコ (Czech Republic) | 4 | 0 | 2 |
2 | スコットランド (Scotland) | 3 | 1 | 2 |
3 | イスラエル (Israel) | 2 | 2 | 2 |
4↓ | スロヴァキア (Slovakia) | 1 | 1 | 4 |
順位 | | 得 | 失 |
---|
1↑ | チェコ (Czech Republic) | 9 | 5 |
2 | スコットランド (Scotland) | 5 | 4 |
3 | イスラエル (Israel) | 7 | 7 |
4↓ | スロヴァキア (Slovakia) | 5 | 10 |
順位 | | オッズ |
---|
1↑ | チェコ (Czech Republic) | 2.45倍 |
2 | スコットランド (Scotland) | 4.64倍 |
3 | イスラエル (Israel) | 6.18倍 |
4↓ | スロヴァキア (Slovakia) | 2.99倍 |
■2020.09.05 03:45- スコットランド(1.80) 1-1 イスラエル(4.50)/X-3.40
■2020.09.05 03:45- スロヴァキア(2.90) 1-3 チェコ(2.40)/X-3.15
■2020.09.08 03:45- チェコ(5.50) 1-2 スコットランド(1.50)/X-4.00
■2020.09.08 03:45- イスラエル(2.05) 1-1 スロヴァキア(3.60)/X-3.30
■2020.10.12 03:45- イスラエル(3.25) 1-2 チェコ(2.15)/X-3.30
■2020.10.12 03:45- スコットランド(1.95) 1-0 スロヴァキア(3.80)/X-3.35
■2020.10.15 03:45- スコットランド(3.40) 1-0 チェコ(2.20)/X-3.15
■2020.10.15 03:45- スロヴァキア(2.30) 2-3 イスラエル(3.10)/X-3.20
■2020.11.15 23:00- スロヴァキア(2.65) 1-0 スコットランド(2.55)/X-3.25
■2020.11.16 04:45- チェコ(1.66) 1-0 イスラエル(4.75)/X-3.80
■2020.11.19 04:45- チェコ(1.48) 2-0 スロヴァキア(6.55)/X-4.20
■2020.11.19 04:45- イスラエル(2.75) 1-0 スコットランド(2.55)/X-3.25
グループ3
順位 | | 試合 | 勝点 |
---|
1↑ | ハンガリー (Hungary) | 6 | 11 |
2 | ロシア (Russia) | 6 | 8 |
3 | セルビア (Serbia) | 6 | 6 |
4↓ | トルコ (Turkey) | 6 | 6 |
順位 | | 勝 | 分 | 負 |
---|
1↑ | ハンガリー (Hungary) | 3 | 2 | 1 |
2 | ロシア (Russia) | 2 | 2 | 2 |
3 | セルビア (Serbia) | 1 | 3 | 2 |
4↓ | トルコ (Turkey) | 1 | 3 | 2 |
順位 | | 得 | 失 |
---|
1↑ | ハンガリー (Hungary) | 5 | 4 |
2 | ロシア (Russia) | 9 | 7 |
3 | セルビア (Serbia) | 4 | 7 |
4↓ | トルコ (Turkey) | 6 | 6 |
順位 | | オッズ |
---|
1↑ | ハンガリー (Hungary) | 8.73倍 |
2 | ロシア (Russia) | 2.46倍 |
3 | セルビア (Serbia) | 3.30倍 |
4↓ | トルコ (Turkey) | 3.38倍 |
■2020.09.04 03:45- ロシア(2.50) 3-1 セルビア(2.90)/x-3.15
■2020.09.04 03:45- トルコ(1.58) 0-1 ハンガリー(5.85)/X-3.80
■2020.09.07 01:00- ハンガリー(3.70) 2-3 ロシア(2.05)/X-3.30
■2020.09.07 03:45- セルビア(1.86) 0-0 トルコ(4.25)/X-3.50
■2020.10.12 03:45- ロシア(2.05) 1-1 トルコ(3.75)/X-3.10
■2020.10.12 03:45- セルビア(1.74) 0-1 ハンガリー(4.55)/X-3.50
■2020.10.15 03:45- ロシア(1.64) 0-0 ハンガリー(5.15)/X-3.85
■2020.10.15 03:45- トルコ(2.50) 2-2 セルビア(2.90)/X-3.20
■2020.11.16 02:00- トルコ(2.50) 3-2 ロシア(2.80)/X-3.15
■2020.11.16 04:45- ハンガリー(2.60) 1-1 セルビア(2.80)/X-2.95
■2020.11.19 04:45- ハンガリー(2.75) 2-0 トルコ(2.50)/X-3.25
■2020.11.19 04:45- セルビア(2.70) 5-0 ロシア(2.75)/X-3.00
グループ4
順位 | | 試合 | 勝点 |
---|
1↑ | ウェールズ (Wales) | 6 | 16 |
2 | フィンランド (Finland) | 6 | 12 |
3 | アイルランド (Republic of Ireland) | 6 | 3 |
4↓ | ブルガリア (Bulgaria) | 6 | 2 |
順位 | | 勝 | 分 | 負 |
---|
1↑ | ウェールズ (Wales) | 5 | 1 | 0 |
2 | フィンランド (Finland) | 4 | 0 | 2 |
3 | アイルランド (Republic of Ireland) | 0 | 3 | 3 |
4↓ | ブルガリア (Bulgaria) | 0 | 2 | 4 |
順位 | | 得 | 失 |
---|
1↑ | ウェールズ (Wales) | 7 | 1 |
2 | フィンランド (Finland) | 7 | 5 |
3 | アイルランド (Republic of Ireland) | 1 | 4 |
4↓ | ブルガリア (Bulgaria) | 2 | 7 |
順位 | | オッズ |
---|
1↑ | ウェールズ (Wales) | 2.17倍 |
2 | フィンランド (Finland) | 5.68倍 |
3 | アイルランド (Republic of Ireland) | 2.89倍 |
4↓ | ブルガリア (Bulgaria) | 7.26倍 |
■2020.09.04 03:45- ブルガリア(3.20) 1-1 アイルランド(2.30)/X-3.15
■2020.09.04 03:45- フィンランド(3.25) 0-1 ウェールズ(2.30)/X-3.10
■2020.09.06 22:00- ウェールズ 1-0 ブルガリア
■2020.09.07 01:00- アイルランド(1.74) 0-1 フィンランド(5.70)/X-3.35
■2020.10.11 22:00- アイルランド(2.75) 0-0 ウェールズ(2.65)/X-2.95
■2020.10.12 01:00- フィンランド(1.74) 2-0 ブルガリア(5.00)/X-3.30
■2020.10.15 01:00- フィンランド(2.45) 1-0 アイルランド(3.20)/X-2.95
■2020.10.15 03:45- ブルガリア(4.05) 0-1 ウェールズ(2.10)/X-2.95
■2020.11.16 02:00- ブルガリア(3.35) 1-2 フィンランド(2.30)/X-2.85
■2020.11.16 02:00- ウェールズ(2.05) 1-0 アイルランド(3.90)/X-3.00
■2020.11.19 04:45- アイルランド(1.60) 0-0 ブルガリア(5.70)/X-3.75
■2020.11.19 04:45- ウェールズ(1.86) 3-1 フィンランド(4.35)/X-3.30
■リーグB得点ランキング
UEFAネーションズリーグ2020/21 リーグB(最終結果)*不定期更新
| 選手名(英語表記/国籍/チーム) | 得点 |
1 | アーリング・ハーランド (Erling Haaland/ノルウェー) | 6 |
2 | エラン・ザハヴィ (Eran Zahavi/イスラエル) | 5 |
3 | アレクサンダー・セルロート (Alexander Sorloth/ノルウェー) | 3 |
3 | フレドリク・イェンセン (Fredrik Jensen/フィンランド) | 3 |
5 | ライアン・クリスティー (Ryan Christie/スコットランド) | 2 |
5 | リンドン・ダイクス (Lyndon Dykes/スコットランド) | 2 |
5 | アルテム・ジュバ (Artem Dzyuba/ロシア) | 2 |
5 | アントン・ミランチュク (Anton Miranchuk/ロシア) | 2 |
5 | ミハエル・グレゴリッチュ (Michael Gregoritsch/オーストリア) | 2 |
5 | アドリアン・グルビッチ (Adrian Grbic/オーストリア) | 2 |
5 | アレクサンダー・ミトロヴィッチ (Aleksandar Mitrovic/セルビア) | 2 |
5 | ネマニャ・ラドニッチ (Nemanja Radonjic/セルビア) | 2 |
5 | ルカ・ヨヴィッチ (Luka Jovic/セルビア) | 2 |
5 | ケナン・カラマン (Kenan Karaman/トルコ) | 2 |
5 | キーファー・ムーア (Kieffer Moore/ウェールズ) | 2 |
5 | テーム・プッキ (Teemu Pukki/フィンランド) | 2 |
* | 多数 | 1 |
UEFAネーションズリーグ2020-2021(リーグC)
■リーグC グループ1(モンテネグロ、キプロス、ルクセンブルク、アゼルバイジャン)
■リーグC グループ2(ジョージア、北マケドニア、エストニア、アルメニア)
■リーグC グループ3(ギリシャ、コソヴォ、スロヴェニア、モルドヴァ)
■リーグC グループ4(アルバニア、ベラルーシ、リトアニア、カザフスタン)
■リーグフェーズ
グループ1
順位 | | 試合 | 勝点 |
---|
1↑ | モンテネグロ (Montenegro) | 6 | 13 |
2 | ルクセンブルク (Luxembourg) | 6 | 10 |
3 | アゼルバイジャン (Azerbaijan) | 6 | 6 |
4↓ | キプロス (Cyprus) | 6 | 4 |
順位 | | 勝 | 分 | 負 |
---|
1↑ | モンテネグロ (Montenegro) | 4 | 1 | 1 |
2 | ルクセンブルク (Luxembourg) | 3 | 1 | 2 |
3 | アゼルバイジャン (Azerbaijan) | 1 | 3 | 2 |
4↓ | キプロス (Cyprus) | 1 | 1 | 4 |
順位 | | 得 | 失 |
---|
1↑ | モンテネグロ (Montenegro) | 10 | 2 |
2 | ルクセンブルク (Luxembourg) | 7 | 5 |
3 | アゼルバイジャン (Azerbaijan) | 2 | 4 |
4↓ | キプロス (Cyprus) | 2 | 10 |
順位 | | オッズ |
---|
1↑ | モンテネグロ (Montenegro) | 1.86倍 |
2 | ルクセンブルク (Luxembourg) | 10.13倍 |
3 | アゼルバイジャン (Azerbaijan) | 3.82倍 |
4↓ | キプロス (Cyprus) | 3.98倍 |
■2020.09.06 01:00- アゼルバイジャン(2.15) 1-2 ルクセンブルク(3.85)/X-2.85
■2020.09.06 01:00- キプロス(3.10) 0-2 モンテネグロ(2.45)/X-2.90
■2020.09.09 03:45- キプロス(2.15) 0-1 アゼルバイジャン(3.65)/X-3.00
■2020.09.09 03:45- ルクセンブルク(4.05) 0-1 モンテネグロ(1.95)/X-3.15
■2020.10.10 22:00- ルクセンブルク(2.15) 2-0 キプロス(3.55)/X-3.05
■2020.10.10 22:00- モンテネグロ(1.41) 2-0 アゼルバイジャン(7.75)/X-4.05
■2020.10.14 01:00- アゼルバイジャン(2.10) 0-0 キプロス(3.95)/X-2.95
■2020.10.14 03:45- モンテネグロ 1-2 ルクセンブルク
■2020.11.15 02:00- アゼルバイジャン(3.30) 0-0 モンテネグロ(2.25)/X-3.00
■2020.11.15 02:00- キプロス(2.95) 2-1 ルクセンブルク(2.40)/X-3.10
■2020.11.18 04:45- ルクセンブルク(1.95) 0-0 アゼルバイジャン(4.40)/X-2.95
■2020.11.18 04:45- モンテネグロ(1.55) 4-0 キプロス(6.50)/X-3.55
グループ2
順位 | | 試合 | 勝点 |
---|
1↑ | アルメニア (Armenia) | 6 | 11 |
2 | 北マケドニア (North Macedonia) | 6 | 9 |
3 | ジョージア (Georgia) | 6 | 7 |
4↓ | エストニア (Estonia) | 6 | 3 |
順位 | | 勝 | 分 | 負 |
---|
1↑ | アルメニア (Armenia) | 3 | 2 | 1 |
2 | 北マケドニア (North Macedonia) | 2 | 3 | 1 |
3 | ジョージア (Georgia) | 1 | 4 | 1 |
4↓ | エストニア (Estonia) | 0 | 3 | 3 |
順位 | | 得 | 失 |
---|
1↑ | アルメニア (Armenia) | 9 | 6 |
2 | 北マケドニア (North Macedonia) | 9 | 8 |
3 | ジョージア (Georgia) | 6 | 6 |
4↓ | エストニア (Estonia) | 5 | 9 |
順位 | | オッズ |
---|
1↑ | アルメニア (Armenia) | 3.83倍 |
2 | 北マケドニア (North Macedonia) | 2.48倍 |
3 | ジョージア (Georgia) | 2.92倍 |
4↓ | エストニア (Estonia) | 10.83倍 |
■2020.09.05 22:00- 北マケドニア(1.71) 2-1 アルメニア(4.90)/X-3.55
■2020.09.06 01:00- エストニア(4.15) 0-1 ジョージア(1.95)/X-3.10
■2020.09.09 01:00- アルメニア(1.76) 2-0 エストニア(4.90)/X-3.25
■2020.09.09 01:00- ジョージア(2.25) 1-1 北マケドニア(3.40)/X-2.95
■2020.10.12 01:00- アルメニア(2.95) 2-2 ジョージア(2.50)/X-2.95
■2020.10.12 01:00- エストニア(5.55) 3-3 北マケドニア(1.76)/X-3.00
■2020.10.15 03:45- エストニア 1-1 アルメニア
■2020.10.15 03:45- 北マケドニア 1-1 ジョージア
■2020.11.15 23:00- 北マケドニア(1.48) 2-1 エストニア(6.05)/X-4.10
■2020.11.16 02:00- ジョージア(1.83) 1-2 アルメニア(4.40)/X-3.30
■2020.11.19 02:00- アルメニア(2.90) 1-0 北マケドニア(2.50)/X-3.05
■2020.11.19 02:00- ジョージア(1.46) 0-0 エストニア(6.70)/X-4.25
グループ3
順位 | | 試合 | 勝点 |
---|
1↑ | スロヴェニア (Slovenia) | 6 | 14 |
2 | ギリシャ (Greece) | 6 | 12 |
3 | コソヴォ (Kosovo) | 6 | 5 |
4↓ | モルドヴァ (Moldova) | 6 | 1 |
順位 | | 勝 | 分 | 負 |
---|
1↑ | スロヴェニア (Slovenia) | 4 | 2 | 0 |
2 | ギリシャ (Greece) | 3 | 3 | 0 |
3 | コソヴォ (Kosovo) | 1 | 2 | 3 |
4↓ | モルドヴァ (Moldova) | 0 | 1 | 5 |
順位 | | 得 | 失 |
---|
1↑ | スロヴェニア (Slovenia) | 8 | 1 |
2 | ギリシャ (Greece) | 6 | 1 |
3 | コソヴォ (Kosovo) | 4 | 6 |
4↓ | モルドヴァ (Moldova) | 1 | 11 |
順位 | | オッズ |
---|
1↑ | スロヴェニア (Slovenia) | 2.62倍 |
2 | ギリシャ (Greece) | 2.48倍 |
3 | コソヴォ (Kosovo) | 2.87倍 |
4↓ | モルドヴァ (Moldova) | 37.38倍 |
■2020.09.04 03:45- モルドヴァ(8.25) 1-1 コソヴォ(1.45)/X-3.80
■2020.09.04 03:45- スロヴェニア(2.45) 0-0 ギリシャ(3.05)/X-3.00
■2020.09.07 01:00- スロヴェニア(1.43) 1-0 モルドヴァ(8.25)/X-3.95
■2020.09.07 03:45- コソヴォ(3.45) 1-2 ギリシャ(2.25)/X-3.05
■2020.10.12 03:45- ギリシャ(1.22) 2-0 モルドヴァ(14.50)/X-5.30
■2020.10.12 03:45- コソヴォ(3.30) 0-1 スロヴェニア(2.35)/X-2.90
■2020.10.15 03:45- ギリシャ 0-0 コソヴォ
■2020.10.15 03:45- モルドヴァ 0-4 スロヴェニア
■2020.11.16 04:45- モルドヴァ(9.25) 0-2 ギリシャ(1.38)/X-3.95
■2020.11.16 04:45- スロヴェニア(1.86) 2-1 コソヴォ(5.05)/X-2.95
■2020.11.19 04:45- ギリシャ(1.76) 0-0 スロヴェニア(5.30)/X-3.20
■2020.11.19 04:45- コソヴォ(1.32) 1-0 モルドヴァ(9.00)/X-5.00
グループ4
順位 | | 試合 | 勝点 |
---|
1↑ | アルバニア (Albania) | 6 | 11 |
2 | ベラルーシ (Belarus) | 6 | 10 |
3 | リトアニア (Lithuania) | 6 | 8 |
4↓ | カザフスタン (Kazakhstan) | 6 | 4 |
順位 | | 勝 | 分 | 負 |
---|
1↑ | アルバニア (Albania) | 2 | 2 | 1 |
2 | ベラルーシ (Belarus) | 3 | 1 | 1 |
3 | リトアニア (Lithuania) | 1 | 2 | 2 |
4↓ | カザフスタン (Kazakhstan) | 1 | 1 | 3 |
順位 | | 得 | 失 |
---|
1↑ | アルバニア (Albania) | 8 | 4 |
2 | ベラルーシ (Belarus) | 10 | 8 |
3 | リトアニア (Lithuania) | 5 | 7 |
4↓ | カザフスタン (Kazakhstan) | 5 | 9 |
順位 | | オッズ |
---|
1↑ | アルバニア (Albania) | 1.95倍 |
