競馬のG1~G3のレースのブックメーカーオッズを紹介しています。
このページでは、 弥生賞ディープインパクト記念(G2)を紹介します!
2025年3月9日(日)開催予定の弥生賞ディープインパクト記念2025【中山競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
2025年3月にデュエルビッツに競馬マーケットが追加されました!
競馬マーケットのローンチに時間がかかっていたデュエルビッツでしたが、ついに導入されました!
レースによっては固定オッズなどにも対応していますので、競馬ベットのオプションとしてご検討ください!



弥生賞ディープインパクト記念2025(Yayoi Sho)オッズ
馬 | 番 (枠) | パリマッチ (当日) | デュエルビッツ (当日) | 1xbet (当日) | ステイク (当日) | アイオー (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 8 (5) | 15.00倍 | 13.00倍 | 13倍 | 19.00倍 (19.00/18.00) | 13.00倍 |
2着:ヴィンセンシオ (Vincentio) | 3 (3) | 3.80倍 | 3.75倍 | 3.5倍 | 4.20倍 (4.20/4.00) | 3.50倍 |
3着:アロヒアリイ (Alohi Alii) | 7 (5) | 8.50倍 | 9.00倍 | 7.5倍 | 8.00倍 (8.00/8.00) | 7.50倍 |
4着:ミュージアムマイル (Museum Mile) | 11 (7) | 3.00倍 | 2.625倍 | 3倍 | 2.60倍 (2.60/2.45) | 3.10倍 |
5着:ガンバルマン (Gambaru Man) | 13 (8) | 81.00倍 | 81.00倍 | 50倍 | 91.00倍 (91.00/91.00) | 67.00倍 |
6着:アスクシュタイン (Ask Stein) | 9 (6) | 26.00倍 | 26.00倍 | 21倍 | 31.00倍 (31.00/31.00) | 22.00倍 |
7着:マイネルゼウス (Meiner Zeus) | 14 (8) | 101.00倍 | 101.00倍 | 65倍 | 126.00倍 (151/126) | 81.00倍 |
8着:レディネス (Readiness) | 1 (1) | 12.00倍 | 10.00倍 | 9.5倍 | 16.00倍 (16.00/16.00) | 11.00倍 |
9着:ベストシーン (Best Scene) | 4 (3) | 71.00倍 | 81.00倍 | 60倍 | 61.00倍 (61.00/61.00) | 71.00倍 |
10着:ジュタ (Tjuta) | 6 (4) | 8.50倍 | 7.50倍 | 8倍 | 8.00倍 (8.00/7.50) | 8.00倍 |
11着:クラウディアイ (Claudiai) | 12 (7) | 31.00倍 | 29.00倍 | 26倍 | 31.00倍 (31.00/26.00) | 31.00倍 |
12着:ナグルファル (Naglfar) | 2 (2) | 5.50倍 | 5.00倍 | 5.5倍 | 4.80倍 (4.80/4.60) | 5.50倍 |
13着:ブラックジェダイト (Black Jadeite) | 5 (4) | 41.00倍 | 41.00倍 | 31倍 | 41.00倍 (41.00/41.00) | 34.00倍 |
14着:ロードガレリア (Lord Galleria) | 10 (6) | 50.00倍 | 41.00倍 | 41倍 | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51.00倍 |
JRA最終オッズとのオッズ比較(上位5着まで)
馬 | 順位 | JRA最終 | パリマッチ (当日) | デュエルビッツ (当日) | 1xbet (当日) | ステイク (当日) | アイオー (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 1 | 16.9倍 | 15.00倍 | 13.00倍 | 13倍 | 19.00倍 (19.00/18.00) | 13.00倍 |
ヴィンセンシオ (Vincentio) | 2 | 4.5倍 | 3.80倍 | 3.75倍 | 3.5倍 | 4.20倍 (4.20/4.00) | 3.50倍 |
アロヒアリイ (Alohi Alii) | 3 | 9.9倍 | 8.50倍 | 9.00倍 | 7.5倍 | 8.00倍 (8.00/8.00) | 7.50倍 |
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 4 | 2.9倍 | 3.00倍 | 2.625倍 | 3倍 | 2.60倍 (2.60/2.45) | 3.10倍 |
ガンバルマン (Gambaru Man) | 5 | 103.1倍 | 81.00倍 | 81.00倍 | 50倍 | 91.00倍 (91.00/91.00) | 67.00倍 |
弥生賞ディープインパクト記念2025ブックメーカー別 オッズ比較
弥生賞ディープインパクト記念2025オッズ(デュエルビッツ)
馬 | 順位 | デュエルビッツ (当日) |
---|---|---|
ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 1 | 13.00倍 |
ヴィンセンシオ (Vincentio) | 2 | 3.75倍 |
アロヒアリイ (Alohi Alii) | 3 | 9.00倍 |
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 4 | 2.625倍 |
ガンバルマン (Gambaru Man) | 5 | 81.00倍 |
アスクシュタイン (Ask Stein) | 6 | 26.00倍 |
マイネルゼウス (Meiner Zeus) | 7 | 101.00倍 |
レディネス (Readiness) | 8 | 10.00倍 |
ベストシーン (Best Scene) | 9 | 81.00倍 |
ジュタ (Tjuta) | 10 | 7.50倍 |
クラウディアイ (Claudiai) | 11 | 29.00倍 |
ナグルファル (Naglfar) | 12 | 5.00倍 |
ブラックジェダイト (Black Jadeite) | 13 | 41.00倍 |
ロードガレリア (Lord Galleria) | 14 | 41.00倍 |


弥生賞ディープインパクト記念2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)
馬 | 順位 | アイオー (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|---|
ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 1 | 13.00倍 | 5.50倍 | 3.30倍 |
ヴィンセンシオ (Vincentio) | 2 | 3.50倍 | 1.95倍 | 1.50倍 |
アロヒアリイ (Alohi Alii) | 3 | 7.50倍 | 3.50倍 | 2.25倍 |
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 4 | 3.10倍 | 1.83倍 | 1.40倍 |
ガンバルマン (Gambaru Man) | 5 | 67.00倍 | 26.00倍 | 14.00倍 |
アスクシュタイン (Ask Stein) | 6 | 22.00倍 | 9.00倍 | 5.00倍 |
マイネルゼウス (Meiner Zeus) | 7 | 81.00倍 | 31.00倍 | 17.00倍 |
レディネス (Readiness) | 8 | 11.00倍 | 4.80倍 | 3.00倍 |
ベストシーン (Best Scene) | 9 | 71.00倍 | 29.00倍 | 15.00倍 |
ジュタ (Tjuta) | 10 | 8.00倍 | 3.70倍 | 2.35倍 |
クラウディアイ (Claudiai) | 11 | 31.00倍 | 13.00倍 | 7.00倍 |
ナグルファル (Naglfar) | 12 | 5.50倍 | 2.75倍 | 1.90倍 |
ブラックジェダイト (Black Jadeite) | 13 | 34.00倍 | 14.00倍 | 7.50倍 |
ロードガレリア (Lord Galleria) | 14 | 51.00倍 | 20.00倍 | 11.00倍 |

馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!


弥生賞ディープインパクト記念2025オッズ(パリマッチ)
馬 | 順位 | パリマッチ (当日) | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|
ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 1 | 15.00倍 | 3.90倍 |
ヴィンセンシオ (Vincentio) | 2 | 3.80倍 | 1.75倍 |
アロヒアリイ (Alohi Alii) | 3 | 8.50倍 | 2.95倍 |
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 4 | 3.00倍 | 1.60倍 |
ガンバルマン (Gambaru Man) | 5 | 81.00倍 | 17.00倍 |
アスクシュタイン (Ask Stein) | 6 | 26.00倍 | 5.50倍 |
マイネルゼウス (Meiner Zeus) | 7 | 101.00倍 | 21.00倍 |
レディネス (Readiness) | 8 | 12.00倍 | 3.40倍 |
ベストシーン (Best Scene) | 9 | 71.00倍 | 16.00倍 |
ジュタ (Tjuta) | 10 | 8.50倍 | 2.95倍 |
クラウディアイ (Claudiai) | 11 | 31.00倍 | 7.00倍 |
ナグルファル (Naglfar) | 12 | 5.50倍 | 2.10倍 |
ブラックジェダイト (Black Jadeite) | 13 | 41.00倍 | 9.00倍 |
ロードガレリア (Lord Galleria) | 14 | 50.00倍 | 10.00倍 |



弥生賞ディープインパクト記念2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内


フィリーズレビュー2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)

馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 2着以内 (当日) |
---|---|---|---|
ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 1 | 13倍 | 5.5倍 |
ヴィンセンシオ (Vincentio) | 2 | 3.5倍 | 1.95倍 |
アロヒアリイ (Alohi Alii) | 3 | 7.5倍 | 3.5倍 |
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 4 | 3倍 | 1.8倍 |
ガンバルマン (Gambaru Man) | 5 | 50倍 | |
アスクシュタイン (Ask Stein) | 6 | 21倍 | 9倍 |
マイネルゼウス (Meiner Zeus) | 7 | 65倍 | |
レディネス (Readiness) | 8 | 9.5倍 | 4.33倍 |
ベストシーン (Best Scene) | 9 | 60倍 | |
ジュタ (Tjuta) | 10 | 8倍 | 3.7倍 |
クラウディアイ (Claudiai) | 11 | 26倍 | 11倍 |
ナグルファル (Naglfar) | 12 | 5.5倍 | 2.75倍 |
ブラックジェダイト (Black Jadeite) | 13 | 31倍 | |
ロードガレリア (Lord Galleria) | 14 | 41倍 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中の🇦🇪アラブ首長国連邦からチェックしましょう

弥生賞ディープインパクト記念2025オッズ(ステイク/Stake)

馬 | 順位 | ステイク (当日) | 複勝 (当日) |
---|---|---|---|
ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 1 | 19.00倍 (19.00/18.00) | 4.20倍 |
ヴィンセンシオ (Vincentio) | 2 | 4.20倍 (4.20/4.00) | 1.70倍 |
アロヒアリイ (Alohi Alii) | 3 | 8.00倍 (8.00/8.00) | 2.45倍 |
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 4 | 2.60倍 (2.60/2.45) | 1.35倍 |
ガンバルマン (Gambaru Man) | 5 | 91.00倍 (91.00/91.00) | 12.00倍 |
アスクシュタイン (Ask Stein) | 6 | 31.00倍 (31.00/31.00) | 5.75倍 |
マイネルゼウス (Meiner Zeus) | 7 | 126.00倍 (151/126) | 14.00倍 |
レディネス (Readiness) | 8 | 16.00倍 (16.00/16.00) | 3.80倍 |
ベストシーン (Best Scene) | 9 | 61.00倍 (61.00/61.00) | 9.00倍 |
ジュタ (Tjuta) | 10 | 8.00倍 (8.00/7.50) | 2.45倍 |
クラウディアイ (Claudiai) | 11 | 31.00倍 (31.00/26.00) | 5.75倍 |
ナグルファル (Naglfar) | 12 | 4.80倍 (4.80/4.60) | 1.85倍 |
ブラックジェダイト (Black Jadeite) | 13 | 41.00倍 (41.00/41.00) | 7.00倍 |
ロードガレリア (Lord Galleria) | 14 | 51.00倍 (51.00/51.00) | 8.00倍 |

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。



【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける

スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

メニュー内の『競馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
さらに、2024年3月に、レースによっては単勝だけではなく、馬連、馬単、3連単と日本でも人気のある賭け方にも対応されました(もちろん、オッズは、固定なので、賭けた時のオッズで勝負できます!)


ベースのオッズは、最初に表示されるメインで確認

馬連の選択画面

馬単の選択画面

3連単の選択画面

例として、3連単で1-2-3で選んでみると上記のようになりました、単勝オッズ81倍、26倍、126倍の3競走馬の組み合わせなので、オッズ1万倍!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
