競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 ヴィクトリアマイルを紹介します!
2024年5月12日(日)開催予定のヴィクトリアマイル 2024【東京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
ヴィクトリアマイル2024オッズ
競走馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|
1着:テンハッピーローズ (Ten Happy Rose) | 9 (5) | 100倍 (100/31) | 151.00倍 |
2着:フィアスプライド (Fierce Pride) | 2 (2) | 13倍 (21/13) | 11.00倍 |
3着:マスクトディーヴァ (Masked Diva) | 6 (4) | 2.5倍 (3.5/2.5) | 2.30倍 |
4着:ドゥアイズ (Doe Eyes) | 15 (8) | 60倍 (60/13) | 51.00倍 |
5着:ルージュリナージュ (Rouge Lignage) | 11 (6) | 100倍 (100/65) | 101.00倍 |
6着:ウンブライル (Umbrail) | 5 (3) | 11倍 (13/11) | 9.00倍 |
7着:モリアーナ (Moryana) | 13 (7) | 19倍 (19/11) | 18.00倍 |
8着:ナミュール (Namur) | 10 (6) | 2.6倍 (2.6/2.25) | 2.35倍 |
9着:スタニングローズ (Stunning Rose) | 3 (2) | 17倍 (17/11) | 15.00倍 |
10着:サウンドビバーチェ (Sound Vivace) | 8 (5) | 100倍 (100/100) | 81.00倍 |
11着:キタウイング (Kita Wing) | 12 (7) | 100倍 (100/100) | 251.00倍 |
12着:フィールシンパシー (Feel Sympathy) | 14 (8) | 70倍 (70/26) | 51.00倍 |
13着:コンクシェル (Coch Shell) | 4 (3) | 26倍 (26/13) | 23.00倍 |
14着:ライラック (Lilac) | 1 (1) | 60倍 (60/31) | 41.00倍 |
15着:ハーパー (Harper) | 7 (4) | 34倍 (34/21) | 29.00倍 |
ブックメーカーごと
当日登場予定(レースによっては、前日に登場します)
競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
テンハッピーローズ (Ten Happy Rose) | 1 | 151.00倍 | 51.00倍 | 23.00倍 |
フィアスプライド (Fierce Pride) | 2 | 11.00倍 | 4.33倍 | 2.50倍 |
マスクトディーヴァ (Masked Diva) | 3 | 2.30倍 | 1.45倍 | 1.20倍 |
ドゥアイズ (Doe Eyes) | 4 | 51.00倍 | 18.00倍 | 9.00倍 |
ルージュリナージュ (Rouge Lignage) | 5 | 101.00倍 | 34.00倍 | 17.00倍 |
ウンブライル (Umbrail) | 6 | 9.00倍 | 3.60倍 | 2.25倍 |
モリアーナ (Moryana) | 7 | 18.00倍 | 6.50倍 | 3.60倍 |
ナミュール (Namur) | 8 | 2.35倍 | 1.45倍 | 1.20倍 |
スタニングローズ (Stunning Rose) | 9 | 15.00倍 | 5.50倍 | 3.20倍 |
サウンドビバーチェ (Sound Vivace) | 10 | 81.00倍 | 26.00倍 | 13.00倍 |
キタウイング (Kita Wing) | 11 | 251.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 |
フィールシンパシー (Feel Sympathy) | 12 | 51.00倍 | 18.00倍 | 9.00倍 |
コンクシェル (Coch Shell) | 13 | 23.00倍 | 8.50倍 | 4.40倍 |
ライラック (Lilac) | 14 | 41.00倍 | 14.00倍 | 7.00倍 |
ハーパー (Harper) | 15 | 29.00倍 | 10.00倍 | 5.50倍 |
天皇賞(春)は、3連単の対象はなし
ヴィクトリアマイル2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ヴィクトリアマイルは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ヴィクトリアマイル2023オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』がヴィクトリアマイルになります。
ヴィクトリアマイル2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
「競走馬」の項目からレース当日に発表されるオッズに賭ける流れになります。
レース開始都市名のレース(R)番号でオッズを表示される流れになります。
東京競馬場開催のレースであれば、「東京」の第8レースであればR8の箇所にオッズが入っています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
ヴィクトリアマイル2023のオッズ結果 1着:ソングライン
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 6 (3) | ソングライン (Songline) | 8.50倍 (9.00/8.50) | 8倍 (9/8) | 7.00倍 |
2 | 16 (8) | ソダシ (Sodashi) | 4.33倍 (6.00/4.33) | 4.32倍 (6.5/4.32) | 4.50倍 |
3 | 2 (1) | スターズオンアース (Stars On Earth) | 2.20倍 (3.00/2.20) | 2.2倍 (2.8/2.1) | 2.38倍 |
4 | 13 (7) | ディヴィーナ (Divina) | 151.00倍 (151/151) | 151倍 (151/151) | 151.00倍 |
5 | 3 (2) | サウンドビバーチェ (Sound Vivace) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 19倍 (26/17) | 21.00倍 |
6 | 1 (1) | ロータスランド (Lotus Land) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/21) | 61.00倍 |
7 | 11 (6) | ナミュール (Namur) | 7.00倍 (11.00/7.00) | 5.5倍 (11/5.5) | 4.60倍 |
8 | 12 (6) | ナムラクレア (Namura Clair) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 10倍 (11/8.5) | 15.00倍 |
9 | 14 (7) | ステラリア (Stellaria) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/23) | 101.00倍 |
10 | 15 (8) | ルージュスティリア (Rouge Stiria) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21倍 (21/19) | 26.00倍 |
11 | 4 (2) | アンドヴァラナウト (Andvaranaut) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (81/67) | 81.00倍 |
12 | 5 (3) | スタニングローズ (Stunning Rose) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (21/13) | 18.00倍 |
13 | 10 (5) | サブライムアンセム (Sublime Anthem) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (67/51) | 81.00倍 |
14 | 8 (4) | ララクリスティーヌ (La La Christine) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 17倍 (23/17) | 16.00倍 |
15 | 7 (4) | イズジョーノキセキ (Izu Jo No Kiseki) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 41倍 (51/41) | 51.00倍 |
16 | 9 (5) | クリノプレミアム (Kurino Premium) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/34) | 151.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 6 (3) | ソングライン (Songline) | 8.50倍 (9.00/8.50) |
2 | 16 (8) | ソダシ (Sodashi) | 4.33倍 (6.00/4.33) |
3 | 2 (1) | スターズオンアース (Stars On Earth) | 2.20倍 (3.00/2.20) |
4 | 13 (7) | ディヴィーナ (Divina) | 151.00倍 (151/151) |
5 | 3 (2) | サウンドビバーチェ (Sound Vivace) | 19.00倍 (19.00/17.00) |
6 | 1 (1) | ロータスランド (Lotus Land) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
7 | 11 (6) | ナミュール (Namur) | 7.00倍 (11.00/7.00) |
8 | 12 (6) | ナムラクレア (Namura Clair) | 10.00倍 (11.00/10.00) |
9 | 14 (7) | ステラリア (Stellaria) | 34.00倍 (34.00/26.00) |
10 | 15 (8) | ルージュスティリア (Rouge Stiria) | 21.00倍 (21.00/17.00) |
11 | 4 (2) | アンドヴァラナウト (Andvaranaut) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
12 | 5 (3) | スタニングローズ (Stunning Rose) | 15.00倍 (15.00/13.00) |
13 | 10 (5) | サブライムアンセム (Sublime Anthem) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
14 | 8 (4) | ララクリスティーヌ (La La Christine) | 21.00倍 (21.00/17.00) |
15 | 7 (4) | イズジョーノキセキ (Izu Jo No Kiseki) | 41.00倍 (41.00/26.00) |
16 | 9 (5) | クリノプレミアム (Kurino Premium) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
– | – | アヴェラーレ (Avverare) | 対象外 (101/101) |
– | – | メイケイエール (Meikei Yell) | 対象外 (11.00/11.00) |
– | – | アートハウス (Art House) | 対象外 (26.00/26.00) |
ヴィクトリアマイル2022のオッズ結果 1着:ソダシ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 5(3) | ソダシ (Sodashi) | 5.50倍 (5.50/5.50) | 5.5倍 (5.5/4) | 6.50倍 |
2 | 11(6) | ファインルージュ (Fine Rouge) | 8.00倍 (9.00/8.00) | 6倍 (6/5) | 4.75倍 |
3 | 7(4) | レシステンシア (Resistencia) | 9.00倍 (9.00/8.00) | 9倍 (15/9) | 13.00倍 |
4 | 10(5) | ローザノワール (Rosa Noir) | 81.00倍 (101/81.00) | 81倍 (200/81) | 151.00倍 |
5 | 2(1) | ソングライン (Songline) | 6.50倍 (6.50/6.50) | 5.5倍 (5.5/4) | 5.50倍 |
6 | 1(1) | デアリングタクト (Daring Tact) | 5.00倍 (5.00/4.33) | 5倍 (5/3.5) | 8.00倍 |
7 | 9(5) | アブレイズ (Ablaze) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (101/41) | 126.00倍 |
8 | 14(7) | アカイイト (Akai Ito) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/26) | 41.00倍 |
9 | 17(8) | シャドウディーヴァ (Shadow Diva) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (67/41) | 91.00倍 |
10 | 12(6) | ミスニューヨーク (Miss New York) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (51/29) | 51.00倍 |
11 | 6(3) | デヴィーナ (Devina) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 51倍 (51/34) | 41.00倍 |
12 | 13(7) | レイパパレ (Lei Papale) | 4.33倍 (4.33/4.33) | 4倍 (4/3.74) | 3.80倍 |
13 | 18(8) | テルツェット (Terzetto) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (34/29) | 26.00倍 |
14 | 15(7) | アンドヴァラナウト (Andvaranaut) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (26/13) | 15.00倍 |
15 | 16(8) | デゼル (Des Ailes) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (67/29) | 29.00倍 |
16 | 8(4) | クリノプレミアム (Kurino Premium) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (67/34) | 51.00倍 |
17 | 4(2) | マジックキャッスル (Magic Castle) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (41/21) | 29.00倍 |
18 | 3(2) | メイショウミモザ (Meisho Mimosa) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (81/29) | 31.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 5(3) | ソダシ (Sodashi) | 5.50倍 (5.50/5.50) |
2 | 11(6) | ファインルージュ (Fine Rouge) | 8.00倍 (9.00/8.00) |
3 | 7(4) | レシステンシア (Resistencia) | 9.00倍 (9.00/8.00) |
4 | 10(5) | ローザノワール (Rosa Noir) | 81.00倍 (101/81.00) |
5 | 2(1) | ソングライン (Songline) | 6.50倍 (6.50/6.50) |
6 | 1(1) | デアリングタクト (Daring Tact) | 5.00倍 (5.00/4.33) |
7 | 9(5) | アブレイズ (Ablaze) | 41.00倍 (41.00/34.00) |
8 | 14(7) | アカイイト (Akai Ito) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
9 | 17(8) | シャドウディーヴァ (Shadow Diva) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
10 | 12(6) | ミスニューヨーク (Miss New York) | 29.00倍 (29.00/26.00) |
11 | 6(3) | デヴィーナ (Devina) | 51.00倍 (67.00/51.00) |
12 | 13(7) | レイパパレ (Lei Papale) | 4.33倍 (4.33/4.33) |
13 | 18(8) | テルツェット (Terzetto) | 29.00倍 (34.00/29.00) |
14 | 15(7) | アンドヴァラナウト (Andvaranaut) | 13.00倍 (13.00/11.00) |
15 | 16(8) | デゼル (Des Ailes) | 29.00倍 (29.00/26.00) |
16 | 8(4) | クリノプレミアム (Kurino Premium) | 34.00倍 (34.00/26.00) |
17 | 4(2) | マジックキャッスル (Magic Castle) | 29.00倍 (34.00/29.00) |
18 | 3(2) | メイショウミモザ (Meisho Mimosa) | 29.00倍 (34.00/29.00) |
– | – | シャインガーネット (Shine Garnet) | 対象外 (51.00/51.00) |
– | – | リフレイム (Reframe) | 対象外 (51.00/51.00) |
– | – | ギルデッドミラー (Gilded Mirror) | 対象外 (67.00/67.00) |
– | – | エイシンチラー (A Shin Chiller) | 対象外 (101/101) |
ヴィクトリアマイル2021のオッズ結果 1着:グランアレグリア
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 6(3) | グランアレグリア (Gran Alegria) | 1.57倍 (1.61) |
2 | 8(4) | ランブリングアレー (Rambling Alley) | 41.00倍 (41.00) |
3 | 1(1) | マジックキャッスル (Magic Castle) | 11.00倍 (11.00) |
4 | 14(7) | ディアンドル (Dirndl) | 51.00倍 (51.00) |
5 | 2(1) | シゲルピンクダイヤ (Shigeru Pink Dia) | 67.00倍 (67.00) |
6 | 18(8) | レシステンシア (Resistencia) | 7.00倍 (7.00) |
7 | 11(6) | ダノンファンタジー (Danon Fantasy) | 29.00倍 (29.00) |
8 | 5(3) | デゼル (Des Ailes) | 11.00倍 (11.00) |
9 | 7(4) | マルターズディオサ (Maltese Diosa) | 34.00倍 (34.00) |
10 | 3(2) | クリスティ (Christie) | 67.00倍 (67.00) |
11 | 12(6) | サウンドキアラ (Sound Chiara) | 26.00倍 (26.00) |
12 | 11(6) | レッドベルディエス (Red Belle Deesse) | 126.00倍 (126) |
13 | 16(8) | リアアメリア (Ria Amelia) | 41.00倍 (41.00) |
14 | 9(5) | テルツェット (Terzetto) | 11.00倍 (11.00) |
15 | 17(8) | スマイルカナ (Smile Kana) | 67.00倍 (67.00) |
16 | 15(7) | アフランシール (Affranchir) | 126.00倍 (126) |
17 | 13(7) | プールヴィル (Pourville) | 51.00倍 (51.00) |
18 | 4(2) | イベリス (Iberis) | 67.00倍 (67.00) |
シャドウディーヴァ (Shadow Diva) | 対象外 (67.00) | ||
エーポス (Epos) | 対象外 (67.00) |
ヴィクトリアマイル2020のオッズ結果 1着:アーモンドアイ
優勝オッズ
*2020年5月11日時点⇒5月15日時点(2日前/NRMB適用)⇒5月17日時点(当日)
(SP:Starting Priceで賭けると、出走時のオッズで賭けたことになります。)
1着:アーモンドアイ(Almond Eye):1.67倍⇒1.67倍⇒1.61倍
2着:サウンドキアラ(Sound Chiara):7.00倍⇒7.50倍⇒9.00倍
3着:ノームコア(Normcore):11.00倍⇒11.00倍⇒13.00倍
4着:トロワゼトワル(Trois Etoiles):151.00倍⇒151.00倍⇒126.00倍
5着:ダノンファンタジー(Danon Fantasy):13.00倍⇒15.00倍⇒19.00倍
6着:シゲルピンクダイヤ(Shigeru Pink Dia):34.00倍⇒34.00倍⇒41.00倍
7着:ラヴズオンリーユー(Loves Only You):5.50倍⇒6.00倍⇒7.00倍
8着:プリモシーン(Primo Scene):15.00倍⇒15.00倍⇒12.00倍
9着:ビーチサンバ(Beach Samba):21.00倍⇒21.00倍⇒21.00倍
10着:シャドウディーヴァ(Shadow Diva):41.00倍⇒41.00倍⇒51.00倍
11着:アルーシャ(Arusha):151.00倍⇒151.00倍⇒126.00倍
12着:トーセンブレス(Tosen Bless):101.00倍⇒101.00倍⇒101.00倍
13着:サトノガーネット(Satano Garnet):151.00倍⇒151.00倍⇒126.00倍
14着:コントラチェック(Contra Check):15.00倍⇒17.00倍⇒21.00倍
15着:スカーレットカラー(Scarlet Color):21.00倍⇒21.00倍⇒19.00倍
16着:メジェールスー(Megere Su):151.00倍⇒151.00倍⇒126.00倍
セラピア(Therapeia):67.00倍⇒67.00倍⇒51.00倍⇒当日に出走取り消しに
ディメンション(Dimension):67.00倍⇒右前跛行のため出走取消
テーオービクトリー(T O Victory):151.00倍⇒出走回避
*イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内