競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 天皇賞を紹介します!
2024年10月27日(日)開催予定の天皇賞・秋 2024【東京競馬場】の情報を掲載中
*天皇賞は年2回開催され、春は京都競馬場、秋は東京競馬場で開催されます
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
天皇賞(秋)2024オッズ
全体
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (10/24) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
1着:ドウデュース (Do Deuce) | 7 (4) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 5.5倍 (6.5/5.5) | 3.60倍 |
2着:タスティエーラ (Tastiera) | 4 (3) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 11倍 (11/10) | 41.00倍 |
3着:ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 9 (5) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 12倍 (12/12) | 51.00倍 |
4着:ジャスティンパレス (Justin Palace) | 11 (6) | 11.00倍 (11.00/9.00) | 8倍 (8/7.5) | 14.00倍 |
5着:マテンロウスカイ (Matenro Sky) | 2 (2) | 101.00倍 (101/51.00) | 50倍 (50/50) | 101.00倍 |
6着:ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 1 (1) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 11倍 (11/10) | 12.00倍 |
7着:ソールオリエンス (Sol Oriens) | 6 (4) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 7倍 (7/7) | 12.00倍 |
8着:レーベンスティール (Lebensstil) | 14 (8) | 4.50倍 (5.50/4.50) | 5倍 (5/5) | 4.33倍 |
9着:ステラヴェローチェ (Stella Veloce) | 3 (2) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 15倍 (15/15) | 126.00倍 |
10着:ニシノレヴナント (Nichino Revenant) | 15 (8) | 151.00倍 (151/101) | 100倍 (100/100) | 301.00倍 |
11着:ノースブリッジ (North Bridge) | 5 (3) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 13倍 (13/13) | 51.00倍 |
12着:キングズパレス (King’s Palace) | 8 (5) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 15倍 (15/15) | 61.00倍 |
13着:リバティアイランド (Liberty Island) | 12 (7) | 2.75倍 (3.25/2.75) | 4.5倍 (5.5/4.5) | 2.30倍 |
14着:ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 10 (6) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 15倍 (15/15) | 16.00倍 |
15着:シルトホルン (Schilthorn) | 13 (7) | 201.00倍 (201/151) | 50倍 (50/50) | 301.00倍 |
ブックメーカー別オッズ
スペシャルオッズ登場:外国人騎手が2着以内に入線する:2.50倍(キングズパレス、ダノンベルーガ、レーベンスティールに外国人騎手が騎乗予定)
馬連
馬単
3連単
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
ドウデュース (Do Deuce) | 1 | 3.60倍 | 1.91倍 | 1.45倍 |
タスティエーラ (Tastiera) | 2 | 41.00倍 | 15.00倍 | 7.50倍 |
ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 3 | 51.00倍 | 19.00倍 | 9.50倍 |
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 4 | 14.00倍 | 5.50倍 | 3.10倍 |
マテンロウスカイ (Matenro Sky) | 5 | 101.00倍 | 34.00倍 | 18.00倍 |
ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 6 | 12.00倍 | 4.80倍 | 2.80倍 |
ソールオリエンス (Sol Oriens) | 7 | 12.00倍 | 4.80倍 | 2.80倍 |
レーベンスティール (Lebensstil) | 8 | 4.33倍 | 2.20倍 | 1.55倍 |
ステラヴェローチェ (Stella Veloce) | 9 | 126.00倍 | 41.00倍 | 22.00倍 |
ニシノレヴナント (Nichino Revenant) | 10 | 301.00倍 | 101.00倍 | 51.00倍 |
ノースブリッジ (North Bridge) | 11 | 51.00倍 | 19.00倍 | 9.50倍 |
キングズパレス (King’s Palace) | 12 | 61.00倍 | 22.00倍 | 11.00倍 |
リバティアイランド (Liberty Island) | 13 | 2.30倍 | 1.45倍 | 1.22倍 |
ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 14 | 16.00倍 | 6.50倍 | 3.50倍 |
シルトホルン (Schilthorn) | 15 | 301.00倍 | 101.00倍 | 51.00倍 |
オッズ参照ブックメーカー
天皇賞2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*天皇賞は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
天皇賞2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』が天皇賞になります。
天皇賞2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
天皇賞(春)2024のオッズ結果 1着:テーオーロイヤル(2.75~4.50倍)
全体
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
1着:テーオーロイヤル (T O Royal) | 14 (7) | 4.33倍 (4.50/4.33) | 2.9倍 (4.5/2.75) | 2.75倍 |
2着:ブローザホーン (Blow The Horn) | 5 (3) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 10倍 (10/8) | 9.00倍 |
3着:ディープボンド (Deep Bond) | 6 (3) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/15) | 29.00倍 |
4着:スマートファントム (Smart Phantom) | 17 (8) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 50倍 (50/26) | 101.00倍 |
5着:ワープスピード (Warp Speed) | 4 (2) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (15/13) | 26.00倍 |
6着:サヴォーナ (Savona) | 10 (5) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/15) | 34.00倍 |
7着:タスティエーラ (Tastiera) | 7 (4) | 6.50倍 (7.00/6.50) | 6.5倍 (8/6.5) | 7.50倍 |
8着:メイショウブレゲ (Meisho Breguet) | 15 (7) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 80倍 (100/80) | 151.00倍 |
9着:ゴールドプリンセス (Gold Princess) | 8 (4) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/34) | 126.00倍 |
10着:プリュムドール (Plume D’Or) | 3 (2) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/34) | 91.00倍 |
11着:スカーフェイス (Scar Face) | 13 (7) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (100/65) | 251.00倍 |
12着:サリエラ (Saliera) | 1 (1) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 8.5倍 (11/8.5) | 7.50倍 |
13着:マテンロウレオ (Matenro Leo) | 11 (6) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (29/15) | 41.00倍 |
14着:チャックネイト (Chuck Nate) | 16 (8) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 17倍 (21/13) | 29.00倍 |
15着:ドゥレッツァ (Durezza) | 12 (6) | 3.00倍 (3.00/2.75) | 2.9倍 (3.5/2.75) | 2.70倍 |
16着:シルヴァーソニック (Silver Sonic) | 9 (5) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/26) | 34.00倍 |
競走中止:ハピ (Hapi) | 18 (8) | 81.00倍 (101/67.00) | 80倍 (80/26) | 126.00倍 |
出走取消:ヒンドゥタイムズ (Hindu Times) | 2 (1) | 出走取消 (67.00/67.00) | 出走取消 (100/100) | 出走取消 |
ブックメーカー別オッズ
当日登場予定(レースによっては、前日に登場します)
天皇賞・春で4歳馬が勝利するか – はい:2.50倍⇨外れ
天皇賞・春で武豊(サリエラ)は4位以内に入るか – はい:1.50倍⇨外れ
競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
テーオーロイヤル (T O Royal) | 1 | 2.75倍 | 1.65倍 | 1.32倍 |
ブローザホーン (Blow The Horn) | 2 | 9.00倍 | 3.90倍 | 2.40倍 |
ディープボンド (Deep Bond) | 3 | 29.00倍 | 11.00倍 | 6.00倍 |
スマートファントム (Smart Phantom) | 4 | 101.00倍 | 34.00倍 | 19.00倍 |
ワープスピード (Warp Speed) | 5 | 26.00倍 | 10.00倍 | 5.50倍 |
サヴォーナ (Savona) | 6 | 34.00倍 | 13.00倍 | 7.00倍 |
タスティエーラ (Tastiera) | 7 | 7.50倍 | 3.40倍 | 2.15倍 |
メイショウブレゲ (Meisho Breguet) | 8 | 151.00倍 | 51.00倍 | 29.00倍 |
ゴールドプリンセス (Gold Princess) | 9 | 126.00倍 | 51.00倍 | 23.00倍 |
プリュムドール (Plume D’Or) | 10 | 91.00倍 | 34.00倍 | 17.00倍 |
スカーフェイス (Scar Face) | 11 | 251.00倍 | 91.00倍 | 41.00倍 |
サリエラ (Saliera) | 12 | 7.50倍 | 3.40倍 | 2.15倍 |
マテンロウレオ (Matenro Leo) | 13 | 41.00倍 | 16.00倍 | 8.00倍 |
チャックネイト (Chuck Nate) | 14 | 29.00倍 | 11.00倍 | 6.00倍 |
ドゥレッツァ (Durezza) | 15 | 2.70倍 | 1.60倍 | 1.30倍 |
シルヴァーソニック (Silver Sonic) | 16 | 34.00倍 | 13.00倍 | 7.00倍 |
ハピ (Hapi) | 競走中止 | 126.00倍 | 51.00倍 | 23.00倍 |
ヒンドゥタイムズ (Hindu Times) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 |
天皇賞(春)は、3連単の対象はなし
天皇賞(秋)2023のオッズ結果 1着:イクイノックス
全体
番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | |
1着:イクイノックス (Equinox) | 7 (6) | 1.57倍 (1.73/1.57) | 1.5倍 (1.667/1.5) | 1.32倍 |
2着:ジャスティンパレス (Justin Palace) | 6 (6) | 17.00倍 (17.00/9.00) | 26倍 (26/8.5) | 31.00倍 |
3着:プログノーシス (Prognosis) | 9 (7) | 9.50倍 (9.50/8.00) | 11倍 (11/5.5) | 13.00倍 |
4着:ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 4 (4) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 16倍 (16/10) | 16.00倍 |
5着:ガイアフォース (Gaia Force) | 5 (5) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 41倍 (41/21) | 41.00倍 |
6着:アドマイヤハダル (Admire Hadar) | 11 (8) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 100倍 (100/50) | 126.00倍 |
7着:ドウデュース (Do Deuce) | 3 (3) | 4.00倍 (6.50/4.00) | 4.4倍 (8.5/4.33) | 3.70倍 |
8着:エヒト (Echt) | 2 (2) | 126.00倍 (151/101) | 100倍 (100/100) | 201.00倍 |
9着:ヒシイグアス (Hishi Iguazu) | 8 (7) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 100倍 (100/34) | 126.00倍 |
10着:ノースブリッジ (North Bridge) | 1 (1) | 81.00倍 (101/67.00) | 100倍 (100/80) | 101.00倍 |
11着:ジャックドール (Jack D’Or) | 10 (8) | 17.00倍 (21.00/15.00) | 17倍 (19/17) | 17.00倍 |
ブックメーカー別オッズ
順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) | |
イクイノックス (Equinox) | 1 | 1.32倍 | 1.07倍 | 1.03倍 |
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 2 | 31.00倍 | 7.50倍 | 3.50倍 |
プログノーシス (Prognosis) | 3 | 13.00倍 | 3.80倍 | 2.05倍 |
ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 4 | 16.00倍 | 4.20倍 | 2.25倍 |
ガイアフォース (Gaia Force) | 5 | 41.00倍 | 9.50倍 | 4.33倍 |
アドマイヤハダル (Admire Hadar) | 6 | 126.00倍 | 29.00倍 | 11.00倍 |
ドウデュース (Do Deuce) | 7 | 3.70倍 | 1.38倍 | 1.15倍 |
エヒト (Echt) | 8 | 201.00倍 | 41.00倍 | 18.00倍 |
ヒシイグアス (Hishi Iguazu) | 9 | 126.00倍 | 29.00倍 | 11.00倍 |
ノースブリッジ (North Bridge) | 10 | 101.00倍 | 23.00倍 | 9.50倍 |
ジャックドール (Jack D’Or) | 11 | 17.00倍 | 4.50倍 | 2.30倍 |
天皇賞(春)2023のオッズ結果 1着:ジャスティンパレス
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) | カジノミー (当日のみ) |
1 | 1 (1) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 5.5倍 (5.5/4.5) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 4.40倍 | 4.40倍 |
2 | 7 (4) | ディープボンド (Deep Bond) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21倍 (23/21) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 21.00倍 | 21.00倍 |
3 | 16 (8) | シルヴァーソニック (Silver Sonic) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 19倍 (19/9) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 18.00倍 | 18.00倍 |
4 | 12 (6) | ブレークアップ (Breakup) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 41倍 (41/26) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34.00倍 | 34.00倍 |
5 | 14 (7) | マテンロウレオ (Matenro Leo) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/12) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 61.00倍 | 61.00倍 |
6 | 13 (7) | ボルドグフーシュ (Boldog Hos) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 9倍 (9/6) | 5.50倍 (5.50/5.50) | 6.50倍 | 6.50倍 |
7 | 15 (8) | エンドロール (End Roll) | 101.00倍 (101/101) | 151倍 (151/126) | 81.00倍 (81.00/81.00) | 201.00倍 | 201.00倍 |
8 | 10 (5) | サンレイポケット (Sanrei Pocket) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 101倍 (101/41) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 151.00倍 | 151.00倍 |
9 | 11 (6) | ディアスティマ (Diastima) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 81倍 (81/31) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 101.00倍 | 101.00倍 |
10 | 9 (5) | ヒュミドール (Humidor) | 67.00倍 (101/67.00) | 71倍 (101/71) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 71.00倍 | 71.00倍 |
11 | 6 (3) | アスクビクターモア (Ask Victor More) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 9倍 (13/9) | 8.50倍 (8.50/8.50) | 7.00倍 | 7.00倍 |
12 | 4 (2) | メロディーレーン (Melody Lane) | 101.00倍 (101/101) | 151倍 (201/151) | 81.00倍 (81.00/81.00) | 151.00倍 | 151.00倍 |
13 | 5 (3) | アイアンバローズ (Iron Barows) | 101.00倍 (101/101) | 126倍 (126/101) | 81.00倍 (81.00/81.00) | 201.00倍 | 201.00倍 |
14 | 2 (1) | ディープモンスター (Deep Monster) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/34) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 61.00倍 | 61.00倍 |
15 | 8 (4) | トーセンカンビーナ (Tosen Cambina) | 101.00倍 (101/101) | 251倍 (251/151) | 101.00倍 (101/101) | 301.00倍 | 301.00倍 |
中止 | 3 (2) | タイトルホルダー (Titleholder) | 1.73倍 (1.73/1.57) | 1.8倍 (2.7/1.8) | 1.66倍 (1.66/1.66) | 1.57倍 | 1.57倍 |
中止 | 17 (8) | アフリカンゴールド (African Gold) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 101倍 (101/61) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 151.00倍 | 151.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 1 (1) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | 5.00倍 (5.00/5.00) |
2 | 7 (4) | ディープボンド (Deep Bond) | 21.00倍 (21.00/17.00) |
3 | 16 (8) | シルヴァーソニック (Silver Sonic) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
4 | 12 (6) | ブレークアップ (Breakup) | 34.00倍 (34.00/26.00) |
5 | 14 (7) | マテンロウレオ (Matenro Leo) | 41.00倍 (41.00/34.00) |
6 | 13 (7) | ボルドグフーシュ (Boldog Hos) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
7 | 15 (8) | エンドロール (End Roll) | 101.00倍 (101/101) |
8 | 10 (5) | サンレイポケット (Sanrei Pocket) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
9 | 11 (6) | ディアスティマ (Diastima) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
10 | 9 (5) | ヒュミドール (Humidor) | 67.00倍 (101/67.00) |
11 | 6 (3) | アスクビクターモア (Ask Victor More) | 9.00倍 (11.00/9.00) |
12 | 4 (2) | メロディーレーン (Melody Lane) | 101.00倍 (101/101) |
13 | 5 (3) | アイアンバローズ (Iron Barows) | 101.00倍 (101/101) |
14 | 2 (1) | ディープモンスター (Deep Monster) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
15 | 8 (4) | トーセンカンビーナ (Tosen Cambina) | 101.00倍 (101/101) |
中止 | 3 (2) | タイトルホルダー (Titleholder) | 1.73倍 (1.73/1.57) |
中止 | 17 (8) | アフリカンゴールド (African Gold) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
天皇賞(秋)2022のオッズ結果 1着:イクイノックス
全体
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
1 | 7 (4) | イクイノックス (Equinox) | 2.75倍 (3.50/2.75) | 2.75倍 (2.75/2.5) | 2.45倍 |
2 | 3 (2) | パンサラッサ (Panthalassa) | 11.00倍 (11.00/8.00) | 11倍 (18/11) | 17.00倍 |
3 | 5 (3) | ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 9.00倍 (10.00/9.00) | 8倍 (11/8) | 7.00倍 |
4 | 9 (5) | ジャックドール (Jack d’Or) | 3.75倍 (4.00/3.75) | 4.8倍 (4.8/3.24) | 4.33倍 |
5 | 8 (5) | シャフリヤール (Shahryar) | 4.00倍 (4.00/4.00) | 4倍 (4/3.5) | 4.33倍 |
6 | 2 (2) | カラテ (Karate) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (51/19) | 34.00倍 |
7 | 1 (1) | マリアエレーナ (Maria Elena) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 21倍 (37/19) | 16.00倍 |
8 | 14 (8) | ユーバーレーベン (Uberleben) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (101/34) | 41.00倍 |
9 | 6 (4) | ジオグリフ (Geoglyph) | 11.00倍 (21.00/11.00) | 10倍 (17/10) | 8.50倍 |
10 | 13 (7) | アブレイズ (Ablaze) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (201/51) | 151.00倍 |
11 | 10 (6) | ノースブリッジ (North Bridge) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (100/51) | 41.00倍 |
12 | 15 (8) | カデナ (Cadenas) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (199/101) | 251.00倍 |
13 | 4 (3) | ポタジェ (Potager) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 29倍 (41/29) | 26.00倍 |
14 | 11 (6) | レッドガラン (Red Galant) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (199/101) | 201.00倍 |
15 | 12 (7) | バビット (Babbitt) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (126/51) | 126.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 7 (4) | イクノックス (Equinox) | 2.75倍 (3.50/2.75) |
2 | 3 (2) | パンサラッサ (Panthalassa) | 11.00倍 (11.00/8.00) |
3 | 5 (3) | ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 9.00倍 (10.00/9.00) |
4 | 9 (5) | ジャックドール (Jack d’Or) | 3.75倍 (4.00/3.75) |
5 | 8 (5) | シャフリヤール (Shahryar) | 4.00倍 (4.00/4.00) |
6 | 2 (2) | カラテ (Karate) | 34.00倍 (34.00/26.00) |
7 | 1 (1) | マリアエレーナ (Maria Elena) | 26.00倍 (34.00/26.00) |
8 | 14 (8) | ユーバーレーベン (Uberleben) | 41.00倍 (41.00/34.00) |
9 | 6 (4) | ジオグリフ (Geoglyph) | 11.00倍 (21.00/11.00) |
10 | 13 (7) | アブレイズ (Ablaze) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
11 | 10 (6) | ノースブリッジ (North Bridge) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
12 | 15 (8) | カデナ (Cadenas) | 101.00倍 (101/101) |
13 | 4 (3) | ポタジェ (Potager) | 29.00倍 (34.00/26.00) |
14 | 11 (6) | レッドガラン (Red Galant) | 101.00倍 (101/101) |
15 | 12 (7) | バビット (Babbitt) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
天皇賞(春)2022のオッズ結果 1着:タイトルホルダー
全体
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
1 | 16(8) | タイトルホルダー (Titleholder) | 3.00倍 (3.00/2.75) | 3倍 (3/2.25) | 5.00倍 |
2 | 18(8) | ディープボンド (Deep Bond) | 2.10倍 (2.25/2.00) | 2.1倍 (2.1/1.8) | 2.10倍 |
3 | 7(4) | テーオーロイヤル (T O Royal) | 9.00倍 (15.00/9.00) | 7.5倍 (10/7.5) | 8.50倍 |
4 | 9(5) | ヒートオンビート (Heat On Beat) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 13倍 (34/13) | 12.00倍 |
5 | 1(1) | アイアンバローズ (Iron Barows) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 8.5倍 (15/8.5) | 7.00倍 |
6 | 11(6) | マイネルファンロン (Meiner Fanrong) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (100/34) | 71.00倍 |
7 | 13(7) | ロバートソンキー (Robertson Quay) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (100/51) | 41.00倍 |
8 | 14(7) | ヴァルコス (Valcos) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (151/67) | 126.00倍 |
9 | 6(3) | メロディーレーン (Melody Lane) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/67) | 126.00倍 |
10 | 10(5) | トーセンカンビーナ (Tosen Cambina) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (151/51) | 101.00倍 |
11 | 5(3) | マカオンドール (Machaon D’or) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 12倍 (21/12) | 10.00倍 |
12 | 3(2) | ディバインフォース (Divine Force) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (100/41) | 61.00倍 |
13 | 4(2) | ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (81/41) | 71.00倍 |
14 | 8(4) | クレッシェンドラヴ (Crescendo Love) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (151/51) | 101.00倍 |
15 | 12(6) | ハヤヤッコ (Hayayakko) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 60倍 (101/60) | 61.00倍 |
16 | 2(1) | ハーツイストワール (Heart’s Histoire) | 21.00倍 (51.00/21.00) | 31倍 (34/26) | 26.00倍 |
17 | 15(7) | タガノディアマンテ (Tagano Diamante) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (41/34) | 34.00倍 |
競走 中止 | 17(8) | シルヴァ―ソニック (Silver Sonic) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (26/17) | 29.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 16(8) | タイトルホルダー (Titleholder) | 3.00倍 (3.00/2.75) |
2 | 18(8) | ディープボンド (Deep Bond) | 2.10倍 (2.25/2.00) |
3 | 7(4) | テーオーロイヤル (T O Royal) | 9.00倍 (15.00/9.00) |
4 | 9(5) | ヒートオンビート (Heat On Beat) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
5 | 1(1) | アイアンバローズ (Iron Barows) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
6 | 11(6) | マイネルファンロン (Meiner Fanrong) | 34.00倍 (51.00/34.00) |
7 | 13(7) | ロバートソンキー (Robertson Quay) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
8 | 14(7) | ヴァルコス (Valcos) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
9 | 6(3) | メロディーレーン (Melody Lane) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
10 | 10(5) | トーセンカンビーナ (Tosen Cambina) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
11 | 5(3) | マカオンドール (Machaon D’or) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
12 | 3(2) | ディバインフォース (Divine Force) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
13 | 4(2) | ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
14 | 8(4) | クレッシェンドラヴ (Crescendo Love) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
15 | 12(6) | ハヤヤッコ (Hayayakko) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
16 | 2(1) | ハーツイストワール (Heart’s Histoire) | 21.00倍 (51.00/21.00) |
17 | 15(7) | タガノディアマンテ (Tagano Diamante) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
競走 中止 | 17(8) | シルヴァ―ソニック (Silver Sonic) | 17.00倍 (17.00/13.00) |
天皇賞(秋)2021のオッズ結果 1着:エフフォーリア
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 5(3) | エフフォーリア (Efforia) | 3.50倍 (3.50/3.50) | 3.5倍 (3.5/3.24) | 3.10倍 |
2 | 1(1) | コントレイル (Contrail) | 2.50倍 (2.50/2.25) | 2.29倍 (2.375/2.29) | 2.40倍 |
3 | 9(5) | グランアレグリア (Gran Alegria) | 3.00倍 (3.00/2.87) | 3倍 (3/2.375) | 2.80倍 |
4 | 8(4) | サンレイポケット (Sanrei Pocket) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/67) | 126.00倍 |
5 | 15(8) | ヒシイグアス (Hishi Iguazu) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 41倍 (41/33) | 41.00倍 |
6 | 4(2) | ポタジェ (Potager) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 19倍 (34/19) | 20.00倍 |
7 | 13(7) | ペルシアンナイト (Persian Knight) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (67/34) | 201.00倍 |
8 | 12(6) | ラストドラフト (Last Draft) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 201.00倍 |
9 | 16(8) | ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 201.00倍 |
10 | 11(6) | ムイトオブリガード (Muito Obrigado) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 301.00倍 |
11 | 7(4) | ワールドプレミア (World Premiere) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (26/21) | 26.00倍 |
12 | 14(7) | カレンブーケドール (Curren Bouquetd’or) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 15倍 (15/13) | 21.00倍 |
13 | 3(2) | モズベッロ (Mozu Bello) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/66) | 126.00倍 |
14 | 10(5) | カイザーミノル (Kaiser Minoru) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/67) | 151.00倍 |
