競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 高松宮記念を紹介します!
2025年3月30日(日)開催予定の高松宮記念2025【中京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!




高松宮記念2025オッズ
馬 | 番 (枠) | デュエルビッツ (当日/最終) | 1xbet (当日/15:15) *比較3/21~ | パリマッチ (当日/15:15) | ステイク (当日/最終) | アイオー (当日/15:20) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:サトノレーヴ (Satono Reve) | 10 (5) | 3.25倍 (5.10/3.25) | 4倍 (4/3.5) | 4.00倍 (4.20/4.00) | 4.00倍 (4.00/3.50) | 3.40倍 (3.60/3.40) |
2着:ナムラクレア (Namura Clair) | 14 (7) | 3.25倍 (3.25/3.20) | 4倍 (4/3.5) | 4.00倍 (4.00/4.00) | 3.50倍 (3.50/3.30) | 3.60倍 (3.60/3.60) |
3着:ママコチャ (Mama Cocha) | 15 (7) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 16倍 (16/7) | 16.00倍 (16.00/16.00) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
4着:トウシンマカオ (Toshin Macau) | 12 (6) | 6.50倍 (10.50/6.50) | 8.5倍 (10/8.5) | 8.00倍 (8.50/8.00) | 9.00倍 (10.00/9.00) | 7.00倍 (7.50/7.00) |
5着:エイシンフェンサー (A Shin Fencer) | 13 (7) | 17.00倍 (21.00/17.00) | 26倍 (26/21) | 25.00倍 (25.00/23.00) | 26.00倍 (26.00/18.00) | 21.00倍 (21.00/20.00) |
6着:マッドクール (Mad Cool) | 1 (1) | 6.00倍 (7.00/6.00) | 7倍 (8/7) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 7.00倍 (7.50/7.00) | 6.50倍 (6.50/6.50) |
7着:ルガル (Lugal) | 6 (3) | 4.50倍 (7.60/4.50) | 6.5倍 (8/6.5) | 6.50倍 (6.50/6.50) | 6.76倍 (8.00/6.75) | 5.50倍 (6.00/5.50) |
8着:ドロップオブライト (Drop Of Light) | 17 (8) | 101.00倍 (201/101) | 100倍 (100/80) | 151.00倍 (151/121) | 101.00倍 (126/81.00) | 151.00倍 (151/126) |
9着:ビッグシーザー (Big Caesar) | 3 (2) | 12.00倍 (15.00/12.00) | 15倍 (17/15) | 15.00倍 (15.00/13.00倍) | 18.00倍 (18.00/11.00) | 14.00倍 (14.00/12.00) |
10着:ガンチェンジュンガ (Kangchenjunga) | 8 (4) | 26.00倍 (41.00/26.00) | 41倍 (41/15) | 40.00倍 (40.00/40.00) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34.00倍 (34.00/31.00) |
11着:トゥラヴェスーラ (Travesura) | 4 (2) | 126.00倍 (201/126) | 100倍 (100/100) | 151.00倍 (151/151) | 101.00倍 (151/101) | 151.00倍 (151/126) |
12着:バルサムノート (Balsam Note) | 16 (8) | 126.00倍 (201/126) | 100倍 (100/65) | 201.00倍 (201/201) | 251.00倍 (251/101) | 201.00倍 (201/151) |
13着:モズメイメイ (Mozu Meimei) | 7 (4) | 81.00倍 (201/81.00) | 100倍 (100/100) | 201.00倍 (201/121.00) | 151.00倍 (151/81.00) | 126.00倍 (126/101) |
14着:オフトレイル (Off Trail) | 5 (3) | 34.00倍 (91.00/34.00) | 50倍 (100/50) | 50.00倍 (50.00/50.00) | 51.00倍 (61.00/41.00) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
15着:キタノエクスプレス (Kitano Express) | 9 (5) | 67.00倍 (101/67.00) | 100倍 (100/34) | 121.00倍 (121/121) | 51.00倍 (81.00/51.00) | 101.00倍 (101/71.00) |
16着:ウイングレイテスト (Win Greatest) | 2 (1) | 81.00倍 (91.00/81.00) | 80倍 (80/26) | 81.00倍 (81.00/70.00) | 91.00倍 (91.00/51.00) | 71.00倍 (71.00/61.00) |
17着:スズハローム (Suzu Khalom) | 11 (6) | 101.00倍 (201/101) | 100倍 (100/100) | 151.00倍 (151/151) | 151.00倍 (151/101) | 126.00倍 (126/126) |
18着:ペアポルックス (Pair Pollux) | 18 (8) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (50/15) | 50.00倍 (50.00/50.00) | 71.00倍 (71.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
JRA最終オッズとの固定ありのブックメーカーオッズ比較(上位5着まで)
レース終了し、情報が出揃った時点で追加予定(ブックメーカーの最終オッズが確認できない可能性があるため、参考程度の比較としてください)
馬 | 順位 | JRA最終 | デュエルビッツ (当日/最終) | 1xbet (当日/15:15) *比較3/21~ | パリマッチ (当日/15:15) | ステイク (当日/最終) | アイオー (当日/15:20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サトノレーヴ (Satono Reve) | 1 | 3.8倍 | 3.25倍 (5.10/3.25) | 4倍 (4/3.5) | 4.00倍 (4.20/4.00) | 4.00倍 (4.00/3.50) | 3.40倍 (3.60/3.40) |
ナムラクレア (Namura Clair) | 2 | 3.5倍 | 3.25倍 (3.25/3.20) | 4倍 (4/3.5) | 4.00倍 (4.00/4.00) | 3.50倍 (3.50/3.30) | 3.60倍 (3.60/3.60) |
ママコチャ (Mama Cocha) | 3 | 14.6倍 | 13.00倍 (15.00/13.00) | 16倍 (16/7) | 16.00倍 (16.00/16.00) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
トウシンマカオ (Toshin Macau) | 4 | 7.3倍 | 6.50倍 (10.50/6.50) | 8.5倍 (10/8.5) | 8.00倍 (8.50/8.00) | 9.00倍 (10.00/9.00) | 7.00倍 (7.50/7.00) |
エイシンフェンサー (A Shin Fencer) | 5 | 26.1倍 | 17.00倍 (21.00/17.00) | 26倍 (26/21) | 25.00倍 (25.00/23.00) | 26.00倍 (26.00/18.00) | 21.00倍 (21.00/20.00) |
高松宮記念2025ブックメーカー別 オッズ比較
高松宮記念2025オッズ(デュエルビッツ)


馬 | 順位 | デュエルビッツ (当日/最終) |
---|---|---|
サトノレーヴ (Satono Reve) | 1 | 3.25倍 (5.10/3.25) |
ナムラクレア (Namura Clair) | 2 | 3.25倍 (3.25/3.20) |
ママコチャ (Mama Cocha) | 3 | 13.00倍 (15.00/13.00) |
トウシンマカオ (Toshin Macau) | 4 | 6.50倍 (10.50/6.50) |
エイシンフェンサー (A Shin Fencer) | 5 | 17.00倍 (21.00/17.00) |
マッドクール (Mad Cool) | 6 | 6.00倍 (7.00/6.00) |
ルガル (Lugal) | 7 | 4.50倍 (7.60/4.50) |
ドロップオブライト (Drop Of Light) | 8 | 101.00倍 (201/101) |
ビッグシーザー (Big Caesar) | 9 | 12.00倍 (15.00/12.00) |
ガンチェンジュンガ (Kangchenjunga) | 10 | 26.00倍 (41.00/26.00) |
トゥラヴェスーラ (Travesura) | 11 | 126.00倍 (201/126) |
バルサムノート (Balsam Note) | 12 | 126.00倍 (201/126) |
モズメイメイ (Mozu Meimei) | 13 | 81.00倍 (201/81.00) |
オフトレイル (Off Trail) | 14 | 34.00倍 (91.00/34.00) |
キタノエクスプレス (Kitano Express) | 15 | 67.00倍 (101/67.00) |
ウイングレイテスト (Win Greatest) | 16 | 81.00倍 (91.00/81.00) |
スズハローム (Suzu Khalom) | 17 | 101.00倍 (201/101) |
ペアポルックス (Pair Pollux) | 18 | 41.00倍 (51.00/41.00) |

スポーツに入り、

レースの項目を開きます。

当日の出走の近いレースが上部に表示され、その下に当日から2日先までの対象レースが表示されます(対象レースは随時追加されます)
オッズが表示されているレースは固定オッズ対象、SPの場合は、日本と同じく出走時のオッズが採用されます。今回は、固定で表示された3.00倍の競走馬にベットします。

オッズを選択すると、選択範囲(ベットスリップ)が開き選択した内容が表示されますので、あとはベット額を入力して、『〇〇をベットします』を選択するだけ

これでベットは完了です。

MyBets(マイベット)の項目から、ベットしているイベントの経過や結果を確認することができます。

結果は、ハズレとなりました、残念。
*今回の紹介のスクショは、紹介のためにいただいたものになります。
高松宮記念2025オッズ(パリマッチ)
馬 | 順位 | パリマッチ (当日/15:15) | 3着以内 (当日/12:00) |
---|---|---|---|
サトノレーヴ (Satono Reve) | 1 | 4.00倍 (4.20/4.00) | 1.85倍 |
ナムラクレア (Namura Clair) | 2 | 4.00倍 (4.00/4.00) | 1.80倍 |
ママコチャ (Mama Cocha) | 3 | 16.00倍 (16.00/16.00) | 3.90倍 |
トウシンマカオ (Toshin Macau) | 4 | 8.00倍 (8.50/8.00) | 2.75倍 |
エイシンフェンサー (A Shin Fencer) | 5 | 25.00倍 (25.00/23.00) | 5.00倍 |
マッドクール (Mad Cool) | 6 | 7.00倍 (7.00/7.00) | 2.40倍 |
ルガル (Lugal) | 7 | 6.50倍 (6.50/6.50) | 2.20倍 |
ドロップオブライト (Drop Of Light) | 8 | 151.00倍 (151/121) | 23.00倍 |
ビッグシーザー (Big Caesar) | 9 | 15.00倍 (15.00/13.00倍) | 3.50倍 |
ガンチェンジュンガ (Kangchenjunga) | 10 | 40.00倍 (40.00/40.00) | 9.00倍 |
トゥラヴェスーラ (Travesura) | 11 | 151.00倍 (151/151) | 25.00倍 |
バルサムノート (Balsam Note) | 12 | 201.00倍 (201/201) | 30.00倍 |
モズメイメイ (Mozu Meimei) | 13 | 201.00倍 (201/121.00) | 23.00倍 |
オフトレイル (Off Trail) | 14 | 50.00倍 (50.00/50.00) | 10.00倍 |
キタノエクスプレス (Kitano Express) | 15 | 121.00倍 (121/121) | 23.00倍 |
ウイングレイテスト (Win Greatest) | 16 | 81.00倍 (81.00/70.00) | 13.00倍 |
スズハローム (Suzu Khalom) | 17 | 151.00倍 (151/151) | 25.00倍 |
ペアポルックス (Pair Pollux) | 18 | 50.00倍 (50.00/50.00) | 10.00倍 |


高松宮記念2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)
馬 | 順位 | アイオー (当日/15:20) | 2着以内 (当日/12:00) | 3着以内 (当日/12:00) |
---|---|---|---|---|
サトノレーヴ (Satono Reve) | 1 | 3.40倍 (3.60/3.40) | 1.85倍 | 1.38倍 |
ナムラクレア (Namura Clair) | 2 | 3.60倍 (3.60/3.60) | 2.05倍 | 1.55倍 |
ママコチャ (Mama Cocha) | 3 | 13.00倍 (13.00/13.00) | 6.00倍 | 3.60倍 |
トウシンマカオ (Toshin Macau) | 4 | 7.00倍 (7.50/7.00) | 3.60倍 | 2.38倍 |
エイシンフェンサー (A Shin Fencer) | 5 | 21.00倍 (21.00/20.00) | 8.50倍 | 5.00倍 |
マッドクール (Mad Cool) | 6 | 6.50倍 (6.50/6.50) | 3.20倍 | 2.15倍 |
ルガル (Lugal) | 7 | 5.50倍 (6.00/5.50) | 3.00倍 | 2.05倍 |
ドロップオブライト (Drop Of Light) | 8 | 151.00倍 (151/126) | 51.00倍 | 29.00倍 |
ビッグシーザー (Big Caesar) | 9 | 14.00倍 (14.00/12.00) | 5.50倍 | 3.30倍 |
ガンチェンジュンガ (Kangchenjunga) | 10 | 34.00倍 (34.00/31.00) | 13.00倍 | 7.50倍 |
トゥラヴェスーラ (Travesura) | 11 | 151.00倍 (151/126) | 51.00倍 | 29.00倍 |
バルサムノート (Balsam Note) | 12 | 201.00倍 (201/151) | 61.00倍 | 34.00倍 |
モズメイメイ (Mozu Meimei) | 13 | 126.00倍 (126/101) | 41.00倍 | 22.00倍 |
オフトレイル (Off Trail) | 14 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 17.00倍 | 9.50倍 |
キタノエクスプレス (Kitano Express) | 15 | 101.00倍 (101/71.00) | 29.00倍 | 16.00倍 |
ウイングレイテスト (Win Greatest) | 16 | 71.00倍 (71.00/61.00) | 26.00倍 | 14.00倍 |
スズハローム (Suzu Khalom) | 17 | 126.00倍 (126/126) | 51.00倍 | 29.00倍 |
ペアポルックス (Pair Pollux) | 18 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 17.00倍 | 9.50倍 |

馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!


高松宮記念2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

高松宮記念2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)

馬 | 順位 | 1xbet (当日/15:15) *比較3/21~ |
---|---|---|
サトノレーヴ (Satono Reve) | 1 | 4倍 (4/3.5) |
ナムラクレア (Namura Clair) | 2 | 4倍 (4/3.5) |
ママコチャ (Mama Cocha) | 3 | 16倍 (16/7) |
トウシンマカオ (Toshin Macau) | 4 | 8.5倍 (10/8.5) |
エイシンフェンサー (A Shin Fencer) | 5 | 26倍 (26/21) |
マッドクール (Mad Cool) | 6 | 7倍 (8/7) |
ルガル (Lugal) | 7 | 6.5倍 (8/6.5) |
ドロップオブライト (Drop Of Light) | 8 | 100倍 (100/80) |
ビッグシーザー (Big Caesar) | 9 | 15倍 (17/15) |
ガンチェンジュンガ (Kangchenjunga) | 10 | 41倍 (41/15) |
トゥラヴェスーラ (Travesura) | 11 | 100倍 (100/100) |
バルサムノート (Balsam Note) | 12 | 100倍 (100/65) |
モズメイメイ (Mozu Meimei) | 13 | 100倍 (100/100) |
オフトレイル (Off Trail) | 14 | 50倍 (100/50) |
キタノエクスプレス (Kitano Express) | 15 | 100倍 (100/34) |
ウイングレイテスト (Win Greatest) | 16 | 80倍 (80/26) |
スズハローム (Suzu Khalom) | 17 | 100倍 (100/100) |
ペアポルックス (Pair Pollux) | 18 | 50倍 (50/15) |
ヴェントヴォーチェ (Vento Voce) | 対象外 (21/21) | |
グランテスト (Grand Est) | 対象外 (50/50) |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中の🇦🇪アラブ首長国連邦からチェックしましょう

高松宮記念2025オッズ(ステイク/Stake)

馬 | 順位 | ステイク (当日/最終) | 複勝 (当日/12:30) |
---|---|---|---|
サトノレーヴ (Satono Reve) | 1 | 4.00倍 (4.00/3.50) | 1.75倍 |
ナムラクレア (Namura Clair) | 2 | 3.50倍 (3.50/3.30) | 1.65倍 |
ママコチャ (Mama Cocha) | 3 | 15.00倍 (15.00/11.00) | 3.60倍 |
トウシンマカオ (Toshin Macau) | 4 | 9.00倍 (10.00/9.00) | 2.90倍 |
エイシンフェンサー (A Shin Fencer) | 5 | 26.00倍 (26.00/18.00) | 4.60倍 |
マッドクール (Mad Cool) | 6 | 7.00倍 (7.50/7.00) | 2.60倍 |
ルガル (Lugal) | 7 | 6.76倍 (8.00/6.75) | 2.50倍 |
ドロップオブライト (Drop Of Light) | 8 | 101.00倍 (126/81.00) | 13.00倍 |
ビッグシーザー (Big Caesar) | 9 | 18.00倍 (18.00/11.00) | 3.50倍 |
ガンチェンジュンガ (Kangchenjunga) | 10 | 41.00倍 (41.00/26.00) | 6.75倍 |
トゥラヴェスーラ (Travesura) | 11 | 101.00倍 (151/101) | 15.00倍 |
バルサムノート (Balsam Note) | 12 | 251.00倍 (251/101) | 17.00倍 |
モズメイメイ (Mozu Meimei) | 13 | 151.00倍 (151/81.00) | 14.00倍 |
オフトレイル (Off Trail) | 14 | 51.00倍 (61.00/41.00) | 8.00倍 |
キタノエクスプレス (Kitano Express) | 15 | 51.00倍 (81.00/51.00) | 9.50倍 |
ウイングレイテスト (Win Greatest) | 16 | 91.00倍 (91.00/51.00) | 9.50倍 |
スズハローム (Suzu Khalom) | 17 | 151.00倍 (151/101) | 15.00倍 |
ペアポルックス (Pair Pollux) | 18 | 71.00倍 (71.00/34.00) | 7.00倍 |

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。



過去のレースのオッズ結果
高松宮記念2024のオッズ結果 1着:マッドクール(9~12倍)
全体
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | BCゲーム (当日) |
---|---|---|---|---|---|
1着:マッドクール (Mad Cool) | 2 (1) | 12.00倍 (12.00/11.00) | 10倍 (11/10) | 9.0倍 | 9.0倍 |
2着:ナムラクレア (Namura Clair) | 3 (2) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 5倍 (5/5) | 4.8倍 | 4.8倍 |
3着:ビクターザウィナー (Victor The Winner) | 10 (5) | 7.00倍 (9.00/7.00) | 7倍 (8.5/7) | 9.5倍 | 9.5倍 |
4着:ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 13 (7) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 34.0倍 | 34.0倍 |
5着:ロータスランド (Lotus Land) | 12 (6) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 23倍 (26/23) | 26.0倍 | 26.0倍 |
6着:トウシンマカオ (Toshin Macau) | 5 (3) | 7.00倍 (7.00/5.50) | 7倍 (7/6.5) | 7.0倍 | 7.0倍 |
7着:ビッグシーザー (Big Caesar) | 1 (1) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (15/13) | 17.0倍 | 17.0倍 |
8着:ママコチャ (Mama Cocha) | 14 (7) | 9.50倍 (9.50/6.00) | 9.5倍 (9.5/8) | 8.5倍 | 8.5倍 |
9着:メイケイエール (Meikei Yell) | 11 (6) | 19.00倍 (21.00/17.00) | 19倍 (19/17) | 21.0倍 | 21.0倍 |
10着:ルガル (Lugal) | 6 (3) | 4.00倍 (9.00/4.00) | 4倍 (5.5/4) | 3.9倍 | 3.9倍 |
11着:ディヴィーナ (Divina) | 15 (7) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 65倍 (65/34) | 51.0倍 | 51.0倍 |
12着:ウインマーベル (Win Marvel) | 16 (8) | 15.00倍 (15.00/8.00) | 13倍 (13/13) | 12.0倍 | 12.0倍 |
13着:シュバルツカイザー (Schwarz Kaiser) | 18 (8) | 126.00倍 (126/51.00) | 100倍 (100/60) | 126.0倍 | 126.0倍 |
14着:ソーダズリング (So Dazzling) | 8 (4) | 15.00倍 (17.00/8.00) | 13倍 (15/13) | 12.0倍 | 12.0倍 |
15着:モズメイメイ (Mozu Meimei) | 4 (2) | 101.00倍 (126/101) | 80倍 (80/80) | 126.0倍 | 126.0倍 |
16着:マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 17 (8) | 101.00倍 (101/67.00) | 100倍 (100/60) | 126.0倍 | 126.0倍 |
17着:シャンパンカラー (Champangne Color) | 9 (5) | 67.00倍 (81.00/51.00) | 65倍 (65/31) | 61.0倍 | 61.0倍 |
18着:テイエムスパーダ (T M Spada) | 7 (4) | 101.00倍 (126.00/51.00) | 100倍 (100/80) | 71.0倍 | 71.0倍 |
高松宮記念2023のオッズ結果 1着:ファーストフォース
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 13 (7) | ファストフォース (First Force) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 34倍 (34/31) | 31.00倍 |
2 | 15 (7) | ナムラクレア (Namura Clair) | 3.50倍 (3.50/3.50) | 3.5倍 (6/3) | 5.00倍 |
3 | 1 (1) | トゥラヴェスーラ (Travesura) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (67/41) | 41.00倍 |
4 | 6 (3) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 19倍 (19/15) | 15.00倍 |
5 | 16 (8) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 29倍 (29/21) | 23.00倍 |
6 | 8 (4) | ロータスランド (Lotus Land) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 7.5倍 (21/7.5) | 6.50倍 |
7 | 12 (6) | アグリ (Aguri) | 4.50倍 (4.50/4.50) | 4.5倍 (6.5/4.5) | 6.00倍 |
8 | 7 (4) | ヴェントヴォーチェ (Vento Voce) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 19倍 (21/19) | 16.00倍 |
9 | 3 (2) | キルロード (Kir Lord) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 51倍 (81/51) | 41.00倍 |
10 | 18 (8) | ウインマーベル (Win Marvel) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (17/10) | 13.00倍 |
11 | 4 (2) | ダディーズビビッド (Daddy’s Vivid) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 26倍 (34/26) | 23.00倍 |
12 | 5 (3) | メイケイエール (Meikei Yell) | 3.75倍 (3.75/3.75) | 3.74倍 (4/3.24) | 3.90倍 |
13 | 11 (6) | ピクシーナイト (Pixie Knight) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/8) | 16.00倍 |
14 | 9 (5) | ディヴィナシオン (Divination) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/101) | 151.00倍 |
15 | 14 (7) | トウシンマカオ (Toshin Macau) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 9倍 (10/8) | 8.00倍 |
16 | 2 (1) | ウォーターナビレラ (Water Navillera) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 61倍 (67/51) | 51.00倍 |
17 | 10 (5) | オパールシャルム (Opal Charme) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 201.00倍 |
18 | 17 (8) | ボンボヤージ (Buon Voyage) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 201.00倍 |
ブックメーカーごと
順位 | 番 (枠) | 馬 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 13 (7) | ファストフォース (First Force) | 31.00倍 | 14.00倍 | 8.00倍 |
2 | 15 (7) | ナムラクレア (Namura Clair) | 5.00倍 | 2.70倍 | 1.95倍 |
3 | 1 (1) | トゥラヴェスーラ (Travesura) | 41.00倍 | 17.00倍 | 10.00倍 |
4 | 6 (3) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 15.00倍 | 7.00倍 | 4.20倍 |
5 | 16 (8) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) | 23.00倍 | 10.00倍 | 6.00倍 |
6 | 8 (4) | ロータスランド (Lotus Land) | 6.50倍 | 3.30倍 | 2.30倍 |
7 | 12 (6) | アグリ (Aguri) | 6.00倍 | 3.10倍 | 2.15倍 |
8 | 7 (4) | ヴェントヴォーチェ (Vento Voce) | 16.00倍 | 7.50倍 | 4.60倍 |
9 | 3 (2) | キルロード (Kir Lord) | 41.00倍 | 17.00倍 | 10.00倍 |
10 | 18 (8) | ウインマーベル (Win Marvel) | 13.00倍 | 6.00倍 | 3.80倍 |
11 | 4 (2) | ダディーズビビッド (Daddy’s Vivid) | 23.00倍 | 10.00倍 | 6.00倍 |
12 | 5 (3) | メイケイエール (Meikei Yell) | 3.90倍 | 2.20倍 | 1.70倍 |
13 | 11 (6) | ピクシーナイト (Pixie Knight) | 16.00倍 | 7.50倍 | 4.60倍 |
14 | 9 (5) | ディヴィナシオン (Divination) | 151.00倍 | 67.00倍 | 34.00倍 |
15 | 14 (7) | トウシンマカオ (Toshin Macau) | 8.00倍 | 3.90倍 | 2.60倍 |
16 | 2 (1) | ウォーターナビレラ (Water Navillera) | 51.00倍 | 21.00倍 | 13.00倍 |
17 | 10 (5) | オパールシャルム (Opal Charme) | 201.00倍 | 81.00倍 | 51.00倍 |
18 | 17 (8) | ボンボヤージ (Buon Voyage) | 201.00倍 | 81.00倍 | 51.00倍 |

高松宮記念2022のオッズ結果 1着:ナランフレグ
全体
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
1 | 2(1) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 18倍 (23/18) | 18.00倍 |
2 | 9(5) | ロータスランド (Lotus Land) | 21.00倍 (34.00/21.00) | 15倍 (34/14.5) | 14.00倍 |
3 | 10(5) | キルロード (Kir Lord) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 151.00倍 |
4 | 13(7) | トゥラヴェスーラ (Travesura) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (21/15) | 21.00倍 |
5 | 17(8) | メイケイエール (Meikei Yell) | 8.00倍 (8.00/6.00) | 7.5倍 (7.5/3.5) | 6.50倍 |
6 | 7(4) | レシステンシア (Resistencia) | 2.10倍 (2.10/2.00) | 2.05倍 (2.25/1.8) | 2.10倍 |
7 | 3(2) | シャインガーネット (Shine Garnet) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 30倍 (41/30) | 29.00倍 |
8 | 12(6) | エイティーンガール (Eighteen Girl) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/26) | 101.00倍 |
9 | 6(3) | サンライズオネスト (Sunrise Honest) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 61.00倍 |
10 | 15(7) | ファストフォース (First Force) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/67) | 151.00倍 |
11 | 8(4) | ジャンダルム (Gendarme) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (41/23) | 61.00倍 |
12 | 18(8) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) | 5.50倍 (5.50/5.00) | 5倍 (5/4) | 5.50倍 |
13 | 4(2) | ライトオンキュー (Right On Cue) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (80/51) | 67.00倍 |
14 | 1(1) | サリオス (Salios) | 9.50倍 (9.50/8.00) | 9.5倍 (13/9.5) | 10.00倍 |
15 | 14(7) | ダイアトニック (Diatonic) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (19/13) | 15.00倍 |
16 | 11(6) | クリノガウディー (Kurino Gaudi) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (67/51) | 61.00倍 |
17 | 5(3) | レイハリア (Lei Halia) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (67/34) | 34.00倍 |
18 | 16(8) | ダイメイフジ (Daimei Fuji) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 301.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 2(1) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
2 | 9(5) | ロータスランド (Lotus Land) | 21.00倍 (34.00/21.00) |
3 | 10(5) | キルロード (Kir Lord) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
4 | 13(7) | トゥラヴェスーラ (Travesura) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
5 | 17(8) | メイケイエール (Meikei Yell) | 8.00倍 (8.00/6.00) |
6 | 7(4) | レシステンシア (Resistencia) | 2.10倍 (2.10/2.00) |
7 | 3(2) | シャインガーネット (Shine Garnet) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
8 | 12(6) | エイティーンガール (Eighteen Girl) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
