競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 高松宮記念を紹介します!
2024年3月24日(日)開催予定の高松宮記念2024【中京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
競馬ファンの新規参加者必見のキャッシュバックキャンペーンが登場!
🏇リスクフリーな賭けを楽しもう
初回入金&競馬へのベット対象!
📅期限なし(終了未定)
まとめ
新規登録者対象で初回入金を行なった週末の競馬のレースへのベットが対象で、負け額の100%がキャッシュで返金(最大22,500円まで)
キャンペーン対象入金額は7500円以上
参加申請必須
🐎レースウィーク・ランブル
登録したら、総額50万円相当のリーダーボードに毎週挑戦!
📅2024年1月29日~3月31日
まとめ
・競馬へのベットで的中額の利益分がポイントに(1USDT=1ポイント)
・金曜00:00から日曜23:59の合計1位1500USDT(約20万円)〜50位5USDTフリーチップ(約700円)
・金曜00:00から日曜23:59はポイント2倍
参加申請必須
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
高松宮記念2024オッズ
全体
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | BCゲーム (当日) |
---|---|---|---|---|---|
1着:マッドクール (Mad Cool) | 2 (1) | 12.00倍 (12.00/11.00) | 10倍 (11/10) | 9.0倍 | 9.0倍 |
2着:ナムラクレア (Namura Clair) | 3 (2) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 5倍 (5/5) | 4.8倍 | 4.8倍 |
3着:ビクターザウィナー (Victor The Winner) | 10 (5) | 7.00倍 (9.00/7.00) | 7倍 (8.5/7) | 9.5倍 | 9.5倍 |
4着:ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 13 (7) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 34.0倍 | 34.0倍 |
5着:ロータスランド (Lotus Land) | 12 (6) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 23倍 (26/23) | 26.0倍 | 26.0倍 |
6着:トウシンマカオ (Toshin Macau) | 5 (3) | 7.00倍 (7.00/5.50) | 7倍 (7/6.5) | 7.0倍 | 7.0倍 |
7着:ビッグシーザー (Big Caesar) | 1 (1) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (15/13) | 17.0倍 | 17.0倍 |
8着:ママコチャ (Mama Cocha) | 14 (7) | 9.50倍 (9.50/6.00) | 9.5倍 (9.5/8) | 8.5倍 | 8.5倍 |
9着:メイケイエール (Meikei Yell) | 11 (6) | 19.00倍 (21.00/17.00) | 19倍 (19/17) | 21.0倍 | 21.0倍 |
10着:ルガル (Lugal) | 6 (3) | 4.00倍 (9.00/4.00) | 4倍 (5.5/4) | 3.9倍 | 3.9倍 |
11着:ディヴィーナ (Divina) | 15 (7) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 65倍 (65/34) | 51.0倍 | 51.0倍 |
12着:ウインマーベル (Win Marvel) | 16 (8) | 15.00倍 (15.00/8.00) | 13倍 (13/13) | 12.0倍 | 12.0倍 |
13着:シュバルツカイザー (Schwarz Kaiser) | 18 (8) | 126.00倍 (126/51.00) | 100倍 (100/60) | 126.0倍 | 126.0倍 |
14着:ソーダズリング (So Dazzling) | 8 (4) | 15.00倍 (17.00/8.00) | 13倍 (15/13) | 12.0倍 | 12.0倍 |
15着:モズメイメイ (Mozu Meimei) | 4 (2) | 101.00倍 (126/101) | 80倍 (80/80) | 126.0倍 | 126.0倍 |
16着:マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 17 (8) | 101.00倍 (101/67.00) | 100倍 (100/60) | 126.0倍 | 126.0倍 |
17着:シャンパンカラー (Champangne Color) | 9 (5) | 67.00倍 (81.00/51.00) | 65倍 (65/31) | 61.0倍 | 61.0倍 |
18着:テイエムスパーダ (T M Spada) | 7 (4) | 101.00倍 (126.00/51.00) | 100倍 (100/80) | 71.0倍 | 71.0倍 |
スポーツベットアイオーでは、スペシャルベットも登場
ナムラクレアとトウシンマカオが5位以内に着走する:2.50倍⇨外れ
ビクターザウィナーが4位以内に着走する:2.50倍⇨的中
ブックメーカーごと
競走馬 | 順位 | BCゲーム (当日) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
マッドクール (Mad Cool) | 1 | 9.0倍 | 4.4倍 | 2.88倍 |
ナムラクレア (Namura Clair) | 2 | 4.8倍 | 2.6倍 | 1.9倍 |
ビクターザウィナー (Victor The Winner) | 3 | 9.5倍 | 4.6倍 | 3.0倍 |
ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 4 | 34.0倍 | 15.0倍 | 9.0倍 |
ロータスランド (Lotus Land) | 5 | 26.0倍 | 12.0倍 | 7.0倍 |
トウシンマカオ (Toshin Macau) | 6 | 7.0倍 | 3.5倍 | 2.4倍 |
ビッグシーザー (Big Caesar) | 7 | 17.0倍 | 8.0倍 | 4.8倍 |
ママコチャ (Mama Cocha) | 8 | 8.5倍 | 4.2倍 | 2.75倍 |
メイケイエール (Meikei Yell) | 9 | 21.0倍 | 9.5倍 | 5.5倍 |
ルガル (Lugal) | 10 | 3.9倍 | 2.25倍 | 1.7倍 |
ディヴィーナ (Divina) | 11 | 51.0倍 | 22.0倍 | 13.0倍 |
ウインマーベル (Win Marvel) | 12 | 12.0倍 | 5.5倍 | 3.6倍 |
シュバルツカイザー (Schwarz Kaiser) | 13 | 126.0倍 | 51.0倍 | 31.0倍 |
ソーダズリング (So Dazzling) | 14 | 12.0倍 | 5.5倍 | 3.6倍 |
モズメイメイ (Mozu Meimei) | 15 | 126.0倍 | 51.0倍 | 31.0倍 |
マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 16 | 126.0倍 | 51.0倍 | 31.0倍 |
シャンパンカラー (Champangne Color) | 17 | 61.0倍 | 26.0倍 | 15.0倍 |
テイエムスパーダ (T M Spada) | 18 | 71.0倍 | 31.0倍 | 18.0倍 |
高松宮記念2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*高松宮記念は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
高松宮記念2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』が高松宮記念になります。
高松宮記念2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
さらに、2024年3月に、エキゾチックという表記があるレースに関しては、単勝だけではなく、馬連、馬単、3連単と日本でも人気のある賭け方にも対応されました(もちろん、オッズは、固定なので、賭けた時のオッズで勝負できます!)
ベースのオッズは、最初に表示されるメインで確認
馬連の選択画面
馬単の選択画面
3連単の選択画面
例として、3連単で1-2-3で選んでみると上記のようになりました、単勝オッズ81倍、26倍、126倍の3競走馬の組み合わせなので、オッズ1万倍!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
高松宮記念2023のオッズ結果 1着:ファーストフォース
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 13 (7) | ファストフォース (First Force) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 34倍 (34/31) | 31.00倍 |
2 | 15 (7) | ナムラクレア (Namura Clair) | 3.50倍 (3.50/3.50) | 3.5倍 (6/3) | 5.00倍 |
3 | 1 (1) | トゥラヴェスーラ (Travesura) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (67/41) | 41.00倍 |
4 | 6 (3) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 19倍 (19/15) | 15.00倍 |
5 | 16 (8) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 29倍 (29/21) | 23.00倍 |
6 | 8 (4) | ロータスランド (Lotus Land) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 7.5倍 (21/7.5) | 6.50倍 |
7 | 12 (6) | アグリ (Aguri) | 4.50倍 (4.50/4.50) | 4.5倍 (6.5/4.5) | 6.00倍 |
8 | 7 (4) | ヴェントヴォーチェ (Vento Voce) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 19倍 (21/19) | 16.00倍 |
9 | 3 (2) | キルロード (Kir Lord) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 51倍 (81/51) | 41.00倍 |
10 | 18 (8) | ウインマーベル (Win Marvel) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (17/10) | 13.00倍 |
11 | 4 (2) | ダディーズビビッド (Daddy’s Vivid) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 26倍 (34/26) | 23.00倍 |
12 | 5 (3) | メイケイエール (Meikei Yell) | 3.75倍 (3.75/3.75) | 3.74倍 (4/3.24) | 3.90倍 |
13 | 11 (6) | ピクシーナイト (Pixie Knight) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/8) | 16.00倍 |
14 | 9 (5) | ディヴィナシオン (Divination) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/101) | 151.00倍 |
15 | 14 (7) | トウシンマカオ (Toshin Macau) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 9倍 (10/8) | 8.00倍 |
16 | 2 (1) | ウォーターナビレラ (Water Navillera) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 61倍 (67/51) | 51.00倍 |
17 | 10 (5) | オパールシャルム (Opal Charme) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 201.00倍 |
18 | 17 (8) | ボンボヤージ (Buon Voyage) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 201.00倍 |
ブックメーカーごと
順位 | 番 (枠) | 馬 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 13 (7) | ファストフォース (First Force) | 31.00倍 | 14.00倍 | 8.00倍 |
2 | 15 (7) | ナムラクレア (Namura Clair) | 5.00倍 | 2.70倍 | 1.95倍 |
3 | 1 (1) | トゥラヴェスーラ (Travesura) | 41.00倍 | 17.00倍 | 10.00倍 |
4 | 6 (3) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 15.00倍 | 7.00倍 | 4.20倍 |
5 | 16 (8) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) | 23.00倍 | 10.00倍 | 6.00倍 |
6 | 8 (4) | ロータスランド (Lotus Land) | 6.50倍 | 3.30倍 | 2.30倍 |
7 | 12 (6) | アグリ (Aguri) | 6.00倍 | 3.10倍 | 2.15倍 |
8 | 7 (4) | ヴェントヴォーチェ (Vento Voce) | 16.00倍 | 7.50倍 | 4.60倍 |
9 | 3 (2) | キルロード (Kir Lord) | 41.00倍 | 17.00倍 | 10.00倍 |
10 | 18 (8) | ウインマーベル (Win Marvel) | 13.00倍 | 6.00倍 | 3.80倍 |
11 | 4 (2) | ダディーズビビッド (Daddy’s Vivid) | 23.00倍 | 10.00倍 | 6.00倍 |
12 | 5 (3) | メイケイエール (Meikei Yell) | 3.90倍 | 2.20倍 | 1.70倍 |
13 | 11 (6) | ピクシーナイト (Pixie Knight) | 16.00倍 | 7.50倍 | 4.60倍 |
14 | 9 (5) | ディヴィナシオン (Divination) | 151.00倍 | 67.00倍 | 34.00倍 |
15 | 14 (7) | トウシンマカオ (Toshin Macau) | 8.00倍 | 3.90倍 | 2.60倍 |
16 | 2 (1) | ウォーターナビレラ (Water Navillera) | 51.00倍 | 21.00倍 | 13.00倍 |
17 | 10 (5) | オパールシャルム (Opal Charme) | 201.00倍 | 81.00倍 | 51.00倍 |
18 | 17 (8) | ボンボヤージ (Buon Voyage) | 201.00倍 | 81.00倍 | 51.00倍 |
高松宮記念2022のオッズ結果 1着:ナランフレグ
全体
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
1 | 2(1) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 18倍 (23/18) | 18.00倍 |
2 | 9(5) | ロータスランド (Lotus Land) | 21.00倍 (34.00/21.00) | 15倍 (34/14.5) | 14.00倍 |
3 | 10(5) | キルロード (Kir Lord) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 151.00倍 |
4 | 13(7) | トゥラヴェスーラ (Travesura) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (21/15) | 21.00倍 |
5 | 17(8) | メイケイエール (Meikei Yell) | 8.00倍 (8.00/6.00) | 7.5倍 (7.5/3.5) | 6.50倍 |
6 | 7(4) | レシステンシア (Resistencia) | 2.10倍 (2.10/2.00) | 2.05倍 (2.25/1.8) | 2.10倍 |
7 | 3(2) | シャインガーネット (Shine Garnet) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 30倍 (41/30) | 29.00倍 |
8 | 12(6) | エイティーンガール (Eighteen Girl) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/26) | 101.00倍 |
9 | 6(3) | サンライズオネスト (Sunrise Honest) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 61.00倍 |
10 | 15(7) | ファストフォース (First Force) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/67) | 151.00倍 |
11 | 8(4) | ジャンダルム (Gendarme) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (41/23) | 61.00倍 |
12 | 18(8) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) | 5.50倍 (5.50/5.00) | 5倍 (5/4) | 5.50倍 |
13 | 4(2) | ライトオンキュー (Right On Cue) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (80/51) | 67.00倍 |
14 | 1(1) | サリオス (Salios) | 9.50倍 (9.50/8.00) | 9.5倍 (13/9.5) | 10.00倍 |
15 | 14(7) | ダイアトニック (Diatonic) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (19/13) | 15.00倍 |
16 | 11(6) | クリノガウディー (Kurino Gaudi) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (67/51) | 61.00倍 |
17 | 5(3) | レイハリア (Lei Halia) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (67/34) | 34.00倍 |
18 | 16(8) | ダイメイフジ (Daimei Fuji) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 301.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 2(1) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
2 | 9(5) | ロータスランド (Lotus Land) | 21.00倍 (34.00/21.00) |
3 | 10(5) | キルロード (Kir Lord) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
4 | 13(7) | トゥラヴェスーラ (Travesura) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
5 | 17(8) | メイケイエール (Meikei Yell) | 8.00倍 (8.00/6.00) |
6 | 7(4) | レシステンシア (Resistencia) | 2.10倍 (2.10/2.00) |
7 | 3(2) | シャインガーネット (Shine Garnet) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
8 | 12(6) | エイティーンガール (Eighteen Girl) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
9 | 6(3) | サンライズオネスト (Sunrise Honest) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
10 | 15(7) | ファストフォース (First Force) | 101.00倍 (101/101) |
11 | 8(4) | ジャンダルム (Gendarme) | 23.00倍 (23.00/21.00) |
12 | 18(8) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) | 5.50倍 (5.50/5.00) |
13 | 4(2) | ライトオンキュー (Right On Cue) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
14 | 1(1) | サリオス (Salios) | 9.50倍 (9.50/8.00) |
15 | 14(7) | ダイアトニック (Diatonic) | 13.00倍 (13.00/11.00) |
16 | 11(6) | クリノガウディー (Kurino Gaudi) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
17 | 5(3) | レイハリア (Lei Halia) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
18 | 16(8) | ダイメイフジ (Daimei Fuji) | 101.00倍 (101/101) |
– | – | ヴェントヴォーチェ (Vento Voce) | 対象外 (101/101) |
– | – | カイザーメランジェ (Kaiser Melange) | 対象外 (201/201) |
高松宮記念2021のオッズ結果 1着:ダノンスマッシュ
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 14(7) | ダノンスマッシュ (Danon Smash) | 4.00倍 (4.00) |
2 | 16(8) | レシステンシア (Resistencia) | 2.50倍 (2.50) |
3 | 9(5) | インディチャンプ (Indy Champ) | 7.00倍 (8.00) |
4 | 13(7) | トゥラヴェスーラ (Travesura) | 81.00倍 (81.00) |
5 | 4(2) | モズスーパーフレア (Mozu Superflare) | 17.00倍 (21.00) |
6 | 17(8) | サウンドキアラ (Sound Chiara) | 34.00倍 (34.00) |
7 | 8(4) | エイティーンガール (Eighteen Girl) | 67.00倍 (67.00) |
8 | 15(7) | マルターズディオサ (Maltese Diosa) | 26.00倍 (26.00) |
9 | 12(6) | セイウンコウセイ (Seiun Kosei) | 51.00倍 (67.00) |
10 | 18(8) | ミッキーブリランテ (Mikki Brillante) | 41.00倍 (41.00) |
11 | 5(3) | ダイメイフジ (Daimei Fuji) | 126.00倍 (126) |
12 | 6(3) | ダノンファンタジー (Danon Fantasy) | 17.00倍 (17.00) |
13 | 7(4) | アストラエンブレム (Astra Emblem) | 81.00倍 (101) |
14 | 10(5) | ラウダシオン (Lauda Sion) | 8.00倍 (8.00) |
15 | 11(6) | カツジ (Katsuji) | 81.00倍 (101) |
16 | 1(1) | アウィルアウェイ (A Will A Way) | 67.00倍 (67.00) |
17 | 3(2) | ライトオンキュー (Right On Cue) | 10.00倍 (13.00) |
18 | 2(1) | レッドアンシェル (Red En Ciel) | 51.00倍 (51.00) |
シヴァージ (Shivaji) | 対象外 (21.00) | ||
クリノガウディー (Kurino Gaudi) | 対象外 (67.00) | ||
ウォーターエデン (Water Eden) | 対象外 (101) | ||
アイラブテーラー (I Love Tailor) | 対象外 (101) | ||
メイショウグロッケ (Meisho Glocke) | 対象外 (101) |