競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、スプリンターズステークス【中山競馬場】を紹介します!
2024年9月29日(日)開催予定のスプリンターズステークス2024【中山競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
スプリンターズステークス2024オッズ
全体
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
1着:ルガル (Lugal) | 13 (7) | 17.00倍 (17.00/11.00) | 17倍 (17/7.5) | 23.00倍 |
2着:トウシンマカオ (Toshin Macau) | 2 (1) | 9.50倍 (9.50/7.00) | 9倍 (9/7.5) | 9.00倍 |
3着:ナムラクレア (Namura Clair) | 5 (3) | 8.00倍 (8.50/8.00) | 8倍 (9/8) | 8.00倍 |
4着:ママコチャ (Mama Cocha) | 6 (3) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 6倍 (11/6) | 6.00倍 |
5着:ウインマーベル (Win Marvel) | 3 (2) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 12倍 (26/12) | 12.00倍 |
6着:ビクターザウィナー (Victor The Winner) | 14 (7) | 12.00倍 (12.00/8.50) | 12倍 (12/9) | 14.00倍 |
7着:サトノレーヴ (Satono Reve) | 12 (6) | 3.50倍 (4.50/3.50) | 2.6倍 (3.8/2.6) | 2.60倍 |
8着:ピューロマジック (Puro Magic) | 10 (5) | 21.00倍 (21.00/15.00) | 21倍 (26/16) | 26.00倍 |
9着:エイシンスポッター (A Shin Spotter) | 4 (2) | 67.00倍 (67.00/26.00) | 65倍 (65/26) | 71.00倍 |
10着:モズメイメイ (Mozu Meimei) | 8 (4) | 26.00倍 (26.00/13.00) | 26倍 (41/17) | 41.00倍 |
11着:オオバンブルマイ (Obamburumai) | 1 (1) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 13倍 (13/9) | 16.00倍 |
12着:マッドクール (Mad Cool) | 7 (4) | 9.00倍 (9.00/8.00) | 6倍 (11/6) | 6.00倍 |
13着:ムゲン (Mugen) | 9 (5) | 10.00倍 (15.00/9.50) | 10倍 (10/6.5) | 41.00倍 |
14着:ウイングレイテスト (Win Greatest) | 16 (8) | 29.00倍 (29.00/13.00) | 29倍 (41/23) | 67.00倍 |
15着:ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 11 (6) | 126.00倍 (126/51.00) | 100倍 (100/80) | 126.00倍 |
16着:ヴェントヴォーチェ (Vento Voce) | 15 (8) | 81.00倍 (81.00/41.00) | 41倍 (100/41) | 41.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ(2着/3着)
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
ルガル (Lugal) | 1 | 23.00倍 | 9.50倍 | 5.50倍 |
トウシンマカオ (Toshin Macau) | 2 | 9.00倍 | 4.20倍 | 2.70倍 |
ナムラクレア (Namura Clair) | 3 | 8.00倍 | 3.75倍 | 2.50倍 |
ママコチャ (Mama Cocha) | 4 | 6.00倍 | 3.00倍 | 2.05倍 |
ウインマーベル (Win Marvel) | 5 | 12.00倍 | 5.50倍 | 3.40倍 |
ビクターザウィナー (Victor The Winner) | 6 | 14.00倍 | 6.00倍 | 3.80倍 |
サトノレーヴ (Satono Reve) | 7 | 2.60倍 | 1.65倍 | 1.34倍 |
ピューロマジック (Puro Magic) | 8 | 26.00倍 | 11.00倍 | 6.50倍 |
エイシンスポッター (A Shin Spotter) | 9 | 71.00倍 | 29.00倍 | 16.00倍 |
モズメイメイ (Mozu Meimei) | 10 | 41.00倍 | 17.00倍 | 9.50倍 |
オオバンブルマイ (Obamburumai) | 11 | 16.00倍 | 7.00倍 | 4.20倍 |
マッドクール (Mad Cool) | 12 | 6.00倍 | 3.00倍 | 2.05倍 |
ムゲン (Mugen) | 13 | 41.00倍 | 17.00倍 | 9.50倍 |
ウイングレイテスト (Win Greatest) | 14 | 67.00倍 | 26.00倍 | 15.00倍 |
ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 15 | 126.00倍 | 51.00倍 | 29.00倍 |
ヴェントヴォーチェ (Vento Voce) | 16 | 41.00倍 | 17.00倍 | 9.50倍 |
スプリンターズステークス2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*スプリンターズステークスは、国際の中に入っています(変わっていたらすみません。)
*スプリンターズステークスは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
スプリンターズステークス2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『Japan. Sprinters Stakes』がスプリンターズステークスになります。
スプリンターズステークス2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで当日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
過去のレースのオッズ結果
スプリンターズステークス2023のオッズ結果 1着:ママコチャ
全体
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1着:ママコチャ (Mama Cocha) | 6 (3) | 7.00倍 (11.00/7.00) | 7倍 (8/7) | 5.00倍 |
2着:マッドクール (Mad Cool) | 10 (5) | 9.50倍 (13.00/9.00) | 9.5倍 (9.5/9) | 11.00倍 |
3着:ナムラクレア (Namura Clair) | 1 (1) | 2.87倍 (3.00/2.87) | 2.875倍 (4.33/2.875) | 2.90倍 |
4着:ジャスパークローネ (Jasper Krone) | 13 (7) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (11/9) | 10.00倍 |
5着:メイケイエール (Meikei Yell) | 8 (4) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (17/11) | 12.00倍 |
6着:ウインマーベル (Win Marvel) | 5 (3) | 23.00倍 (34.00/23.00) | 23倍 (31/23) | 15.00倍 |
7着:アグリ (Aguri) | 9 (5) | 4.33倍 (4.50/4.33) | 4.33倍 (6/4.33) | 4.50倍 |
8着:ピクシーナイト (Pixie Knight) | 3 (2) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/13) | 13.00倍 |
9着:ナランフレグ (Naran Huleg) | 4 (2) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (41/26) | 34.00倍 |
10着:キミワクイーン (Kimiwa Queen) | 15 (8) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/26) | 29.00倍 |
11着:エイシンスポッター (A Shin Spotter) | 14 (7) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/17) | 34.00倍 |
12着:ドルチェモア (Dolce More) | 12 (6) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (100/65) | 126.00倍 |
13着:オールアットワンス (All At Once) | 7 (4) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/21) | 41.00倍 |
14着:テイエムスパーダ (T M Spada) | 2 (1) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 19倍 (19/13) | 29.00倍 |
15着:ジュビリーヘッド (Jubilee Head) | 11 (6) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/26) | 91.00倍 |
16着:モズメイメイ (Mozu Meimei) | 16 (8) | 26.00倍 (29.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 34.00倍 |
ブックメーカーごと
馬 | 順位 | ウィリアムヒル (当日) |
ママコチャ (Mama Cocha) | 1 | 7.00倍 (11.00/7.00) |
マッドクール (Mad Cool) | 2 | 9.50倍 (13.00/9.00) |
ナムラクレア (Namura Clair) | 3 | 2.87倍 (3.00/2.87) |
ジャスパークローネ (Jasper Krone) | 4 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
メイケイエール (Meikei Yell) | 5 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
ウインマーベル (Win Marvel) | 6 | 23.00倍 (34.00/23.00) |
アグリ (Aguri) | 7 | 4.33倍 (4.50/4.33) |
ピクシーナイト (Pixie Knight) | 8 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
ナランフレグ (Naran Huleg) | 9 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
キミワクイーン (Kimiwa Queen) | 10 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
エイシンスポッター (A Shin Spotter) | 11 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ドルチェモア (Dolce More) | 12 | 67.00倍 (67.00/51.00) |
オールアットワンス (All At Once) | 13 | 51.00倍 (51.00/51.00) |
テイエムスパーダ (T M Spada) | 14 | 19.00倍 (19.00/17.00) |
ジュビリーヘッド (Jubilee Head) | 15 | 41.00倍 (41.00/34.00) |
モズメイメイ (Mozu Meimei) | 16 | 26.00倍 (29.00/26.00) |
トウシンマカオ (Toshin Macau) | 対象外 (13.00/13.00) | |
ジャングロ (Jean Gros) | 対象外 (34.00/34.00) | |
ボンボヤージ (Buon Voyage) | 対象外 (51.00/51.00) |
スプリンターズステークス2022のオッズ結果 1着:ジャンダルム
全体
着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (10/1) | 1xbet (10/1) | アイオー (当日のみ) |
1 | 2 (1) | ジャンダルム (Gendarme) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 40倍 (51/40) | 23倍 |
2 | 7 (4) | ウインマーベル (Win Marvel) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 17倍 (21/17) | 17倍 |
3 | 6 (3) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 15倍 (15/11) | 17倍 |
4 | 4 (2) | ダイアトニック (Diatonic) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 66倍 (66/51) | 51倍 |
5 | 9 (5) | ナムラクレア (Namura Clair) | 3.25倍 (4.50/3.25) | 3.68倍 (3.72/3.5) | 3倍 |
6 | 5 (3) | エイティーンガール (Eighteen Girl) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 100倍 (100/51) | 101倍 |
7 | 11 (6) | トゥラヴェスーラ (Travesura) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 41倍 (41/41) | 51倍 |
8 | 16 (8) | マリアズハート (Maria’s Heart) | 101.00倍 (101/101) | 200倍 (200/101) | 151倍 |
9 | 15 (8) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 7.50倍 (7.50/6.00) | 7.9倍 (7.9/6.45) | 8.5倍 |
10 | 8 (4) | ファストフォース (First Force) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 800倍 (81/80) | 61倍 |
11 | 12 (6) | ヴェントヴォーチェ (Vento Voce) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 12倍 (17/12) | 19倍 |
12 | 3 (2) | メイショウミモザ (Meisho Mimosa) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 80倍 (101/80) | 101倍 |
13 | 10 (5) | タイセイビジョン (Taisei Vision) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 19倍 (21/19) | 16倍 |
14 | 13 (7) | メイケイエール (Meikei Yell) | 2.50倍 (2.50/2.25) | 2.2倍 (2.2/1.725) | 2.38倍 |
15 | 1 (1) | テイエムスパーダ (T M Spada) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 22倍 (34/22) | 16倍 |
16 | 14 (7) | ラヴィングアンサー (Loving Answer) | 101.00倍 (101/101) | 201倍 (201/81) | 301倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル (10/1) |
1 | 2 (1) | ジャンダルム (Gendarme) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
2 | 7 (4) | ウインマーベル (Win Marvel) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
3 | 6 (3) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
4 | 4 (2) | ダイアトニック (Diatonic) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
5 | 9 (5) | ナムラクレア (Namura Clair) | 3.25倍 (4.50/3.25) |
6 | 5 (3) | エイティーンガール (Eighteen Girl) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
7 | 11 (6) | トゥラヴェスーラ (Travesura) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
8 | 16 (8) | マリアズハート (Maria’s Heart) | 101.00倍 (101/101) |
9 | 15 (8) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 7.50倍 (7.50/6.00) |
10 | 8 (4) | ファストフォース (First Force) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
11 | 12 (6) | ヴェントヴォーチェ (Vento Voce) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
12 | 3 (2) | メイショウミモザ (Meisho Mimosa) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
13 | 10 (5) | タイセイビジョン (Taisei Vision) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
14 | 13 (7) | メイケイエール (Meikei Yell) | 2.50倍 (2.50/2.25) |
15 | 1 (1) | テイエムスパーダ (T M Spada) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
16 | 14 (7) | ラヴィングアンサー (Loving Answer) | 101.00倍 (101/101) |
– | – | サンライズオネスト (Sunrise Honest) | 対象外 (34.00/34.00) |
– | – | レイハリア (Lei Halia) | 対象外 (67.00/67.00) |
– | – | ワールドウインズ (World Winds) | 対象外 (151/151) |
– | – | ダイメイフジ (Daimei Fuji) | 対象外 (151/151) |
スプリンターズステークス2021のオッズ結果 1着:ピクシーナイト
着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 4(2) | ピクシーナイト (Pixie Knight) | 5.00倍 (6.00/5.00) | 5倍 (6/5) | 5.00倍 |
2 | 12(6) | レシステンシア (Resistencia) | 2.50倍 (2.50/2.37) | 2.5倍 (2.5/2.2) | 3.10倍 |
3 | 1(1) | シヴァージ (Sivaji) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (81/51) | 41.0倍 |
4 | 6(3) | メイケイエール (Meikei Yell) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 21.00倍 |
5 | 16(8) | モズスーパーフレア (Mozu Superflare) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/13) | 18.00倍 |
6 | 14(7) | ダノンスマッシュ (Danon Smash) | 3.25倍 (3.25/3.00) | 3.24倍 (3.5/3.24) | 2.40倍 |
7 | 8(4) | ビアンフェ (Bien Fait) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/41) | 34.00倍 |
8 | 9(5) | クリノガウディー (Kurino Gaudi) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (21/13) | 16.00倍 |
9 | 3(2) | ラヴィングアンサー (Loving Answer) | 151.00倍 (151/151) | 151倍 (201/151) | 151.00倍 |
10 | 2(1) | ミッキーブリランテ (Mikki Brillante) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (81/51) | 81.00倍 |
11 | 11(6) | ジャンダルム (Gendarme) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (13/10.5) | 10.00倍 |
12 | 7(4) | タイセイビジョン (Taisei Vision) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (81/67) | 51.00倍 |
13 | 10(5) | エイティーンガール (Eighteen Girl) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (81/67) | 101.00倍 |
14 | 13(7) | アウィルアウェイ (A Will A Way) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67倍 (67/26) | 51.00倍 |
15 | 5(3) | ファストフォース (First Force) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (41/26) | 26.00倍 |
16 | 15(8) | ロードアクア (Lord Aqua) | 101.00倍 (101/67.00) | 101倍 (101/67) | 201.00倍 |
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 4(2) | ピクシーナイト (Pixie Knight) | 5.00倍 (6.00/5.00) |
2 | 12(6) | レシステンシア (Resistencia) | 2.50倍 (2.50/2.37) |
3 | 1(1) | シヴァージ (Sivaji) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
4 | 6(3) | メイケイエール (Meikei Yell) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
5 | 16(8) | モズスーパーフレア (Mozu Superflare) | 17.00倍 (17.00/15.00) |
6 | 14(7) | ダノンスマッシュ (Danon Smash) | 3.25倍 (3.25/3.00) |
7 | 8(4) | ビアンフェ (Bien Fait) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
8 | 9(5) | クリノガウディー (Kurino Gaudi) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
9 | 3(2) | ラヴィングアンサー (Loving Answer) | 151.00倍 (151/151) |
10 | 2(1) | ミッキーブリランテ (Mikki Brillante) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
11 | 11(6) | ジャンダルム (Gendarme) | 13.00倍 (15.00/13.00) |
12 | 7(4) | タイセイビジョン (Taisei Vision) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
13 | 10(5) | エイティーンガール (Eighteen Girl) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
14 | 13(7) | アウィルアウェイ (A Will A Way) | 67.00倍 (67.00/51.00) |
15 | 5(3) | ファストフォース (First Force) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
16 | 15(8) | ロードアクア (Lord Aqua) | 101.00倍 (101/67.00) |
ショウナンバビアナ (Shonan Babiana) | 対象外 (67.00/67.00) | ||
ボンボヤージ (Buon Voyage) | 対象外 (101/101) | ||
クーファウェヌス (Coofa Venus) | 対象外 (101/101) | ||
ダイメイフジ (Daimei Fuji) | 対象外 (101/101) | ||
カイザーメランジェ (Kaiser Melange) | 対象外 (151/151) | ||
ヨカヨカ (Yoka Yoka) *引退 | 未発表 |
スプリンターズステークス2020のオッズ結果 1着:グランアレグリア
優勝オッズ