競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 秋華賞【京都競馬場】 を紹介します!
2024年10月13日(日)開催予定の秋華賞2024【京都競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
秋華賞2024オッズ
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
1着:チェルヴィニア (Cervinia) | 5 (3) | 3.00倍 (3.00/2.87) | 2.35倍 (3.5/2.35) | 2.30倍 |
2着:ボンドガール (Bond Girl) | 10 (6) | 17.00倍 (21.00/17.00) | 13倍 (15/11) | 12.00倍 |
3着:ステレンボッシュ (Stellenbosch) | 14 (8) | 3.25倍 (3.25/2.87) | 3.25倍 (3.25/2.4) | 3.70倍 |
4着:ラヴァンダ (Lavanda) | 12 (7) | 126.00倍 (126/101) | 100倍 (100/80) | 91.00倍 |
5着:クリスマスパレード (Christmas Parade) | 13 (7) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 16倍 (17/13) | 15.00倍 |
6着:ミアネーロ (Mi Anhelo) | 2 (2) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 9.5倍 (15/9.5) | 9.00倍 |
7着:タガノエルピーダ (Tagano Elpida) | 4 (3) | 23.00倍 (34.00/23.00) | 19倍 (26/19) | 17.00倍 |
8着:チルカーノ (Chilcano) | 7 (4) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/41) | 41.00倍 |
9着:コガネノソラ (Koganeno Sora) | 8 (5) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 20倍 (26/19) | 18.00倍 |
10着:ホーエリート (Hohelied) | 1 (1) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/50) | 91.00倍 |
11着:ラビットアイ (Rabbiteye) | 6 (4) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 101.00倍 |
12着:アドマイヤベル (Admire Belle) | 9 (5) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (29/17) | 34.00倍 |
13着:セキトバイースト (Sekitoba East) | 15 (8) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (26/23) | 26.00倍 |
14着:ランスオブクイーン (Lance Of Queen) | 11 (6) | 19.00倍 (26.00/19.00) | 15倍 (26/15) | 14.00倍 |
15着:クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 3 (2) | 6.50倍 (6.50/6.50) | 6.5倍 (6.5/5) | 6.00倍 |
ブックメーカー別オッズ
優勝オッズ(2着/3着)
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
チェルヴィニア (Cervinia) | 1 | 2.30倍 | 1.50倍 | 1.24倍 |
ボンドガール (Bond Girl) | 2 | 12.00倍 | 5.00倍 | 3.10倍 |
ステレンボッシュ (Stellenbosch) | 3 | 3.70倍 | 2.00倍 | 1.50倍 |
ラヴァンダ (Lavanda) | 4 | 91.00倍 | 34.00倍 | 18.00倍 |
クリスマスパレード (Christmas Parade) | 5 | 15.00倍 | 6.00倍 | 3.70倍 |
ミアネーロ (Mi Anhelo) | 6 | 9.00倍 | 4.00倍 | 2.50倍 |
タガノエルピーダ (Tagano Elpida) | 7 | 17.00倍 | 7.00倍 | 4.00倍 |
チルカーノ (Chilcano) | 8 | 41.00倍 | 16.00倍 | 8.50倍 |
コガネノソラ (Koganeno Sora) | 9 | 18.00倍 | 7.50倍 | 4.20倍 |
ホーエリート (Hohelied) | 10 | 91.00倍 | 34.00倍 | 18.00倍 |
ラビットアイ (Rabbiteye) | 11 | 101.00倍 | 41.00倍 | 20.00倍 |
アドマイヤベル (Admire Belle) | 12 | 34.00倍 | 13.00倍 | 7.50倍 |
セキトバイースト (Sekitoba East) | 13 | 26.00倍 | 10.00倍 | 6.00倍 |
ランスオブクイーン (Lance Of Queen) | 14 | 14.00倍 | 6.00倍 | 3.50倍 |
クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 15 | 6.00倍 | 2.88倍 | 1.95倍 |
オッズ参照ブックメーカー
秋華賞2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*秋華賞は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
秋華賞2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『Japan. Shuka Sho』が秋華賞になります。
秋華賞2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
秋華賞2023のオッズ結果 1着:リバティアイランド
番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | |
1着:リバティアイランド (Liberty Island) | 6 (3) | 1.22倍 (1.28/1.22) | 1.222倍 (1.3/1.2) | 1.10倍 |
2着:マスクトディーヴァ (Masked Diva) | 7 (4) | 9.00倍 (9.00/8.00) | 9倍 (13/9) | 15.00倍 |
3着:ハーパー (Harper) | 2 (1) | 9.00倍 (9.00/8.00) | 9倍 (12/9) | 11.00倍 |
4着:ドゥーラ (Dura) | 5 (3) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (26/15) | 26.00倍 |
5着:モリアーナ (Moryana) | 8 (4) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (19/12) | 23.00倍 |
6着:マラキナイア (Malaki Naia) | 3 (2) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (80/41) | 91.00倍 |
7着:エミュー (Emu) | 18 (8) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 151.00倍 |
8着:コナコースト (Kona Coast) | 4 (2) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (19/12) | 17.00倍 |
9着:ヒップホップソウル (Hip Hop Soul) | 15 (7) | 19.00倍 (34.00/17.00) | 19倍 (34/17) | 26.00倍 |
10着:ドゥアイズ (Doe Eyes) | 12 (6) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (80/41) | 67.00倍 |
11着:ラヴェル (Ravel) | 13 (7) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 50倍 (70/50) | 51.00倍 |
12着:キタウイング (Kita Wing) | 11 (6) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 151.00倍 |
13着:ミシシッピテソーロ (Mississippi Tesoro) | 9 (5) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 151.00倍 |
14着:ピピオラ (Pipiola) | 16 (8) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (100/65) | 101.00倍 |
15着:グランベルナデット (Grand Bernabette) | 10 (5) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (70/50) | 61.00倍 |
16着:フェステスバント (Festes Band) | 1 (1) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/60) | 151.00倍 |
17着:ソレイユヴィータ (Soleil Vita) | 17 (8) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (100/80) | 126.00倍 |
18着:コンクシェル (Conch Shell) | 14 (7) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (100/60) | 126.00倍 |
ブックメーカー別オッズ
アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) | |
1着:リバティアイランド (Liberty Island) | 1.10倍 | 1.02倍 | 1.01倍 |
2着:マスクトディーヴァ (Masked Diva) | 15.00倍 | 4.20倍 | 2.45倍 |
3着:ハーパー (Harper) | 11.00倍 | 3.20倍 | 2.05倍 |
ドゥーラ (Dura) | 26.00倍 | 6.50倍 | 3.60倍 |
モリアーナ (Moryana) | 23.00倍 | 6.00倍 | 3.30倍 |
マラキナイア (Malaki Naia) | 91.00倍 | 21.00倍 | 10.00倍 |
エミュー (Emu) | 151.00倍 | 26.00倍 | 12.00倍 |
コナコースト (Kona Coast) | 17.00倍 | 4.50倍 | 2.70倍 |
ヒップホップソウル (Hip Hop Soul) | 26.00倍 | 6.50倍 | 3.60倍 |
ドゥアイズ (Doe Eyes) | 67.00倍 | 16.00倍 | 8.00倍 |
ラヴェル (Ravel) | 51.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
キタウイング (Kita Wing) | 151.00倍 | 26.00倍 | 13.00倍 |
ミシシッピテソーロ (Mississippi Tesoro) | 151.00倍 | 26.00倍 | 13.00倍 |
ピピオラ (Pipiola) | 101.00倍 | 23.00倍 | 12.00倍 |
グランベルナデット (Grand Bernabette) | 61.00倍 | 14.00倍 | 7.50倍 |
フェステスバント (Festes Band) | 151.00倍 | 26.00倍 | 13.00倍 |
ソレイユヴィータ (Soleil Vita) | 126.00倍 | 23.00倍 | 12.00倍 |
コンクシェル (Conch Shell) | 126.00倍 | 29.00倍 | 14.00倍 |
秋華賞2022のオッズ結果 1着:スタニングローズ
全体
着順 | 番(枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 7 (4) | スタニングローズ (Stunning Rose) | 6.00倍 (6.00/5.50) | 5.5倍 (5.5/4.5) | 5.00倍 |
2 | 8 (4) | ナミュール (Namur) | 5.50倍 (6.00/5.50) | 4.2倍 (4.98/4.2) | 3.80倍 |
3 | 9 (5) | スターズオンアース (Stars On Earth) | 2.25倍 (2.25/2.25) | 2.25倍 (2.25/2) | 2.75倍 |
4 | 6 (3) | メモリーレゾン (Memory Raison) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (151/51.00) | 51.00倍 |
5 | 10 (5) | アートハウス (Art House) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 6倍 (6/5.5) | 5.50倍 |
6 | 11 (6) | エグランタイン (Eglantyne) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (65/23) | 29.00倍 |
7 | 15 (8) | サウンドビバーチェ (Sound Vivace) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (50/26) | 31.00倍 |
8 | 5 (3) | ストーリア (Storia) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (81/29) | 23.00倍 |
9 | 16 (8) | プレサージュリフト (Presage Lift) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (34/15) | 13.00倍 |
10 | 2 (1) | ライラック (Lilac) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 21倍 (34/21) | 17.00倍 |
11 | 1 (1) | ウインエクレール (Win Eclair) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (50/34) | 26.00倍 |
12 | 12 (6) | ウォーターナビレラ (Water Nabillera) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/23) | 34.00倍 |
13 | 13 (7) | エリカヴィータ (Erika Vita) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (50/29) | 26.00倍 |
14 | 4 (2) | ラブパイロー (Love Pyro) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 201.00倍 |
15 | 3 (2) | タガノフィナーレ (Tagano Finale) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (201/67) | 151.00倍 |
16 | 14 (7) | ブライトオンベイス (Bright On Base) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (201/51) | 126.00倍 |
ブックメーカーごと
オッズ
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 7 (4) | スタニングローズ (Stunning Rose) | 6.00倍 (6.00/5.50) |
2 | 8 (4) | ナミュール (Namur) | 5.50倍 (6.00/5.50) |
3 | 9 (5) | スターズオンアース (Stars On Earth) | 2.25倍 (2.25/2.25) |
4 | 6 (3) | メモリーレゾン (Memory Raison) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
5 | 10 (5) | アートハウス (Art House) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
6 | 11 (6) | エグランタイン (Eglantyne) | 23.00倍 (23.00/21.00) |
7 | 15 (8) | サウンドビバーチェ (Sound Vivace) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
8 | 5 (3) | ストーリア (Storia) | 29.00倍 (34.00/29.00) |
9 | 16 (8) | プレサージュリフト (Presage Lift) | 15.00倍 (17.00/15.00) |
10 | 2 (1) | ライラック (Lilac) | 26.00倍 (34.00/26.00) |
11 | 1 (1) | ウインエクレール (Win Eclair) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
12 | 12 (6) | ウォーターナビレラ (Water Nabillera) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
13 | 13 (7) | エリカヴィータ (Erika Vita) | 29.00倍 (29.00/26.00) |
14 | 4 (2) | ラブパイロー (Love Pyro) | 101.00倍 (101/101) |
15 | 3 (2) | タガノフィナーレ (Tagano Finale) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
16 | 14 (7) | ブライトオンベイス (Bright On Base) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
秋華賞2021のオッズ結果 1着:アカイトリノムスメ
着順 | 番(枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 12(6) | アカイトリノムスメ (Akaitorino Musume) | 8.00倍 (8.00/7.00) | 8倍 (8/7) | 9.00倍 |
2 | 14(7) | ファインルージュ (Fine Rouge) | 8.50倍 (11.00/8.00) | 6倍 (8/6) | 5.50倍 |
3 | 9(5) | アンドヴァラナウト (Andvaranaut) | 8.00倍 (8.00/7.00) | 6.5倍 (9/6.5) | 7.00倍 |
4 | 5(3) | エイシンヒテン (A Shin Hiten) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (67/34) | 41.00倍 |
5 | 6(3) | スライリー (Slyly) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 201.00倍 |
6 | 2(1) | ステラリア (Stellaria) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (101/41) | 41.00倍 |
7 | 10(5) | アールドヴィーヴル (Art De Vivre) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (51/20) | 26.00倍 |
8 | 15(8) | アナザーリリック (Another Lyric) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (51/21) | 41.00倍 |
9 | 16(8) | ミスフィガロ (Miss Figaro) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (66/20) | 91.00倍 |
10 | 4(2) | ソダシ (Sodashi) | 1.91倍 (2.00/1.91) | 1.8倍 (1.8/1.668) | 1.80倍 |
11 | 1(1) | スルーセブンシーズ (Through Seve Seas) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (41/21) | 26.00倍 |
12 | 7(4) | サルファーコスモス (Sulfur Cosmos) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (81/34) | 67.00倍 |
13 | 11(6) | ユーバーレーベン (Uberleben) | 6.50倍 (6.50/6.00) | 6.5倍 (9/6) | 11.00倍 |
14 | 8(4) | エンスージアズム (Enthusiasm) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (201/67) | 201.00倍 |
15 | 3(2) | クールキャット (Cool Cat) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (81/34) | 101.00倍 |
16 | 13(7) | ホウオウイクセル (Ho O Ixelles) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/67) | 201.00倍 |
ブックメーカーごと
オッズ
着順 | 番(枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 12(6) | アカイトリノムスメ (Akaitorino Musume) | 8.00倍 (8.00/7.00) |
2 | 14(7) | ファインルージュ (Fine Rouge) | 8.50倍 (11.00/8.00) |
3 | 9(5) | アンドヴァラナウト (Andvaranaut) | 8.00倍 (8.00/7.00) |
4 | 5(3) | エイシンヒテン (A Shin Hiten) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
5 | 6(3) | スライリー (Slyly) | 101.00倍 (101/101) |
6 | 2(1) | ステラリア (Stellaria) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
7 | 10(5) | アールドヴィーヴル (Art De Vivre) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
8 | 15(8) | アナザーリリック (Another Lyric) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
9 | 16(8) | ミスフィガロ (Miss Figaro) | 34.00倍 (34.00/26.00) |
10 | 4(2) | ソダシ (Sodashi) | 1.91倍 (2.00/1.91) |
11 | 1(1) | スルーセブンシーズ (Through Seve Seas) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
12 | 7(4) | サルファーコスモス (Sulfur Cosmos) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
13 | 11(6) | ユーバーレーベン (Uberleben) | 6.50倍 (6.50/6.00) |
14 | 8(4) | エンスージアズム (Enthusiasm) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
15 | 3(2) | クールキャット (Cool Cat) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
16 | 13(7) | ホウオウイクセル (Ho O Ixelles) | 101.00倍 (101/101) |
– | ジェラルディーナ (Geraldina) | 対象外 (67.00/67.00) | |
– | サトノアイ (Satono Ai) | 対象外 (101/101) | |
– | テーオーラフィット (T O Lafite) | 対象外 (41.00/41.00) | |
– | タガノパッション (Tagano Passion) | 対象外 (41.00/41.00) | |
– | マリアエレーナ (Maria Elena) | 対象外 (67.00/67.00) | |
– | エイシンチラー (A Shin Chiller) | 対象外 (101/101) |
秋華賞2020のオッズ結果 1着:デアリングタクト
優勝オッズ