日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年2月22日(土)開催予定のサウジカップデー2025 (サウジアラビア、リヤドのキングアブドゥルアジーズ競馬場開催) のオッズを紹介します。
ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【スポーツベットアイオー】自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
サウジカップ2025(Saudi Cup 2025)オッズ
レッドシーターフHC2025(Red Sea Turf HC 2025)オッズ
ネオムターフ2025 (Neom Turf Cup 2025)オッズ
1351ターフスプリント2025(1351 Turf Sprint 2025)オッズ
リヤドダートスプリント2025(Riyadh Dirt Sprint 2025)オッズ
サウジダービー2025(Saudi Derby2025)オッズ
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
サウジカップデー2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*サウジカップは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
サウジカップデー2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中の『Saudi Arabia Saudi Cup』がサウジカップになります。
サウジカップデー2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
また、スポーツベットアイオーでは、Latrobetというブックメーカーのシステムを利用して連動する形で競馬へのベットが可能になっています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
サウジカップデー2025オッズ(ステイク/Stake)について
*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
サウジカップデー2025オッズ(遊雅堂)について
遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、香港カップのような注目の海外レースは対象になります。
対象レースは、将来のレースの項目に入ります。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
サウジカップ2024のオッズ結果 1着:オッズセニョールブスカドール(15.00〜19.00倍)
サウジカップ2024登録日本馬:ウィルソンテソーロ / ウシュバテソーロ / クラウンプライド / グロリアムンディ / ジャックドール / ジャスティンカフェ / デルマソトガケ / ドゥラエレーデ / ハピ / ホウオウビスケッツ / マンダリンヒーロー / メイショウハリオ / ミックファイア / レッドルゼル / レモンポップ
第9レース – 日本時間2/25 02:40出走予定
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|---|
1着:セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 12 (4) | 19.00倍 (21.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/15) | 15.00倍 |
2着:ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 13 (11) | 8.00倍 (8.50/7.50) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 8倍 (11/7) | 7.00倍 |
3着:サウジクラウン (Saudi Crown) | 11 (5) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/10) | 11.00倍 |
4着:ナショナルトレジャー (National Treasure) | 9 (7) | 8.00倍 (9.00/7.50) | 6.50倍 (7.00/6.50) | 6.5倍 (11/4.5) | 6.50倍 |
5着:デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 4 (13) | 6.00倍 (6.50/6.00) | 6.50倍 (7.00/6.50) | 6倍 (6.5/5) | 5.00倍 |
6着:アイソレート (Isolate) | 6 (2) | 21.00倍 (21.00/15.00) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 13倍 (19/13) | 14.00倍 |
7着:ディファンディッド (Defunded) | 3 (9) | 41.00倍 (41.00/15.00) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26倍 (26/15) | 29.00倍 |
8着:スコットランドヤード (Scotland Yard) | 15 (12) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/34) | 41.00倍 |
9着:クラウンプライド (Crown Pride) *日本馬 | 2 (6) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/15) | 31.00倍 |
10着:ホワイトアバリオ (White Abarrio) | 14 (1) | 4.33倍 (4.33/3.50) | 4.00倍 (4.00/3.75) | 3.5倍 (3.75/3) | 3.75倍 |
11着:カーメルロード (Carmel Road) | 1 (14) | 22.00倍 (26.00/15.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (34/17) | 20.00倍 |
12着:レモンポップ (Lemon Pop) *日本馬 | 7 (3) | 5.00倍 (8.00/5.00) | 6.00倍 (6.00/5.50) | 5倍 (7/5) | 5.00倍 |
13着:パワーインナンバーズ (Power In Numbers) | 10 (10) | 26.00倍 (51.00/26.00) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 26倍 (34/26) | 29.00倍 |
14着:ホイストザゴールド (Hoist The Gold) | 5 (8) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 34倍 (34/15) | 22.00倍 |
出走取消:メイショウハリオ (Meisho Hrio) *日本馬 | 8 (12) | 出走取消 (29.00/21.00) | 出走取消 (34.00/34.00) | 出走取消 (34/17) | 出走取消 |
競馬スペシャルでは、日本馬が勝利するかしないかのオッズが出ています(日本馬5頭が出走予定⇨1頭出走取り消しで出走予定は4頭になっています。)⇨日本馬勝利ならず
*前日の段階では、勝ちたい日本馬という不思議表記になっていますw
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 1 | 15.00倍 | 7.00倍 | 4.20倍 |
ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 2 | 7.00倍 | 3.20倍 | 2.15倍 |
サウジクラウン (Saudi Crown) | 3 | 11.00倍 | 5.00倍 | 3.25倍 |
ナショナルトレジャー (National Treasure) | 4 | 6.50倍 | 3.30倍 | 2.25倍 |
デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 5 | 5.00倍 | 2.45倍 | 1.75倍 |
アイソレート (Isolate) | 6 | 14.00倍 | 6.50倍 | 3.90倍 |
ディファンディッド (Defunded) | 7 | 29.00倍 | 13.00倍 | 7.50倍 |
スコットランドヤード (Scotland Yard) | 8 | 41.00倍 | 18.00倍 | 10.00倍 |
クラウンプライド (Crown Pride) *日本馬 | 9 | 31.00倍 | 14.00倍 | 8.00倍 |
ホワイトアバリオ (White Abarrio) | 10 | 3.75倍 | 2.15倍 | 1.60倍 |
カーメルロード (Carmel Road) | 11 | 20.00倍 | 9.00倍 | 5.50倍 |
レモンポップ (Lemon Pop) *日本馬 | 12 | 5.00倍 | 2.45倍 | 1.75倍 |
パワーインナンバーズ (Power In Numbers) | 13 | 29.00倍 | 13.00倍 | 7.50倍 |
ホイストザゴールド (Hoist The Gold) | 14 | 22.00倍 | 10.00倍 | 6.00倍 |
メイショウハリオ (Meisho Hrio) *日本馬 | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 |
レッドシーターフHC2024 – 1着:タワーオブロンドン(当日オッズ:3.70〜4.00倍)
第8レース – 日本時間2/25 01:50出走予定
登録日本馬:アイアンバローズ / エヒト / サリエラ / シルヴァーソニック / シルブロン / シンリョクカ / セファーラジエル / テーオーロイヤル / ハーツコンチェルト / ヒュミドール / ブレークアップ / ブローザホーン / リビアングラス
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|---|
1着:タワーオブロンドン (Tower of London) | 11 (12) | 3.75倍 (5.00/3.75) | 4.00倍 (4.50/4.00) | 3.75倍 (4.5/3.75) | 3.70倍 |
2着:エネミー (Enemy) | 9 (14) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 7.5倍 (10/7.5) | 8.50倍 |
3着:ジャヴェロット (Giavellotto) | 1 (8) | 10.00倍 (10.00/7.50) | 9.50倍 (9.50/7.00) | 9倍 (9/8) | 9.00倍 |
4着:アルナイル (Alnair) | 5 (10) | 6.00倍 (9.00/6.00) | 6.50倍 (6.50/5.50) | 6倍 (8/6) | 6.00倍 |
5着:エヒト (Echt) *日本馬 | 4 (2) | 15.00倍 (21.00/13.00) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (17/15) | 14.00倍 |
6着:ファーストミニスター (First Minister) | 13 (13) | 17.00倍 (17.00/7.00) | 13.00倍 (13.00/7.00) | 12倍 (12/6) | 12.00倍 |
7着:ビッグコール (Big Call) | 6 (6) | 41.00倍 (41.00/13.00) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 21倍 (21/13) | 31.00倍 |
8着:ピンユアホップス (Pin Your Hopes) | 14 (4) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (50/41) | 34.00倍 |
9着:ブレークアップ (Breakup) *日本馬 | 2 (11) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (13/13) | 12.00倍 |
10着:リビアングラス (Libyan Glass) *日本馬 | 7 (9) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (15/13) | 12.00倍 |
11着:ディーヴァドンナ (Diva Donna) | 12 (1) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 26倍 (26/21) | 31.00倍 |
12着:アイアンバローズ (Iron Barows) *日本馬 | 3 (5) | 7.00倍 (8.50/7.00) | 8.50倍 (11.00/8.50) | 7倍 (9/7) | 8.00倍 |
13着:ロベルトエスコバル (Roberto Escobarr) | 10 (3) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (21/17) | 15.00倍 |
14着:スカジノ (Skazino) | 8 (7) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 14.00倍 |
競馬スペシャルでは、日本馬が勝利するかしないかのオッズが出ています(日本馬4頭が出走予定)⇨日本馬勝利ならず
*前日の段階では、勝ちたい日本馬という不思議表記になっていますw
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
タワーオブロンドン (Tower of London) | 1 | 3.70倍 | 2.25倍 | 1.67倍 |
エネミー (Enemy) | 2 | 8.50倍 | 4.40倍 | 2.88倍 |
ジャヴェロット (Giavellotto) | 3 | 9.00倍 | 4.60倍 | 3.00倍 |
アルナイル (Alnair) | 4 | 6.00倍 | 3.25倍 | 2.25倍 |
エヒト (Echt) *日本馬 | 5 | 14.00倍 | 4.75倍 | 3.60倍 |
ファーストミニスター (First Minister) | 6 | 12.00倍 | 6.00倍 | 3.70倍 |
ビッグコール (Big Call) | 7 | 31.00倍 | 15.00倍 | 8.50倍 |
ピンユアホップス (Pin Your Hopes) | 8 | 34.00倍 | 16.00倍 | 9.00倍 |
ブレークアップ (Breakup) *日本馬 | 9 | 12.00倍 | 4.50倍 | 3.20倍 |
リビアングラス (Libyan Glass) *日本馬 | 10 | 12.00倍 | 4.50倍 | 3.20倍 |
ディーヴァドンナ (Diva Donna) | 11 | 31.00倍 | 15.00倍 | 8.50倍 |
アイアンバローズ (Iron Barows) *日本馬 | 12 | 8.00倍 | 3.75倍 | 2.45倍 |
ロベルトエスコバル (Roberto Escobarr) | 13 | 15.00倍 | 7.50倍 | 4.40倍 |
スカジノ (Skazino) | 14 | 14.00倍 | 7.00倍 | 4.20倍 |
ネオムターフ2024 – 1着:スピリットダンサー(当日オッズ10.00〜15.00倍)
第7レース – 日本時間2/25 01:10出走予定
登録日本馬:エヒト / キラーアビリティ / シンリョクカ / スタッドリー / ゼッフィーロ / セファーラジエル / ソーヴァリアント / ノースブリッジ / ハーツコンチェルト / ヒーローコール / プラダリア / ベラジオオペラ / ホウオウビスケッツ / マテンロウスカイ / ラヴェル / リビアングラス
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|---|
1着:スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 10 (9) | 15.00倍 (15.00/9.00) | 12.00倍 (12.00/8.00) | 10倍 (12/8.5) | 12.00倍 |
2着:キラーアビリティ (Killer Ability) *日本馬 | 8 (5) | 9.00倍 (10.00/7.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 9.5倍 (12/9.5) | 11.00倍 |
3着:カリフ (Calif) | 4 (1) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/26) | 41.00倍 |
4着:ルクセンブルク (Luxembourg) | 9 (13) | 2.25倍 (2.25/2.10) | 1.90倍 (1.90/1.72) | 1.9倍 (2/1.8) | 1.73倍 |
5着:ジャックダーシー (Jack Darcy) | 7 (2) | 15.00倍 (15.00/9.00) | 12.00倍 (13.00/12.00) | 11倍 (13/11) | 11.00倍 |
6着:グローサージャック (Grocer Jack) | 5 (3) | 23.00倍 (26.00/19.00) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 21倍 (21/19) | 17.00倍 |
7着:アロカール (Alooqaal) | 1 (4) | 81.00倍 (81.00/26.00) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/50) | 67.00倍 |
8着:アストロキング (Astro King) *日本馬 | 2 (11) | 15.00倍 (19.00/9.00) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 15倍 (19/15) | 14.00倍 |
9着:スタッドリー (Studley) *日本馬 | 12 (10) | 15.00倍 (17.00/7.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 15倍 (17/13) | 18.00倍 |
10着:スターキャット (Starcat) | 11 (8) | 126.00倍 (126/41.00) | 81.00倍 (81.00/41.00) | 65倍 (65/65) | 71.00倍 |
11着:ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) *日本馬 | 6 (12) | 9.00倍 (11.00/7.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 9.5倍 (10/9.5) | 11.00倍 |
12着:ボルトホール (Bolthole) | 3 (7) | 21.00倍 (26.00/15.00) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 21倍 (26/17) | 26.00倍 |
13着:ザフォクシーズ (The Foxes) | 13 (6) | 6.00倍 (9.00/5.50) | 7.50倍 (9.00/7.50) | 6倍 (12/6) | 6.50倍 |
競馬スペシャルでは、日本馬が勝利するかしないかのオッズが出ています(日本馬4頭が出走予定)⇨日本馬勝利ならず
*前日の段階では、勝ちたい日本馬という不思議表記になっていますw
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 1 | 12.00倍 | 5.00倍 | 3.00倍 |
キラーアビリティ (Killer Ability) *日本馬 | 2 | 11.00倍 | 4.20倍 | 2.60倍 |
カリフ (Calif) | 3 | 41.00倍 | 16.00倍 | 8.00倍 |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 4 | 1.73倍 | 1.26倍 | 1.13倍 |
ジャックダーシー (Jack Darcy) | 5 | 11.00倍 | 4.60倍 | 2.80倍 |
グローサージャック (Grocer Jack) | 6 | 17.00倍 | 7.00倍 | 3.90倍 |
アロカール (Alooqaal) | 7 | 67.00倍 | 26.00倍 | 13.00倍 |
アストロキング (Astro King) *日本馬 | 8 | 14.00倍 | 5.50倍 | 3.30倍 |
スタッドリー (Studley) *日本馬 | 9 | 18.00倍 | 4.75倍 | 3.50倍 |
スターキャット (Starcat) | 10 | 71.00倍 | 26.00倍 | 14.00倍 |
ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) *日本馬 | 11 | 11.00倍 | 4.20倍 | 2.60倍 |
ボルトホール (Bolthole) | 12 | 26.00倍 | 10.00倍 | 5.50倍 |
ザフォクシーズ (The Foxes) | 13 | 6.50倍 | 3.00倍 | 2.00倍 |
1351ターフスプリント2024 – 1着:アナーフ(当日オッズ:13.00〜17.00倍)
第6レース – 日本時間2/25 00:25出走予定
登録日本馬:アグリ / ウイングレイテスト / エイシンスポッター / オオバンブルマイ / キミワクイーン / キングエルメス / グレイイングリーン / グレイトゲイナー / サブライムアンセム / ジャスパークローネ / ジャスパーノワール / ダノンスコーピオン / ディヴィナシオン / テンハッピーローズ / バスラットレオン / ピクシーナイト / ホウオウアマゾン / ララクリスティーヌ / レッドベルオーブ
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|---|
1着:アナーフ (Annaf) | 2 (12) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/13) | 13.00倍 |
2着:ララクリスティーヌ (La La Christine) *日本馬 | 13 (8) | 12.00倍 (15.00/8.00) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 12倍 (17/12) | 14.00倍 |
3着:バイライン (Byline) | 5 (3) | 41.00倍 (51.00/26.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 51.00倍 |
4着:ウイングレイテスト (Win Greatest) *日本馬 | 12 (4) | 9.50倍 (13.00/8.00) | 9.50倍 (13.00/9.50) | 9.5倍 (15/9.5) | 8.00倍 |
5着:マチルダピコット (Matilda Piccotte) | 14 (14) | 9.00倍 (15.00/7.50) | 8.50倍 (8.50/8.50) | 7.5倍 (7.5/7) | 8.50倍 |
6着:アグリ (Aguri) *日本馬 | 1 (2) | 5.00倍 (8.00/5.00) | 5.00倍 (6.00/5.00) | 5倍 (6/5) | 4.75倍 |
7着:キングゴールド (King Gold) | 9 (5) | 17.00倍 (29.00/17.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 17倍 (21/17) | 20.00倍 |
8着:ラーエド (Raaed) | 11 (7) | 26.00倍 (41.00/21.00) | 23.00倍 (34.00/23.00) | 26倍 (26/21) | 21.00倍 |
9着:ジャンビー (Jumby) | 8 (6) | 41.00倍 (41.00/29.00) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 31.00倍 |
10着:バスラットレオン (Bathrat Leon) *日本馬 | 4 (10) | 6.50倍 (7.00/5.50) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 6.5倍 (7/6) | 6.50倍 |
11着:ドクターゼンプ (Dr Zempf) | 7 (1) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 |
12着:アートパワー (Art Power) | 3 (13) | 10.00倍 (10.00/8.00) | 7.00倍 (7.50/7.00) | 6.5倍 (8.5/6.5) | 6.50倍 |
13着:ミステリアスナイト (Mysterious Night) | 10 (9) | 3.75倍 (3.75/3.25) | 3.75倍 (3.75/3.25) | 3.25倍 (3.75/3.25) | 3.60倍 |
14着:コールドフロント (Cold Front) | 6 (11) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 50倍 (50/50) | 51.00倍 |
競馬スペシャルでは、日本馬が勝利するかしないかのオッズが出ています(日本馬4頭が出走予定)⇨日本馬勝利ならず
*前日の段階では、勝ちたい日本馬という不思議表記になっていますw
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
アナーフ (Annaf) | 1 | 13.00倍 | 6.00倍 | 3.75倍 |
ララクリスティーヌ (La La Christine) *日本馬 | 2 | 14.00倍 | 6.50倍 | 4.00倍 |
バイライン (Byline) | 3 | 51.00倍 | 22.00倍 | 12.00倍 |
ウイングレイテスト (Win Greatest) *日本馬 | 4 | 8.00倍 | 3.60倍 | 2.38倍 |
マチルダピコット (Matilda Piccotte) | 5 | 8.50倍 | 4.20倍 | 2.70倍 |
アグリ (Aguri) *日本馬 | 6 | 4.75倍 | 2.38倍 | 1.73倍 |
キングゴールド (King Gold) | 7 | 20.00倍 | 9.00倍 | 5.50倍 |
ラーエド (Raaed) | 8 | 21.00倍 | 9.50倍 | 5.50倍 |
ジャンビー (Jumby) | 9 | 31.00倍 | 14.00倍 | 8.00倍 |
バスラットレオン (Bathrat Leon) *日本馬 | 10 | 6.50倍 | 3.00倍 | 2.05倍 |
ドクターゼンプ (Dr Zempf) | 11 | 26.00倍 | 11.00倍 | 6.50倍 |
アートパワー (Art Power) | 12 | 6.50倍 | 3.30倍 | 2.25倍 |
ミステリアスナイト (Mysterious Night) | 13 | 3.60倍 | 2.10倍 | 1.60倍 |
コールドフロント (Cold Front) | 14 | 51.00倍 | 22.00倍 | 12.00倍 |
リヤドダートスプリント2024 – 1着:リメイク(当日オッズ:2.75〜5.00倍)
第5レース – 日本時間2/24 23:40出走予定
登録日本馬:イグナイター / エコロアイ / オーロラテソーロ / ケイアイドリー / ジャスパークローネ / スズカコテキタイ / スペシャルエックス / スマートフォルス / セキフウ / チェイスザドリーム / テイエムトッキュウ / バスラットレオン / デュアリスト / メタマックス / リメイク / レッドベルオーブ
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|---|
リメイク (Remake) *日本馬 | 9 (6) | 2.75倍 (4.50/2.75) | 2.87倍 (2.87/2.50) | 2.87倍 (3/2.87) | 5.00倍 |
スケリー (Skelly) | 10 (10) | 5.50倍 (5.50/5.00) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 5倍 (5/5) | 7.00倍 |
ボールドジャーニー (Bold Journey) | 3 (8) | 11.00倍 (11.00/7.50) | 8.00倍 (8.00/7.00) | 8倍 (8/7) | 17.00倍 |
ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 5 (3) | 13.00倍 (21.00/15.00) | 12.00倍 (21.00/12.00) | 12倍 (26/12) | 7.50倍 |
カイラマ (Cairama) | 4 (7) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 21倍 (26/21) | 9.50倍 |
ケイアイドリー (Keiai Dorie) *日本馬 | 6 (9) | 9.00倍 (11.00/8.00) | 9.00倍 (13.00/9.00) | 9倍 (10/9) | 51.00倍 |
パワーオブビューティー (Power Of Beauty) | 7 (4) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 65倍 (65/50) | 7.00倍 |
サンセットフラッシュ (Sunset Flash) | 11 (5) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 51.00倍 |
リベリアスステージ (Rebellious Stage) | 8 (2) | 5.50倍 (9.00/5.50) | 7.00倍 (11.00/7.00) | 5.5倍 (9/8.5) | 2.62倍 |
タズ (Tuz) | 12 (11) | 7.50倍 (8.00/6.00) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 7倍 (7/7) | 51.00倍 |
アルファサイリヤ (Alfaisaleyah) | 1 (1) | 81.00倍 (81.00/41.00) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 65倍 (65/50) | 8.50倍 |
バキール (Bakeel) | 2 (12) | 出走取消 (51.00/26.00) | 出走取消 | 出走取消 (50/50) | 出走取消 |
競馬スペシャルでは、日本馬が勝利するかしないかのオッズが出ています(日本馬3頭が出走予定)⇨日本馬勝利
*前日の段階では、勝ちたい日本馬という不思議表記になっていますw
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
リメイク (Remake) *日本馬 | 1 | 5.00倍 | 2.60倍 | 1.80倍 |
スケリー (Skelly) | 2 | 7.00倍 | 3.40倍 | 2.15倍 |
ボールドジャーニー (Bold Journey) | 3 | 17.00倍 | 7.50倍 | 4.20倍 |
ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 4 | 7.50倍 | 3.25倍 | 2.05倍 |
カイラマ (Cairama) | 5 | 9.50倍 | 3.80倍 | 2.45倍 |
ケイアイドリー (Keiai Dorie) *日本馬 | 6 | 51.00倍 | 21.00倍 | 11.00倍 |
パワーオブビューティー (Power Of Beauty) | 7 | 7.00倍 | 3.40倍 | 2.15倍 |
サンセットフラッシュ (Sunset Flash) | 8 | 51.00倍 | 21.00倍 | 11.00倍 |
リベリアスステージ (Rebellious Stage) | 9 | 2.62倍 | 1.50倍 | 1.24倍 |
タズ (Tuz) | 10 | 51.00倍 | 21.00倍 | 11.00倍 |
アルファサイリヤ (Alfaisaleyah) | 11 | 8.50倍 | 3.90倍 | 2.45倍 |
バキール (Bakeel) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 |
サウジダービー2024 – 1着:フォーエバーヤング(当日オッズ:1.40〜1.61倍)
第4レース – 日本時間2/24 23:00出走予定
登録日本馬:アウェイキング / アスクアイルビゼア / アマンテビアンコ / アンクエンチャブル / アンシール / アンモシエラ / イーグルノワール / エコロガイア / エストレヤデベレン / エンブレムボム / カンジ / サトノフェニックス / サンライズジパング / ジャスパーノワール / シンエンペラー / ストームバンガード / セットアップ / タイセイリアル / チカッパ / デビッドテソーロ / テンエースワン / ドゥマイシング / ナスティウェザー / バロンドール / フォーディアライフ / フォーエバーヤング / ヘヴンリーハンド / ホウオウプロサンゲ / ポッドロゴ / マッシャーブルム / ラタフォレスト / ワイドブリザード / ワイワイレジェンド
馬 | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
1着:フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬 | 1.61倍 (2.00/1.61) | 1.57倍 (1.80/1.57) | 1.57倍 (1.909/1.57) | 1.40倍 |
2着:ブクンダンノ (Book Em Danno) | 6.50倍 (7.00/6.00) | 6.00倍 (6.00/6.00) | 6倍 (6/5.5) | 5.50倍 |
3着:ベントルナート (Bentornato) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/8.00) | 13倍 (13/11) | 12.00倍 |
4着:アジャワディ (Ajwadi) | 41.00倍 (41.00/15.00) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 26倍 (26/19) | 41.00倍 |
5着:マシュフル (Mashhur) | 126.00倍 (126/41.00) | 101.00倍 (101/67.00) | 100倍 (100/65) | 91.00倍 |
6着:サラムアルカイル (Salam Alkhair) | 41.00倍 (41.00/17.00) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 34倍 (34/26) | 26.00倍 |
7着:サウジネオム (Saudi Neom) | 51.00倍 (51.00/17.00) | 41.00倍 (41.00/17.00) | 41倍 (41/17) | 41.00倍 |
8着:オアシスボーイ (Oasis Boy) | 19.00倍 (21.00/17.00) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 19倍 (19/17) | 18.00倍 |
9着:アルモタヘッド (Almotahed) | 101.00倍 (101/41.00) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 65倍 (65/41) | 81.00倍 |
10着:サトノフェニックス (Satono Phoenix) *日本馬 | 12.00倍 (13.00/9.00) | 13.00倍 (13.00/12.00) | 12倍 (12/12) | 14.00倍 |
