競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 エリザベス女王杯を紹介します!
2024年11月10日(日)開催予定のエリザベス女王杯 2024【京都競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【スポーツベットアイオー】エリザベス女王杯にベットして賞金をGET!
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
エリザベス女王杯2024オッズ
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
1着:スタニングローズ (Stunning Rose) | 11 (6) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 11倍 (13/11) | 11.00倍 |
2着:ラヴェル (Ravel) | 16 (8) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (29/23) | 51.00倍 |
3着:ホールネス (Wholeness) | 1 (1) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 7倍 (8/7) | 7.50倍 |
4着:シンリョクカ (Shinryokuka) | 8 (4) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (13/9) | 11.00倍 |
5着:レガレイラ (Regaleira) | 7 (4) | 2.00倍 (2.00/1.91) | 2倍 (2.2/1.9) | 1.83倍 |
6着:ライラック (Lilac) | 2 (1) | 41.00倍 (67.00/41.00) | 34倍 (65/34) | 29.00倍 |
7着:サリエラ (Saliera) | 13 (7) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 15倍 (21/15) | 12.00倍 |
8着:ゴールドエクリプス (Gold Eclipse) | 15 (8) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (80/41) | 151.00倍 |
9着:コスタボニータ (Costa Bonita) | 17 (8) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (29/21) | 51.00倍 |
10着:シンティレーション (Scintillation) | 12 (6) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 10倍 (13/10) | 9.00倍 |
11着:キミノナハマリア (Kiminonawa Maria) | 9 (5) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/17) | 31.00倍 |
12着:エリカヴィータ (Erika Vita) | 10 (5) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/50) | 151.00倍 |
13着:ルージュリナージュ (Rouge Lignage) | 3 (2) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (26/21) | 41.00倍 |
14着:モリアーナ (Moryana) | 5 (3) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/15) | 23.00倍 |
15着:ピースオブザライフ (Peace Of The Life) | 6 (3) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (80/34) | 101.00倍 |
16着:コンクシェル (Conch Shell) | 4 (2) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 22.00倍 |
17着:ハーパー (Harper) | 14 (7) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 19倍 (23/19) | 16.00倍 |
ブックメーカー別オッズ
馬連
馬単
3連単
スペシャルも登場!日本人騎手が優勝する:2.50倍⇨外国人騎手騎乗予定(レガレイラ、シンンティレーション、スタニングローズ、サリエラ)以外の勝利で的中⇨外れ
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
スタニングローズ (Stunning Rose) | 1 | 11.00倍 | 4.75倍 | 2.90倍 |
ラヴェル (Ravel) | 2 | 51.00倍 | 19.00倍 | 11.00倍 |
ホールネス (Wholeness) | 3 | 7.50倍 | 3.40倍 | 2.25倍 |
シンリョクカ (Shinryokuka) | 4 | 11.00倍 | 4.75倍 | 2.90倍 |
レガレイラ (Regaleira) | 5 | 1.83倍 | 1.30倍 | 1.16倍 |
ライラック (Lilac) | 6 | 29.00倍 | 11.00倍 | 6.50倍 |
サリエラ (Saliera) | 7 | 12.00倍 | 5.00倍 | 3.10倍 |
ゴールドエクリプス (Gold Eclipse) | 8 | 151.00倍 | 61.00倍 | 29.00倍 |
コスタボニータ (Costa Bonita) | 9 | 51.00倍 | 19.00倍 | 11.00倍 |
シンティレーション (Scintillation) | 10 | 9.00倍 | 3.90倍 | 2.50倍 |
キミノナハマリア (Kiminonawa Maria) | 11 | 31.00倍 | 12.00倍 | 7.00倍 |
エリカヴィータ (Erika Vita) | 12 | 151.00倍 | 61.00倍 | 29.00倍 |
ルージュリナージュ (Rouge Lignage) | 13 | 41.00倍 | 16.00倍 | 8.50倍 |
モリアーナ (Moryana) | 14 | 23.00倍 | 9.00倍 | 5.00倍 |
ピースオブザライフ (Peace Of The Life) | 15 | 101.00倍 | 41.00倍 | 20.00倍 |
コンクシェル (Conch Shell) | 16 | 22.00倍 | 8.50倍 | 5.00倍 |
ハーパー (Harper) | 17 | 16.00倍 | 6.50倍 | 3.90倍 |
エリザベス女王杯2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*エリザベス女王杯は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
エリザベス女王杯2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『singapore Queen Elizabeth II Cup』がエリザベス女王杯になります。
エリザベス女王杯2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
エリザベス女王杯2023のオッズ結果 1着:ブレイディヴェーグ(2.05~4倍)
全体
番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | |
1着:ブレイディヴェーグ (Brede Weg) | 1 (1) | 3.50倍 (4.00/3.50) | 2.6倍 (3.25/2.6) | 2.05倍 |
2着:ルージュエヴァイユ (Rouge Eveil) | 2 (2) | 11.00倍 (11.00/9.00) | 11倍 (11/9) | 13.00倍 |
3着:ハーパー (Harper) | 3 (2) | 5.50倍 (5.50/5.00) | 5.5倍 (5.5/4.5) | 7.00倍 |
4着:ライラック (Lilac) | 11 (6) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 13倍 (15/13) | 11.00倍 |
5着:ジェラルディーナ (Geraldina) | 7 (4) | 6.00倍 (6.00/6.00) | 4.6倍 (7/4.6) | 4.50倍 |
6着:サリエラ (Saliera) | 13 (7) | 11.00倍 (15.00/11.00) | 11倍 (11/11) | 14.00倍 |
7着:ディヴィーナ (Divina) | 6 (4) | 8.00倍 (8.50/7.00) | 8倍 (8/6) | 13.00倍 |
8着:イズジョーノキセキ (Izu Jo no Kiseki) | 5 (3) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (65/50) | 81.00倍 |
9着:シンリョクカ (Shinryokuka) | 8 (5) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/26) | 61.00倍 |
10着:ククナ (Kukuna) | 10 (6) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/26) | 101.00倍 |
11着:ビッグリボン (Big Ribbon) | 15 (8) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (41/26) | 41.00倍 |
12着:ローゼライト (Roselite) | 4 (3) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/50) | 151.00倍 |
13着:アートハウス (Art House) | 9 (5) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (17/15) | 18.00倍 |
14着:ゴールドエクリプス (Gold Eclipse) | 12 (7) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/17) | 34.00倍 |
15着:マリアエレーナ (Maria Elena) | 14 (8) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (17/15) | 17.00倍 |
ブックメーカー別オッズ
順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) | |
ブレイディヴェーグ (Brede Weg) | 1 | 2.05倍 | 1.30倍 | 1.12倍 |
ルージュエヴァイユ (Rouge Eveil) | 2 | 13.00倍 | 5.50倍 | 3.25倍 |
ハーパー (Harper) | 3 | 7.00倍 | 3.25倍 | 2.15倍 |
ライラック (Lilac) | 4 | 11.00倍 | 4.75倍 | 2.90倍 |
ジェラルディーナ (Geraldina) | 5 | 4.50倍 | 2.30倍 | 1.67倍 |
サリエラ (Saliera) | 6 | 14.00倍 | 6.00倍 | 3.50倍 |
ディヴィーナ (Divina) | 7 | 13.00倍 | 5.50倍 | 3.25倍 |
イズジョーノキセキ (Izu Jo no Kiseki) | 8 | 81.00倍 | 31.00倍 | 16.00倍 |
シンリョクカ (Shinryokuka) | 9 | 61.00倍 | 23.00倍 | 12.00倍 |
ククナ (Kukuna) | 10 | 101.00倍 | 41.00倍 | 20.00倍 |
ビッグリボン (Big Ribbon) | 11 | 41.00倍 | 16.00倍 | 8.50倍 |
ローゼライト (Roselite) | 12 | 151.00倍 | 61.00倍 | 29.00倍 |
アートハウス (Art House) | 13 | 18.00倍 | 7.50倍 | 4.20倍 |
ゴールドエクリプス (Gold Eclipse) | 14 | 34.00倍 | 13.00倍 | 7.00倍 |
マリアエレーナ (Maria Elena) | 15 | 17.00倍 | 7.00倍 | 4.00倍 |
エリザベス女王杯2022のオッズ結果 1着:ジェラルディーナ
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (11/10) | 1xbet (11/10) |
1 | 18 (8) | ジェラルディーナ (Geraldina) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 8.5倍 (8.5/8.5) |
2 | 13 (7) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/13) |
2 | 15 (7) | ライラック (Lilac) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 81倍 (81/81) |
4 | 14 (7) | アカイイト (Akai Ito) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 15倍 (15/15) |
5 | 11 (6) | ナミュール (Namur) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 5.5倍 (5.5/5.5) |
6 | 4 (2) | デアリングタクト (Daring Tact) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 3.74倍 (3.74/3.74) |
7 | 6 (3) | ホウオウエミーズ (Ho O Emmy’s) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 151倍 (151/151) |
8 | 12 (6) | ルビーカサブランカ (Ruby Casablanca) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 41倍 (41/41) |
9 | 3 (2) | ピンハイ (Pin High) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 15倍 (15/15) |
10 | 7 (4) | イズジョーノキセキ (Izu Jo No Kiseki) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 13倍 (13/13) |
11 | 1 (1) | クリノプレミアム (Kurino Premium) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 81倍 (81/81) |
12 | 16 (8) | テルツェット (Terzetto) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 67倍 (67/67) |
13 | 2 (1) | ローザノワール (Rosa Noir) | 101.00倍 (101/101) | 201倍 (201/201) |
14 | 10 (5) | スタニングローズ (Stunning Rose) | 5.00倍 (5.00/4.00) | 4倍 (4/4) |
15 | 9 (5) | ウインキートス (Win Kiitos) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 67倍 (67/67) |
16 | 17 (8) | ウインマイティー (Win Mighty) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 21倍 (21/21) |
17 | 8 (4) | アンドヴァラナウト (Andvaranaut) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 17倍 (17/17) |
18 | 5 (3) | マジカルラグーン (Magical Lagoon) | 11.00倍 (26.00/11.00) | 17倍 (17/17) |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (11/10) |
1 | 18 (8) | ジェラルディーナ (Geraldina) | 8.00倍 (8.00/8.00) |
2 | 13 (7) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
2 | 15 (7) | ライラック (Lilac) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
4 | 14 (7) | アカイイト (Akai Ito) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
5 | 11 (6) | ナミュール (Namur) | 5.00倍 (5.00/4.50) |
6 | 4 (2) | デアリングタクト (Daring Tact) | 5.00倍 (5.00/5.00) |
7 | 6 (3) | ホウオウエミーズ (Ho O Emmy’s) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
8 | 12 (6) | ルビーカサブランカ (Ruby Casablanca) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
9 | 3 (2) | ピンハイ (Pin High) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
10 | 7 (4) | イズジョーノキセキ (Izu Jo No Kiseki) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
11 | 1 (1) | クリノプレミアム (Kurino Premium) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
12 | 16 (8) | テルツェット (Terzetto) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
13 | 2 (1) | ローザノワール (Rosa Noir) | 101.00倍 (101/101) |
14 | 10 (5) | スタニングローズ (Stunning Rose) | 5.00倍 (5.00/4.00) |
15 | 9 (5) | ウインキートス (Win Kiitos) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
16 | 17 (8) | ウインマイティー (Win Mighty) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
17 | 8 (4) | アンドヴァラナウト (Andvaranaut) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
18 | 5 (3) | マジカルラグーン (Magical Lagoon) | 11.00倍 (26.00/11.00) |
エリザベス女王杯2021のオッズ結果 1着:アカイイト
着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (11/13) | 1xbet (11/13) | アイオー (当日のみ) |
1 | 16(8) | アカイイト (Akai Ito) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (67/51) | 41.00倍 |
2 | 5(3) | ステラリア (Stellaria) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/26) | 19.00倍 |
3 | 2(1) | クラヴェル (Clavel) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 51倍 (51/34) | 34.00倍 |
4 | 11(6) | ソフトフルート (Soft Fruit) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (67/34) | 61.00倍 |
5 | 4(2) | イズジョーノキセキ (Izu Jo No Kiseki) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (201/67) | 81.00倍 |
– | 3(2) | アカイトリノムスメ (Akaitorino Musume) | 2.75倍 (2.75/2.75) | 2.75倍 (2.75/2.25) | 3.10倍 |
– | 1(1) | レイパパレ (Lei Papale) | 3.00倍 (3.00/3.00) | 2.7倍 (2.7/2.5) | 2.90倍 |
– | 9(5) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 3.00倍 (3.00/3.00) | 3倍 (3.5/3) | 7.50倍 |
– | 15(8) | ウインキートス (Win Kiitos) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 9倍 (17/9) | 8.00倍 |
– | 8(4) | テルツェット (Terzetto) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 12倍 (17/12) | 11.00倍 |
– | 6(3) | ランブリングアレー (Rambling Alley) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 19倍 (21/19) | 26.00倍 |
– | 12(6) | デゼル (Des Ailes) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/26) | 17.00倍 |
– | 10(5) | ムジカ (Musica) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (201/51) | 151.00倍 |
– | 17(8) | コトブキテティス (Kotobuki Thetis) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/67) | 151.00倍 |
– | 7(4) | シャムロックヒル (Shamrock Hill) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/101) | 126.00倍 |
– | 14(7) | ロザムール (Rose Amour) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 151.00倍 |
– | 13(7) | リュヌルージュ (Lune Rouge) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (199/101) | 151.00倍 |
– | – | エアジーン (Air Gene) | 対象外 (101/101) | 対象外 (201/201) | 未発表 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (11/13) |
1 | 16(8) | アカイイト (Akai Ito) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
2 | 5(3) | ステラリア (Stellaria) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
3 | 2(1) | クラヴェル (Clavel) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
4 | 11(6) | ソフトフルート (Soft Fruit) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
5 | 4(2) | イズジョーノキセキ (Izu Jo No Kiseki) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
6 | 1(1) | レイパパレ (Lei Papale) | 3.00倍 (3.00/3.00) |
7 | 3(2) | アカイトリノムスメ (Akaitorino Musume) | 2.75倍 (2.75/2.75) |
8 | 12(6) | デゼル (Des Ailes) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
9 | 6(3) | ランブリングアレー (Rambling Alley) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
10 | 15(8) | ウインキートス (Win Kiitos) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
11 | 8(4) | テルツェット (Terzetto) | 17.00倍 (26.00/17.00) |
12 | 10(5) | ムジカ (Musica) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
13 | 17(8) | コトブキテティス (Kotobuki Thetis) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
14 | 13(7) | リュヌルージュ (Lune Rouge) | 101.00倍 (101/101) |
15 | 7(4) | シャムロックヒル (Shamrock Hill) | 101.00倍 (101/101) |
16 | 9(5) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 3.00倍 (3.00/3.00) |
17 | 14(7) | ロザムール (Rose Amour) | 101.00倍 (101/101) |
– | – | エアジーン (Air Gene) | 対象外 (101/101) |
エリザベス女王杯2020のオッズ結果 1着:ラッキーライラック
優勝オッズ
着順 | 枠(番) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *11月15日当日 |
---|---|---|---|
1 win | 8(18) | ラッキーライラック (Lucky Lilac) | 2.50倍 (2.50) |
2 | 7(13) | サラキア (Salacia) | 13.00倍 (15.00) |
3 | 6(11) | ラヴズオンリーユー (Loves Only You) | 5.00倍 (5.00) |
4 | 6(12) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 34.00倍 (67.00) |
5 | 4(8) | センテリュオ (Centelleo) | 9.50倍 (10.00) |
6 | 2(4) | ソフトフルート (Soft Fruit) | 21.00倍 (41.00) |
7 | 3(5) | リアアメリア (Ria Amelia) | 11.00倍 (11.00) |
8 | 1(1) | シャドウディーヴァ (Shadow Diva) | 101.00倍 (101) |
9 | 1(2) | サムシングジャスト (Something Just) | 101.00倍 (101) |
10 | 8(16) | ミスニューヨーク (Miss New York) | 41.00倍 (41.00) |
11 | 7(14) | サトノガーネット (Satono Garnet) | 101.00倍 (101) |
12 | 2(3) | リュヌルージュ (Lune Rouge) | 101.00倍 (101) |
13 | 7(15) | ウラヌスチャーム (Uranus Charm) | 67.00倍 (67.00) |
14 | 5(9) | ウインマイティー (Win Mighty) | 67.00倍 (67.00) |
15 | 4(7) | ロサグラウカ (Rosa Glauca) | 67.00倍 (67.00) |
16 | 3(6) | ノームコア (Normcore) | 4.50倍 (4.50) |
17 | 8(17) | エスポワール (Espoir) | 26.00倍 (26.00) |
18 | 5(10) | カーロバンビーナ (Caro Bambina) | 201.00倍 (201) |