競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 桜花賞を紹介します!
2024年4月7日(日)開催予定の桜花賞2024【阪神競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
目次
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
✅スポーツベットアイオー
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
あわせて読みたい
【競馬あり】スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)とは?魅力から入出金方法まで解説
スポーツベットアイオーは、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです。 スポーツベットアイオーは、こんな方にお勧め!①本人確認が少ないところで...
あわせて読みたい
ブックメーカー競馬の賭け方・遊び方・払い戻し
このページでは、ブックメーカーの競馬の賭け方を紹介します。 日本の馬券購入と比較して、賭けた時点でのオッズで勝負できることで注目されているブックメーカーが提供...
桜花賞2024オッズ
*4月7日更新(レース約2時間前)
*賭けたタイミングのオッズが採用されます(オッズ自体は、レース直前まで変動します。)
全体
スクロールできます
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | BCゲーム (当日) |
---|
1着:ステレンボッシュ (Stellenbosch) | 12 (6) | 6.00倍 (6.00/6.00) | 4.4倍 (10/4.4) | 3.60倍 | 3.9倍 |
---|
2着:アスコリピチェーノ (Ascoli Piceno) | 9 (5) | 3.50倍 (3.75/3.50) | 3.4倍 (3.6/3.4) | 3.20倍 | 3.2倍 |
---|
3着:ライトバック (Light Back) | 11 (6) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (19/13) | 12.00倍 | 14.0倍 |
---|
4着:スウィープフィート (Sweep Feet) | 7 (4) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (11/6.5) | 10.00倍 | 10.0倍 |
---|
5着:エトヴプレ (Etes Vous Prets) | 15 (7) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21倍 (21/15) | 51.00倍 | 51.0倍 |
---|
6着:ワイドラトゥール (Wide Latour) | 1 (1) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/31) | 151.00倍 | 201.0倍 |
---|
7着:セキトバイースト (Sekitoba East) | 10 (5) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/13) | 51.00倍 | 61.0倍 |
---|
8着:クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 2 (1) | 6.50倍 (6.50/6.50) | 6倍 (6/5.5) | 5.50倍 | 5.5倍 |
---|
9着:テウメッサ (Teumessa) | 13 (7) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/31) | 91.00倍 | 101.0倍 |
---|
10着:ハワイアンティアレ (Hawaiian Tiare) | 6 (3) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/17) | 71.00倍 | 71.0倍 |
---|
11着:イフェイオン (Ipheion) | 3 (2) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/13) | 31.00倍 | 31.0倍 |
---|
12着:シカゴスティング (Chicago Sting) | 5 (3) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (80/50) | 151.00倍 | 151.0倍 |
---|
13着:チェルヴィニア (Cervinia) | 18 (8) | 6.50倍 (6.50/6.00) | 6.5倍 (6.5/5.5) | 7.00倍 | 7.0倍 |
---|
14着:マスクオールウィン (Mask All Win) | 17 (8) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/15) | 71.00倍 | 71.0倍 |
---|
15着:セシリエプラージュ (Cecillie Plage) | 16 (8) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/19) | 91.00倍 | 91.0倍 |
---|
16着:コラソンビート (Corazon Beat) | 8 (4) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 8倍 (8.5/8) | 7.00倍 | 7.0倍 |
---|
17着:ショウナンマヌエラ (Shonan Manuela) | 14 (7) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/80) | 251.00倍 | 251.0倍 |
---|
18着:キャットファイト (Catfight) | 4 (2) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/19) | 67.00倍 | 67.0倍 |
---|
ブックメーカーごと
BCゲームの競馬は、これまでは、レースの項目に入り、当日オッズがSPで登場するものでしたが、2024年3月にスポーツの項目内に別の競馬の項目が登場しています。こちらは、内容は、スポーツベットアイオーと同じ競馬のプロバイダーでオッズも同様ですが、仮想通貨メインで遊ばれている方は、BCゲームの対応仮想通貨数がびっくりするほど多いため、入金手段でスポーツベットアイオーが使いにくいという方向けに掲載することにしました。
競走馬 | 順位 | BCゲーム (当日) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|
ステレンボッシュ (Stellenbosch) | 1 | 3.9倍 | 2.15倍 | 1.6倍 |
---|
アスコリピチェーノ (Ascoli Piceno) | 2 | 3.2倍 | 1.85倍 | 1.45倍 |
---|
ライトバック (Light Back) | 3 | 14.0倍 | 6.0倍 | 3.6倍 |
---|
スウィープフィート (Sweep Feet) | 4 | 10.0倍 | 4.5倍 | 2.8倍 |
---|
エトヴプレ (Etes Vous Prets) | 5 | 51.0倍 | 21.0倍 | 11.0倍 |
---|
ワイドラトゥール (Wide Latour) | 6 | 201.0倍 | 81.0倍 | 41.0倍 |
---|
セキトバイースト (Sekitoba East) | 7 | 61.0倍 | 23.0倍 | 13.0倍 |
---|
クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 8 | 5.5倍 | 2.75倍 | 1.91倍 |
---|
テウメッサ (Teumessa) | 9 | 101.0倍 | 41.0倍 | 21.0倍 |
---|
ハワイアンティアレ (Hawaiian Tiare) | 10 | 71.0倍 | 29.0倍 | 15.0倍 |
---|
イフェイオン (Ipheion) | 11 | 31.0倍 | 13.0倍 | 7.0倍 |
---|
シカゴスティング (Chicago Sting) | 12 | 151.0倍 | 61.0倍 | 31.0倍 |
---|
チェルヴィニア (Cervinia) | 13 | 7.0倍 | 3.3倍 | 2.2倍 |
---|
マスクオールウィン (Mask All Win) | 14 | 71.0倍 | 29.0倍 | 15.0倍 |
---|
セシリエプラージュ (Cecillie Plage) | 15 | 91.0倍 | 34.0倍 | 19.0倍 |
---|
コラソンビート (Corazon Beat) | 16 | 7.0倍 | 3.3倍 | 2.2倍 |
---|
ショウナンマヌエラ (Shonan Manuela) | 17 | 251.0倍 | 101.0倍 | 51.0倍 |
---|
キャットファイト (Catfight) | 18 | 67.0倍 | 26.0倍 | 14.0倍 |
---|
当日登場
2024年3月より、対象レース(G1レースはほぼ全て)でこれまでの1〜3着以外に、馬連、馬単、3連単でベットすることができるようになりました!
競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|
ステレンボッシュ (Stellenbosch) | 1 | 3.60倍 | 2.00倍 | 1.50倍 |
---|
アスコリピチェーノ (Ascoli Piceno) | 2 | 3.20倍 | 1.85倍 | 1.45倍 |
---|
ライトバック (Light Back) | 3 | 12.00倍 | 5.50倍 | 3.10倍 |
---|
スウィープフィート (Sweep Feet) | 4 | 10.00倍 | 4.50倍 | 2.80倍 |
---|
エトヴプレ (Etes Vous Prets) | 5 | 51.00倍 | 21.00倍 | 11.00倍 |
---|
ワイドラトゥール (Wide Latour) | 6 | 151.00倍 | 61.00倍 | 31.00倍 |
---|
セキトバイースト (Sekitoba East) | 7 | 51.00倍 | 20.00倍 | 11.00倍 |
---|
クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 8 | 5.50倍 | 2.75倍 | 1.91倍 |
---|
テウメッサ (Teumessa) | 9 | 91.00倍 | 34.00倍 | 18.00倍 |
---|
ハワイアンティアレ (Hawaiian Tiare) | 10 | 71.00倍 | 29.00倍 | 15.00倍 |
---|
イフェイオン (Ipheion) | 11 | 31.00倍 | 13.00倍 | 7.00倍 |
---|
シカゴスティング (Chicago Sting) | 12 | 151.00倍 | 61.00倍 | 31.00倍 |
---|
チェルヴィニア (Cervinia) | 13 | 7.00倍 | 3.30倍 | 2.20倍 |
---|
マスクオールウィン (Mask All Win) | 14 | 71.00倍 | 29.00倍 | 15.00倍 |
---|
セシリエプラージュ (Cecillie Plage) | 15 | 91.00倍 | 34.00倍 | 19.00倍 |
---|
コラソンビート (Corazon Beat) | 16 | 7.00倍 | 3.30倍 | 2.20倍 |
---|
ショウナンマヌエラ (Shonan Manuela) | 17 | 251.00倍 | 101.00倍 | 51.00倍 |
---|
キャットファイト (Catfight) | 18 | 67.00倍 | 26.00倍 | 14.00倍 |
---|
あわせて読みたい
ブックメーカー競馬の賭け方・遊び方・払い戻し
このページでは、ブックメーカーの競馬の賭け方を紹介します。 日本の馬券購入と比較して、賭けた時点でのオッズで勝負できることで注目されているブックメーカーが提供...
優勝オッズなど
競走馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) | 4着以内 (当日) | 5着以内 (当日) |
---|
ステレンボッシュ (Stellenbosch) | 1 | 4.4倍 (10/4.4) | 2.5倍 | 1.9倍 | 1.58倍 | 1.4倍 |
---|
アスコリピチェーノ (Ascoli Piceno) | 2 | 3.4倍 (3.6/3.4) | 2.15倍 | 1.7倍 | 1.46倍 | 1.33倍 |
---|
ライトバック (Light Back) | 3 | 13倍 (19/13) | 6.5倍 | 4倍 | 2.9倍 | 2.25倍 |
---|
スウィープフィート (Sweep Feet) | 4 | 11倍 (11/6.5) | 5倍 | 3.3倍 | 2.4倍 | 1.95倍 |
---|
エトヴプレ (Etes Vous Prets) | 5 | 21倍 (21/15) | 17倍 | 10倍 | 6.5倍 | 4.6倍 |
---|
ワイドラトゥール (Wide Latour) | 6 | 50倍 (50/31) | 100倍 | 41倍 | 21倍 | 12倍 |
---|
セキトバイースト (Sekitoba East) | 7 | 21倍 (21/13) | 23倍 | 13倍 | 8倍 | 5.5倍 |
---|
クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 8 | 6倍 (6/5.5) | 3倍 | 2.2倍 | 1.75倍 | 1.52倍 |
---|
テウメッサ (Teumessa) | 9 | 41倍 (41/31) | 38倍 | 21倍 | 11倍 | 7.5倍 |
---|
ハワイアンティアレ (Hawaiian Tiare) | 10 | 34倍 (34/17) | 28倍 | 15倍 | 9倍 | 6倍 |
---|
イフェイオン (Ipheion) | 11 | 21倍 (21/13) | 12倍 | 7倍 | 4.5倍 | 3.4倍 |
---|
シカゴスティング (Chicago Sting) | 12 | 50倍 (80/50) | 75倍 | 31倍 | 17倍 | 10倍 |
---|
チェルヴィニア (Cervinia) | 13 | 6.5倍 (6.5/5.5) | 4倍 | 2.75倍 | 2.1倍 | 1.72倍 |
---|
マスクオールウィン (Mask All Win) | 14 | 34倍 (34/15) | 28倍 | 15倍 | 9倍 | 6倍 |
---|
セシリエプラージュ (Cecillie Plage) | 15 | 34倍 (34/19) | 46倍 | 23倍 | 13倍 | 8倍 |
---|
コラソンビート (Corazon Beat) | 16 | 8倍 (8.5/8) | 3.8倍 | 2.6倍 | 2倍 | 1.67倍 |
---|
ショウナンマヌエラ (Shonan Manuela) | 17 | 100倍 (100/80) | 100倍 | 65倍 | 29倍 | 17倍 |
---|
キャットファイト (Catfight) | 18 | 34倍 (34/19) | 28倍 | 15倍 | 9倍 | 6倍 |
---|
ルージュスエルテ (Rouge Suerte) | | 対象外 (19/19) | | | | |
---|
タガノエルピーダ (Tagano Elpida) | | 対象外 (31/31) | | | | |
---|
ボンドガール (Bond Girl) | | 対象外 (31/31) | | | | |
---|
オウバイトウリ (Obaitori) | | 対象外 (50/50) | | | | |
---|
クリノハレルヤ (Kurino Hallelujah) | | 対象外 (60/60) | | | | |
---|
ネグレスコ (Negresco) | | 対象外 (60/60) | | | | |
---|
オオナミコナミ (Onami Konami) | | 対象外 (80/80) | | | | |
---|
ジューンブレア (June Blair) | | 対象外 (100/100) | | | | |
---|
クリノオリーブ (Kurino Olive) | | 対象外 (100/100) | | | | |
---|
あわせて読みたい
【競馬あり】1xbetワンバイベットとは?FCバルセロナ グローバルパートナーの実力や入出金方法・キャン...
このページでは、提供される賭けの幅広さが群を抜き、入出金手段も多数提供されているブックメーカー、1xbet(ワンバイベット)を紹介しています。 【競馬の賭け方】 1x...
優勝オッズ
4/2にオッズが登場(通常は、レース1週間ほど前に登場します。)
競走馬 | 順位 | ウィリアムヒル (当日) |
---|
ステレンボッシュ (Stellenbosch) | 1 | 6.00倍 (6.00/6.00) |
---|
アスコリピチェーノ (Ascoli Piceno) | 2 | 3.50倍 (3.75/3.50) |
---|
ライトバック (Light Back) | 3 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
---|
スウィープフィート (Sweep Feet) | 4 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
---|
エトヴプレ (Etes Vous Prets) | 5 | 21.00倍 (21.00/17.00) |
---|
ワイドラトゥール (Wide Latour) | 6 | 51.00倍 (51.00/51.00) |
---|
セキトバイースト (Sekitoba East) | 7 | 21.00倍 (21.00/21.00) |
---|
クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 8 | 6.50倍 (6.50/6.50) |
---|
テウメッサ (Teumessa) | 9 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
---|
ハワイアンティアレ (Hawaiian Tiare) | 10 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
---|
イフェイオン (Ipheion) | 11 | 21.00倍 (21.00/21.00) |
---|
シカゴスティング (Chicago Sting) | 12 | 51.00倍 (51.00/51.00) |
---|
チェルヴィニア (Cervinia) | 13 | 6.50倍 (6.50/6.00) |
---|
マスクオールウィン (Mask All Win) | 14 | 34.00倍 (34.00/26.00) |
---|
セシリエプラージュ (Cecillie Plage) | 15 | 34.00倍 (34.00/26.00) |
---|
コラソンビート (Corazon Beat) | 16 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
---|
ショウナンマヌエラ (Shonan Manuela) | 17 | 101.00倍 (101/101) |
---|
キャットファイト (Catfight) | 18 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
---|
ルージュスエルテ (Rouge Suerte) | | 対象外 (26.00/26.00) |
---|
タガノエルピーダ (Tagano Elpida) | | 対象外 (26.00/26.00) |
---|
ボンドガール (Bond Girl) | | 対象外 (34.00/34.00) |
---|
オウバイトウリ (Obaitori) | | 対象外 (67.00/67.00) |
---|
クリノハレルヤ (Kurino Hallelujah) | | 対象外 (67.00/67.00) |
---|
ネグレスコ (Negresco) | | 対象外 (67.00/67.00) |
---|
オオナミコナミ (Onami Konami) | | 対象外 (34.00/34.00) |
---|
ジューンブレア (June Blair) | | 対象外 (101/101) |
---|
クリノオリーブ (Kurino Olive) | | 対象外 (101/101) |
---|
あわせて読みたい
【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方法・キャ...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
桜花賞2024オッズ(BCゲーム/BC Game)について
BCゲームは、基本的に前売りはありませんのでレースの当日に発表される可能性が高くなります。
BCゲームの競馬は、これまでは、レースの項目に入り、当日オッズがSPで登場するものでしたが、2024年3月にスポーツの項目内に別の競馬の項目が登場しています。こちらは、内容は、スポーツベットアイオーと同じ競馬のプロバイダーでオッズも同様ですが、仮想通貨メインで遊ばれている方は、BCゲームの対応仮想通貨数がびっくりするほど多いため、入金手段でスポーツベットアイオーが使いにくいという方向けに掲載することにしました。
当日に、競馬カテゴリから、レースの開催国、開催競馬場名、レース番号を選択してオッズをチェックし、ベットすることができます。
桜花賞2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
4月2日にオッズ登場(通常は、レース1週間ほど前に登場します。)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*桜花賞は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
桜花賞2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Oka Sho』が桜花賞になります。
あわせて読みたい
【競馬あり】1xbetワンバイベットとは?FCバルセロナ グローバルパートナーの実力や入出金方法・キャン...
このページでは、提供される賭けの幅広さが群を抜き、入出金手段も多数提供されているブックメーカー、1xbet(ワンバイベット)を紹介しています。 【競馬の賭け方】 1x...
桜花賞2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
スポーツベットアイオーは、基本的に前売りはありませんのでレースの当日に発表される可能性が高くなります。
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
あわせて読みたい
【競馬あり】スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)とは?魅力から入出金方法まで解説
スポーツベットアイオーは、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです。 スポーツベットアイオーは、こんな方にお勧め!①本人確認が少ないところで...
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
あわせて読みたい
【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方法・キャ...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
ワンバイベット(1xbet)で地方競馬に賭ける
重賞レースは、前売りオッズとして競馬アンテポスト内に、早い時期からオッズが登場することがありますが、それ以外のレースは、競馬のカテゴリ内に前日あたりから登場します。
レース開催国と開催競馬場(地域名のみの可能性もあり)を選択し、レース番号を選択し、対象のレースを探すことができます。
上記のように選択したレースにオッズが表示されています。
あわせて読みたい
【競馬あり】1xbetワンバイベットとは?FCバルセロナ グローバルパートナーの実力や入出金方法・キャン...
このページでは、提供される賭けの幅広さが群を抜き、入出金手段も多数提供されているブックメーカー、1xbet(ワンバイベット)を紹介しています。 【競馬の賭け方】 1x...
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
あわせて読みたい
ブックメーカー競馬の賭け方・遊び方・払い戻し
このページでは、ブックメーカーの競馬の賭け方を紹介します。 日本の馬券購入と比較して、賭けた時点でのオッズで勝負できることで注目されているブックメーカーが提供...
過去のレースのオッズ結果
桜花賞2023のオッズ結果 1着:リバティアイランド
*4月9日14時に更新(レース約1時間半前)
*賭けたタイミングのオッズが採用されます(オッズ自体は、レース直前まで変動します。)
全体
スクロールできます
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | カジノミー (当日のみ) |
1 | 3 (2) | リバティアイランド (Liberty Island) | 1.73倍 (1.73/1.67) | 1.725倍 (1.8/1.725) | 1.60倍 | 1.60倍 |
2 | 9 (5) | コナコースト (Kona Coast) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (34/15) | 15.00倍 | 15.00倍 |
3 | 14 (7) | ペリファーニア (Perifania) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (34/15) | 17.00倍 | 17.00倍 |
4 | 5 (3) | ハーパー (Harper) | 12.00倍 (13.00/12.00) | 12倍 (21/12) | 7.00倍 | 7.00倍 |
5 | 4 (2) | ドゥアイズ (Doe Eyes) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (23/17) | 12.00倍 | 12.00倍 |
6 | 11 (6) | シンリョクカ (Shinryokuka) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (23/17) | 26.00倍 | 26.00倍 |
7 | 12 (6) | シングザットソング (Sing That Song) | 26.00倍 (29.00/26.00) | 26倍 (26/17) | 41.00倍 | 41.00倍 |
8 | 2 (1) | ライトクオンタム (Light Quantum) | 5.50倍 (5.50/5.00) | 5.5倍 (6.5/5.5) | 7.00倍 | 7.00倍 |
9 | 1 (1) | ブトンドール (Bouton D’Or) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/67) | 126.00倍 | 126.00倍 |
11 | 17 (8) | ラヴェル (Ravel) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/26) | 34.00倍 | 34.00倍 |
12 | 8 (4) | キタウイング (Kita Wing) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/26) | 51.00倍 | 51.00倍 |
13 | 6 (3) | モズメイメイ (Mozu Meimei) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (51/23) | 23.00倍 | 23.00倍 |
14 | 13 (7) | ドゥーラ (Dura) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/21) | 29.00倍 | 29.00倍 |
15 | 7 (4) | コンクシェル (Conch Shell) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (67/51) | 126.00倍 | 126.00倍 |
16 | 15 (7) | ジューンオレンジ (June Orange) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (67/26) | 201.00倍 | 201.00倍 |
17 | 16 (8) | ムーンプローブ (Moon Probe) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/26) | 201.00倍 | 201.00倍 |
18 | 18 (8) | トーセンローリエ (Tosen Laurier) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/51) | 71.00倍 | 71.00倍 |
ブックメーカーごと
スクロールできます
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 3 (2) | リバティアイランド (Liberty Island) | 1.73倍 (1.73/1.67) |
2 | 9 (5) | コナコースト (Kona Coast) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
3 | 14 (7) | ペリファーニア (Perifania) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
4 | 5 (3) | ハーパー (Harper) | 12.00倍 (13.00/12.00) |
5 | 4 (2) | ドゥアイズ (Doe Eyes) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
6 | 11 (6) | シンリョクカ (Shinryokuka) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
7 | 12 (6) | シングザットソング (Sing That Song) | 26.00倍 (29.00/26.00) |
8 | 2 (1) | ライトクオンタム (Light Quantum) | 5.50倍 (5.50/5.00) |
9 | 1 (1) | ブトンドール (Bouton D’Or) | 101.00倍 (101/101) |
11 | 17 (8) | ラヴェル (Ravel) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
12 | 8 (4) | キタウイング (Kita Wing) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
13 | 6 (3) | モズメイメイ (Mozu Meimei) | 23.00倍 (23.00/21.00) |
14 | 13 (7) | ドゥーラ (Dura) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
15 | 7 (4) | コンクシェル (Conch Shell) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
16 | 15 (7) | ジューンオレンジ (June Orange) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
17 | 16 (8) | ムーンプローブ (Moon Probe) | 101.00倍 (101/101) |
18 | 18 (8) | トーセンローリエ (Tosen Laurier) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
あわせて読みたい
【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方法・キャ...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
1xbet
優勝オッズなど
スクロールできます
順位 | 番 (枠) | 馬 | 1xbet (当日) |
1 | 3 (2) | リバティアイランド (Liberty Island) | 1.725倍 (1.8/1.725) |
2 | 9 (5) | コナコースト (Kona Coast) | 15倍 (34/15) |
3 | 14 (7) | ペリファーニア (Perifania) | 15倍 (34/15) |
4 | 5 (3) | ハーパー (Harper) | 12倍 (21/12) |
5 | 4 (2) | ドゥアイズ (Doe Eyes) | 17倍 (23/17) |
6 | 11 (6) | シンリョクカ (Shinryokuka) | 17倍 (23/17) |
7 | 12 (6) | シングザットソング (Sing That Song) | 26倍 (26/17) |
8 | 2 (1) | ライトクオンタム (Light Quantum) | 5.5倍 (6.5/5.5) |
9 | 1 (1) | ブトンドール (Bouton D’Or) | 101倍 (101/67) |
11 | 17 (8) | ラヴェル (Ravel) | 26倍 (26/26) |
12 | 8 (4) | キタウイング (Kita Wing) | 51倍 (51/26) |
13 | 6 (3) | モズメイメイ (Mozu Meimei) | 23倍 (51/23) |
14 | 13 (7) | ドゥーラ (Dura) | 51倍 (51/21) |
15 | 7 (4) | コンクシェル (Conch Shell) | 51倍 (67/51) |
16 | 15 (7) | ジューンオレンジ (June Orange) | 67倍 (67/26) |
17 | 16 (8) | ムーンプローブ (Moon Probe) | 101倍 (101/26) |
18 | 18 (8) | トーセンローリエ (Tosen Laurier) | 51倍 (51/51) |
あわせて読みたい
【競馬あり】1xbetワンバイベットとは?FCバルセロナ グローバルパートナーの実力や入出金方法・キャン...
このページでは、提供される賭けの幅広さが群を抜き、入出金手段も多数提供されているブックメーカー、1xbet(ワンバイベット)を紹介しています。 【競馬の賭け方】 1x...
アイオー
順位 | 番 (枠) | 馬 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 3 (2) | リバティアイランド (Liberty Island) | 1.60倍 | 1.20倍 | 1.10倍 |
2 | 9 (5) | コナコースト (Kona Coast) | 15.00倍 | 5.50倍 | 3.40倍 |
3 | 14 (7) | ペリファーニア (Perifania) | 17.00倍 | 6.50倍 | 3.70倍 |
4 | 5 (3) | ハーパー (Harper) | 7.00倍 | 3.00倍 | 2.00倍 |
5 | 4 (2) | ドゥアイズ (Doe Eyes) | 12.00倍 | 4.80倍 | 2.90倍 |
6 | 11 (6) | シンリョクカ (Shinryokuka) | 26.00倍 | 9.50倍 | 5.00倍 |
7 | 12 (6) | シングザットソング (Sing That Song) | 41.00倍 | 14.00倍 | 7.50倍 |
8 | 2 (1) | ライトクオンタム (Light Quantum) | 7.00倍 | 3.00倍 | 2.00倍 |
9 | 1 (1) | ブトンドール (Bouton D’Or) | 126.00倍 | 41.00倍 | 21.00倍 |
11 | 17 (8) | ラヴェル (Ravel) | 34.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
12 | 8 (4) | キタウイング (Kita Wing) | 51.00倍 | 17.00倍 | 9.50倍 |
13 | 6 (3) | モズメイメイ (Mozu Meimei) | 23.00倍 | 8.50倍 | 4.80倍 |
14 | 13 (7) | ドゥーラ (Dura) | 29.00倍 | 10.00倍 | 5.50倍 |
15 | 7 (4) | コンクシェル (Conch Shell) | 126.00倍 | 41.00倍 | 21.00倍 |
16 | 15 (7) | ジューンオレンジ (June Orange) | 201.00倍 | 67.00倍 | 34.00倍 |
17 | 16 (8) | ムーンプローブ (Moon Probe) | 201.00倍 | 67.00倍 | 34.00倍 |
18 | 18 (8) | トーセンローリエ (Tosen Laurier) | 71.00倍 | 26.00倍 | 13.00倍 |
あわせて読みたい
ブックメーカー競馬の賭け方・遊び方・払い戻し
このページでは、ブックメーカーの競馬の賭け方を紹介します。 日本の馬券購入と比較して、賭けた時点でのオッズで勝負できることで注目されているブックメーカーが提供...
順位 | 番 (枠) | 馬 | カジノミー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 3 (2) | リバティアイランド (Liberty Island) | 1.60倍 | 1.20倍 | 1.10倍 |
2 | 9 (5) | コナコースト (Kona Coast) | 15.00倍 | 5.50倍 | 3.40倍 |
3 | 14 (7) | ペリファーニア (Perifania) | 17.00倍 | 6.50倍 | 3.70倍 |
4 | 5 (3) | ハーパー (Harper) | 7.00倍 | 3.00倍 | 2.00倍 |
