日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2024年11月5日(火)開催予定のメルボルンカップ2024(オーストラリア フレミントン競馬場 開催) のオッズを紹介します。
メルボルンカップは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、オーストラリア&ニュージーランド(Australian & NZ)にフレミントン(Flemington)オッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
目次
【スポーツベットアイオー】メルボルンカップにベットして賞金をGET!
スポーツベットアイオーでは2024年12月29日まで、競馬へのベットを対象に毎週賞金総額4000USDT(約60万円)のリーダーボードキャンペーンを開催中!
あわせて読みたい
【競馬あり】スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)とは?魅力から入出金方法まで解説
スポーツベットアイオーは、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです。 スポーツベットアイオーは、こんな方にお勧め!①本人確認が少ないところで...
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
✅スポーツベットアイオー
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
あわせて読みたい
ブックメーカー競馬の賭け方・遊び方・払い戻し
このページでは、ブックメーカーの競馬の賭け方を紹介します。 日本の馬券購入と比較して、賭けた時点でのオッズで勝負できることで注目されているブックメーカーが提供...
メルボルンカップ2024(Melbourne Cup 2024)オッズ
出走予定日本馬:ワープスピード
日本時間 2024年11月5日(火) 13:00出走予定(R7)
オッズ比較(ウィリアムヒル・1xbet・スポーツベットアイオー)
2024年11月5日12:00更新(当日、レース出走1時間前のオッズ)
*賭けたタイミングのオッズが採用されます(オッズ自体は、レース直前まで変動します。)
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | ラッキーブロック (当日) |
---|
1着:ナイツチョイス (Knight’s Choice) | 11 (6) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/100) | 71.00倍 (126/71) | 71.00倍 (126/71) |
---|
2着:ワープスピード (Warp Speed) *日本馬 | 4 (3) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 34倍 (34/26) | 31.00倍 (31.00/26.00) | 31.00倍 (31.00/26.00) |
---|
3着:オキタソウシ (Okita Souchi) | 12 (10) | 15.00倍 (21.00/13.00) | 15倍 (21/13) | 14.00倍 (14.00/12.00) | 14.00倍 (14.00/12.00) |
---|
4着:ザルドージ (Zardozi) | 14 (4) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 15倍 (15/11) | 15.00倍 (15.00/10.00) | 15.00倍 (15.00/10.00) |
---|
5着:アブシュルド (Absurde) | 9 (7) | 8.50倍 (9.00/8.50) | 10倍 (10/9) | 10.00倍 (10.00/10.00) | 10.00倍 (10.00/10.00) |
---|
6着:サークルオブファイアー (Circle Of Fire) | 3 (24) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (31/26) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 23.00倍 (26.00/23.00) |
---|
7着:ファンシーマン (Fancy Man) | 17 (19) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 71倍 (100/65) | 67.00倍 (101/67.00) | 67.00倍 (101/67.00) |
---|
8着:ランドレジェンド (Land Legend) | 8 (18) | 13.00倍 (13.00/12.00) | 13倍 (17/12) | 14.00倍 (14.00/11.00) | 14.00倍 (14.00/11.00) |
---|
9着:バッカルー (Buckaroo) | 2 (21) | 6.50倍 (6.50/5.50) | 7倍 (7/5.5) | 7.00倍 (7.00/6.50) | 7.00倍 (7.00/6.50) |
---|
10着:コヴァリカ (Kovalica) | 5 (17) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 23倍 (23/19) | 22.00倍 (22.00/22.00) | 22.00倍 (22.00/22.00) |
---|
11着:ヴォーバン (Vauban) | 1 (11) | 5.50倍 (6.50/5.50) | 7倍 (7/6) | 7.00倍 (7.00/6.50) | 7.00倍 (7.00/6.50) |
---|
12着:ワンスムーズオペレーター (Onesmoothoperator) | 13 (12) | 8.00倍 (8.00/6.50) | 7.5倍 (7.5/7.5) | 7.50倍 (8.00/7.50) | 7.50倍 (8.00/7.50) |
---|
13着:ヴァリアントキング (Valiant King) | 16 (22) | 51.00倍 (81.00/51.00) | 71倍 (80/65) | 71.00倍 (101/71.00) | 71.00倍 (101/71.00) |
---|
14着:シーキング (Sea King) | 15 (1) | 13.00倍 (13.00/9.00) | 13倍 (13/9) | 14.00倍 (14.00/14.00) | 14.00倍 (14.00/14.00) |
---|
15着:インタープリテーション (Interpretation) | 18 (14) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 26倍 (26/13) | 23.00倍 (23.00/19.00) | 23.00倍 (23.00/19.00) |
---|
16着:シャープンスマート (Sharp ‘N’ Smart) | 6 (15) | 29.00倍 (51.00/29.00) | 34倍 (65/34) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 34.00倍 (51.00/34.00) |
---|
17着:トラストインユー (Trust In You) | 24 (5) | 41.00倍 (101/41.00) | 71倍 (100/71) | 67.00倍 (101/67.00) | 67.00倍 (101/67.00) |
---|
18着:モーストリィクラウディ (Mostly Cloudy) | 20 (16) | 51.00倍 (101/51.00) | 71倍 (100/71) | 71.00倍 (81.00/71.00) | 71.00倍 (81.00/71.00) |
---|
19着:マンゾイス (Manzoice) | 19 (8) | 101.00倍 (101/67.00) | 151倍 (151/65) | 126.00倍 (126/101) | 126.00倍 (126/101) |
---|
20着:ポジティビティー (Positivity) | 21 (20) | 81.00倍 (101/81.00) | 71倍 (100/71) | 61.00倍 (126/61.00) | 61.00倍 (126/61.00) |
---|
21着:ザマップ (The Map) | 23 (23) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 71倍 (71/41) | 61.00倍 (61.00/51.00) | 61.00倍 (61.00/51.00) |
---|
22着:セントジョージ (Saint George) | 22 (9) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 26倍 (26/23) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
---|
23着:ジャストファイン (Just Fine) | 7 (13) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 51倍 (51/41) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
---|
出走取消:アサバスカン (Athabascan) | 10 (2) | 出走取消 (51.00/34.00) | 出走取消 (41/50) | 出走取消 (67.00倍/67.00倍) | 出走取消 (67.00倍/67.00倍) |
---|
アイオー
当日登場予定(メルボルンカップは前日から登場)
馬 | 順位 | アイオー (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (前日) |
---|
ナイツチョイス (Knight’s Choice) | 1 | 71.00倍 (126/71) | 34.00倍 (61.00/34.00) | 20.00倍 (34.00/20.00) |
---|
ワープスピード (Warp Speed) *日本馬 | 2 | 31.00倍 (31.00/26.00) | 15.00倍 (15.00/12.00) | 9.00倍 (9.00/7.50) |
---|
オキタソウシ (Okita Souchi) | 3 | 14.00倍 (14.00/12.00) | 7.00倍 (7.00/6.00) | 4.50倍 (4.50/4.00) |
---|
ザルドージ (Zardozi) | 4 | 15.00倍 (15.00/10.00) | 7.50倍 (7.50/5.00) | 4.80倍 (4.80/3.40) |
---|
アブシュルド (Absurde) | 5 | 10.00倍 (10.00/10.00) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 3.40倍 (3.40/3.40) |
---|
サークルオブファイアー (Circle Of Fire) | 6 | 23.00倍 (26.00/23.00) | 11.00倍 (12.00/11.00) | 7.00倍 (7.50/7.00) |
---|
ファンシーマン (Fancy Man) | 7 | 67.00倍 (101/67.00) | 31.00倍 (51.00/31.00) | 19.00倍 (29.00/19.00) |
---|
ランドレジェンド (Land Legend) | 8 | 14.00倍 (14.00/11.00) | 7.00倍 (7.00/5.50) | 4.50倍 (4.50/3.70) |
---|
バッカルー (Buckaroo) | 9 | 7.00倍 (7.00/6.50) | 3.70倍 (3.70/3.50) | 2.50倍 |
---|
コヴァリカ (Kovalica) | 10 | 22.00倍 (22.00/22.00) | 10.00倍 (10.00/10.00) | 6.50倍 (6.50/6.50) |
---|
ヴォーバン (Vauban) | 11 | 7.00倍 (7.00/6.50) | 3.70倍 (3.70/3.50) | 2.62倍 (2.62/2.50) |
---|
ワンスムーズオペレーター (Onesmoothoperator) | 12 | 7.50倍 (8.00/7.50) | 3.90倍 (4.20/3.90) | 2.75倍 (2.88/2.75) |
---|
ヴァリアントキング (Valiant King) | 13 | 71.00倍 (101/71.00) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 20.00倍 (29.00/20.00) |
---|
シーキング (Sea King) | 14 | 14.00倍 (14.00/14.00) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 4.50倍 (4.50/4.50) |
---|
インタープリテーション (Interpretation) | 15 | 23.00倍 (23.00/19.00) | 11.00倍 (11.00/9.00) | 7.00倍 (7.00/6.00) |
---|
シャープンスマート (Sharp ‘N’ Smart) | 16 | 34.00倍 (51.00/34.00) | 16.00倍 (23.00/16.00) | 10.00倍 (14.00/10.00) |
---|
トラストインユー (Trust In You) | 17 | 67.00倍 (101/67.00) | 31.00倍 (51.00/31.00) | 19.00倍 (29.00/19.00) |
---|
モーストリィクラウディ (Mostly Cloudy) | 18 | 71.00倍 (81.00/71.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 20.00倍 (23.00/20.00) |
---|
マンゾイス (Manzoice) | 19 | 126.00倍 (126/101) | 61.00倍 (61.00/51.00) | 34.00倍 (34.00/29.00) |
---|
ポジティビティー (Positivity) | 20 | 61.00倍 (126/61.00) | 29.00倍 (61.00/29.00) | 17.00倍 (34.00/17.00) |
---|
ザマップ (The Map) | 21 | 61.00倍 (61.00/51.00) | 29.00倍 (29.00/23.00) | 17.00倍 (17.00/14.00) |
---|
セントジョージ (Saint George) | 22 | 26.00倍 (26.00/26.00) | 12.00倍 (12.00/12.00) | 8.00倍 (8.00/8.00) |
---|
ジャストファイン (Just Fine) | 23 | 41.00倍 (41.00/41.00) | 16.00倍 (19.00/16.00) | 10.00倍 (12.00/10.00) |
---|
アサバスカン (Athabascan) | 出走取消 | 出走取消 (67.00倍/67.00倍) | 出走取消 (31.00倍/31.00倍) | 出走取消 |
---|
レースによって、前日あたりに2着〜5着以内やマッチアップ(競走馬vs競走馬の勝敗)のオッズなど登場するケースもあります。
馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) | 4着以内 (前日) *当日対象外 |
---|
ナイツチョイス (Knight’s Choice) | 1 | 101倍 (101/100) | 35倍 (35/29) | 22倍 (26/22) | 17倍 (17/17) |
---|
ワープスピード (Warp Speed) *日本馬 | 2 | 34倍 (34/26) | 14.7倍 (14.7/11) | 9.27倍 (9.27/7) | 5.5倍 (5.5/5.5) |
---|
オキタソウシ (Okita Souchi) | 3 | 15倍 (21/13) | 6.57倍 (6.57/6) | 4.25倍 (4.5/4.25) | 3.75倍 (3.75/3.75) |
---|
ザルドージ (Zardozi) | 4 | 15倍 (15/11) | 6.57倍 (6.57/5.5) | 4.25倍 (4.25/4) | 3.5倍 (3.5/3.5) |
---|
アブシュルド (Absurde) | 5 | 10倍 (10/9) | 4.45倍 (5/4.45) | 3.195倍 (3.5/3.195) | 2.875倍 (2.875/2.875) |
---|
サークルオブファイアー (Circle Of Fire) | 6 | 26倍 (31/26) | 11.3倍 (11.3/11) | 7.15倍 (7.15/7) | 5.5倍 (5.5/5.5) |
---|
ファンシーマン (Fancy Man) | 7 | 71倍 (100/65) | 35倍 (35/26) | 19倍 (19/17) | 9倍 (9/9) |
---|
ランドレジェンド (Land Legend) | 8 | 13倍 (17/12) | 5.72倍 (5.72/5.5) | 3.72倍 (4.33/3.72) | 3.5倍 (3.5/3.5) |
---|
バッカルー (Buckaroo) | 9 | 7倍 (7/5.5) | 3.2倍 (3.5/3.19) | 2.155倍 (2.5/2.155) | 2.25倍 (2.25/2.25) |
---|
コヴァリカ (Kovalica) | 10 | 23倍 (23/19) | 9.98倍 (9.98/8) | 6.35倍 (6.35/6) | 5倍 (5/5) |
---|
ヴォーバン (Vauban) | 11 | 7倍 (7/6) | 3.2倍 (3.75/3.19) | 2.155倍 (2.625/2.155) | 2.375倍 (2.375/2.375) |
---|
ワンスムーズオペレーター (Onesmoothoperator) | 12 | 7.5倍 (7.5/7.5) | 3.41倍 (4/3.405) | 2.285倍 (3/2.285) | 2.5倍 (2.5/2.5) |
---|
ヴァリアントキング (Valiant King) | 13 | 71倍 (80/65) | 35倍 (35/29) | 22倍 (22/21) | 12倍 (12/12) |
---|
シーキング (Sea King) | 14 | 13倍 (13/9) | 5.73倍 (5.73/5) | 3.72倍 (3.75/3.72) | 3倍 (3/3) |
---|
インタープリテーション (Interpretation) | 15 | 26倍 (26/13) | 11.3倍 (11.3/6) | 7.15倍 (7.15/4.5) | 3.75倍 (3.75/3.75) |
---|
シャープンスマート (Sharp ‘N’ Smart) | 16 | 34倍 (65/34) | 14.7倍 (19/14.7) | 9.16倍 (10/9.16) | 7倍 (7/7) |
---|
トラストインユー (Trust In You) | 17 | 71倍 (100/71) | 26倍 (29/26) | 19倍 (21/19) | 12倍 (12/12) |
---|
モーストリィクラウディ (Mostly Cloudy) | 18 | 71倍 (100/71) | 30倍 (30/29) | 22倍 (22/21) | 12倍 (12/12) |
---|
マンゾイス (Manzoice) | 19 | 151倍 (151/65) | 65倍 (65/29) | 40倍 (40/21) | 12倍 (12/12) |
---|
ポジティビティー (Positivity) | 20 | 71倍 (100/71) | 26倍 (29/26) | 19倍 (26/19) | 17倍 (17/17) |
---|
ザマップ (The Map) | 21 | 71倍 (71/41) | 30倍 (30/19) | 18.9倍 (18.9/10) | 7倍 (7/7) |
---|
セントジョージ (Saint George) | 22 | 26倍 (26/23) | 11.3倍 (11.3/9) | 7.15倍 (7.15/6.5) | 5.5倍 (5.5/5.5) |
---|
ジャストファイン (Just Fine) | 23 | 51倍 (51/41) | 22倍 (22/19) | 11.1倍 (11.1/10) | 7倍 (7/7) |
---|
アサバスカン (Athabascan) | 出走取消 | 出走取消 (41/50) | 出走取消 (26/26) | 出走取消 (13/13) | 出走取消 (8/8) |
---|
オッズはレース直前まで変動します。ブックメーカーでは、賭けた際のオッズが採用されます
オッズ下の()は、掲載後の(最大オッズ/最小オッズ)
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
メルボルンカップ2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
あわせて読みたい
【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方法・キャ...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
*メルボルンカップは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
メルボルンカップ2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
(オッズ掲載準備中)
あわせて読みたい
【競馬あり】1xbetワンバイベットとは?FCバルセロナ グローバルパートナーの実力や入出金方法・キャン...
このページでは、提供される賭けの幅広さが群を抜き、入出金手段も多数提供されているブックメーカー、1xbet(ワンバイベット)を紹介しています。 【競馬の賭け方】 1x...
メルボルンカップ2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
メルボルンカップ2024のオッズが発表は、スポーツベットアイオーは、基本的に前売りはありませんのでレースの当日に発表される可能性が高くなります。
地方競馬的なイメージで当日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
レース当日(現地)に、競走馬の『すべてのレース』からチェックして賭ける流れになります。
また、スポーツベットアイオーでは、以前利用していた競馬のプラットフォーム(Latrobetのものを利用)が現在は、エクストラレースの項目に入っています。こちらは、別プラットフォーム扱いになり、フリーベットやプライスブースト、競馬キャンペーンの対象からは外れますが、競走馬で対象になっていないレースや、ライブストリーミング対象になっているため、並行して利用もできます(2つの競馬プラットフォームとして使い分けるイメージ。)
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
あわせて読みたい
【競馬あり】スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)とは?魅力から入出金方法まで解説
スポーツベットアイオーは、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです。 スポーツベットアイオーは、こんな方にお勧め!①本人確認が少ないところで...
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
あわせて読みたい
【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方法・キャ...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
「競走馬」の項目からレース当日に発表されるオッズに賭ける流れになります。
レース開始都市名のレース(R)番号でオッズを表示される流れになります。
東京競馬場開催のレースであれば、「東京」の第8レースであればR8の箇所にオッズが入っています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
あわせて読みたい
ブックメーカー競馬の賭け方・遊び方・払い戻し
このページでは、ブックメーカーの競馬の賭け方を紹介します。 日本の馬券購入と比較して、賭けた時点でのオッズで勝負できることで注目されているブックメーカーが提供...
過去のレースのオッズ結果
メルボルンカップ2023のオッズ結果 1着:ゴールドトリップ(6.5~21倍)
レース当日2時間ほど前のオッズに更新
スクロールできます
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | betway (11/6) | アイオー (当日のみ) |
1着:ウィズアウトアフライト (Without A Flight) | 3 (16) | 7.50倍 (17.00/6.50) | 6.5倍 (21/6.5) | SP (17.00/7.50) | 7.50倍 |
2着:ソウルコンブ (Soulcombe) | 6 (4) | 11.00倍 (11.00/8.00) | 10倍 (12/7.5) | SP (9.00/8.00) | 10.00倍 |
3着:シラーズ (Sheraz) | 14 (22) | 101.00倍 (101/67) | 50倍 (100/50) | SP (101/67.00) | 91.00倍 |
4着:アシュラン (Ashrun) | 11 (11) | 23.00倍 (101/23.00) | 26倍 (50/26) | SP (101/41.00) | 26.00倍 |
5着:ダキアンスウィートジュニア (Daqiansweet Junior) | 12 (12) | 41.00倍 (101/41.00) | 34倍 (100/34) | SP (101/51.00) | 71.00倍 |
6着:インタープリテーション (Interpretation) | 22 (17) | 51.00倍 (101/34.00) | 50倍 (100/50) | SP (67.00/41.00) | 81.00倍 |
7着:アブサード (Absurde) | 7 (8) | 8.50倍 (17.00/8.50) | 8.5倍 (26/8.5) | SP (17.00/17.00) | 9.50倍 |
8着:トゥルーマーベル (True Marvel) | 24 (10) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | SP (251/101) | 81.00倍 |
9着:バウアンドディクレア (Vow And Declare) | 9 (19) | 23.00倍 (67.00/23.00) | 23倍 (65/23) | SP (67.00/26.00) | 26.00倍 |
10着:ミリタリーミッション (Military Mission) | 17 (5) | 21.00倍 (34.00/21.00) | 21倍 (100/21) | SP (301/34.00) | 22.00倍 |
11着:オキタソウシ (Okita Soushi) | 13 (20) | 29.00倍 (67.00/29.00) | 29倍 (80/29) | SP (51.00/34.00) | 61.00倍 |
12着:モアフェロンズ (More Felons) | 20 (24) | 26.00倍 (67.00/21.00) | 23倍 (34/23) | SP (34.00/34.00) | 29.00倍 |
13着:ラースタチカ (Lastotchka) | 15 (21) | 17.00倍 (34.00/17.00) | 15倍 (26/15) | SP (21.00/21.00) | 20.00倍 |
14着:ヴォーバン (Vauban) | 5 (3) | 3.00倍 (5.50/3.00) | 3倍 (6/3) | SP (4.50/3.50) | 4.40倍 |
15着:フューチャーヒストリー (Future History) | 21 (13) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 17倍 (100/17) | SP (101/19.00) | 18.00倍 |
16着:ブレークアップ (Breakup) *日本馬 | 4 (18) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 17倍 (17/13) | SP (17.00/13.00) | 15.00倍 |
17着:ゴールドトリップ (Gold Trip) | 1 (2) | 8.00倍 (26.00/5.00) | 7倍 (17/4.5) | SP (21.00/5.00) | 7.00倍 |
18着:ヴァーチャスサーカス (Virtuous Circle) | 19 (6) | 126.00倍 (126/67.00) | 100倍 (100/50) | SP (101/51.00) | 101.00倍 |
19着:サーペンタイン (Serpentine) | 18 (1) | 34.00倍 (67.00/34.00) | 34倍 (100/34) | SP (67.00/51.00) | 41.00倍 |
20着:カラプール (Kalapour) | 23 (14) | 41.00倍 (101/34.00) | 34倍 (100/34) | SP (126/101) | 61.00倍 |
21着:アレンケル (Alenquer) | 2 (9) | 29.00倍 (67.00/29.00) | 29倍 (100/29) | SP (101/51.00) | 34.00倍 |
22着:マジカルラグーン (Magical Lagoon) | 16 (7) | 51.00倍 (101/51.00) | 50倍 (100/50) | SP (301/126) | 91.00倍 |
競走中止:ライトユーアー (Right You Are) | 8 (15) | 26.00倍 (67.00/26.00) | 26倍 (65/26) | SP (51.00/51.00) | 29.00倍 |
出走取消:クリーブランド (Cleveland) | 10 (23) | 対象外 (67.00/21.00) | 対象外 (34/21) | SP (67.00/21.00) | 未発表 |
アイオー
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
ウィズアウトアフライト (Without A Flight) | 1 | 7.50倍 | 3.90倍 | 2.70倍 |
ソウルコンブ (Soulcombe) | 2 | 10.00倍 | 5.00倍 | 3.40倍 |
シラーズ (Sheraz) | 3 | 91.00倍 | 41.00倍 | 26.00倍 |
アシュラン (Ashrun) | 4 | 26.00倍 | 12.00倍 | 7.50倍 |
ダキアンスウィートジュニア (Daqiansweet Junior) | 5 | 71.00倍 | 34.00倍 | 19.00倍 |
インタープリテーション (Interpretation) | 6 | 81.00倍 | 34.00倍 | 22.00倍 |
アブサード (Absurde) | 7 | 9.50倍 | 4.80倍 | 3.25倍 |
トゥルーマーベル (True Marvel) | 8 | 81.00倍 | 34.00倍 | 22.00倍 |
バウアンドディクレア (Vow And Declare) | 9 | 26.00倍 | 12.00倍 | 7.50倍 |
ミリタリーミッション (Military Mission) | 10 | 22.00倍 | 10.00倍 | 6.00倍 |
オキタソウシ (Okita Soushi) | 11 | 61.00倍 | 29.00倍 | 17.00倍 |
モアフェロンズ (More Felons) | 12 | 29.00倍 | 14.00倍 | 8.50倍 |
ラースタチカ (Lastotchka) | 13 | 20.00倍 | 9.50倍 | 6.00倍 |
ヴォーバン (Vauban) | 14 | 4.40倍 | 2.50倍 | 1.90倍 |
フューチャーヒストリー (Future History) | 15 | 18.00倍 | 8.50倍 | 5.50倍 |
ブレークアップ (Breakup) *日本馬 | 16 | 15.00倍 | 4.80倍 | 3.90倍 |
ゴールドトリップ (Gold Trip) | 17 | 7.00倍 | 3.70倍 | 2.60倍 |
ヴァーチャスサーカス (Virtuous Circle) | 18 | 101.00倍 | 51.00倍 | 26.00倍 |
サーペンタイン (Serpentine) | 19 | 41.00倍 | 19.00倍 | 12.00倍 |
カラプール (Kalapour) | 20 | 61.00倍 | 29.00倍 | 17.00倍 |
アレンケル (Alenquer) | 21 | 34.00倍 | 16.00倍 | 9.50倍 |
マジカルラグーン (Magical Lagoon) | 22 | 91.00倍 | 41.00倍 | 26.00倍 |
ライトユーアー (Right You Are) | 競走中止 | 29.00倍 | 14.00倍 | 8.50倍 |
クリーブランド (Cleveland) | 出走取消 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 4着以内 (当日) | 10着以内 (11/5) |
ウィズアウトアフライト (Without A Flight) | 1 | 6.5倍 (21/6.5) | 2.5倍 (2.625/2.5) | 1.04倍 (1.04/1.04) |
ソウルコンブ (Soulcombe) | 2 | 10倍 (12/7.5) | 3.5倍 (3.75/2.625) | 1.14倍 (1.14/1.14) |
シラーズ (Sheraz) | 3 | 50倍 (100/50) | 17倍 (26/17) | 5.5倍 (5.5/5.5) |
アシュラン (Ashrun) | 4 | 26倍 (50/26) | 5.5倍 (9.25/5.5) | 2.25倍 (2.25/2.25) |
ダキアンスウィートジュニア (Daqiansweet Junior) | 5 | 34倍 (100/34) | 7.5倍 (21/7.5) | 4.5倍 (4.5/4.5) |
インタープリテーション (Interpretation) | 6 | 50倍 (100/50) | 8.5倍 (17.5/8.5) | 4.5倍 (4.5/4.5) |
アブサード (Absurde) | 7 | 8.5倍 (26/8.5) | 2.75倍 (7.25/2.75) | 2.25倍 (2.25/2.25) |
トゥルーマーベル (True Marvel) | 8 | 100倍 (100/100) | 17倍 (26/17) | 6.5倍 (6.5/6.5) |
バウアンドディクレア (Vow And Declare) | 9 | 23倍 (65/23) | 5.5倍 (9.25/5.5) | 1.833倍 (1.833/1.833) |
ミリタリーミッション (Military Mission) | 10 | 21倍 (100/21) | 5.5倍 (11/5.5) | 2.25倍 (2.25/2.25) |
オキタソウシ (Okita Soushi) | 11 | 29倍 (80/29) | 6倍 (21/6) | 4.5倍 (4.5/4.5) |
モアフェロンズ (More Felons) | 12 | 23倍 (34/23) | 5.5倍 (9.25/5.5) | 1.909倍 (1.909/1.909) |
ラースタチカ (Lastotchka) | 13 | 15倍 (26/15) | 4.5倍 (7.25/4.5) | 1.6倍 (1.6/1.6) |
ヴォーバン (Vauban) | 14 | 3倍 (6/3) | 1.4倍 (2.25/1.4) | 1.02倍 (1.02/1.02) |
フューチャーヒストリー (Future History) | 15 | 17倍 (100/17) | 4.5倍 (7.25/4.5) | 1.727倍 (1.727/1.727) |
ブレークアップ (Breakup) *日本馬 | 16 | 17倍 (17/13) | 5倍 (5/4) | 1.55倍 (1.55/1.55) |
ゴールドトリップ (Gold Trip) | 17 | 7倍 (17/4.5) | 2.625倍 (5/1.875) | 1.03倍 (1.03/1.03) |
ヴァーチャスサーカス (Virtuous Circle) | 18 | 100倍 (100/50) | 19倍 (21/19) | 6.5倍 (6.5/6.5) |
サーペンタイン (Serpentine) | 19 | 34倍 (100/34) | 7倍 (13.5/7) | 2.625倍 (2.625/2.625) |
カラプール (Kalapour) | 20 | 34倍 (100/34) | 7.5倍 (11/7.5) | 2.5倍 (2.5/2.5) |
アレンケル (Alenquer) | 21 | 29倍 (100/29) | 6倍 (13.5/6) | 3倍 (3/3) |
マジカルラグーン (Magical Lagoon) | 22 | 50倍 (100/50) | 8.5倍 (21/8.5) | 5.5倍 (5.5/5.5) |
ライトユーアー (Right You Are) | 競走中止 | 26倍 (65/26) | 5.5倍 (17.5/5.5) | 3.25倍 (3.25/3.25) |
クリーブランド (Cleveland) | 出走取消 | 対象外 (34/21) | 対象外 (6/6) | 2.25倍 (2.25/2.25) |
| | | | |
デンマーク (Denmark) | | 対象外 (100/80) | 未発表 | 未発表 |
ブルーム (Broome) | | 対象外 (50/50) | 未発表 | 未発表 |
スクリプトライター (Scriptwriter) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ユナイテッドネイションズ (United Nations) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ライオネル (Lionel) | | 対象外 (50/50) | 未発表 | 未発表 |
アマデ (Amade) | | 対象外 (100/50) | 未発表 | 未発表 |
バークレースクエア (Berkeley Square) | | 対象外 (100/65) | 未発表 | 未発表 |
