競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 菊花賞【京都競馬場】 を紹介します!
2024年10月20日(日)開催予定の菊花賞2024【京都競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
菊花賞2024オッズ
全体
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
1着:アーバンシック (Urban Chic) | 13 (7) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 3.3倍 (5/3.3) | 3.30倍 |
2着:ヘデントール (Redentor) | 16 (8) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 7倍 (8.5/7) | 7.50倍 |
3着:アドマイヤテラ (Admire Terra) | 17 (8) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 22倍 (22/12) | 26.00倍 |
4着:ショウナンラプンタ (Shonan La Punta) | 11 (6) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (16/13) | 19.00倍 |
5着:ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) | 7 (4) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (41/41) | 41.00倍 |
6着:ダノンデサイル (Danon Decile) | 4 (2) | 3.00倍 (4.00/3.00) | 2.62倍 (5/2.62) | 2.75倍 |
7着:シュバルツクーゲル (Schwarze Kugel) | 12 (6) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/13) | 91.00倍 |
8着:ハヤテノフクノスケ (Hayatenofukunosuke) | 5 (3) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/26) | 81.00倍 |
9着:エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 15 (7) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 34倍 (34/17) | 51.00倍 |
10着:アレグロブリランテ (Allegro Brillante) | 18 (8) | 126.00倍 (126/101) | 100倍 (100/70) | 251.00倍 |
11着:ウエストナウ (West Now) | 8 (4) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 41倍 (41/34) | 51.00倍 |
12着:ミスタージーティー (Mr G T) | 6 (3) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/41) | 81.00倍 |
13着:メリオーレム (Meliorem) | 14 (7) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 19倍 (19/8.5) | 34.00倍 |
14着:コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) | 9 (5) | 7.00倍 (7.00/6.50) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 6.00倍 |
15着:ピースワンデュック (Peace One Duc) | 1 (1) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/13) | 19.00倍 |
16着:メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 10 (5) | 8.50倍 (8.50/8.00) | 8.5倍 (8.5/5.5) | 10.00倍 |
17着:アスクカムオンモア (Ask Come On More) | 3 (2) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 80倍 (80/31) | 126.00倍 |
18着:ノーブルスカイ (Boble Sky) | 2 (1) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (80/41) | 201.00倍 |
ブックメーカー別オッズ
馬連
馬単
3連単
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
アーバンシック (Urban Chic) | 1 | 3.30倍 | 1.85倍 | 1.45倍 |
ヘデントール (Redentor) | 2 | 7.50倍 | 3.50倍 | 2.25倍 |
アドマイヤテラ (Admire Terra) | 3 | 26.00倍 | 10.00倍 | 6.00倍 |
ショウナンラプンタ (Shonan La Punta) | 4 | 19.00倍 | 8.00倍 | 4.40倍 |
ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) | 5 | 41.00倍 | 16.00倍 | 8.50倍 |
ダノンデサイル (Danon Decile) | 6 | 2.75倍 | 1.67倍 | 1.34倍 |
シュバルツクーゲル (Schwarze Kugel) | 7 | 91.00倍 | 34.00倍 | 18.00倍 |
ハヤテノフクノスケ (Hayatenofukunosuke) | 8 | 81.00倍 | 31.00倍 | 16.00倍 |
エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 9 | 51.00倍 | 20.00倍 | 11.00倍 |
アレグロブリランテ (Allegro Brillante) | 10 | 251.00倍 | 91.00倍 | 51.00倍 |
ウエストナウ (West Now) | 11 | 51.00倍 | 20.00倍 | 11.00倍 |
ミスタージーティー (Mr G T) | 12 | 81.00倍 | 31.00倍 | 16.00倍 |
メリオーレム (Meliorem) | 13 | 34.00倍 | 14.00倍 | 7.50倍 |
コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) | 14 | 6.00倍 | 2.90倍 | 1.95倍 |
ピースワンデュック (Peace One Duc) | 15 | 19.00倍 | 8.00倍 | 4.40倍 |
メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 16 | 10.00倍 | 4.40倍 | 2.70倍 |
アスクカムオンモア (Ask Come On More) | 17 | 126.00倍 | 51.00倍 | 26.00倍 |
ノーブルスカイ (Boble Sky) | 18 | 201.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 |
オッズ参照ブックメーカー
菊花賞2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*菊花賞は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
菊花賞2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『Japan. Kikuka Sho』が菊花賞になります。
菊花賞2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
菊花賞2023のオッズ結果 1着:ドゥレッツァ(7~13倍)
全体
番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | |
1着:ドゥレッツァ (Durezza) | 17 (8) | 8.50倍 (13.00/8.50) | 8.5倍 (13/8.5) | 7.00倍 |
2着:タスティエーラ (Tastiera) | 7 (4) | 3.75倍 (3.75/3.25) | 3.75倍 (6.5/3.75) | 4.50倍 |
3着:ソールオリエンス (Sol Oriens) | 14 (7) | 3.25倍 (3.25/2.75) | 3倍 (3.5/3) | 2.60倍 |
4着:リビアングラス (Libyan Glass) | 6 (3) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/16) | 31.00倍 |
5着:サヴォーナ (Savona) | 8 (4) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (15/13) | 17.00倍 |
6着:マイネルラウレア (Meiner Laulea) | 10 (5) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/21) | 67.00倍 |
7着:ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 12 (6) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 12倍 (12/6.5) | 9.50倍 |
8着:ナイトインロンドン (Night In London) | 13 (7) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/26) | 81.00倍 |
9着:ファントムシーフ (Phantom Thief) | 15 (8) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/6.5) | 17.00倍 |
10着:サトノグランツ (Satono Glanz) | 11 (6) | 7.00倍 (9.00/7.00) | 5倍 (6.5/5) | 4.60倍 |
11着:ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 16 (8) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/21) | 151.00倍 |
12着:シーズンリッチ (Season Rich) | 3 (2) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/34) | 201.00倍 |
13着:ウインオーディン (Win Odin) | 2 (1) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (100/65) | 91.00倍 |
14着:トップナイフ (Top Knife) | 1 (1) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/13) | 26.00倍 |
15着:ノッキングポイント (Nocking Point) | 9 (5) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (15/9) | 34.00倍 |
16着:ダノントルネード (Danon Tornado) | 4 (2) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 126.00倍 |
17着:パクスオトマニカ (Pax Ottomanica) | 5 (3) | 201.00倍 (201/201) | 100倍 (100/100) | 251.00倍 |
ブックメーカー別オッズ
スポーツスペシャル:タスティエラが優勝、または1着から0.2秒以内に着走する – はい:2.50倍⇨外れ
順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) | |
ドゥレッツァ (Durezza) | 1 | 7.00倍 | 3.30倍 | 1.95倍 |
タスティエーラ (Tastiera) | 2 | 4.50倍 | 2.20倍 | 1.55倍 |
ソールオリエンス (Sol Oriens) | 3 | 2.60倍 | 1.45倍 | 1.24倍 |
リビアングラス (Libyan Glass) | 4 | 31.00倍 | 13.00倍 | 7.00倍 |
サヴォーナ (Savona) | 5 | 17.00倍 | 7.00倍 | 4.20倍 |
マイネルラウレア (Meiner Laulea) | 6 | 67.00倍 | 26.00倍 | 14.00倍 |
ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 7 | 9.50倍 | 4.33倍 | 2.70倍 |
ナイトインロンドン (Night In London) | 8 | 81.00倍 | 31.00倍 | 17.00倍 |
ファントムシーフ (Phantom Thief) | 9 | 17.00倍 | 7.00倍 | 4.20倍 |
サトノグランツ (Satono Glanz) | 10 | 4.60倍 | 2.40倍 | 1.70倍 |
ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 11 | 151.00倍 | 61.00倍 | 31.00倍 |
シーズンリッチ (Season Rich) | 12 | 201.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 |
ウインオーディン (Win Odin) | 13 | 91.00倍 | 34.00倍 | 19.00倍 |
トップナイフ (Top Knife) | 14 | 26.00倍 | 11.00倍 | 6.00倍 |
ノッキングポイント (Nocking Point) | 15 | 34.00倍 | 14.00倍 | 7.50倍 |
ダノントルネード (Danon Tornado) | 16 | 126.00倍 | 51.00倍 | 26.00倍 |
パクスオトマニカ (Pax Ottomanica) | 17 | 251.00倍 | 101.00倍 | 51.00倍 |
菊花賞2022のオッズ結果 1着:アスクビクターモア
全体
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
1 | 14 (7) | アスクビクターモア (Ask Victor More) | 2.87倍 (3.50/2.87) | 2.875倍 (3/2.875) | 3.50倍 |
2 | 4 (2) | ボルドグフーシュ (Boldog Hos) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 14.5倍 (14.5/14.5) | 9.00倍 |
3 | 17 (8) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | 8.00倍 (8.00/6.50) | 8倍 (8/7) | 9.00倍 |
4 | 11 (6) | ドゥラドーレス (Duradores) | 12.00倍 (21.00/12.00) | 12倍 (14.5/12) | 7.50倍 |
5 | 9 (5) | シホノスペランツァ (Shihono Speranza) | 81.00倍 (101/81) | 81倍 (101/81) | 101.00倍 |
6 | 5 (3) | ヤマニンゼスト (Yamanin Zest) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 23倍 (41/23) | 29.00倍 |
7 | 3 (2) | プラダリア (Pradaria) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 10倍 (21/10) | 8.50倍 |
8 | 1 (1) | ガイアフォース (Gaia Force) | 3.00倍 (3.00/2.75) | 3倍 (3/2.5) | 3.40倍 |
9 | 7 (4) | アスクワイルドモア (Ask Wiled More) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (67/41) | 71.00倍 |
10 | 2 (1) | シェルビーズアイ (Shelby’s Eye) | 81.00倍 (101/81.00) | 81倍 (101/81) | 101.00倍 |
11 | 18 (8) | セレシオン (Seleccion) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (29/26) | 20.00倍 |
12 | 12 (6) | ヴェローナシチー (Verona City) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 16倍 (16/13) | 11.00倍 |
13 | 6 (3) | ビーアストニッシド (Be Astonished) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/41) | 101.00倍 |
14 | 13 (7) | ディナースタ (Dinasta) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 20倍 (20/20) | 18.00倍 |
15 | 16 (8) | フェーングロッテン (Feengrotten) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 23倍 (26/23) | 34.00倍 |
16 | 15 (7) | ポッドボレット (Pod Bullet) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 126.00倍 |
17 | 10 (5) | セイウンハーデス (Seiun Hades) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (41/26) | 51.00倍 |
18 | 8 (4) | マイネルトルファン (Meiner Turpan) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (67/29) | 51.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 14 (7) | アスクビクターモア (Ask Victor More) | 2.87倍 (3.50/2.87) |
2 | 4 (2) | ボルドグフーシュ (Boldog Hos) | 15.00倍 (17.00/15.00) |
3 | 17 (8) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | 8.00倍 (8.00/6.50) |
4 | 11 (6) | ドゥラドーレス (Duradores) | 12.00倍 (21.00/12.00) |
5 | 9 (5) | シホノスペランツァ (Shihono Speranza) | 81.00倍 (101/81) |
6 | 5 (3) | ヤマニンゼスト (Yamanin Zest) | 23.00倍 (26.00/23.00) |
7 | 3 (2) | プラダリア (Pradaria) | 10.00倍 (11.00/10.00) |
8 | 1 (1) | ガイアフォース (Gaia Force) | 3.00倍 (3.00/2.75) |
9 | 7 (4) | アスクワイルドモア (Ask Wiled More) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
10 | 2 (1) | シェルビーズアイ (Shelby’s Eye) | 81.00倍 (101/81.00) |
11 | 18 (8) | セレシオン (Seleccion) | 29.00倍 (34.00/29.00) |
12 | 12 (6) | ヴェローナシチー (Verona City) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
13 | 6 (3) | ビーアストニッシド (Be Astonished) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
14 | 13 (7) | ディナースタ (Dinasta) | 21.00倍 (26.00/21.00) |
15 | 16 (8) | フェーングロッテン (Feengrotten) | 23.00倍 (26.00/23.00) |
16 | 15 (7) | ポッドボレット (Pod Bullet) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
17 | 10 (5) | セイウンハーデス (Seiun Hades) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
18 | 8 (4) | マイネルトルファン (Meiner Turpan) | 29.00倍 (34.00/29.00) |
– | – | インプレス (Impress) | 対象外 (67.00/67.00) |
– | – | ボーンディスウェイ (Born This Way) | 対象外 (51.00/51.00) |
– | – | レッドバリエンテ (Red Valiente) | 対象外 (51.00/51.00) |
– | – | ジェンヌ (Sienne) | 対象外 (101/101) |
– | – | タイムオブフライト (Time Of Flight) | 対象外 (101/101) |
菊花賞2021のオッズ結果 1着:タイトルホルダー
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 3(2) | タイトルホルダー (Titleholder) | 9.00倍 (9.00/9.00) |
2 | 18(8) | オーソクレース (Orthoclase) | 5.00倍 (5.00/5.00) |
3 | 11(6) | ディヴァインラヴ (Divine Love) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
4 | 14(7) | ステラヴェローチェ (Stella Veloce) | 2.25倍 (2.25/2.25) |
5 | 7(4) | ディープモンスター (Deep Monster) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
6 | 9(5) | ヴェローチェオロ (Veloce Oro) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
7 | 13(7) | アリーヴォ (Arrivo) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
8 | 8(4) | エアサージュ (Air Sage) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
9 | 2(1) | アサマノイタズラ (Asamano Itazura) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
10 | 17(8) | ヴィクティファルス (Victipharus) | 34.00倍 (51.00/34.00) |
11 | 6(3) | セファーラジエル (Sefer Rasiel) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
12 | 4(2) | ロードトゥフェイム (Road To Fame) | 101.00倍 (101/101) |
13 | 5(3) | レッドジェネシス (Red Genesis) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
14 | 10(5) | モンテディオ (Monte Dio) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
15 | 16(8) | グラティアス (Gratias) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
16 | 15(7) | ヴァイスメテオール (Weiss Meteor) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
17 | ノースザワールド (North The World) | 101.00倍 (101/101) | |
18 | ワールドリバイバル (World Revival) | 67.00倍 (67.00/67.00) | |
– | シュヴァリエローズ (Chevalier Rose) | 対象外 (67.00/67.00) | |
– | テーオーロイヤル (T O Royal) | 対象外 (67.00/67.00) | |
– | ワイドエンペラー (Wide Emperor) | 対象外 (101/101) | |
– | トーホウバロン (Toho Baron) | 対象外 (101/101) |
菊花賞2020のオッズ結果 1着:コントレイル
優勝オッズ (10月25日当日/カッコ内は掲載期間中最大オッズ)
着順 | 枠(番) | オッズ対象馬 | ブックメーカー |
1 | 2(3) | コントレイル (Contrail) | 1.22倍 (1.25) |
2 | 5(9) | アリストテレス (Aristoteles) | 51.00倍 (67.00) |
3 | 5(10) | サトノフラッグ (Satono Flag) | 26.00倍 (26.00) |
4 | 4(8) | ディープボンド (Deep Bond) | 41.00倍 (51.00) |
5 | 7(15) | ブラックホール (Black Hole) | 101.00倍 (101) |
6 | 7(13) | ロバートソンキー (Robertson Quay) | 41.00倍 (51.00) |
7 | 3(6) | ヴェルトライゼンデ (Weltreisende) | 7.50倍 (7.50) |
8 | 7(14) | ヴァルコス (Valcos) | 67.00倍 (101) |
9 | 1(2) | ガロアクリーク (Galore Creek) | 34.00倍 (34.00) |
10 | 6(11) | バビット (Babbitt) | 11.00倍 (11.00) |
11 | 2(4) | マンオブスピリット (Man Of Spirit) | 126.00倍 (126) |
12 | 3(5) | サトノインプレッサ (Satono Impresa) | 51.00倍 (51.00) |
13 | 1(1) | ディアマンミノル (Diamant Minoru) | 201.00倍 (201) |
14 | 8(16) | ターキッシュパレス (Turkish Palace) | 34.00倍 (34.00) |
15 | 4(7) | ダノングロワール (Danon Gloire) | 81.00倍 (81.00) |
16 | 6(12) | レクセランス (L’excellence) | 126.00倍 (126) |
17 | 8(18) | ビターエンダー (Bitterender) | 101.00倍 (126) |
18 | 8(17) | キメラヴェリテ (Chimera Verite) | 201.00倍 (201) |
アンティシペイト (Anticipate) | 34.00倍 (34.00) | ||
エンディミオン (Endymion) | 41.00倍 (41.00) | ||
ラインハイト (Reinheit) | 67.00倍 (67.00) | ||
コロンドール (Colombe D’or) | 101.00倍 (101) | ||
アイアンバローズ (Iron Barows) | 101.00倍 (101) | ||
ココロノトーダイ (Kokorono Todai) | 101.00倍 (101) | ||
ヒートオンビート (Heat On Beat) | 201.00倍 (201) | ||
イロゴトシ (Irogotoshi) | 201.00倍 (201) | ||
サトノゴールド (Satono Gold) | 201.00倍 (201) | ||
タイセイモンストル (Taisei Monstre) | 201.00倍 (201) | ||
トウカイデュエル (Tokai Duel) | 201.00倍 (201) |