日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年5月3日(土)開催予定のケンタッキーダービー2025(米国 チャーチルダウンズ競馬場開催) のオッズを紹介します。
ケンタッキーダービーは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、アメリカのチャーチルダウンズ(Churchill Downs)の土曜日にオッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!




ケンタッキーダービー2025(Kentucky Derby 2025)オッズ
2025年3月5日現在の日本馬のリーダーボード
ルクソールカフェ(Luxor Cafe))30pts / プロミストジーン (Promised Gene) 15pts /ナチュラルライズ(Natural Rise) 14pts / ハッピーマン(Happy Man) 10pts / クレーキング(Clay King) 5pts / ドラゴン(Dragon) 3pts
馬 | パリマッチ (3/17) *比較3/5~ | ウィリアムヒル (3/17) *比較2024/10/10~ | 1xbet (3/17) *比較2024/12/23~ |
---|---|---|---|
ジャーナリズム (Journalism) | 8.00倍 (11.00/8.00) | 8.00倍 (34.00/8.00) | 対象外 (34/21) |
シチズンブル (Citizen Bull) | 9.00倍 (9.00/8.00) | 9.00倍 (34.00/8.00) | 対象外 (17/17) |
ソヴリンティ (Sovereignty) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11.00倍 (26.00/11.00) | 対象外 (21/21) |
バーンズ (Barnes) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 17.00倍 (26.00/7.00) | 対象外 (21/11) |
コルヌコピアン (Cornucopian) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 17.00倍 (51.00/17.00) | 21倍 (50/21) |
コールバトル (Coal Battle) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21.00倍 (41.00/17.00) | 対象外 (65/21) |
オーウェンオールマイティ (Owen Almighty) | 23.00倍 (50.00/23.00) | 26.00倍 (51.00/26.00) | 26倍 (65/26) |
ディスコタイム (Disco Time) | 26.00倍 (26.00/19.00) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 26倍 (50/26) |
チャンサーマクパトリック (Chancer McPatrick) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 21.00倍 (41.00/15.00) | 26倍 (34/26) |
バーナムスクエア (Burnham Square) | 26.00倍 (26.00/19.00) | 26.00倍 (26.00/15.00) | 対象外 |
サンドマン (Sandman) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26.00倍 (67.00/26.00) | 26倍 (26/21) |
リバーテムズ (River Thames) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (41/26) |
イーストアベニュー (East Avenue) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34.00倍 (34.00/13.00) | 対象外 (21/21) |
ビルト (Built) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 対象外 (41/41) |
マダケットロード (Madaket Road) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34倍 (50/17) |
キャプテンクック (Captain Cook) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/34) |
ジョンハンコック (John Hancock) | 34.00倍 (41.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/34) |
ゲッタウェイカー (Getaway Car) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 51.00倍 (67.00/26.00) | 50倍 (50/34) |
ヒルロード (Hill Road) | 40.00倍 (41.00/40.00) | 21.00倍 (34.00/21.00) | 対象外 (34/34) |
タッパンストリート (Tappan Street) | 40.00倍 (41.00/40.00) | 41.00倍 (41.00/17.00) | 41倍 (41/41) |
🇯🇵ルクソールカフェ (Luxor Cafe) *日本馬(JRA) | 40.00倍 (41.00/40.00) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/34) |
パッチアダムズ (Patch Adams) | 40.00倍 (40.00/26.00) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 対象外 (34/34) |
ロドリゲス (Rodriguez) | 40.00倍 (40.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/21.00) | 未発表 |
ラプチャー (Rapture) | 40.00倍 (67.00/40.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 65倍 (65/41) |
サンサバ (San Saba) | 50.00倍 (50.00/50.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 50倍 (50/29) |
チャンクオブゴールド (Chunk Of Gold) | 50.00倍 (50.00/50.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 50倍 (50/41) |
アヴィエイターグーイ (Aviator Gui) | 50.00倍 (50.00/50.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (50/41) |
ブラード (Bullard) | 50.00倍 (50.00/50.00) | 51.00倍 (51.00/21.00) | 50倍 (65/41) |
ポスター (Poster) | 50.00倍 (50.00/50.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (50/41) |
ゲイミング (Gaming) | 50.00倍 (50.00/50.00) | 51.00倍 (51.00/21.00) | 50倍 (50/26) |
バエサ (Baeza) | 50.00倍 (50.00/50.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/41) |
スピードキング (Speed King) | 50.00倍 (50.00/50.00) | 67.00倍 (67.00/26.00) | 未発表 |
カリフォルニアブリトー (California Burrito) | 50.00倍 (50.00/50.00) | 未発表 | 50倍 (50/50) |
イザムバードブルネル (Isambard Brunel) | 50.00倍 (50.00/50.00) | 未発表 | 50倍 (50/50) |
ジョナサンズウェイ (Jonathan’s Way) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 34.00倍 (34.00/15.00) | 65倍 (65/50) |
ディスラプター (Disruptor) | 67.00倍 (67.0/67.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 65倍 (100/65) |
ドーナツゴッド (Donut God) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 65倍 (65/34) |
ヴァッシモ (Vassimo) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 65倍 (65/50) |
モークオリティ (Mo Quality) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 65倍 (65/29) |
ティップトップトーマス (Tip Top Thomas) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 65倍 (100/65) |
アンケイジド (Uncaged) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 101.00倍 (101/41.00) | 65倍 (65/50) |
サンドデビル (Sand Devil) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 未発表 | 65倍 (65/41) |
アフターマス (Aftermath) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 未発表 | 65倍 (65/65) |
アンクルジム (Uncle Jim) | 81.00倍 (81.00/81.00) | 67.00倍 (101/67.00) | 80倍 (100/80) |
アドミラルデニス (Admiral Dennis) | 81.00倍 (81.00/81.00) | 未発表 | 80倍 (80/41) |
ヒュプヌス (Hypnus) | 101.00倍 (101/101) | 101.00倍 (101/51.00) | 100倍 (100/34) |
イェンザー (Yinzer) | 101.00倍 (101/101) | 未発表 | 100倍 (100/65) |
ゴールデンヴェコマ (Golden Vekoma) | 未発表 | 34.00倍 (34.00/34.00) | 未発表 |
フラッドゾーン (Flood Zone) | 未発表 | 34.00倍 (34.00/34.00) | 未発表 |
ティズタスティック (Tiztastic) | 未発表 | 41.00倍 (41.00/26.00) | 未発表 |
ショーケース (Showcase) | 未発表 | 41.00倍 (41.00/41.00) | 未発表 |
🇯🇵シンフォーエバー (Shin Forever) *日本馬(JRA) | 未発表 | 41.00倍 (41.00/41.00) | 未発表 |
フェロシャス (Ferocious) | 未発表 | 51.00倍 (51.00/26.00) | 対象外 (65/34) |
インセンティブペイ (Incentive Pay) | 未発表 | 51.00倍 (51.00/51.00) | 未発表 |
テナシャスリーダー (Tenacious Leader) | 未発表 | 67.00倍 (67.00/51.00) | 未発表 |
🇯🇵エコロアゼル (Ecoro Azel) *日本馬(JRA) | 未発表 | 67.00倍 (67.00/34.00) | 未発表 |
ハンサムパンツ (Handsome Pants) | 未発表 | 67.00倍 (67.00/67.00) | 未発表 |
テイクチャージトム (Take Charge Tom) | 未発表 | 67.00倍 (67.00/67.00) | 未発表 |
ダッパームーン (Dapper Moon) | 未発表 | 101.00倍 (101/51.00) | 未発表 |
ビッグボート (Big Boat) | 未発表 | 101.00倍 (101/101) | 未発表 |
レイテッドバイメリット (Rated By Merit) | 未発表 | 対象外 (41.00/17.00) | 対象外 (26/26) |
モープレックス (Mo Plex) | 未発表 | 対象外 (67.00/41.00) | 対象外 (34/34) |
ファーストリゾート (First Resort) | 未発表 | 対象外 (41.00/41.00) | 対象外 (41/34) |
フィローゾ (Filoso) | 未発表 | 対象外 (67.00/67.00) | 未発表 |
イノヴェイター (Innovator) | 未発表 | 対象外 (51.00/51.00) | 未発表 |
サイクロンステート (Cyclone State) | 未発表 | 対象外 (51.00/51.00) | 未発表 |
ジョコーソ (Giocoso) | 未発表 | 対象外 (101/67.00) | 未発表 |
ヴェコマライズ (Vekoma Rides) | 未発表 | 対象外 (67.00/51.00) | 未発表 |
エメラルドベイ (Emerald Bay) | 未発表 | 対象外 (67.00/67.00) | 未発表 |
マッキンジーストリート (McKinzie Street) | 未発表 | 対象外 (101/51.00) | 未発表 |
ショーオブフォース (Show Of Force) | 未発表 | 対象外 (101/101) | 未発表 |
ナルカミ (Narukami) | 未発表 | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 |
🇯🇵シンビリーブ (Shin Believe) *日本馬 | 未発表 | 対象外 (51.00/34.00) | 未発表 |
スモークンウィックト (Smoken Wicked) | 未発表 | 対象外 (67.00/34.00) | 未発表 |
メセロ (Mesero) | 未発表 | 対象外 (101/101) | 未発表 |
コロキアル (Colloquial) | 未発表 | 未発表 | 対象外 (34/34) |
オーセンティックストライク (Authentic Strike) | 未発表 | 未発表 | 対象外 (50/50) |
ヴァンダービルト (Vanderbilt) | 未発表 | 未発表 | 対象外 (50/50) |
シービスタ (Sea Vista) | 未発表 | 未発表 | 対象外 (65/41) |
ルーキーカード (Rookie Card) | 未発表 | 未発表 | 対象外 (100/100) |
アメリカンプロミス (American Promise) | 未発表 | 未発表 | 26倍 (26/26) |
グランデ (Grande) | 未発表 | 未発表 | 65倍 (65/65) |
オマハオマハ (Omaha Omaha) | 未発表 | 未発表 | 100倍 (100/100) |

馬 | パリマッチ (3/17) *比較3/5~ |
---|---|
ジャーナリズム (Journalism) | 8.00倍 (11.00/8.00) |
シチズンブル (Citizen Bull) | 9.00倍 (9.00/8.00) |
ソヴリンティ (Sovereignty) | 11.00倍 (13.00/11.00) |
バーンズ (Barnes) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
コルヌコピアン (Cornucopian) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
コールバトル (Coal Battle) | 21.00倍 (21.00/17.00) |
オーウェンオールマイティ (Owen Almighty) | 23.00倍 (50.00/23.00) |
ディスコタイム (Disco Time) | 26.00倍 (26.00/19.00) |
チャンサーマクパトリック (Chancer McPatrick) | 26.00倍 (34.00/26.00) |
バーナムスクエア (Burnham Square) | 26.00倍 (26.00/19.00) |
サンドマン (Sandman) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
リバーテムズ (River Thames) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
イーストアベニュー (East Avenue) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ビルト (Built) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
マダケットロード (Madaket Road) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
キャプテンクック (Captain Cook) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ジョンハンコック (John Hancock) | 34.00倍 (41.00/34.00) |
ゲッタウェイカー (Getaway Car) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ヒルロード (Hill Road) | 40.00倍 (41.00/40.00) |
タッパンストリート (Tappan Street) | 40.00倍 (41.00/40.00) |
🇯🇵ルクソールカフェ (Luxor Cafe) *日本馬(JRA) | 40.00倍 (41.00/40.00) |
パッチアダムズ (Patch Adams) | 40.00倍 (40.00/26.00) |
ロドリゲス (Rodriguez) | 40.00倍 (40.00/34.00) |
ラプチャー (Rapture) | 40.00倍 (67.00/40.00) |
サンサバ (San Saba) | 50.00倍 (50.00/50.00) |
チャンクオブゴールド (Chunk Of Gold) | 50.00倍 (50.00/50.00) |
アヴィエイターグーイ (Aviator Gui) | 50.00倍 (50.00/50.00) |
ブラード (Bullard) | 50.00倍 (50.00/50.00) |
ポスター (Poster) | 50.00倍 (50.00/50.00) |
ゲイミング (Gaming) | 50.00倍 (50.00/50.00) |
バエサ (Baeza) | 50.00倍 (50.00/50.00) |
スピードキング (Speed King) | 50.00倍 (50.00/50.00) |
カリフォルニアブリトー (California Burrito) | 50.00倍 (50.00/50.00) |
イザムバードブルネル (Isambard Brunel) | 50.00倍 (50.00/50.00) |
ジョナサンズウェイ (Jonathan’s Way) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ディスラプター (Disruptor) | 67.00倍 (67.0/67.00) |
ドーナツゴッド (Donut God) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ヴァッシモ (Vassimo) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
モークオリティ (Mo Quality) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ティップトップトーマス (Tip Top Thomas) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
アンケイジド (Uncaged) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
サンドデビル (Sand Devil) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
アフターマス (Aftermath) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
アンクルジム (Uncle Jim) | 81.00倍 (81.00/81.00) |
アドミラルデニス (Admiral Dennis) | 81.00倍 (81.00/81.00) |
ヒュプヌス (Hypnus) | 101.00倍 (101/101) |
イェンザー (Yinzer) | 101.00倍 (101/101) |

ケンタッキーダービー2025ポイント対象レース
🇺🇸イロコイステークス(Iroquois Stakes)*2024年9月14日開催
1着:ジョナサンズウェイ(Jonathan’s Way)
🇬🇧ジュドモントファームロイヤルロッジ(Juddmonte Royal Lodge)*2024年9月28日開催
1着:ウィンブルドンホークアイ(Wimbledon Hawkeye)
🇮🇪モンテインデベロップメンツベレスフォードステークス(Montane Developments Beresford Stakes)*2024年9月28日
1着:ホタズヘル(Hotazhell)
🇺🇸アメリカンファラオステークス(American Pharoah)*2024年10月5日開催
1着:シチズンブル(Citizen Bull)
🇺🇸シャンパーニュステークス(Champagne)*2024年10月5日開催
1着:チャンサーマクパトリック(Chancer McPatrick)
🇺🇸クレイボーンブリーダーズフューチュリティ(Claiborne Breeders’ Futurity)*2024年10月5日開催
1着:イーストアベニュー(East Avenue)
🇫🇷カタールジャンリュックラガルデール賞(Qatar Prix Jean-Luc Lagardere)*2024年10月6日開催
1着:カミーユピサーロ(Camile Pissarro)
🇬🇧フューチュリティトロフィー(Futurity Trophy)*2024年10月26日開催
1着:ホタズヘル(Hotazhell)
🇺🇸ストリートセンストロフィー(Street Sense)*2024年10月27日開催
1着:ソヴリンティ(Sovereignty)
🇺🇸ブリーダーズカップジュヴェナイル(Breeders’ Cup Juvenile)*2024年11月1日開催
1着:シチズンブル(Citizen Bull)
🇯🇵カトレアステークス(Cattleya)*2024年11月23日開催
1着:ナチュラルライズ(Natural Rise)
🇺🇸ケンタッキージョッキークラブ(Kentucky Jockey Club)*2024年11月30日開催
1着:ファーストリゾート(First Resort)
🇺🇸レムゼンステークス(Remsen)*2024年12月7日開催
1着:ポスター(Poster)
🇯🇵全日本2歳優駿競走(Zen-Nippon Nisai Yushun)*2024年12月11日開催
1着:ミリアッドラヴ(Myriad Love)
🇺🇸レミントンスプリングボードマイル(Remington Springboard Mile)*2024年12月13日開催
1着:コールバトル(Coal Battle)
🇺🇸ロスアラミトスフューチュリティ(Los Alamitos Futurity)*2024年12月14日開催
1着:ジャーナリズム(Journalism)
🇺🇸ガンランナーステークス(Gun Runner)*2024年12月21日開催
1着:ビルト(Built)
🇺🇸ジェロームステークス(Jerome)*2025年1月4日開催 全着順 1着:サイクロンステート(5.5倍)
日本時間 1月5日05:39出走予定(会場:アケダクト競馬場競馬場)
競走馬 | 番 (枠) | 1xbet (1/4当日) *2025/1/2~ | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|
1着:サイクロンステート (Cyclone State) | 6 | 5.5倍 (5.5/5.5) | 1.727倍 |
2着:オマハオマハ (Omaha Omaha) | 4 | 7倍 (7/7) | 1.909倍 |
3着:アイキャン (Ican) | 3 | 12倍 (12/12) | 2.625倍 |
4着:スタッドリードゥライト (Studlydoright) | 7 | 2.75倍 (2.875/2.75) | 1.333倍 |
5着:マンセッティ (Mansetti) | 2 | 13倍 (13/13) | 2.75倍 |
6着:ジョージアマジック (Georgia Magic) | 5 | 17倍 (17/17) | 3倍 |
7着:エンデュアリングスピリット (Enduring Spirit) | 1 | 34倍 (34/34) | 6倍 |
出走取消:マカフィー (Mcafee) | 8 | 出走取消 (3.5/3.5) | 1.444倍 出走取消 |
🇺🇸スマーティジョーンズステークス(Smarty Jones)*2025年1月4日開催 全着順 1着:コールバトル(6倍)
日本時間 1月5日06:22出走予定(会場:オークローンパーク競馬場)
競走馬 | 番 (枠) | 1xbet (1/4当日) *2025/1/2~ | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|
1着:コールバトル (Coal Battle) | 8 | 6倍 (6/6) | 1.667倍 |
2着:モークオリティ (Mo Quality) | 5 | 7倍 (7/7) | 1.8倍 |
3着:ケイルズエンジェル (Kale’s Angel) | 1 | 3.5倍 (3.5/3.5) | 1.4倍 |
4着:ボンテンプス (Bon Temps) | 4 | 50倍 (51/50) | 8倍 |
5着:ホットプロパティ (Hot Property) | 6 | 2.375倍 (2.375/2.37) | 1.25倍 |
6着:ホットガンナー (Hot Gunner) | 2 | 50倍 (51/50) | 8倍 |
出走取消:オプティカル (Optical) | 3 | 出走取消 (13/11) | 2.25倍 |
出走取消:カーヴィーノ (Curvino) | 7 | 出走取消 (15/13) | 2.75倍 出走取消 |
🇺🇸ルコントステークス(Lecomte) *2025年1月18日開催 1着:ディスコタイム(4~5.5倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (1/16NRNB) *1/13~ |
---|---|---|
ディスコタイム (Disco Time) | 1 | 4倍 (5.5/4) |
ビルト (Built) | 2 | 3.75倍 (3.75/3.75) |
イノベイター (Innovator) | 3 | 15倍 (15/15) |
ゴールデンアフタヌーン (Golden Afternoon) | 4 | 11倍 (11/10) |
マキシマムプロミス (Maximum Promise) | 5 | 17倍 (17/15) |
マグニチュード (Magnitude) | 6 | 9倍 (9/8) |
シアトルロード (Seattle Road) | 7 | 26倍 (26/26) |
コーリングカード (Calling Card) | 8 | 21倍 (21/17) |
ジョリーサムライ (Jolly Samurai) | 9 | 21倍 (21/21) |
モーベターザングッド (Mobetterthangood) | 10 | 34倍 (34/34) |
ダッパームーン (Dapper Moon) | 11 | 21倍 (21/17) |
オプティカル (Optical) | 12 | 41倍 (41/41) |
タフキャッチ (Tough Catch) | 13 | 10倍 (10/10) |
アドミラルデニス (Admiral Dennis) | 対象外 (9/8) |
🇺🇸サウスウェストステークス(Southwest) *2025年1月25日開催 1着:スピードキング(21倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (1/24NRNB) *1/24~ |
---|---|---|
スピードキング (Speed King) | 1 | 21倍 (21/21) |
サンドマン (Sandman) | 2 | 7.5倍 (7.5/7.5) |
ティズタスティック (Tiztastic) | 3 | 11倍 (11/11) |
パッチアダムス (Patch Adams) | 4 | 2.375倍 (2.375/2.375) |
モーネッツマジック (Monet’s Magic) | 5 | 17倍 (17/17) |
パブリッシャー (Publisher) | 6 | 13倍 (13/13) |
アメリカンプロミス (American Promise) | 7 | 9倍 (9/9) |
ゲーミング (Gaming) | 8 | 3.75倍 (3.75/3.75) |
ボンテンプス (Bon Temps) | 9 | 50倍 (50/50) |
レンダージャッジメント (Render Judgement) | 出走取消 | 34倍 (34/34) |
🇺🇸ホーリーブルステークス(Holy Bull)*2025年2月1日開催 1着:バーナムスクエア(8~9倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (1/31) *比較1/28~ |
---|---|---|
バーナムスクエア (Burnham Square) | 1 | 8倍 (9/8) |
タッパンストリート (Tappan Street) | 2 | 3.5倍 (3.5/3) |
バーニンググローリー (Burning Glory) | 3 | 8倍 (8/8) |
フェロシャス (Ferocious) | 4 | 2.875倍 (3/2.875) |
ヒーズノットジョーキング (He’s Not Joking) | 5 | 15倍 (15/13) |
キネティックコントロール (Kinetic Control) | 6 | 21倍 (21/21) |
ガンズローデッド (Guns Loaded) | 7 | 5.5倍 (6.5/5.5) |
🇺🇸ロバートBルイスステークス(Robert B. Lewis)*2025年2月1日開催 1着:シチズンブル(1.727~1.833倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (1/31NRNB) *比較1/28~ |
---|---|---|
シチズンブル (Citizen Bull) | 1 | 1.833倍 (1.833/1.727) |
ロドリゲス (Rodriguez) | 2 | 2.625倍 (2.875/2.625) |
マダケットロード (Madaket Road) | 3 | 6.5倍 (7.5/6.5) |
クロックタワー (Clock Tower) | 4 | 15倍 (15/13) |
バレンタインズキャンディ (Valentines Candy) | 5 | 100倍 (100/65) |
🇺🇸ウィザーズステークス(Withers)*2025年2月1日開催 1着:キャプテンクック(3.5~4倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (1/31NRNB) *比較1/28~ |
---|---|---|
キャプテンクック (Captain Cook) | 1 | 3.5倍 (4/3.5) |
サーフサイドムーン (Surfside Moon) | 2 | 26倍 (50/26) |
オマハオマハ (Omaha Omaha) | 3 | 5.5倍 (6.5/5.5) |
モークオリティ (Mo Quality) | 4 | 3.75倍 (3.75/3) |
アンクルジム (Uncle Jim) | 5 | 4倍 (4/3.25) |
グローバルスティーヴ (Global Steve) | 6 | 8.5倍 (11/8.5) |
コルバス (Corvus) | 7 | 34倍 (41/34) |
🇺🇸サムエフデービスステークス(Sam F. Davis)*2025年2月8日開催 1着:ジョンハンコック(5~7倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (2/8NRNB) *比較2/6~ |
---|---|---|
ジョンハンコック (John Hancock) | 1 | 5倍 (7/5) |
オーウェンオールマイティー (Owen Almighty) | 2 | 3倍 (3.5/3) |
ポスター (Poster) | 3 | 5倍 (5/4.5) |
キャンプヘイル (Camp Hale) | 4 | 21倍 (21/17) |
ベリーボールド (Very Bold) | 5 | 17倍 (17/15) |
ナフティーラスカル (Naughty Rascal) | 6 | 6倍 (6/5.5) |
ドクタールーベンエム (Dr Ruben M) | 7 | 19倍 (19/17) |
スモークンボーイ (Smoken Boy) | 8 | 17倍 (17/15) |
トリーティーオブローマ (Treaty Of Rome) | 9 | 9倍 (9/9) |
ゲーツキーパー (Gateskeeper) | 10 | 26倍 (26/17) |
🇺🇸リズンスターステークス(Risen Star)*2025年2月15日開催 1着:マグニチュード(7~7.5倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (2/15NRNB) *比較2/11~ |
---|---|---|
マグニチュード (Magnitude) | 1 | 7倍 (7.5/7) |
チャンクオブゴールド (Chunk Of Gold) | 2 | 34倍 (41/34) |
ビルト (Built) | 3 | 6.5倍 (7/6.5) |
ヴァッシモ (Vassimo) | 4 | 7.5倍 (8/7.5) |
アメリカンプロミス (American Promise) | 5 | 17倍 (21/17) |
セプタリアン (Septarian) | 6 | 10倍 (10/10) |
ジョリーサムライ (Jolly Samurai) | 7 | 34倍 (34/34) |
レンダージャッジメント (Render Judgement) | 8 | 17倍 (17/17) |
ヴァモスカルリトス (Vamos Carlitos) | 9 | 41倍 (50/41) |
イーストアベニュー (East Avenue) | 10 | 2.2倍 (2.375/2.2) |
シアトルロード (Seattle Road) | 10 | 65倍 (65/65) |
ジオコソ (Giocoso) | 12 | 29倍 (34/29) |
ジョナサンズウェイ (Jonathan’s Way) | 対象外 (4.5/4.5) |
🇺🇸サンランドダービー(Sunland Derby)*2025年2月16日開催 1着:ゲッタウェイカー(2~2.375倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (2/15NRNB) *比較2/10~ |
---|---|---|
ゲッタウェイカー (Getaway Car) | 1 | 2倍 (2.375/2) |
カルデラ (Caldera) | 2 | 7倍 (9/7) |
タッチー (Touchy) | 3 | 9倍 (9/9) |
テイクチャージトム (Take Charge Tom) | 4 | 8倍 (8/6) |
イッツマイバースデー (Itsmybirthday) | 5 | 21倍 (21/13) |
スペナード (Spenard) | 6 | 50倍 (50/34) |
リメンバービッグジム (Remember Big Jim) | 7 | 26倍 (26/21) |
スマッシュイット (Smash It) | 8 | 8倍 (8/7) |
マッキンジーストリート (Mckinzie Street) | 8倍 (8/7) |
🇺🇸ジョンバタグリアメモリアルステークス(John Battaglia Memorial)*2025年2月22日開催 1着:カリフォルニアブリトー(9倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (2/18NRNB) *比較2/18~ |
---|---|---|
カリフォルニアブリトー (California Burrito) | 1 | 9倍 (9/9) |
ベビーマックス (Baby Max) | 2 | 7倍 (7/7) |
マキシマムプロミス (Maximum Promise) | 3 | 7倍 (7/7) |
バンクス (Banks) | 4 | 10倍 (10/10) |
スタッドリードゥライト (Studlydoright) | 5 | 15倍 (15/15) |
カミングインホット (Coming In Hot) | 6 | 7.5倍 (7.5/7.5) |
シャン (Shan) | 7 | 50倍 (50/50) |
スペシャルキャリバー (Special Caliber) | 8 | 65倍 (65/65) |
キングオブアッシズ (King Of Ashes) | 9 | 10倍 (10/10) |
メートルディー (Maitre D) | 10 | 15倍 (15/15) |
スピリットラグス (Spirit Rags) | 11 | 34倍 (34/34) |
ファーストリゾート (First Resort) | 2.875倍 (2.875/2.875) | |
コーリングカード (Calling Card) | 10倍 (10/10) | |
ブレアトンズベイタウン (Brereton’s Baytown) | 80倍 (80/80) |
🇺🇸レベルステークス(Rebel) *2025年2月23日開催 1着:コールバトル(6~8倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (2/22前日) *比較2/18~ |
---|---|---|
コールバトル (Coal Battle) | 1 | 8倍 (8/6) |
マダケットロード (Madaket Road) | 2 | 7倍 (8/7) |
サンドマン (Sandman) | 3 | 4.33倍 (6/4.33) |
パブリッシャー (Publisher) | 4 | 10倍 (17/10) |
ティズタスティック (Tiztastic) | 5 | 8倍 (11/8) |
アドミラルデニス (Admiral Dennis) | 6 | 13倍 (13/11) |
ヒプヌス (Hypnus) | 7 | 10倍 (17/10) |
ブレアトンズベイタウン (Brereton’s Baytown) | 8 | 100倍 (100/100) |
ドリーミンブルー (Dreaminblue) | 9 | 21倍 (21/17) |
スピードキング (Speed King) | 10 | 5.5倍 (5.5/5) |
ホットガンナー (Hot Gunner) | 11 | 80倍 (80/65) |
イノベイター (Innovator) | 12 | 15倍 (15/13) |
スモークンウィキッド (Smoken Wicked) | 13 | 11倍 (11/11) |
バラード (Ballard) | 対象外 (7/7) |
🇯🇵ヒヤシンスステークス(Hyacinth)*2025年2月23日開催 1着:ルクソールカフェ(1.45~1.6倍)
競走馬 | 番 (枠) | アイオー (当日のみ) | ステイク (当日) |
---|---|---|---|
1着:ルクソールカフェ (Luxor Cafe) | 9 (8) | 1.45倍 | 1.60倍 |
2着:プロミストジーン (Promised Gene) | 3 (3) | 8.00倍 | 6.25倍 |
3着:ドンインザムード (Don in the Mood) | 7 (7) | 29.00倍 | 26.00倍 |
4着:アドマイヤデイトナ (Admire Daytona) | 8 (7) | 9.00倍 | 11.00倍 |
5着:ドラゴン (Dragon) | 5 (5) | 8.50倍 | 8.50倍 |
6着:ダノンフィーゴ (Danon Figo) | 4 (4) | 21.00倍 | 26.00倍 |
7着:タイセイドラード (Taisei Dorado) | 10 (8) | 9.00倍 | 10.00倍 |
8着:ヴィリアリート (Vilja Lied) | 2 (2) | 12.00倍 | 10.00倍 |
9着:ハッピーマン (Happy Man) | 1 (1) | 26.00倍 | 26.00倍 |
