日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2024年12月8日(日)開催予定の香港国際競争2024(香港 シャティン競馬場)のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【スポーツベットアイオー】香港カップ、香港ヴァーズ、香港スプリント、香港マイルにベットして賞金をGET!
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
日本馬が予備登録された香港国際競走2024(12/8)のレースとオッズ
香港カップ2024オッズ
出走予定日本馬:リバティアイランド、タスティエーラ
出走予定(日本時間):
馬 | ウィリアムヒル (11/20) |
---|---|
ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) | 1.50倍 (1.50/1.50) |
リバティアイランド (Liberty Island) *日本馬 | 6.00倍 (6.00/6.00) |
タスティエーラ (Tastiera) *日本馬 | 15.00倍 (15.00/15.00) |
スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
ウイングスパン (Wingspan) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
コンテント (Content) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
カリフ (Calif) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
ザリア (Zarir) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
マッシブソヴリン (Massive Sovereign) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ストレートアロン (Straight Arron) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ザフォクシーズ (The Foxes) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
エンスード (Ensued) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
エンカウンタード (Encountered) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ニンブルニンバス (Nimble Nimbus) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
香港マイル2024オッズ
出走予定日本馬:ソウルラッシュ、ジャンタルマンタル
出走予定(日本時間):
馬 | ウィリアムヒル (11/20) |
---|---|
ソウルラッシュ (Soul Rush) *日本馬 | 5.50倍 (5.50/5.50) |
ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) *日本馬 | 6.00倍 (6.00/6.00) |
ラザット (Lazzat) | 6.00倍 (6.00/6.00) |
ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 6.00倍 (6.00/6.00) |
アンティーノ (Antino) | 9.00倍 (9.00/9.00) |
ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
チャンチャングローリー (Chancheng Glory) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
ビューティーエターナル (Beauty Eternal) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
ビューティージョイ (Beauty Joy) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
ハッピートゥギャザー (Happy Together) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
ラマダン (Ramadan) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
ドックランズ (Docklands) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
レッドライオン (Red Lion) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
タージドラゴン (Taj Dragon) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
香港スプリント2024オッズ
出走予定日本馬:ルガル、トウシンマカオ、サトノレーヴ、
出走予定(日本時間):
馬 | ウィリアムヒル (11/20) |
---|---|
カーインライジング (Ka Ying Rising) | 1.36倍 (1.36/1.36) |
カリフォルニアスパングル (California Spangle) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
ハウディープイズユアラブ (Howdeepisyourlove) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
スターラスト (Starlust) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
ルガル (Lugal) *日本馬 | 17.00倍 (17.00/17.00) |
ヘリオスエクスプレス (Helios Express) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
トウシンマカオ (Toshin Macau) *日本馬 | 21.00倍 (21.00/21.00) |
サトノレーヴ (Satono Reve) *日本馬 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
インビンシブルセージ (Invincible Sage) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
ノーボールズ (Nobals) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
ビクターザウィナー (Victor The Winner) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
ビューティーウェーブス (Beauty Waves) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
リコメンデーション (Recommendation) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
ムゲン (Mugen) | 101.00倍 (101/101) |
ラッキーウィズユー (Lucky With You) | 101.00倍 (101/101) |
フライングエース (Flying Ace) | 201.00倍 (201/201) |
コパートナープランス (Copartner Prance) | 201.00倍 (201/201) |
香港ヴァーズ2024オッズ
出走予定日本馬:ステレンボッシュ、プラダリア
出走予定(日本時間):
馬 | ウィリアムヒル (11/20) |
---|---|
ゴリアット (Goliath) | 4.50倍 (4.50/4.50) |
ステレンボッシュ (Stellenbosch) *日本馬 | 6.00倍 (6.00/6.00) |
ウィズアウトアフライト (Without A Flight) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
ジャヴェロット (Giavellotto) | 9.00倍 (9.00/9.00) |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 9.00倍 (9.00/9.00) |
ファンタスティックムーン (Fantastic Moon) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
ドバイオナー (Dubai Honour) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
イレジン (Iresine) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
マルキーザ (Marquisat) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
プラダリア (Pradaria) *日本馬 | 17.00倍 (17.00/17.00) |
エンスード (Ensued) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
ファイブジーパッチ (Five G Patch) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
カーインジェネレーション (Ka Ying Generation) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ラシティブランシュ (La City Blanche) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
コンティニュアス (Continuous) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
3連単
馬単
馬連
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
香港国際競争2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*香港国際競争は、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
香港国際競争2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
香港国際競争2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
また、スポーツベットアイオーでは、Latrobetというブックメーカーのシステムを利用して連動する形で競馬へのベットが可能になっています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
香港国際競争2024オッズ(ステイク/Stake)について
*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
さらに、2024年3月に、エキゾチックという表記があるレースに関しては、単勝だけではなく、馬連、馬単、3連単と日本でも人気のある賭け方にも対応されました(もちろん、オッズは、固定なので、賭けた時のオッズで勝負できます!)
ベースのオッズは、最初に表示されるメインで確認
馬連の選択画面
馬単の選択画面
3連単の選択画面
例として、3連単で1-2-3で選んでみると上記のようになりました、単勝オッズ81倍、26倍、126倍の3競走馬の組み合わせなので、オッズ1万倍!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
香港ダービー2024(香港 シャティン競馬場) 1着:マッシブソヴリン(2.87~3.6倍)
日本時間2024年3月24日17:15開催予定
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | BCゲーム (当日) |
---|---|---|---|---|
1着:マッシブソヴリン (Massive Sovereign) | 7 (10) | 2.87倍 (3.50/2.87) | 3.25倍 (5.50/3.25) | 3.6倍 |
2着:ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) | 1 (14) | 5.50倍 (6.00/5.50) | 5.50倍 (6.00/5.00) | 5.5倍 |
3着:カーインジェネレーション (Ka Ying Generation) | 11 (4) | 41.00倍 (81.00/41.00) | 41.00倍 (67.00/41.00) | 51.0倍 |
4着:チルチビ (Chil Chibi) | 4 (13) | 8.00倍 (10.00/8.00) | 8.00倍 (21.00/8.00) | 8.0倍 |
5着:アンビリーバブル (Unbelievable) | 10 (8) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/29.00) | 51.0倍 |
6着:チャンチェングローリー (Chancheng Glory) | 6 (9) | 13.00倍 (13.00/12.00) | 13.00倍 (17.00/10.00) | 14.0倍 |
7着:スピードドラゴン (Speed Dragon) | 9 (7) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 51.0倍 |
8着:ヘリオスエクスプレス (Helios Express) | 2 (13) | 2.62倍 (3.00/2.62) | 2.75倍 (2.75/2.37) | 2.8倍 |
9着:ヘレネフィーリング (Helene Feeling) | 3 (11) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 19.0倍 |
10着:スターマック (Star Mac) | 14 (1) | 26.00倍 (26.00/19.00) | 26.00倍 (26.00/11.00) | 26.0倍 |
11着:エリプティカル (Elliptical) | 12 (2) | 101.00倍 (101/81.00) | 101.00倍 (101/81.00) | 101.0倍 |
12着:エンスー (Ensued) | 5 (12) | 9.50倍 (9.50/8.50) | 10.00倍 (10.00/8.00) | 10.0倍 |
13着:シンプルヘッジ (Simple Hedge) | 13 (6) | 67.00倍 (81.00/51.00) | 67.00倍 (81.00/67.00) | 71.0倍 |
14着:ビューティークレセント (Beauty Crescent) | 8 (5) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41.00倍 (51.00/26.00) | 51.0倍 |
競走馬 | 順位 | BCゲーム (当日) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
マッシブソヴリン (Massive Sovereign) | 1 | 3.6倍 | 2.0倍 | 1.5倍 |
ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) | 2 | 5.5倍 | 2.7倍 | 1.85倍 |
カーインジェネレーション (Ka Ying Generation) | 3 | 51.0倍 | 20.0倍 | 10.0倍 |
チルチビ (Chil Chibi) | 4 | 8.0倍 | 3.7倍 | 2.35倍 |
アンビリーバブル (Unbelievable) | 5 | 51.0倍 | 20.0倍 | 10.0倍 |
チャンチェングローリー (Chancheng Glory) | 6 | 14.0倍 | 6.0倍 | 3.5倍 |
スピードドラゴン (Speed Dragon) | 7 | 51.0倍 | 20.0倍 | 10.0倍 |
ヘリオスエクスプレス (Helios Express) | 8 | 2.8倍 | 1.67倍 | 1.34倍 |
ヘレネフィーリング (Helene Feeling) | 9 | 19.0倍 | 8.0倍 | 4.4倍 |
スターマック (Star Mac) | 10 | 26.0倍 | 10.0倍 | 5.5倍 |
エリプティカル (Elliptical) | 11 | 101.0倍 | 41.0倍 | 20.0倍 |
エンスー (Ensued) | 12 | 10.0倍 | 4.4倍 | 2.7倍 |
シンプルヘッジ (Simple Hedge) | 13 | 71.0倍 | 29.0倍 | 14.0倍 |
ビューティークレセント (Beauty Crescent) | 14 | 51.0倍 | 20.0倍 | 10.0倍 |
香港センテナリースプリントカップ2024(香港 シャティン競馬場) 1着:ヴィクターザウィナー(8~23倍)
2024年1月28日17:40開催
競走馬 | 順位 | 番 (枠) | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|---|
ヴィクターザウィナー (Victor The Winner) | 1 | 6 (10) | 15.00倍 | 5.00倍 | 2.80倍 |
ラッキーウィズユー (Lucky With You) | 2 | 5 (7) | 11.00倍 | 3.80倍 | 2.30倍 |
ウェリントン (Wellington) | 3 | 2 (6) | 8.00倍 | 3.00倍 | 1.91倍 |
ソンパクフー (Son Pak Fu) | 4 | 13 (4) | 41.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
フライングエース (Flying Ace) | 5 | 12 (9) | 41.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
ラッキースワイネス (Lucky Sweynesse) | 6 | 1 (5) | 1.35倍 | 1.10倍 | 1.04倍 |
タージドラゴン (Taj Dragon) | 7 | 8 (8) | 11.00倍 | 3.80倍 | 2.30倍 |
ウィズキッド (Whizz Kid) | 8 | 11 (11) | 101.00倍 | 29.00倍 | 14.00倍 |
パッキングトレッドミル (Packing Treadmill) | 9 | 10 (2) | 18.00倍 | 5.50倍 | 3.25倍 |
クーリエワンダー (Courier Wonder) | 10 | 4 (12) | 34.00倍 | 10.00倍 | 5.50倍 |
デュークワイ (Duke Wai) | 11 | 7 (13) | 61.00倍 | 18.00倍 | 9.00倍 |
サイトサクセス (Sight Success) | 12 | 3 (3) | 34.00倍 | 10.00倍 | 5.50倍 |
スーパーウェルシー (Super Wealthy) | 13 | 9 (1) | 101.00倍 | 29.00倍 | 14.00倍 |
香港スチュワーズカップ2024(香港 シャティン競馬場) 1着:ヴォイッジバブル(1.9~3.2倍)
2024年1月21日開催(第7レース 17:05-)
優勝オッズ
競走馬 | 順位 | 番 (枠) | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|---|
ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 1 | 2 (3) | 2.62倍 | 1.50倍 | 1.22倍 |
ビューティーエターナル (Beauty Eternal) | 2 | 5 (8) | 3.60倍 | 1.83倍 | 1.35倍 |
ビューティージョイ (Beauty Joy) | 3 | 6 (5) | 10.00倍 | 3.75倍 | 2.15倍 |
カリフォルニアスパングル (California Spangle) | 4 | 1 (2) | 5.50倍 | 2.38倍 | 1.57倍 |
ストレートアーロン (Straight Arron) | 3 (1) | 6.00倍 | 2.50倍 | 1.65倍 | |
ヘルシーハッピー (Healthy Happy) | 7 (7) | 26.00倍 | 8.00倍 | 4.00倍 | |
ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 4 (6) | 29.00倍 | 8.50倍 | 4.20倍 | |
ファンタスティックトレジャー (Fantastic Treasure) | 8 (4) | 41.00倍 | 12.00倍 | 6.00倍 |
香港カップ2023オッズ 全着順 1着:ロマンティックウォリアー(1.8~2.62倍)
出走予定日本馬:ローシャムパーク、プログノーシス、ヒシイグアス
出走予定(日本時間):12月10日17:40
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (12/8) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
1着:ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) | 2 (7) | 2.50倍 (2.62/2.10) | 2.25倍 (2.25/1.8) | 2.25倍 (2.25/2.00) | 2.05倍 |
2着:ルクセンブルク (Luxembourg) | 1 (10) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 8倍 (13/7.5) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 10.00倍 |
3着:ヒシイグアス (Hishi Iguazu) *日本馬 | 5 (2) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/17) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 14.00倍 |
4着:ストレイトアローン (Straight Arron) | 7 (3) | 21.00倍 (26.00/17.00) | 13倍 (34/13) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 26.00倍 |
5着:プログノーシス (Prognosis) *日本馬 | 3 (6) | 4.33倍 (6.50/4.33) | 5倍 (6.5/5) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 3.25倍 |
6着:ソードポイント (Sword Point) | 8 (9) | 29.00倍 (41.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 (29.00/21.00) | 34.00倍 |
7着:ニンブルニンバス (Nimble Nimbus) | 9 (4) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 41倍 (41/34) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 101.00倍 |
8着:ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬 | 4 (11) | 7.00倍 (7.00/6.00) | 7倍 (8/5.5) | 7.00倍 (7.00/6.00) | 6.00倍 |
9着:マネーキャッチャー (Money Catcher) | 6 (8) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 41倍 (50/26) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 67.00倍 |
10着:オリゾンドレ (Horizon Dore) | 11 (1) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 7.5倍 (16/7.5) | 7.50倍 (7.50/7.50) | 8.50倍 |
11着:チャンピオンドラゴン (Champion Dragon) | 10 (5) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 41倍 (41/41) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 101.00倍 |
優勝オッズ
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) | 1 | 2.05倍 | 1.36倍 | 1.16倍 |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 2 | 10.00倍 | 4.00倍 | 2.35倍 |
ヒシイグアス (Hishi Iguazu) *日本馬 | 3 | 14.00倍 | 5.50倍 | 2.90倍 |
ストレイトアローン (Straight Arron) | 4 | 26.00倍 | 9.50倍 | 4.75倍 |
プログノーシス (Prognosis) *日本馬 | 5 | 3.25倍 | 1.65倍 | 1.26倍 |
ソードポイント (Sword Point) | 6 | 34.00倍 | 12.00倍 | 6.00倍 |
ニンブルニンバス (Nimble Nimbus) | 7 | 101.00倍 | 34.00倍 | 16.00倍 |
ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬 | 8 | 6.00倍 | 2.38倍 | 1.57倍 |
マネーキャッチャー (Money Catcher) | 9 | 67.00倍 | 23.00倍 | 11.00倍 |
オリゾンドレ (Horizon Dore) | 10 | 8.50倍 | 3.60倍 | 2.15倍 |
チャンピオンドラゴン (Champion Dragon) | 11 | 101.00倍 | 34.00倍 | 16.00倍 |
香港マイル2023オッズ 全着順 1着:ゴールデンシックスティ(2.1~2.87倍)
出走予定日本馬:ナミュール、ソウルラッシュ、セリフォス、ディヴィーナ
出走予定(日本時間):12月10日17:00-
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (12/8) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
1着:ゴールデンシックスティ (Golden Sixty) | 1 (14) | 2.87倍 (2.87/2.37) | 2.5倍 (2.5/2.1) | 2.70倍 (2.70/2.25) | 2.50倍 |
2着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 10 (8) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34倍 (34/19) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 51.00倍 |
3着:ナミュール (Namur) *日本馬 | 13 (12) | 11.00倍 (11.00/8.00) | 12倍 (12/10) | 11.00倍 (12.00/10.00) | 7.50倍 |
4着:ソウルラッシュ (Soul Rush) *日本馬 | 5 (11) | 12.00倍 (13.00/12.00) | 13倍 (15/11) | 12.00倍 (13.00/12.00) | 11.00倍 |
5着:ビューティジョイ (Beauty Joy) | 8 (6) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 13倍 (21/13) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 19.00倍 |
6着:ビューティエターナル (Beauty Eternal) | 7 (6) | 6.00倍 (9.00/6.00) | 7倍 (7/6) | 6.00倍 (7.00/6.00) | 5.00倍 |
7着:セリフォス (Serifos) *日本馬 | 4 (4) | 9.50倍 (13.00/9.00) | 11倍 (15/8) | 10.00倍 (15.00/10.00) | 7.50倍 |
8着:エンカウンタード (Encountered) | 11 (1) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 31.00倍 |
9着:リムズコジオスコ (Lim’s Kosciuszko) | 9 (2) | 34.00倍 (101/34.00) | 65倍 (65/41) | 29.00倍 (81.00/29.00) | 23.00倍 |
10着:カイロ (Cairo) | 12 (9) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 21倍 (29/21) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 41.00倍 |
11着:ディヴィーナ (Divina) *日本馬 | 14 (7) | 23.00倍 (26.00/21.00) | 34倍 (34/34) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 15.00倍 |
12着:ダノンザキッド (Danon The Kid) *日本馬 | 3 (10) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/17) | 21.00倍 (21.00/19.00) | 23.00倍 |
13着:カリフォルニアスパングル (California Spangle) | 2 (3) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 7倍 (7/3.75) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 8.50倍 |
14着:トリバリスト (Tribalist) | 6 (13) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/15) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 23.00倍 |
馬 | 順位 | betway (当日) |
ゴールデンシックスティ (Golden Sixty) | 1 | 2.70倍 (2.70/2.25) |
ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 2 | 41.00倍 (41.00/26.00) |
ナミュール (Namur) *日本馬 | 3 | 11.00倍 (12.00/10.00) |
ソウルラッシュ (Soul Rush) *日本馬 | 4 | 12.00倍 (13.00/12.00) |
ビューティジョイ (Beauty Joy) | 5 | 17.00倍 (17.00/13.00) |
ビューティエターナル (Beauty Eternal) | 6 | 6.00倍 (7.00/6.00) |
セリフォス (Serifos) *日本馬 | 7 | 10.00倍 (15.00/10.00) |
エンカウンタード (Encountered) | 8 | 23.00倍 (26.00/23.00) |
リムズコジオスコ (Lim’s Kosciuszko) | 9 | 29.00倍 (81.00/29.00) |
カイロ (Cairo) | 10 | 34.00倍 (34.00/21.00) |
ディヴィーナ (Divina) *日本馬 | 11 | 29.00倍 (34.00/29.00) |
ダノンザキッド (Danon The Kid) *日本馬 | 12 | 21.00倍 (21.00/19.00) |
カリフォルニアスパングル (California Spangle) | 13 | 7.50倍 (7.50/7.00) |
トリバリスト (Tribalist) | 14 | 21.00倍 (26.00/21.00) |
香港スプリント2023オッズ 全着順 1着:ラッキースワイニーズ(1.5~2.1倍)
出走予定日本馬:マッドクール、ジャスパークローネ
出走予定(日本時間):12月10日15:50-
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (12/8) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
1着:ラッキースワイニーズ (Lucky Sweynesse) | 1 (5) | 1.80倍 (2.10/1.80) | 1.9倍 (1.9/1.8) | 1.66倍 (2.00/1.66) | 1.50倍 |
2着:ラッキーウィズユー (Lucky With You) | 9 (2) | 67.00倍 (101/67.00) | 65倍 (100/65) | 51.00倍 (81.00/51.00) | 91.00倍 |
3着:ウェリントン (Wellington) | 2 (3) | 7.50倍 (7.50/5.00) | 6倍 (7/6) | 8.00倍 (8.00/6.00) | 7.50倍 |
4着:ヴィクターザウィナー (Victor The Winner) | 5 (4) | 9.00倍 (12.00/9.00) | 11倍 (15/10) | 8.50倍 (12.00/8.50) | 8.00倍 |
5着:デュークワイ (Duke Wai) | 7 (10) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/15) | 51.00倍 (81.00/51.00) | 91.00倍 |
6着:ハイフィールドプリンセス (Highfield Princess) | 10 (9) | 8.00倍 (8.00/7.00) | 6倍 (7/6) | 7.50倍 (7.50/6.00) | 8.00倍 |
7着:ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 8 (8) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 26倍 (26/26) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 26.00倍 |
8着:マッドクール (Mad Cool) *日本馬 | 3 (7) | 11.00倍 (11.00/8.00) | 9倍 (13/9) | 13.00倍 (13.00/9.00) | 11.00倍 |
9着:サイトサクセス (Sight Success) | 4 (6) | 23.00倍 (23.00/15.00) | 21倍 (21/10) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 21.00倍 |
10着:イソップファーブルズ (Aesop’s Fables) | 6 (1) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (15/13) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 14.00倍 |
優勝オッズ
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
ラッキースワイニーズ (Lucky Sweynesse) | 1 | 1.50倍 | 1.15倍 | 1.07倍 |
ラッキーウィズユー (Lucky With You) | 2 | 91.00倍 | 29.00倍 | 13.00倍 |
ウェリントン (Wellington) | 3 | 7.50倍 | 3.00倍 | 1.85倍 |
ヴィクターザウィナー (Victor The Winner) | 4 | 8.00倍 | 3.10倍 | 1.95倍 |
デュークワイ (Duke Wai) | 5 | 91.00倍 | 29.00倍 | 13.00倍 |
ハイフィールドプリンセス (Highfield Princess) | 6 | 8.00倍 | 3.10倍 | 1.95倍 |
ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 7 | 26.00倍 | 8.50倍 | 4.40倍 |
マッドクール (Mad Cool) *日本馬 | 8 | 11.00倍 | 3.50倍 | 2.05倍 |
サイトサクセス (Sight Success) | 9 | 21.00倍 | 7.00倍 | 3.70倍 |
イソップファーブルズ (Aesop’s Fables) | 10 | 14.00倍 | 5.00倍 | 2.75倍 |
香港ヴァーズ2023オッズ 全着順 1着:ジュンコ(4.5~17倍)
出走予定日本馬:シャフリヤール、ジェラルディーナ、ゼッフィーロ
出走予定(日本時間):12月10日15:10-
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (12/8) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
1着:ジュンコ (Junko) | 1 (8) | 11.00倍 (17.00/11.00) | 10倍 (12/4.5) | 9.50倍 (11.00/9.50) | 11.00倍 |
2着:ゼッフィーロ (Zeffiro) *日本馬 | 3 (2) | 5.00倍 (7.00/5.00) | 5倍 (6/5) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 3.90倍 |
3着:ウォームハート (Warm Heart) | 9 (1) | 3.00倍 (4.50/3.00) | 3.5倍 (5.5/3.5) | 2.80倍 (3.50/2.80) | 3.00倍 |
4着:ジェラルディーナ (Geraldina) *日本馬 | 7 (5) | 8.00倍 (13.00/8.00倍) | 10倍 (12/10) | 8.00倍 (10.00/8.00) | 5.50倍 |
5着:セニョールトーバ (Senor Toba) | 2 (3) | 41.00倍 (67.00/41.00) | 34倍 (50/34) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41.00倍 |
6着:ファイブジーパッチ (Five G Patch) | 4 (9) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (34/26) | 26.00倍 (29.00/26.00) | 34.00倍 |
7着:ラシティブランシェ (La City Blanche) | 6 (4) | 29.00倍 (51.00/29.00) | 34倍 (41/34) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 34.00倍 |
8着:レーベンスティール (Lebensstil) | 8 (7) | 3.25倍 (3.75/3.25) | 3.25倍 (3.75/3.25) | 3.00倍 (3.25/3.00) | 2.45倍 |
出走取消:ウェストウィンドブローズ (West Wind Blows) | 5 (6) | 出走取消 (13.00/10.00) | 出走取消 (10/7.5) | 出走取消 (8.50/7.50) | 出走取消 |
馬 | 番 (枠) | betway (当日) |
ジュンコ (Junko) | 1 (8) | 9.50倍 (11.00/9.50) |
ゼッフィーロ (Zeffiro) *日本馬 | 3 (2) | 5.00倍 (5.00/5.00) |
ウォームハート (Warm Heart) | 9 (1) | 2.80倍 (3.50/2.80) |
ジェラルディーナ (Geraldina) *日本馬 | 7 (5) | 8.00倍 (10.00/8.00) |
セニョールトーバ (Senor Toba) | 2 (3) | 41.00倍 (41.00/34.00) |
ファイブジーパッチ (Five G Patch) | 4 (9) | 26.00倍 (29.00/26.00) |
ラシティブランシェ (La City Blanche) | 6 (4) | 26.00倍 (34.00/26.00) |
レーベンスティール (Lebensstil) | 8 (7) | 3.00倍 (3.25/3.00) |
ウェストウィンドブローズ (West Wind Blows) | 5 (6) | 出走取消 (8.50/7.50) |
シャフリヤール (Shahryar) *日本馬 | 対象外 (3.75/3.75) | |
