競馬のG1~G3のレースのブックメーカーオッズを紹介しています。
このページでは、 阪神大賞典(G2)を紹介します!
2025年3月23日(日)開催予定の阪神大賞典2025【阪神競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
2025年3月にデュエルビッツに競馬マーケットが追加されました!
競馬マーケットのローンチに時間がかかっていたデュエルビッツでしたが、ついに導入されました!
レースによっては固定オッズなどにも対応していますので、競馬ベットのオプションとしてご検討ください!
レース当日のみ、出走15分くらい前までSP(出走時のオッズ)で一件JRAと変わらないので魅力薄と見られがちですが、15分ほど前にオッズが登場してからは、固定でベットでき、短い時間ながら、最大オッズのタイミングは他社と比較しても、高い場合が多いのです!



阪神大賞典2025(Hanshin Daishoten)オッズ
馬 | 番 (枠) | パリマッチ (当日/12:15) | デュエルビッツ (当日/最終) | 1xbet (当日/12:00) | ステイク (当日/15:30) | アイオー (当日/12:15) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:サンライズアース (Sunrise Earth) | 9 (7) | 8.00倍 | 7.50倍 (7.80/7.50) | 8倍 | 10.00倍 (10.00/8.00) | 7.50倍 |
2着:マコトヴェリーキー (Makoto Velikij) | 7 (6) | 17.00倍 | 17.00倍 (19.00/17.00倍) | 17倍 | 19.00倍 (21.00/18.00) | 16.00倍 |
3着:ブローザホーン (Blow the Horn) | 5 (5) | 10.00倍 | 8.00倍 (8.80/8.00) | 10倍 | 10.00倍 (10.00/9.00) | 8.50倍 |
4着:ショウナンラプンタ (Shonan la Punta) | 1 (1) | 2.50倍 | 2.50倍 (2.65/2.50) | 2.6倍 | 2.20倍 (2.20/1.75) | 2.60倍 |
5着:ヴェローチェエラ (Veloce Era) | 2 (2) | 4.00倍 | 4.50倍 (4.50/4.40) | 4倍 | 5.00倍 (5.75/5.00) | 4.00倍 |
6着:ゴールデンスナップ (Golden Snap) | 6 (6) | 7.50倍 | 8.00倍 (8.00/7.80) | 7倍 | 7.50倍 (7.50/6.75) | 7.00倍 |
7着:ワープスピード (Warp Speed) | 10 (8) | 5.50倍 | 5.00倍 (5.20/5.00) | 5.5倍 | 6.00倍 (6.25/5.75) | 5.50倍 |
8着:ウインエアフォルク (Win Erfolg) | 8 (7) | 201.00倍 | 251.00倍 (251/201) | 100倍 | 151.00倍 (251/101) | 151.00倍 |
9着:リンフレスカンテ (Rinfrescante) | 3 (3) | 81.00倍 | 101.00倍 (101/81.00) | 80倍 | 51.00倍 (71.00/41.00) | 67.00倍 |
10着:コパノサントス (Copano Santos) | 4 (4) | 34.00倍 | 34.00倍 (34.00/31.00) | 34倍 | 26.00倍 (41.00/21.00) | 29.00倍 |
11着:ウィープディライト (Weep Delight) | 11 (8) | 50.00倍 | 41.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 | 34.00倍 (51.00/31.00) | 41.00倍 |
JRA最終オッズとの固定ありのブックメーカーオッズ比較(上位5着まで)
レース終了し、情報が出揃った時点で追加予定(ブックメーカーの最終オッズが確認できない可能性があるため、参考程度の比較としてください)
馬 | 順位 | JRA最終 | パリマッチ (当日/12:15) | デュエルビッツ (当日/最終) | 1xbet (当日/12:00) | ステイク (当日/15:30) | アイオー (当日/12:15) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンライズアース (Sunrise Earth) | 1 | 5.7倍 | 8.00倍 | 7.50倍 (7.80/7.50) | 8倍 | 10.00倍 (10.00/8.00) | 7.50倍 |
マコトヴェリーキー (Makoto Velikij) | 2 | 18.9倍 | 17.00倍 | 17.00倍 (19.00/17.00倍) | 17倍 | 19.00倍 (21.00/18.00) | 16.00倍 |
ブローザホーン (Blow the Horn) | 3 | 8.0倍 | 10.00倍 | 8.00倍 (8.80/8.00) | 10倍 | 10.00倍 (10.00/9.00) | 8.50倍 |
ショウナンラプンタ (Shonan la Punta) | 4 | 2.9倍 | 2.50倍 | 2.50倍 (2.65/2.50) | 2.6倍 | 2.20倍 (2.20/1.75) | 2.60倍 |
ヴェローチェエラ (Veloce Era) | 5 | 4.8倍 | 4.00倍 | 4.50倍 (4.50/4.40) | 4倍 | 5.00倍 (5.75/5.00) | 4.00倍 |
阪神大賞典2025ブックメーカー別 オッズ比較
阪神大賞典2025オッズ(デュエルビッツ)
馬 | 順位 | デュエルビッツ (当日/最終) |
---|---|---|
サンライズアース (Sunrise Earth) | 1 | 7.50倍 (7.80/7.50) |
マコトヴェリーキー (Makoto Velikij) | 2 | 17.00倍 (19.00/17.00倍) |
ブローザホーン (Blow the Horn) | 3 | 8.00倍 (8.80/8.00) |
ショウナンラプンタ (Shonan la Punta) | 4 | 2.50倍 (2.65/2.50) |
ヴェローチェエラ (Veloce Era) | 5 | 4.50倍 (4.50/4.40) |
ゴールデンスナップ (Golden Snap) | 6 | 8.00倍 (8.00/7.80) |
ワープスピード (Warp Speed) | 7 | 5.00倍 (5.20/5.00) |
ウインエアフォルク (Win Erfolg) | 8 | 251.00倍 (251/201) |
リンフレスカンテ (Rinfrescante) | 9 | 101.00倍 (101/81.00) |
コパノサントス (Copano Santos) | 10 | 34.00倍 (34.00/31.00) |
ウィープディライト (Weep Delight) | 11 | 41.00倍 (51.00/41.00) |


阪神大賞典2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)
馬 | 順位 | アイオー (当日/12:15) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|---|
サンライズアース (Sunrise Earth) | 1 | 7.50倍 | 3.40倍 | 2.15倍 |
マコトヴェリーキー (Makoto Velikij) | 2 | 16.00倍 | 6.50倍 | 3.60倍 |
ブローザホーン (Blow the Horn) | 3 | 8.50倍 | 3.75倍 | 2.30倍 |
ショウナンラプンタ (Shonan la Punta) | 4 | 2.60倍 | 1.60倍 | 1.28倍 |
ヴェローチェエラ (Veloce Era) | 5 | 4.00倍 | 2.10倍 | 1.50倍 |
ゴールデンスナップ (Golden Snap) | 6 | 7.00倍 | 3.20倍 | 2.05倍 |
ワープスピード (Warp Speed) | 7 | 5.50倍 | 2.70倍 | 1.80倍 |
ウインエアフォルク (Win Erfolg) | 8 | 151.00倍 | 61.00倍 | 26.00倍 |
リンフレスカンテ (Rinfrescante) | 9 | 67.00倍 | 26.00倍 | 13.00倍 |
コパノサントス (Copano Santos) | 10 | 29.00倍 | 11.00倍 | 6.00倍 |
ウィープディライト (Weep Delight) | 11 | 41.00倍 | 16.00倍 | 8.00倍 |

馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!


阪神大賞典2025オッズ(パリマッチ)
馬 | 順位 | パリマッチ (当日/12:15) |
---|---|---|
サンライズアース (Sunrise Earth) | 1 | 8.00倍 |
マコトヴェリーキー (Makoto Velikij) | 2 | 17.00倍 |
ブローザホーン (Blow the Horn) | 3 | 10.00倍 |
ショウナンラプンタ (Shonan la Punta) | 4 | 2.50倍 |
ヴェローチェエラ (Veloce Era) | 5 | 4.00倍 |
ゴールデンスナップ (Golden Snap) | 6 | 7.50倍 |
ワープスピード (Warp Speed) | 7 | 5.50倍 |
ウインエアフォルク (Win Erfolg) | 8 | 201.00倍 |
リンフレスカンテ (Rinfrescante) | 9 | 81.00倍 |
コパノサントス (Copano Santos) | 10 | 34.00倍 |
ウィープディライト (Weep Delight) | 11 | 50.00倍 |



阪神大賞典2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

阪神大賞典2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)

馬 | 順位 | 1xbet (当日/12:00) |
---|---|---|
サンライズアース (Sunrise Earth) | 1 | 8倍 |
マコトヴェリーキー (Makoto Velikij) | 2 | 17倍 |
ブローザホーン (Blow the Horn) | 3 | 10倍 |
ショウナンラプンタ (Shonan la Punta) | 4 | 2.6倍 |
ヴェローチェエラ (Veloce Era) | 5 | 4倍 |
ゴールデンスナップ (Golden Snap) | 6 | 7倍 |
ワープスピード (Warp Speed) | 7 | 5.5倍 |
ウインエアフォルク (Win Erfolg) | 8 | 100倍 |
リンフレスカンテ (Rinfrescante) | 9 | 80倍 |
コパノサントス (Copano Santos) | 10 | 34倍 |
ウィープディライト (Weep Delight) | 11 | 50倍 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中の🇦🇪アラブ首長国連邦からチェックしましょう

阪神大賞典2025オッズ(ステイク/Stake)

馬 | 順位 | ステイク (当日/15:30) | 複勝 (当日) |
---|---|---|---|
サンライズアース (Sunrise Earth) | 1 | 10.00倍 (10.00/8.00) | 2.40倍 |
マコトヴェリーキー (Makoto Velikij) | 2 | 19.00倍 (21.00/18.00) | 3.90倍 |
ブローザホーン (Blow the Horn) | 3 | 10.00倍 (10.00/9.00) | 2.40倍 |
ショウナンラプンタ (Shonan la Punta) | 4 | 2.20倍 (2.20/1.75) | 1.18倍 |
ヴェローチェエラ (Veloce Era) | 5 | 5.00倍 (5.75/5.00) | 1.70倍 |
ゴールデンスナップ (Golden Snap) | 6 | 7.50倍 (7.50/6.75) | 2.00倍 |
ワープスピード (Warp Speed) | 7 | 6.00倍 (6.25/5.75) | 1.90倍 |
ウインエアフォルク (Win Erfolg) | 8 | 151.00倍 (251/101) | 11.00倍 |
リンフレスカンテ (Rinfrescante) | 9 | 51.00倍 (71.00/41.00) | 5.75倍 |
コパノサントス (Copano Santos) | 10 | 26.00倍 (41.00/21.00) | 3.90倍 |
ウィープディライト (Weep Delight) | 11 | 34.00倍 (51.00/31.00) | 5.00倍 |
*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。




【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける

スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

メニュー内の『競馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
さらに、2024年3月に、レースによっては単勝だけではなく、馬連、馬単、3連単と日本でも人気のある賭け方にも対応されました(もちろん、オッズは、固定なので、賭けた時のオッズで勝負できます!)


ベースのオッズは、最初に表示されるメインで確認

馬連の選択画面

馬単の選択画面

3連単の選択画面

例として、3連単で1-2-3で選んでみると上記のようになりました、単勝オッズ81倍、26倍、126倍の3競走馬の組み合わせなので、オッズ1万倍!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
