通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
ブリーダーズカップ・ターフ2025(Breeders’ Cup Turf)オッズ
オッズ参照ブックメーカーについて
ブリーダーズカップ・ターフ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ブリーダーズカップ・ターフは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ブリーダーズカップ・ターフ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
ブリーダーズカップ・ターフ2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競走馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
ブリーダーズカップ・ターフ2025オッズ(ステイク/Stake)について
*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
ブリーダーズカップ・ターフ2025オッズ(遊雅堂)について
遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、香港カップのような注目の海外レースは対象になります。
対象レースは、将来のレースの項目に入ります。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
さらに、2024年3月に、エキゾチックという表記があるレースに関しては、単勝だけではなく、馬連、馬単、3連単と日本でも人気のある賭け方にも対応されました(もちろん、オッズは、固定なので、賭けた時のオッズで勝負できます!)
ベースのオッズは、最初に表示されるメインで確認
馬連の選択画面
馬単の選択画面
3連単の選択画面
例として、3連単で1-2-3で選んでみると上記のようになりました、単勝オッズ81倍、26倍、126倍の3競走馬の組み合わせなので、オッズ1万倍!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・ターフ2024 – 1着:レベルスロマンス(3.2~4.33倍)
出走予定日本馬(予備登録):シャフリヤール、ローシャムパーク
R7 出走予定(日本時間) 11月3日 06:01-
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 11 | 4.33倍 (4.33/3.50) | 3.5倍 (3.75/3.2) | 3.70倍 |
ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬 | 1 | 29.00倍 (29.00/21.00) | 21倍 (23/15) | 23.00倍 |
シャフリヤール (Shahryar) *日本馬 | 3 | 9.00倍 (13.00/9.00) | 8.5倍 (10/8.5) | 9.00倍 |
ゴールドフェニックス (Gold Phoenix) | 12 | 67.00倍 (67.00/34.00) | 50倍 (50/34) | 51.00倍 |
ウィングスパン (Wingspan) | 10 | 12.00倍 (12.00/8.00) | 12倍 (12/10) | 11.00倍 |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 4 | 8.50倍 (8.50/6.00) | 7倍 (7/6) | 7.50倍 |
ジェアービー (Jayarebe) | 5 | 5.00倍 (8.00/5.00) | 4.5倍 (7.5/4.5) | 4.80倍 |
エミリーアップジョン (Emily Upjohn) | 2 | 6.00倍 (6.00/4.50) | 5倍 (5/4.5) | 5.00倍 |
ファーブリッジ (Far Bridge) | 6 | 10.00倍 (13.00/10.00) | 8.5倍 (11/8.5) | 9.00倍 |
ゼアゴーズハーバード (There Goes Harvard) | 13 | 151.00倍 (151/67.00) | 100倍 (100/50) | 101.00倍 |
グランドソナタ (Grand Sonata) | 7 | 67.00倍 (67.00/41.00) | 34倍 (50/29) | 61.00倍 |
カーボススピリット (Cabo Spirit) | 8 | 81.00倍 (81.00/41.00) | 65倍 (65/34) | 71.00倍 |
エルエンシナル (El Encinal) | 9 | 201.00倍 (201/101) | 100倍 (100/100) | 101.00倍 |
競走馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|---|
レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 1 | 3.5倍 (3.75/3.2) | 2.25倍 (2.25/2.2) | 1.615倍 (1.615/1.44) |
ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬 | 2 | 21倍 (23/15) | 10倍 (10/9) | 6.5倍 (6.5/3.8) |
シャフリヤール (Shahryar) *日本馬 | 3 | 8.5倍 (10/8.5) | 4倍 (5.5/4) | 2.75倍 (2.8/2.5) |
ゴールドフェニックス (Gold Phoenix) | 4 | 50倍 (50/34) | 26倍 (26/17) | 13倍 (13/7.6) |
ウィングスパン (Wingspan) | 5 | 12倍 (12/10) | 5倍 (5/5) | 3.5倍 (3.5/2.5) |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 6 | 7倍 (7/6) | 3.75倍 (3.75/3.25) | 2.5倍 (2.5/2) |
ジェアービー (Jayarebe) | 7 | 4.5倍 (7.5/4.5) | 2.375倍 (3.25/2.375) | 1.8倍 (2.3/1.8) |
エミリーアップジョン (Emily Upjohn) | 8 | 5倍 (5/4.5) | 2.75倍 (2.75/2.375) | 2.1倍 (2.1/1.7) |
ファーブリッジ (Far Bridge) | 9 | 8.5倍 (11/8.5) | 5倍 (5/5) | 3.25倍 (3.25/2.75) |
ゼアゴーズハーバード (There Goes Harvard) | 10 | 100倍 (100/50) | 41倍 (41/29) | 29倍 (29/11) |
グランドソナタ (Grand Sonata) | 11 | 34倍 (50/29) | 26倍 (26/26) | 13倍 (13/6) |
カーボススピリット (Cabo Spirit) | 12 | 65倍 (65/34) | 29倍 (29/23) | 17倍 (17.6/7) |
エルエンシナル (El Encinal) | 13 | 100倍 (100/100) | 41倍 (41/29) | 29倍 (29/21) |
ネクスト (Next) | 対象外 | 対象外 | 対象外 (6/6) |
ブリーダーズカップ・ターフ2023 – 1着:オーギュストロダン(3~4倍)
日本時間11月5日06:50出走予定
出走予定日本馬:シャフリヤール(3着)
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1着:オーギュストロダン (Auguste Rodin) | 5 | 3.50倍 (3.50/3.50) | 3.50倍 (4.00/3.50) | 3倍 (3.75/3) | 3.10倍 |
2着:アップトゥザマーク (Up To The Mark) | 8 | 7.00倍 (9.00/7.00) | 8.50倍 (26.00/8.00) | 7倍 (17/7) | 7.50倍 |
3着:シャフリヤール (Shahryar) *日本馬 | 1 | 15.00倍 (17.00/15.00) | 13.00倍 (26.00/13.00) | 13倍 (17/13) | 15.00倍 |
4着:ゴールドフェニックス (Gold Phoenix) | 3 | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41.00倍 (41.00/17.00) | 50倍 (50/26) | 67.00倍 |
5着:キングオブスティール (King Of Steel) | 11 | 8.00倍 (9.00/7.00) | 7.00倍 (11.00/6.00) | 6倍 (11/5.5) | 7.50倍 |
6着:オネスト (Onesto) | 2 | 7.00倍 (9.00/7.00) | 7.50倍 (8.00/7.50) | 7倍 (7/4.5) | 6.50倍 |
7着:ウォーライクゴッデス (War Like Goddess) | 13 | 13.00倍 (21.00/13.00) | 15.00倍 (17.00/13.00) | 13倍 (13/12) | 14.00倍 |
8着:モスターダフ (Mostahdaf) | 9 | 3.50倍 (5.00/3.50) | 3.60倍 (4.50/3.60) | 3.5倍 (4/3.5) | 3.30倍 |
9着:バラディア (Balladeer) | 12 | 67.00倍 (67.00/51.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 50倍 (50/34) | 67.00倍 |
10着:ブルーム (Broome) | 7 | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (41/34) | 41.00倍 |
11着:アダモ (Adhamo) | 10 | 67.00倍 (67.00/51.00) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (50/34) | 67.00倍 |
出走取消:ボリショイバレー (Bolshoi Ballet) | 4 | 対象外 (21.00/17.00) | 対象外 (21.00/17.00) | 対象外 (17/11) | 未発表 |
出走取消:ゲットスモーキン (Get Smokin) | 6 | 対象外 (51.00/51.00) | 対象外 (41.00/41.00) | 対象外 (26/26) | 未発表 |
競走馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) |
オーギュストロダン (Auguste Rodin) | 1 | 3倍 (3.75/3) | 1.5倍 (1.55/1.5) |
アップトゥザマーク (Up To The Mark) | 2 | 7倍 (17/7) | 2.5倍 (2.8/2.5) |
シャフリヤール (Shahryar) *日本馬 | 3 | 13倍 (17/13) | 4.33倍 (4.33/3.4) |
ゴールドフェニックス (Gold Phoenix) | 4 | 50倍 (50/26) | 10倍 (10/10) |
キングオブスティール (King Of Steel) | 5 | 6倍 (11/5.5) | 2.625倍 (3/1.9) |
オネスト (Onesto) | 6 | 7倍 (7/4.5) | 2.5倍 (2.5/1.7) |
ウォーライクゴッデス (War Like Goddess) | 7 | 13倍 (13/12) | 4倍 (4/3.2) |
モスターダフ (Mostahdaf) | 8 | 3.5倍 (4/3.5) | 1.5倍 (1.6/1.5) |
バラディア (Balladeer) | 9 | 50倍 (50/34) | 15倍 (15/7.6) |
ブルーム (Broome) | 10 | 34倍 (41/34) | 9倍 (9/9) |
アダモ (Adhamo) | 10 | 50倍 (50/34) | 15倍 (15/7.6) |
ボリショイバレー (Bolshoi Ballet) | 出走取消 | 対象外 (17/11) | 対象外 (4.2/4.2) |
ゲットスモーキン (Get Smokin) | 出走取消 | 対象外 (26/26) | 対象外 (6/6) |
マスターオブフォックスハウンズ (Masteroffoxhounds) | 対象外 (41/41) | 対象外 (9/9) | |
チェリスト (Cellist) | 対象外 (65/65) | 未発表 | |
ルクセンブルク (Luxemburg) | 対象外 (21/21) | 未発表 | |
レベルズロマンス (Rebel’s Romance) | 対象外 (21/15) | 対象外 (5/3.8) | |
ザフォクシーズ (The Foxes) | 対象外 (26/26) | 未発表 | |
ネーションズプライド Nations Pride) | 対象外 (10/10) | 対象外 (2.8/2.8) | |
ファンタスティックムーン (Fantastic Moon) | 対象外 (17/17) | 未発表 | |
メジャードタイム (Measured Time) | 対象外 (21/21) | 未発表 | |
フクム (Hukum) | 対象外 (17/17) | 未発表 | |
ニューロンドン (New London) | 対象外 (65/65) | 未発表 | |
エミリーアップジョン (Emily Upjohn) | 対象外 (10/9) | 対象外 (2.8/2.6) | |
オットマンフリート (Ottoman Fleet) | 対象外 (21/21) | 未発表 | |
ウォーレンポイント (Warren Point) | 対象外 (34/34) | 未発表 | |
アデレードリバー (Adelaide River) | 対象外 (21/15) | 未発表 | |
プレイスドゥカルーゼル (Place Du Carrousel) | 対象外 (21/15) | 対象外 (5/3.8) | |
ラプターズ (Raptor’s) | 対象外 | 対象外 (11/11) | |
ピズバディール (Piz Badile) | 対象外 | 対象外 (6/6) |
ブリーダーズカップ・ターフ2021 – 1着:イビル(7~8.5倍)
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
1 | 10 | イビル (Yibir) | 8.50倍 (8.50/8.00) | 7倍 (8.5/7) | 3.24倍 (3.24/2.5) |
2 | 8 | ブルーム (Broome) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 17倍 (17/15) | 5.5倍 (5.5/5.5) |
3 | 12 | テオナ (Teona) | 7.50倍 (9.00/7.50) | 7倍 (8/7) | 2.875倍 (2.875/2.4) |
4 | 14 | ジャパン (Japan) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 17倍 (21/17) | 5.5倍 (5.5/5) |
5 | 16 | チャンネルメイカー (Channel Maker) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (41/41) | 9倍 (9/9) |
6 | 15 | ボリショイバレー (Bolshoi Ballet) | 23.00倍 (34.00/23.00) | 21倍 (21/21) | 6倍 (6/6) |
7 | 9 | シスファハン (Sisfahan) | 10.00倍 (15.00/10.00) | 10倍 (13/10) | 3.74倍 (3.74/3.4) |
8 | 1 | ロックエンペラー (Rockemperor) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 19倍 (19/17) | 5.5倍 (5.5/4.2) |
9 | 7 | ウォルトンストリート (Walton Street) | 7.50倍 (15.00/7.50) | 7.5倍 (11.5/7.5) | 2.875倍 (3.4/2.875) |
10 | 11 | グーフォ (Gufo) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 15倍 (15/12) | 5倍 (5/4.2) |
11 | 13 | タルナワ (Tarnawa) | 2.37倍 (2.75/2.37) | 2.37倍 (2.595/2.37) | 1.364倍 (1.364/1.32) |
12 | 4 | アストロノート (Astronaut) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/41) | 12倍 (12/9) |
12 | 6 | アクリメイト (Acclimate) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (41/34) | 8倍 (9/8) |
13 | 5 | トリブバン (Tribhuvan) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (29/21) | 7.5倍 (7.5/6) |
– | 17 | モーグル (Mogul) | 出走取消 (34.00/29.00) | 出走取消 (34/29) | 出走取消 (7.5/7.5) |
– | 18 | フライアーズロード (Friar’s Road) | 出走取消 (67.00/67.00) | 出走取消 (41/41) | 出走取消 (19/19) |
– | 3 | ドメスティックスペンディング (Domestic Spending) | 出走取消 (6.50/6.00) | 出走取消 (6/6) | 出走取消 (2/2) |
– | 2 | ユナイテッド (United) | 出走取消 (34.00/34.00) | 出走取消 (21/21) | 出走取消 (6/6) |
– | – | ラヴ (Love) | 対象外 (13.00/13.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ラヴズオンリーユー (Loves Only You) *日本馬 | 対象外 (13.00/13.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | チャンネルキャット (Channel Cat) | 対象外 (51.00/51.00) | 未発表 | 未発表 |