通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2025(Breeders’ Cup Filly & Mare Turf)オッズ
オッズ参照ブックメーカーについて
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競走馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2025オッズ(ステイク/Stake)について
*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2025オッズ(遊雅堂)について
遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、香港カップのような注目の海外レースは対象になります。
対象レースは、将来のレースの項目に入ります。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
さらに、2024年3月に、エキゾチックという表記があるレースに関しては、単勝だけではなく、馬連、馬単、3連単と日本でも人気のある賭け方にも対応されました(もちろん、オッズは、固定なので、賭けた時のオッズで勝負できます!)
ベースのオッズは、最初に表示されるメインで確認
馬連の選択画面
馬単の選択画面
3連単の選択画面
例として、3連単で1-2-3で選んでみると上記のようになりました、単勝オッズ81倍、26倍、126倍の3競走馬の組み合わせなので、オッズ1万倍!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2024 – 1着:モイラ(6.5~13倍)
出走予定日本馬(予備登録):アリスヴェリテ
R9 出走予定(日本時間) 11月3日 07:25-
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
1着:モイラ (Moira) | 10 | 7.00倍 (13.00/7.00) | 6.5倍 (15/6.5) | 7.00倍 |
2着:シンデレラズドリーム (Cinderellas Dream) | 3 | 4.33倍 (4.50/3.50) | 4倍 (4.5/3.5) | 3.90倍 |
3着:ディディア (Didia) | 5 | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21倍 (21/15) | 19.00倍 |
4着:ビューティフルラブ (Beautiful Love) | 1 | 21.00倍 (21.00/15.00) | 21倍 (21/17) | 19.00倍 |
5着:ウォーライクゴッデス (War Like Goddess) | 4 | 5.50倍 (8.00/5.50) | 5倍 (7.5/4.5) | 5.25倍 |
6着:コンテント (Content) | 7 | 5.00倍 (7.50/5.00) | 4.33倍 (6/4.33) | 4.20倍 |
7着:フルカウントフェリシア (Full Count Felicia) | 2 | 10.00倍 (10.00/8.00) | 10倍 (15/8.5) | 10.00倍 |
8着:ビーチボム (Beach Bomb) | 11 | 51.00倍 (51.00/26.00) | 41倍 (41/29) | 41.00倍 |
9着:アニセット (Anisette) | 9 | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 23.00倍 |
10着:ソプラノ (Soprano) | 12 | 19.00倍 (21.00/13.00) | 15倍 (21/13) | 14.00倍 |
11着:サンセットグローリー (Sunset Glory) | 13 | 67.00倍 (67.00/26.00) | 50倍 (50/34) | 51.00倍 |
12着:ハングザムーン (Hang The Moon) | 8 | 15.00倍 (21.00/15.00) | 15倍 (21/15) | 19.00倍 |
イランイラン (Ylang Ylang) | 6 | 出走取消 (8.00/7.50) | 出走取消 (7.5/7.5) | 出走取消 |
競走馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|---|
モイラ (Moira) | 1 | 6.5倍 (15/6.5) | 5倍 (5.5/5) | 2.375倍 (3.4/2.1) |
シンデレラズドリーム (Cinderellas Dream) | 2 | 4倍 (4.5/3.5) | 2.375倍 (2.375/2.1) | 1.727倍 (1.727/1.571) |
ディディア (Didia) | 3 | 21倍 (21/15) | 8.5倍 (8.5/7.5) | 5.5倍 (5.5/3.4) |
ビューティフルラブ (Beautiful Love) | 4 | 21倍 (21/17) | 8.5倍 (8.5/7.5) | 5.5倍 (5.5/3.5) |
ウォーライクゴッデス (War Like Goddess) | 5 | 5倍 (7.5/4.5) | 2.75倍 (3.25/2.75) | 2.1倍 (2.3/1.909) |
コンテント (Content) | 6 | 4.33倍 (6/4.33) | 2.5倍 (2.75/2.5) | 1.909倍 (2/1.8) |
フルカウントフェリシア (Full Count Felicia) | 7 | 10倍 (15/8.5) | 5倍 (5/4.33) | 3.25倍 (3.8/2.75) |
ビーチボム (Beach Bomb) | 8 | 41倍 (41/29) | 21倍 (21/12) | 10倍 (10/8) |
アニセット (Anisette) | 9 | 26倍 (26/21) | 11倍 (11/11) | 7.5倍 (7.5/4.2) |
ソプラノ (Soprano) | 10 | 15倍 (21/13) | 8倍 (8/6) | 5.5倍 (5.5/3) |
サンセットグローリー (Sunset Glory) | 11 | 50倍 (50/34) | 29倍 (29/19) | 17倍 (17/7.6) |
ハングザムーン (Hang The Moon) | 12 | 15倍 (21/15) | 6倍 (8.5/6) | 5.5倍 (5.5/4.33) |
イランイラン (Ylang Ylang) | 出走取消 (7.5/7.5) | 出走取消 | 出走取消 (2.2/2.2) | |
ウィングスパン (Wingspan) | 対象外 (6/6) | 対象外 | 対象外 (2/2) | |
アリスヴェルテ (Alice Verite) *日本馬 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2023 – 1着:インスパイラル(2.9~3.5倍)
日本時間11月5日04:10出走予定
出走予定日本馬:ウインマリリン(4着)
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1着:インスパイラル (Inspiral) | 6 | 3.25倍 (3.50/3.00) | 3.00倍 (3.00/3.00) | 3.25倍 (3.5/3.25) | 2.90倍 |
2着:ウォームハート (Warm Heart) | 2 | 3.50倍 (3.50/2.75) | 3.60倍 (3.60/3.40) | 3.5倍 (3.75/3.5) | 3.40倍 |
3着:モイラ (Moira) | 4 | 21.00倍 (26.00/21.00) | 17.00倍 (19.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 21.00倍 |
4着:ウインマリリン (Win Marilyn) *日本馬 | 5 | 23.00倍 (23.00/13.00) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 23倍 (23/17) | 22.00倍 |
5着:インイタリアン (In Italian) | 1 | 7.50倍 (17.00/7.50) | 7.00倍 (15.00/7.00) | 6倍 (17/6) | 6.50倍 |
6着:ルミエールロック (Lumiere Rock) | 11 | 19.00倍 (19.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 17倍 (17/13) | 14.00倍 |
7着:ウィズザムーンライト (With The Moonlight) | 3 | 17.00倍 (21.00/17.00) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 17倍 (17/17) | 18.00倍 |
8着:リンディー (Lindy) | 7 | 12.00倍 (15.00/12.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (11/11) | 12.00倍 |
9着:ステートオケーション (State Occasion) | 12 | 34.00倍 (34.00/17.00) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/26) | 34.00倍 |
10着:ディディア (Didia) | 9 | 21.00倍 (21.00/11.00) | 17.00倍 (17.00/11.00) | 17倍 (17/12) | 18.00倍 |
11着:フェヴローヴァー (Fev Rover) | 8 | 15.00倍 (17.00/11.00) | 12.00倍 (12.00/11.00) | 15倍 (15/11) | 15.00倍 |
12着:マキューリック (Mckulick) | 10 | 34.00倍 (34.00/21.00) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 34倍 (34/21) | 34.00倍 |
競走馬 | 順位 | betway (当日) |
インスパイラル (Inspiral) | 1 | 3.00倍 (3.00/3.00) |
ウォームハート (Warm Heart) | 2 | 3.60倍 (3.60/3.40) |
モイラ (Moira) | 3 | 17.00倍 (19.00/17.00) |
ウインマリリン (Win Marilyn) *日本馬 | 4 | 21.00倍 (21.00/17.00) |
インイタリアン (In Italian) | 5 | 7.00倍 (15.00/7.00) |
ルミエールロック (Lumiere Rock) | 6 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
ウィズザムーンライト (With The Moonlight) | 7 | 19.00倍 (19.00/15.00) |
リンディー (Lindy) | 8 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
ステートオケーション (State Occasion) | 9 | 34.00倍 (34.00/26.00) |
ディディア (Didia) | 10 | 17.00倍 (17.00/11.00) |
フェヴローヴァー (Fev Rover) | 11 | 12.00倍 (12.00/11.00) |
マキューリック (Mckulick) | 12 | 26.00倍 (26.00/21.00) |
ジーナロマンティカ (Gina Romantica) | 対象外 (17.00/17.00) | |
クロージングリマークス (Closing Remarks) | 対象外 (26.00/26.00) | |
アバブザカーブ (Above The Curve) | 対象外 (17.00/17.00) | |
マルキーズドセヴィニエ (Mqse De Sevigne) | 対象外 (9.00/9.00) | |
アルフスン (Al Husn) | 対象外 (13.00/13.00) | |
イルーシヴプリンセス (Elusive Princess) | 対象外 (17.00/17.00) | |
ホワイトビーム (Whitebeam) | 対象外 (17.00/17.00) | |
モージュ (Mawj) | 対象外 (13.00/13.00) | |
ウォーライクゴッデス (War Like Goddess) | 対象外 (15.00/15.00) | |
ブルーローズセン (Blue Rose Cen) | 対象外 (5.00/5.00) | |
ナシュワ (Nashwa) | 対象外 (6.00/6.00) | |
エミリーアップジョン (Emily Upjohn) | 対象外 (6.00/6.00) | |
フリーウィンド (Free Wind) | 対象外 (17.00/17.00) | |
セーブザラストダンス (Save The Last Dance) | 対象外 (17.00/17.00) | |
アスプレイ (Aspray) | 対象外 (21.00/21.00) | |
プリレキジット (Prerequisite) | 対象外 (21.00/21.00) | |
ビーユアベスト (Be Your Best) | 対象外 (26.00/26.00) | |
マカダミア (Macadamia) | 対象外 (26.00/26.00) | |
ミッションオブジョイ (Mission of Joy) | 対象外 (26.00/26.00) | |
パピリオ (Papillio) | 対象外 (26.00/26.00) | |
ネバーエンディングストーリー (Never Ending Story) | 対象外 (34.00/34.00) | |
プロスペラスボヤージュ (Prosperous Voyage) | 対象外 (34.00/34.00) | |
ローグミレニアム (Rogue Millenium) | 対象外 (34.00/34.00) | |
シャンティサラ (Shantisara) | 対象外 (34.00/34.00) | |
バージニアジョイ (Virginia Joy) | 対象外 (34.00/34.00) | |
ダリカ (Dalika) | 対象外 (41.00/41.00) | |
ジャンブリー (Jumbly) | 対象外 (41.00/41.00) | |
クアトロエッレ (Quattroelle) | 対象外 (41.00/41.00) | |
クイーンゴッデス (Queen Goddess) | 対象外 (41.00/41.00) | |
ピッツァビアンカ (Pizza Bianca) | 対象外 (51.00/51.00) | |
リマーキー (Remarquee) | 対象外 (51.00/51.00) | |
レディーロックスター (Lady Rockstar) | 対象外 (67.00/67.00) | |
ロスカーベリー (Rosscarbery) | 対象外 (34.00/34.00) | |
ヴィアシスティーナ (Via Sistina) | 対象外 (15.00/15.00) | |
タヒーラ (Tahiyra) | 対象外 (9.00/9.00) | |
マーケットセグメンテーション (Marketsegmentation) | 対象外 (15.00/15.00) | |
アルアシファー (Al Asifah) | 対象外 (26.00/26.00) |
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2021 – 1着:ラヴズオンリーユー(4.5~5倍)
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
1 | 8 | ラヴズオンリーユー (Loves Only You) *日本馬 | 4.50倍 (5.00/4.50) | 4.5倍 (4.96/4.5) | 1.8倍 (1.8/1.795) |
2 | 9 | マイシスターナット (My Sister Nat) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/17) | 6.5倍 (6.5/4.2) |
3 | 7 | ウォーライクゴッドネス (War Like Goddess) | 5.50倍 (5.50/3.75) | 5倍 (5/4.32) | 2.1倍 (2.1/1.665) |
4 | 6 | ラヴ (Love) | 4.33倍 (6.00/4.33) | 4倍 (4.5/4) | 1.725倍 (1.725/1.7) |
5 | 12 | アウダーリャ (Audarya) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 6倍 (6/6) | 2.5倍 (2.5/2) |
6 | 10 | オーシャンロード (Ocean Road) | 34.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 8倍 (8/7.6) |
7 | 4 | ルージア (Rougir) | 9.50倍 (9.50/8.00) | 8倍 (8/7) | 3.24倍 (3.24/2.2) |
8 | 2 | ポケットスクエア (Pocket Square) | 13.00倍 (26.00/13.00) | 13倍 (21/13) | 4倍 (5/4) |
9 | 3 | アカネッラ (Acanella) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/21) | 5.5倍 (5.5/5) |
10 | 11 | ドッグタグ (Dogtag) | 29.00倍 (41.00/29.00) | 26倍 (34/26) | 7.5倍 (7.6/7.5) |
11 | 1 | ゴーイングトゥヴェガス (Going To Vegas) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (17/15) | 5倍 (5/3.8) |
12 | 5 | クイーンシュプリーム (Queen Supreme) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 41倍 (41/41) | 19倍 (19/9) |
– | – | タルナワ (Tarnawa) | 対象外 (2.50/2.50) | 未発表 | 未発表 |
– | – | テオナ (Teona) | 対象外 (7.00/7.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | レイナデモレンド (Reina De Mollendo) | 対象外 (51.00/51.00) | 未発表 | 未発表 |