日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年11月1日(土)開催予定のブリーダーズカップ・クラシック2025(アメリカ カリフォルニア州のデルマー競馬場開催*開催競馬場は、毎年変わります。)のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
目次
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
✅スポーツベットアイオー
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
あわせて読みたい
【競馬あり】スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)とは?魅力から入出金方法まで解説
スポーツベットアイオーは、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです。 スポーツベットアイオーは、こんな方にお勧め!①本人確認が少ないところで...
あわせて読みたい
ブックメーカー競馬の賭け方・遊び方・払い戻し
このページでは、ブックメーカーの競馬の賭け方を紹介します。 日本の馬券購入と比較して、賭けた時点でのオッズで勝負できることで注目されているブックメーカーが提供...
ブリーダーズカップ・クラシック2025(Breeders’ Cup Classic)オッズ
2024年12月25日現在オッズを発表しているブックメーカーはありません。
発表され次第追加します。
オッズ参照ブックメーカーについて
ブリーダーズカップ・クラシック2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
あわせて読みたい
【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方法・キャ...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
*ブリーダーズカップ・クラシックは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ブリーダーズカップ・クラシック2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
オッズ未発表
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
あわせて読みたい
【競馬あり】1xbetワンバイベットとは?FCバルセロナ グローバルパートナーの実力や入出金方法・キャン...
このページでは、提供される賭けの幅広さが群を抜き、入出金手段も多数提供されているブックメーカー、1xbet(ワンバイベット)を紹介しています。 【競馬の賭け方】 1x...
ブリーダーズカップ・クラシック2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
オッズ未発表
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競走馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
あわせて読みたい
【競馬あり】スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)とは?魅力から入出金方法まで解説
スポーツベットアイオーは、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです。 スポーツベットアイオーは、こんな方にお勧め!①本人確認が少ないところで...
ブリーダーズカップ・クラシック2025オッズ(ステイク/Stake)について
早いものはレース1週間ほど前に登場(日本のレースは前日が多い。)
日本のレースは基本的にオッズ表示がされていても、SP(スターティングプライス)扱いのJP – 最終オッズのみで、レース開始時のオッズが採用となります。
*G1レースでは、固定オッズと表記され、表示されている時点でのオッズでベットすることが可能なレースもあります。
*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
あわせて読みたい
【競馬あり】ステイク(Stake.com)【ハイローラーは特に美味しい】
ステイク(Stake.com)は、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです! 【競馬の賭け方】 ステイクは競馬にベットできるブックメーカーです。 登録、...
ブリーダーズカップ・クラシック2025オッズ(遊雅堂)について
オッズ未発表ですが、遊雅堂は🇺🇸アメリカのレースを提供しているため、遅くとも当日にはオッズが登場する見込み。注目のレースとなるため、将来のレースの項目で早めにオッズ対象になる可能性もあり。
*遊雅堂は競馬オッズ提供ブックメーカーですが、通常日本の競馬の提供はありません。G1レースや大きめのレースの際には将来のレースという項目が追加され、オッズ対象になります(前日くらいにオッズは消えることが多いので注意)
あわせて読みたい
【競馬あり】遊雅堂(スポーツベット)紹介
遊雅堂は、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです! 【競馬の賭け方】 遊雅堂は競馬にベットできるブックメーカーです。 登録、入金が完了したら...
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
あわせて読みたい
【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方法・キャ...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
さらに、2024年3月に、エキゾチックという表記があるレースに関しては、単勝だけではなく、馬連、馬単、3連単と日本でも人気のある賭け方にも対応されました(もちろん、オッズは、固定なので、賭けた時のオッズで勝負できます!)
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
あわせて読みたい
ブックメーカー競馬の賭け方・遊び方・払い戻し
このページでは、ブックメーカーの競馬の賭け方を紹介します。 日本の馬券購入と比較して、賭けた時点でのオッズで勝負できることで注目されているブックメーカーが提供...
過去のレースのオッズ結果
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・クラシック2024 – 1着:シエラレオネ(9~13倍)
出走予定日本馬(予備登録):ウシュバテソーロ、デルマソトガケ、フォーエバーヤング
R8 出走予定(日本時間) 11月3日 06:41-
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|
1着:シエラレオネ (Sierra Leone) | 11 | 12.00倍 (13.00/9.00) | 11倍 (12/11) | 11.00倍 |
---|
2着:フィアースネス (Fierceness) | 9 | 4.50倍 (13.00/4.50) | 3.75倍 (17/3.75) | 4.00倍 |
---|
3着:フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬 | 1 | 5.50倍 (8.00/5.50) | 5.5倍 (11/5.5) | 5.75倍 |
---|
4着:ニューゲート (New Gate) | 13 | 34.00倍 (34.00/13.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 |
---|
5着:セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 5 | 81.00倍 (81.00/13.00) | 50倍 (50/15) | 61.00倍 |
---|
6着:タピットトライス (Tapit Trice) | 10 | 51.00倍 (51.00/21.00) | 34倍 (34/17) | 34.00倍 |
---|
7着:ピレネー (Pyrnenees) | 8 | 101.00倍 (101/26.00) | 65倍 (65/34) | 71.00倍 |
---|
8着:シティオブトロイ (City Of Troy) | 3 | 2.87倍 (26.00/2.50) | 2.875倍 (2.875/2.75) | 2.60倍 |
---|
9着:ハイランドフォールズ (Highland Falls) | 2 | 26.00倍 (26.00/13.00) | 19倍 (19/13) | 21.00倍 |
---|
10着:ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 7 | 26.00倍 (26.00/13.00) | 21倍 (21/13) | 21.00倍 |
---|
11着:ミクスト (Mixto) | 4 | 151.00倍 (151/51.00) | 80倍 (80/50) | 101.00倍 |
---|
12着:アーサーズライド (Arthur’s Ride) | 12 | 26.00倍 (26.00/13.00) | 17倍 (23/17) | 18.00倍 |
---|
13着:デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 6 | 41.00倍 (51.00/13.00) | 21倍 (34/17) | 31.00倍 |
---|
14着:ネクスト (Next) | 14 | 34.00倍 (34.00/10.00) | 15倍 (15/12) | 23.00倍 |
---|
15着:ラトルンロール (Rattle N Roll) | 15 | 151.00倍 (151/67.00) | 100倍 (100/100) | 91.00倍 |
---|
アイオー
当日登場
競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|
シエラレオネ (Sierra Leone) | 1 | 11.00倍 | 4.80倍 | 3.00倍 |
---|
フィアースネス (Fierceness) | 2 | 4.00倍 | 2.20倍 | 1.65倍 |
---|
フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬 | 3 | 5.75倍 | 2.90倍 | 2.05倍 |
---|
ニューゲート (New Gate) | 4 | 26.00倍 | 9.50倍 | 5.25倍 |
---|
セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 5 | 61.00倍 | 18.00倍 | 9.50倍 |
---|
タピットトライス (Tapit Trice) | 6 | 34.00倍 | 11.00倍 | 6.25倍 |
---|
ピレネー (Pyrnenees) | 7 | 71.00倍 | 21.00倍 | 10.00倍 |
---|
シティオブトロイ (City Of Troy) | 8 | 2.60倍 | 1.65倍 | 1.35倍 |
---|
ハイランドフォールズ (Highland Falls) | 9 | 21.00倍 | 8.00倍 | 4.60倍 |
---|
ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 10 | 21.00倍 | 8.00倍 | 4.60倍 |
---|
ミクスト (Mixto) | 11 | 101.00倍 | 26.00倍 | 13.00倍 |
---|
アーサーズライド (Arthur’s Ride) | 12 | 18.00倍 | 7.00倍 | 4.20倍 |
---|
デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 13 | 31.00倍 | 11.00倍 | 6.00倍 |
---|
ネクスト (Next) | 14 | 23.00倍 | 8.50倍 | 4.80倍 |
---|
ラトルンロール (Rattle N Roll) | | 91.00倍 | 26.00倍 | 12.00倍 |
---|
レースによって、前日あたりに2着〜5着以内やマッチアップ(競走馬vs競走馬の勝敗)のオッズなど登場するケースもあります。
競走馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
---|
シエラレオネ (Sierra Leone) | 1 | 11倍 (12/11) | 5倍 (5.5/5) | 3.25倍 (3.25/2.75) |
---|
フィアースネス (Fierceness) | 2 | 3.75倍 (17/3.75) | 2.2倍 (2.5/2.2) | 1.571倍 (1.8/1.571) |
---|
フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬 | 3 | 5.5倍 (11/5.5) | 2.5倍 (2.625/2.5) | 1.833倍 (2/1.833) |
---|
ニューゲート (New Gate) | 4 | 26倍 (26/21) | 12倍 (13/12) | 7倍 (7/4.2) |
---|
セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 5 | 50倍 (50/15) | 29倍 (29/21) | 15倍 (15/6.5) |
---|
タピットトライス (Tapit Trice) | 6 | 34倍 (34/17) | 19倍 (19/19) | 9倍 (9/4.2) |
---|
ピレネー (Pyrnenees) | 7 | 65倍 (65/34) | 29倍 (29/26) | 19倍 (19/9.5) |
---|
シティオブトロイ (City Of Troy) | 8 | 2.875倍 (2.875/2.75) | 1.5倍 (1.533/1.5) | 1.333倍 (1.444/1.333) |
---|
ハイランドフォールズ (Highland Falls) | 9 | 19倍 (19/13) | 9倍 (9/7) | 5.5倍 (5.5/3.25) |
---|
ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 10 | 21倍 (21/13) | 9倍 (9/7) | 5.5倍 (5.5/3.25) |
---|
ミクスト (Mixto) | 11 | 80倍 (80/50) | 34倍 (34/29) | 26倍 (26/11) |
---|
アーサーズライド (Arthur’s Ride) | 12 | 17倍 (23/17) | 9倍 (9/9) | 5.5倍 (5.5/4.5) |
---|
デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 13 | 21倍 (34/17) | 17倍 (17/13) | 7.5倍 (7.6/5) |
---|
ネクスト (Next) | 14 | 15倍 (15/12) | 12倍 (13/12) | 7倍 (7/3) |
---|
ラトルンロール (Rattle N Roll) | | 100倍 (100/100) | 34倍 (34/29) | 26倍 (26/21) |
---|
ムース (Muth) | | 対象外 (11/11) | 対象外 | 対象外 |
---|
ナイソス (Nysos) | | 対象外 (17/17) | 対象外 | 対象外 |
---|
ホワイトアバリオ (White Abarrio) | | 対象外 (10/10) | 対象外 | 対象外 |
---|
キャッチングフリーダム (Catching Freedom) | | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
---|
マインドフレイム (Mindframe) | | 対象外 (21/21) | 対象外 | 対象外 |
---|
ミスティックダン (Mystic Dan) | | 対象外 (17/17) | 対象外 | 対象外 |
---|
テーオーパスワード (T O Password) *日本馬 | | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
---|
ナショナルトレジャー (National Treasure) | | 対象外 (13/13) | 対象外 | 対象外 |
---|
アラビアンナイト (Arabian Knight) | | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
---|
オーギュストロダン (Auguste Rodin) | | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
---|
サウジクラウン (Saudi Crown) | | 対象外 (26/26) | 対象外 | 対象外 |
---|
ディスアーム (Disarm) | | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
---|
ロックト (Locked) | | 対象外 (34/34) | 対象外 | 対象外 |
---|
メイムン (Maymun) | | 対象外 (34/34) | 対象外 | 対象外 |
---|
タスカンスカイ (Tuscan Sky) | | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
---|
ティンバーレイク (Timberlake) | | 対象外 (34/34) | 対象外 | 対象外 |
---|
シーズザグレイ (Seize The Grey) | | 対象外 (26/26) | 対象外 | 対象外 |
---|
スピークイージー (Speak Easy) | | 対象外 (65/65) | 対象外 | 対象外 |
---|
ナッシュ (Nash) | | 対象外 (34/34) | 対象外 | 対象外 |
---|
プリンスオブモナコ (Prince Of Monaco) | | 対象外 (26/26) | 対象外 | 対象外 |
---|
スキッピーロングストッキング (Skippylongstocking) | | 対象外 (26/26) | 対象外 | 対象外 (6/6) |
---|
オッズはレース直前まで変動します。ブックメーカーでは、賭けた際のオッズが採用されます
オッズ下の()は、掲載後の(最大オッズ/最小オッズ)
スクロールできます
ブリーダーズカップオッズ掲載場所
競馬の項目から
将来のレース⇨国際にまずは、登場(ブリーダーズカップ2024は、ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップに入ります
前日あたりに本日、明日などに移動します。
オッズ対象になった全馬の最小、最大オッズを掲載しています。
競走馬 | 順位 | ウィリアムヒル (当日) |
---|
シエラレオネ (Sierra Leone) | 1 | 12.00倍 (13.00/9.00) |
---|
フィアースネス (Fierceness) | 2 | 4.50倍 (13.00/4.50) |
---|
フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬 | 3 | 5.50倍 (8.00/5.50) |
---|
ニューゲート (New Gate) | 4 | 34.00倍 (34.00/13.00) |
---|
セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 5 | 81.00倍 (81.00/13.00) |
---|
タピットトライス (Tapit Trice) | 6 | 51.00倍 (51.00/21.00) |
---|
ピレネー (Pyrnenees) | 7 | 101.00倍 (101/26.00) |
---|
シティオブトロイ (City Of Troy) | 8 | 2.87倍 (26.00/2.50) |
---|
ハイランドフォールズ (Highland Falls) | 9 | 26.00倍 (26.00/13.00) |
---|
ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 10 | 26.00倍 (26.00/13.00) |
---|
ミクスト (Mixto) | 11 | 151.00倍 (151/51.00) |
---|
アーサーズライド (Arthur’s Ride) | 12 | 26.00倍 (26.00/13.00) |
---|
デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 13 | 41.00倍 (51.00/13.00) |
---|
ネクスト (Next) | 14 | 34.00倍 (34.00/10.00) |
---|
ラトルンロール (Rattle N Roll) | | 151.00倍 (151/67.00) |
---|
ムース (Muth) | | 対象外 (26.00/9.00) |
---|
ナイソス (Nysos) | | 対象外 (11.00/11.00) |
---|
ホワイトアバリオ (White Abarrio) | | 対象外 (11.00/11.00) |
---|
キャッチングフリーダム (Catching Freedom) | | 対象外 (15.00/15.00) |
---|
マインドフレイム (Mindframe) | | 対象外 (15.00/15.00) |
---|
ミスティックダン (Mystic Dan) | | 対象外 (15.00/15.00) |
---|
テーオーパスワード (T O Password) *日本馬 | | 対象外 (17.00/17.00) |
---|
ナショナルトレジャー (National Treasure) | | 対象外 (17.00/17.00) |
---|
アラビアンナイト (Arabian Knight) | | 対象外 (26.00/21.00) |
---|
オーギュストロダン (Auguste Rodin) | | 対象外 (26.00/17.00) |
---|
サウジクラウン (Saudi Crown) | | 対象外 (26.00/26.00) |
---|
ディスアーム (Disarm) | | 対象外 (26.00/26.00) |
---|
ロックト (Locked) | | 対象外 (26.00/26.00) |
---|
メイムン (Maymun) | | 対象外 (34.00/34.00) |
---|
タスカンスカイ (Tuscan Sky) | | 対象外 (51.00/51.00) |
---|
ティンバーレイク (Timberlake) | | 対象外 (34.00/34.00) |
---|
スキッピーロングストッキング (Skippylongstocking) | | 対象外 (34.00/34.00) |
---|
オッズはレース直前まで変動します。ブックメーカーでは、賭けた際のオッズが採用されます 。
オッズ下の()は、掲載後の(最大オッズ/最小オッズ)
あわせて読みたい
【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方法・キャ...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
ブリーダーズカップ・クラシック2023 – 1着:ホワイトアバリオ(4.6~10倍)
日本時間11月5日(日)07:40出走予定
出走予定日本馬:ウシュバテソーロ(5着)、デルマソトガケ(2着)
スクロールできます
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1着:ホワイトアバリオ (White Abarrio) | 3 | 5.50倍 (9.00/5.50) | 5.00倍 (8.50/5.00) | 5倍 (10/5) | 4.60倍 |
2着:デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 5 | 17.00倍 (21.00/17.00) | 17.00倍 (21.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 15.00倍 |
3着:プロクシー (Proxy) | 13 | 17.00倍 (21.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (15/15) | 15.00倍 |
4着:アラビアンナイト (Arabian Knight) | 12 | 4.00倍 (8.00/4.00) | 3.20倍 (7.00/3.20) | 3.5倍 (13/3.5) | 3.60倍 |
5着:ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 8 | 4.33倍 (13.00/4.33) | 5.00倍 (9.00/5.00) | 4.33倍 (13/4.33) | 3.90倍 |
6着:ブライトフューチャー (Bright Future) | 11 | 9.00倍 (15.00/9.00) | 8.50倍 (10.00/8.50) | 9倍 (11/9) | 9.50倍 |
7着:セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 9 | 51.00倍 (51.00/21.00) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 41倍 (41/34) | 41.00倍 |
8着:ドリームライク (Dreamlike) | 10 | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26倍 (26/26) | 23.00倍 |
9着:ザンドン (Zandon) | 2 | 13.00倍 (26.00/13.00) | 13.00倍 (21.00/13.00) | 12倍 (26/12) | 12.00倍 |
10着:サウジクラウン (Saudi Crown) | 6 | 9.00倍 (13.00/9.00) | 8.00倍 (12.00/8.00) | 8倍 (13/8) | 8.00倍 |
11着:クラプトン (Clapton) | 7 | 51.00倍 (51.00/51.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 41倍 (50/34) | 41.00倍 |
12着:ミストザカット (Missed The Cut) | 4 | 51.00倍 (67.00/51.00) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/41) | 51.00倍 |
出走取消:アルカンジェロ (Arcangelo) | 1 | 対象外 (3.50/3.50) | 対象外 (4.00/4.00) | 対象外 (4/4) | 未発表 |
アイオー
競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
ホワイトアバリオ (White Abarrio) | 1 | 4.60倍 | 2.50倍 | 1.75倍 |
デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 2 | 15.00倍 | 4.80倍 | 3.60倍 |
プロクシー (Proxy) | 3 | 15.00倍 | 6.50倍 | 3.90倍 |
アラビアンナイト (Arabian Knight) | 4 | 3.60倍 | 2.05倍 | 1.55倍 |
ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 5 | 3.90倍 | 2.00倍 | 1.45倍 |
ブライトフューチャー (Bright Future) | 6 | 9.50倍 | 4.50倍 | 2.80倍 |
セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 7 | 41.00倍 | 17.00倍 | 9.50倍 |
ドリームライク (Dreamlike) | 8 | 23.00倍 | 10.00倍 | 5.50倍 |
ザンドン (Zandon) | 9 | 12.00倍 | 5.50倍 | 3.30倍 |
サウジクラウン (Saudi Crown) | 10 | 8.00倍 | 3.90倍 | 2.45倍 |
クラプトン (Clapton) | 11 | 41.00倍 | 17.00倍 | 9.50倍 |
ミストザカット (Missed The Cut) | 12 | 51.00倍 | 22.00倍 | 11.00倍 |
アルカンジェロ (Arcangelo) | 出走取消 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
スクロールできます
ブリーダーズカップオッズ掲載場所
競馬の項目から
将来のレース⇨国際にまずは、登場(ブリーダーズカップ2023は、ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップに入ります
前日あたりに本日、明日などに移動します。
競走馬 | 順位 | ウィリアムヒル (当日) |
ホワイトアバリオ (White Abarrio) | 1 | 5.50倍 (9.00/5.50) |
デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 2 | 17.00倍 (21.00/17.00) |
プロクシー (Proxy) | 3 | 17.00倍 (21.00/17.00) |
アラビアンナイト (Arabian Knight) | 4 | 4.00倍 (8.00/4.00) |
ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 5 | 4.33倍 (13.00/4.33) |
ブライトフューチャー (Bright Future) | 6 | 9.00倍 (15.00/9.00) |
セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 7 | 51.00倍 (51.00/21.00) |
ドリームライク (Dreamlike) | 8 | 29.00倍 (29.00/26.00) |
ザンドン (Zandon) | 9 | 13.00倍 (26.00/13.00) |
サウジクラウン (Saudi Crown) | 10 | 9.00倍 (13.00/9.00) |
クラプトン (Clapton) | 11 | 51.00倍 (51.00/51.00) |
ミストザカット (Missed The Cut) | 12 | 51.00倍 (67.00/51.00) |
アルカンジェロ (Arcangelo) | 出走取消 | 対象外 (3.50/3.50) |
チャージイット (Chearge It) | | 対象外 (41.00/41.00) |
フォーテ (Forte) | | 対象外 (15.00/8.00) |
メイジ (Mage) | | 対象外 (21.00/13.00) |
エンジェルオブエンパイア (Angel Of Empire) | | 対象外 (21.00/13.00) |
テイバ (Taiba) | | 対象外 (26.00/11.00) |
カントリーグラマー (Country Grammer) | | 対象外 (26.00/26.00) |
コディーズウィッシュ (Cody’s Wish) | | 対象外 (21/21) |
ファーストミッション (First Mission) | | 対象外 (21.00/21.00) |
プラクティカルムーブ (Practical Move) | | 対象外 (21.00/17.00) |
ディファンディッド (Defunded) | | 対象外 (34.00/15.00) |
ナショナルトレジャー (National Treasure) | | 対象外 (34.00/17.00) |
リインカーネイト (Reincarnate) | | 対象外 (51.00/51.00) |
ガウロケットライド (Geaux Rocket Ride) | | 対象外 (9.00/9.00) |
エンブレムロード (Emblem Road) | | 対象外 (21.00/21.00) |
ラトルンロール (Rattle N Roll) | | 対象外 (51.00/51.00) |
トゥーフィルズ (Two Phil’s) | | 対象外 (13.00/13.00) |
キングオブスティール (King Of Steel) | | 対象外 (26.00/26.00) |
オーギュストロダン (Auguste Rodin) | | 対象外 (26.00/26.00) |
パディントン (Paddington) | | 対象外 (21.00/21.00) |
アルジールス (Algiers) | | 対象外 (26.00/26.00) |
タピットトライス (Tapit Trice) | | 対象外 (51.00/21.00) |
エクストラアネホ (Extra Anejo) | | 対象外 (67.00/67.00) |
スキナー (Skinner) | | 対象外 (51.00/51.00) |
スコットランド (Scotland) | | 対象外 (67.00/67.00) |
ヒットショー (Hit Show) | | 対象外 (67.00/67.00) |
スキッピーロングストッキング (Skippylongstocking) | | 対象外 (34.00/34.00) |
オッズ対象になった全馬の最小、最大オッズを掲載しています。
オッズはレース直前まで変動します。ブックメーカーでは、賭けた際のオッズが採用されます 。
オッズ下の()は、掲載後の(最大オッズ/最小オッズ)
あわせて読みたい
【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方法・キャ...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
オッズ対象になった全馬の最小、最大オッズを掲載しています。
競走馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) |
ホワイトアバリオ (White Abarrio) | 1 | 5倍 (10/5) | 2.1倍 (2.6/2.1) |
デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 2 | 17倍 (21/17) | 5倍 (5/5) |
プロクシー (Proxy) | 3 | 15倍 (15/15) | 5倍 (5/5) |
アラビアンナイト (Arabian Knight) | 4 | 3.5倍 (13/3.5) | 1.667倍 (2/1.667) |
ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 5 | 4.33倍 (13/4.33) | 1.727倍 (2.6/1.727) |
ブライトフューチャー (Bright Future) | 6 | 9倍 (11/9) | 3倍 (3/3) |
セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 7 | 41倍 (41/34) | 10倍 (10/10) |
ドリームライク (Dreamlike) | 8 | 26倍 (26/26) | 7.5倍 (7.5/7.5) |
ザンドン (Zandon) | 9 | 12倍 (26/12) | 4倍 (4/4) |
サウジクラウン (Saudi Crown) | 10 | 8倍 (13/8) | 3倍 (3/3) |
クラプトン (Clapton) | 11 | 41倍 (50/34) | 10倍 (10/10) |
ミストザカット (Missed The Cut) | 12 | 41倍 (41/41) | 10倍 (10/10) |
アルカンジェロ (Arcangelo) | 出走取消 | 対象外 (4/4) | 対象外 (1.6/1.6) |
スキッピーロングストッキング (Skippylongstocking) | | 対象外 (41/41) | 未発表 |
チャージイット (Chearge It) | | 対象外 (34/34) | 未発表 |
フォーテ (Forte) | | 対象外 (11/8.5) | 対象外 (3/3) |
メイジ (Mage) | | 対象外 (21/17) | 未発表 |
エンジェルオブエンパイア (Angel Of Empire) | | 対象外 (13/13) | 未発表 |
テイバ (Taiba) | | 対象外 (13/13) | 未発表 |
カントリーグラマー (Country Grammer) | | 対象外 (21/21) | 未発表 |
コディーズウィッシュ (Cody’s Wish) | | 対象外 (13/13) | 未発表 |
ファーストミッション (First Mission) | | 対象外 (17/17) | 未発表 |
プラクティカルムーブ (Practical Move) | | 対象外 (21/21) | 未発表 |
ディファンディッド (Defunded) | | 対象外 (26/17) | 未発表 |
ナショナルトレジャー (National Treasure) | | 対象外 (34/17) | 未発表 |
リインカーネイト (Reincarnate) | | 対象外 (50/50) | 未発表 |
ガウロケットライド (Geaux Rocket Ride) | | 対象外 (34/7) | 対象外 (2.4/2.4) |
アラビアンライオン (Arabian Lion) | | 対象外 (26/26) | 未発表 |
エンブレムロード (Emblem Road) | | 対象外 (21/21) | 未発表 |
ラトルンロール (Rattle N Roll) | | 対象外 (65/65) | 未発表 |
トゥーフィルズ (Two Phil’s) | | 対象外 (17/17) | 未発表 |
ディスアーム (Disarm) | | 対象外 (26/11) | 対象外 (3/3) |
スローダウンアンディ (Slow Down Andy) | | 対象外 (10/10) | 未発表 |
アートコレクター (Art Collector) | | 対象外 (21/21) | 未発表 |
オッズはレース直前まで変動します。ブックメーカーでは、賭けた際のオッズが採用されます
オッズ下の()は、掲載後の(最大オッズ/最小オッズ)