日本でも最も注目される海外競馬のレースの一つ、2025年10月5日(日)開催予定の凱旋門賞2025(フランス ロンシャン競馬場開催)のオッズを紹介します。
☆日本馬出場予定海外競馬や、国内G1レースのオッズまとめページも合わせてご利用ください。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(当日や、NRNB/NRMB表記が付くまで、出走しなかった場合の返金なし)
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!




凱旋門賞2025(Prix de l’Arc de Triomphe)オッズ
馬 | ウィリアムヒル (3/19) *比較2024/10/7~ | 1xbet (3/19) *比較2024/10/7~ |
---|---|---|
カルパナ (Kalpana) | 11.00倍 (17.00/11.00) | 11倍 (17/11) |
アヴァンチュール (Aventure) | 13.00倍 (21.00/13.00) | 対象外 (17/17) |
ザリガナ (Zarigana) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 13倍 (13/13) |
ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 17倍 (17/17) |
ソジー (Sosie) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 対象外 (21/21) |
エコノミクス (Economics) | 26.00倍 (26.00/11.00) | 21倍 (21/9) |
ルーリングコート (Ruling Court) | 26.00倍 (51.00/26.00) | 未発表 |
🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬 | 34.00倍 (67.00/34.00) | 対象外 (50/50) |
ロサンゼルス (Los Angeles) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 対象外 (21/21) |
イリノイ (Illinois) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 26倍 (26/26) |
トウェイン (Twain) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/34) |
🇯🇵フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬 | 34.00倍 (34.00/34.00) | 未発表 |
スタンホープガーデンズ (Stanhope Gardens) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 未発表 |
エンシャントトゥルース (Ancient Truth) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 34倍 (34/34) |
ミスアンダストゥッド (Misunderstood) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 26倍 (26/26) |
フェアリーゴッドマザー (Fairy Godmother) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 26倍 (26/26) |
アフターマス (Aftermath) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 34倍 (34/34) |
ゴーストライター (Ghostwriter) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/50) |
スコルシーチャンプ (Scorthy Champ) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/50) |
ベッドタイムストーリー (Bedtime Story) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/50) |
アカプルコベイ (Acapulco Bay) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/50) |
スパークリングプレンティー (Sparkling Plenty) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/50) |
ウィンブルドンホークアイ (Wimbledon Hawkeye) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 65倍 (65/50) |
アンビエントフレンドリー (Ambiente Friendly) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 65倍 (65/65) |
オペラシンガー (Opera Singer) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 対象外 (50/50) |
マウントキリマンジャロ (Mount Kilimanjaro) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 未発表 |
キプリオス (Kyprios) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 未発表 |
ジザル (Giselle) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 34倍 (34/34) |
ドリーミー (Dreamy) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 34倍 (34/34) |
フィールドオブゴールド (Field Of Gold) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 34倍 (34/34) |
ウイングスパン (Wingspan) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 41倍 (41/41) |
ファンタスティックムーン (Fantastic Moon) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
サンウェイ (Sunway) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
アルリファー (Al Riffa) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
コンテント (Content) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
イグザクトリー (Exactly) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
グリーンインパクト (Green Impact) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
ベイシティローラー (Bay City Roller) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
フォーリングスノー (Falling Snow) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
アンジェロブオナローティ (Angelo Buonarroti) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 100倍 (100/100) |
ロードウートンゼン (Lord Wootton Cen) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 未発表 |
タムファナ (Tamfana) | 101.00倍 (101/101) | 未発表 |
マラノアチャーリー (Maranoa Charlie) | 101.00倍 (101/41.00) | 100倍 (100/50) |
ロイヤルプレイライト (Royal Playwright) | 101.00倍 (101/67.00) | 100倍 (100/65) |
サンドトラップ (Sandtrap) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/65) |
セヴェンナズナイト (Sevenna’s Knight) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) |
コンティニュアス (Continuous) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) |
イランイラン (Ylang Ylang) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) |
シープレイン (Seaplane) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) |
マタウリベイ (Matauri Bay) | 101.00倍 (101/51.00) | 100倍 (100/100) |
スーヴィー (Survie) | 101.00倍 (101/101) | 未発表 |
タジリナ (Tajlina) | 101.00倍 (101/101) | 未発表 |
ルックドゥヴェガ (Look De Vega) | 対象外 (41.00/41.00) | 34倍 (34/34) |
ティファニー (Tiffany) | 対象外 (51.00/51.00) | 50倍 (50/50) |
アンシエントウィズダム (Ancient Wisdom) | 対象外 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
ザラケム (Zarakem) | 対象外 (101/101) | 100倍 (100/100) |
デリウス (Delius) | 対象外 (51.00/51.00) | 対象外 (65/65) |
ブルーストッキング (Bluestocking) | 対象外 (13.00/13.00) | 対象外 (13/13) |
ジェイアービー (Jayarebe) | 対象外 (51.00/51.00) | 対象外 (50/50) |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 対象外 (67.00/67.00) | 対象外 (100/100) |
マルキーズドセヴィニエ (Mqse De Sevigne) | 対象外 (101/101) | 未発表 |
レイジーグリフ (Lazy Griff) | 未発表 | 未発表 |
レイクヴィクトリア (Lake Victoria) | 未発表 | 17倍 (17/17) |
アラビアンクラウン (Arabian Crown) | 未発表 | 50倍 (50/34) |
ドーハ (Doha) | 未発表 | 65倍 (65/65) |
テネシースタッド (Tennessee Stud) | 未発表 | 65倍 (65/65) |
エストレンジ (Estrange) | 未発表 | 65倍 (65/65) |
ホワイトバーチ (White Birch) | 未発表 | 34倍 (34/34) |
センティグレイド (Centigrade) | 未発表 | 100倍 (100/100) |
マップオブスターズ (Map Of Stars) | 未発表 | 41倍 (41/41) |
エクスパンデッド (Expanded) | 未発表 | 50倍 (50/50) |
ユーゴットトゥーミー (You Got To Me) | 未発表 | 50倍 (50/50) |
凱旋門賞2025ブックメーカー別 オッズ比較
凱旋門賞2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)と賭け方

馬 | 1xbet (3/19) *比較2024/10/7~ |
---|---|
カルパナ (Kalpana) | 11倍 (17/11) |
ザリガナ (Zarigana) | 13倍 (13/13) |
ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) | 17倍 (17/17) |
レイクヴィクトリア (Lake Victoria) | 17倍 (17/17) |
エコノミクス (Economics) | 21倍 (21/9) |
イリノイ (Illinois) | 26倍 (26/26) |
ミスアンダストゥッド (Misunderstood) | 26倍 (26/26) |
フェアリーゴッドマザー (Fairy Godmother) | 26倍 (26/26) |
トウェイン (Twain) | 34倍 (34/34) |
エンシャントトゥルース (Ancient Truth) | 34倍 (34/34) |
アフターマス (Aftermath) | 34倍 (34/34) |
ジザル (Giselle) | 34倍 (34/34) |
ドリーミー (Dreamy) | 34倍 (34/34) |
フィールドオブゴールド (Field Of Gold) | 34倍 (34/34) |
ルックドゥヴェガ (Look De Vega) | 34倍 (34/34) |
ホワイトバーチ (White Birch) | 34倍 (34/34) |
ウイングスパン (Wingspan) | 41倍 (41/41) |
マップオブスターズ (Map Of Stars) | 41倍 (41/41) |
ゴーストライター (Ghostwriter) | 50倍 (50/50) |
スコルシーチャンプ (Scorthy Champ) | 50倍 (50/50) |
ベッドタイムストーリー (Bedtime Story) | 50倍 (50/50) |
アカプルコベイ (Acapulco Bay) | 50倍 (50/50) |
スパークリングプレンティー (Sparkling Plenty) | 50倍 (50/50) |
ティファニー (Tiffany) | 50倍 (50/50) |
アラビアンクラウン (Arabian Crown) | 50倍 (50/34) |
エクスパンデッド (Expanded) | 50倍 (50/50) |
ユーゴットトゥーミー (You Got To Me) | 50倍 (50/50) |
ウィンブルドンホークアイ (Wimbledon Hawkeye) | 65倍 (65/50) |
アンビエントフレンドリー (Ambiente Friendly) | 65倍 (65/65) |
ファンタスティックムーン (Fantastic Moon) | 65倍 (65/65) |
サンウェイ (Sunway) | 65倍 (65/65) |
アルリファー (Al Riffa) | 65倍 (65/65) |
コンテント (Content) | 65倍 (65/65) |
イグザクトリー (Exactly) | 65倍 (65/65) |
グリーンインパクト (Green Impact) | 65倍 (65/65) |
ベイシティローラー (Bay City Roller) | 65倍 (65/65) |
フォーリングスノー (Falling Snow) | 65倍 (65/65) |
アンシエントウィズダム (Ancient Wisdom) | 65倍 (65/65) |
ドーハ (Doha) | 65倍 (65/65) |
テネシースタッド (Tennessee Stud) | 65倍 (65/65) |
エストレンジ (Estrange) | 65倍 (65/65) |
アンジェロブオナローティ (Angelo Buonarroti) | 100倍 (100/100) |
マラノアチャーリー (Maranoa Charlie) | 100倍 (100/50) |
ロイヤルプレイライト (Royal Playwright) | 100倍 (100/65) |
サンドトラップ (Sandtrap) | 100倍 (100/65) |
セヴェンナズナイト (Sevenna’s Knight) | 100倍 (100/100) |
コンティニュアス (Continuous) | 100倍 (100/100) |
イランイラン (Ylang Ylang) | 100倍 (100/100) |
シープレイン (Seaplane) | 100倍 (100/100) |
マタウリベイ (Matauri Bay) | 100倍 (100/100) |
ザラケム (Zarakem) | 100倍 (100/100) |
センティグレイド (Centigrade) | 100倍 (100/100) |
アヴァンチュール (Aventure) | 対象外 (17/17) |
ソジー (Sosie) | 対象外 (21/21) |
🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA) | 対象外 (50/50) |
ロサンゼルス (Los Angeles) | 対象外 (21/21) |
オペラシンガー (Opera Singer) | 対象外 (50/50) |
デリウス (Delius) | 対象外 (65/65) |
ブルーストッキング (Bluestocking) | 対象外 (13/13) |
ジェイアービー (Jayarebe) | 対象外 (50/50) |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 対象外 (100/100) |
3着以内
馬 | 3着以内 (3/19) |
---|---|
カルパナ (Kalpana) | 3倍 (3/3) |
ザリガナ (Zarigana) | 3.4倍 (3.4/3.4) |
🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA) | 3.8倍 (3.8/3.8) |
ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) | 4.2倍 (4.2/4.2) |
アヴァンチュール (Aventure) | 4.2倍 (4.2/4.2) |
エコノミクス (Economics) | 5倍 (5/5) |
ソジー (Sosie) | 5倍 (5/5) |
ロサンゼルス (Los Angeles) | 7.6倍 (7.6/7.6) |
キプリオス (Kyprios) | 7.6倍 (7.6/7.6) |
レイジーグリフ (Lazy Griff) | 11倍 (11/11) |
タムファナ (Tamfana) | 21倍 (21/11) |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中の『UAE Dubai World Cup』がドバイワールドカップになります。

賭け方

スポーツに入ります。

目立つところに競馬がありますが、こちらは当日/前日の対象レースへのベット項目で、1xbetは固定の前売り馬券のオッズが売りということで、先にそちらを紹介。
スポーツの対象一覧(赤枠の項目で全て確認可)を開きます。

スポーツの種類(一覧)の項目の下の方に上記のように競馬アンテポストがあります。
こちらが、前売りオッズの項目になります。

この時点では、日本のレースではチャンピオンズカップのオッズが登場馬券発売されていましたので、ここでベットしてみます。

特に理由はありませんが、ペプチドナイル(Peptide Nile)の10倍にベットしてみます。
オッズの箇所を選択します。

選択した内容がクイックベットスリップとして表示されます。
あとは、ベット額を入力して、ベットするだけです。

これで賭けが成立です。
前売りの固定オッズは、ベット対象馬が出走しなかった場合の返金がないため注意が必要ですが、大きめのオッズで拾うことができることもあるので一長一短ですね

さてさて、最初に表示されていた競馬の項目ですが、開くと前日〜当日(たまに競馬アンテポスト対象が早めにこちらに移ることもある)の対象レースやオッズが表示されます。
賭け方は同じですので一番上に表示されていた、オーストラリアのレースでベットしてみます。

この中の1番人気のドントギブアップにベットしてみました。

賭けが確定

ベットした内容の経過や結果は、上記の手順で確認できます。
右上の人のマークからベット履歴を開きます。

上記のようにベット内容が確認できます。
凱旋門賞2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)と賭け方

馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!



賭け方

競馬を開いた際に、『次に開催されるレース』が開きます。レースが近い順に表示されます。R8 Himeji(姫路第8レース)のLord Legacyの3着以内(着順)に賭けてみます。オッズを選択(この時点では1.26倍)

選択すると、ベットスリップ(BETSLIP)に選んだ内容が追加され、1と表示されます。

BETSLIPを開くと、選んだ内容とオッズが表示されます。ベット額を入力し、『賭ける!(グッドラック!)』のボタンを選択します。

確認画面が表示されます(まだ確定されていません)ので、最終確認を行なって、『賭けを確定!』を選択します。

この表示が出れば、賭けは確定です。

賭けた内容は、画面右上の赤枠の箇所から確認が可能です。01と入っているのは、未確定の賭けが1つありますという意味

『有効な賭け』で未確定の内容が表示されます。
結果が確定して、払い戻しなど手続きが行われると、『終了したベット』に移動します。

レースが終了し、結果が確定し、『終了したベット』に移動しました。このベットは無事に勝ちとなり、1USDTが1.26USDTになって戻ってきました!
これがスポーツベットアイオーの賭けの流れです!
凱旋門賞2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)と賭け方
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

上記ボタンから、ウィリアムヒルの競馬の前売りオッズ(将来のオッズ/アウトライト)に入ります。レース開催が近づくまでは、国際の項目に凱旋門賞2025のオッズは入ります。
馬 | ウィリアムヒル (3/19) *比較2024/10/7~ |
---|---|
カルパナ (Kalpana) | 11.00倍 (17.00/11.00) |
アヴァンチュール (Aventure) | 13.00倍 (21.00/13.00) |
ザリガナ (Zarigana) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
ソジー (Sosie) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
エコノミクス (Economics) | 26.00倍 (26.00/11.00) |
ルーリングコート (Ruling Court) | 26.00倍 (51.00/26.00) |
🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA) | 34.00倍 (67.00/34.00) |
ロサンゼルス (Los Angeles) | 34.00倍 (34.00/26.00) |
イリノイ (Illinois) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
トウェイン (Twain) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
🇯🇵フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
スタンホープガーデンズ (Stanhope Gardens) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
エンシャントトゥルース (Ancient Truth) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
ミスアンダストゥッド (Misunderstood) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
フェアリーゴッドマザー (Fairy Godmother) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
アフターマス (Aftermath) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
ゴーストライター (Ghostwriter) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
スコルシーチャンプ (Scorthy Champ) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
ベッドタイムストーリー (Bedtime Story) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
アカプルコベイ (Acapulco Bay) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
スパークリングプレンティー (Sparkling Plenty) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
ウィンブルドンホークアイ (Wimbledon Hawkeye) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
アンビエントフレンドリー (Ambiente Friendly) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
オペラシンガー (Opera Singer) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
マウントキリマンジャロ (Mount Kilimanjaro) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
キプリオス (Kyprios) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ジザル (Giselle) | 67.00倍 (67.00/34.00) |
ドリーミー (Dreamy) | 67.00倍 (67.00/41.00) |
フィールドオブゴールド (Field Of Gold) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ウイングスパン (Wingspan) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ファンタスティックムーン (Fantastic Moon) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
サンウェイ (Sunway) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
アルリファー (Al Riffa) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
コンテント (Content) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
イグザクトリー (Exactly) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
グリーンインパクト (Green Impact) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ベイシティローラー (Bay City Roller) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
フォーリングスノー (Falling Snow) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
アンジェロブオナローティ (Angelo Buonarroti) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ロードウートンゼン (Lord Wootton Cen) | 67.00倍 (67.00/51.00) |
タムファナ (Tamfana) | 101.00倍 (101/101) |
マラノアチャーリー (Maranoa Charlie) | 101.00倍 (101/41.00) |
ロイヤルプレイライト (Royal Playwright) | 101.00倍 (101/67.00) |
サンドトラップ (Sandtrap) | 101.00倍 (101/101) |
セヴェンナズナイト (Sevenna’s Knight) | 101.00倍 (101/101) |
コンティニュアス (Continuous) | 101.00倍 (101/101) |
イランイラン (Ylang Ylang) | 101.00倍 (101/101) |
シープレイン (Seaplane) | 101.00倍 (101/101) |
マタウリベイ (Matauri Bay) | 101.00倍 (101/51.00) |
スーヴィー (Survie) | 101.00倍 (101/101) |
タジリナ (Tajlina) | 101.00倍 (101/101) |
ルックドゥヴェガ (Look De Vega) | 対象外 (41.00/41.00) |
ティファニー (Tiffany) | 対象外 (51.00/51.00) |
アンシエントウィズダム (Ancient Wisdom) | 対象外 (67.00/67.00) |
ザラケム (Zarakem) | 対象外 (101/101) |
デリウス (Delius) | 対象外 (51.00/51.00) |
ブルーストッキング (Bluestocking) | 対象外 (13.00/13.00) |
ジェイアービー (Jayarebe) | 対象外 (51.00/51.00) |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 対象外 (67.00/67.00) |
マルキーズドセヴィニエ (Mqse De Sevigne) | 対象外 (101/101) |

*ドバイワールドカップは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
賭け方

競馬に入ります。
通常の日本のレースも対象になりますが、ウィリアムヒルの売りは、前売りオッズに固定オッズでベットできることということで、今回は、ジャパンカップの前売り馬券にベットする流れです。

将来のレースに入ります。

ジャパンカップを選択

この時点で1番人気のドウデュースの4.50倍にベットします。

オッズを選択すると、ベット詳細に選択した項目が追加されます。

いくつか気になる補足がありますが、まずはシンプルに選んだ4.50倍にベットしてみます。
ベット額を入力し、ベットするを選択

ベット済となり、これで賭けが成立です。
*前売りオッズの段階では、ベットした競走馬が出走しなかった場合は、負けになりますので慎重に(でも、早く選んだほうが良いオッズのことが多い)

先ほどの気になる項目としてレースによっては、ベットブーストを利用できますので、表示されていたら迷わず選択しましょう!

もう一つ気になる項目として、E/W 1-3 複勝,1/5オッズとあります。これは、イーチウェイという賭け方で、チェックを入れると、x2と表示され、勝利オッズ、表記された条件の2箇所にベットする機能です。

この場合は、ベットすると1着の4.78倍 / 3着以内ならその5分の1のオッズの2箇所にベットされるイメージです。
凱旋門賞2025オッズ(デュエルビッツ)と賭け方


賭け方

スポーツに入り、

レースの項目を開きます。

当日の出走の近いレースが上部に表示され、その下に当日から2日先までの対象レースが表示されます(対象レースは随時追加されます)
オッズが表示されているレースは固定オッズ対象、SPの場合は、日本と同じく出走時のオッズが採用されます。今回は、固定で表示された3.00倍の競走馬にベットします。

オッズを選択すると、選択範囲(ベットスリップ)が開き選択した内容が表示されますので、あとはベット額を入力して、『〇〇をベットします』を選択するだけ

これでベットは完了です。

MyBets(マイベット)の項目から、ベットしているイベントの経過や結果を確認することができます。

結果は、ハズレとなりました、残念。
*今回の紹介のスクショは、紹介のためにいただいたものになります。
凱旋門賞2025オッズ(パリマッチ)と賭け方


賭け方

スポーツに入ります、メニューの目立つところに競馬が表示されないことが多いため、右にスライドさせていきます。

競馬の項目を見つけましたら、開きます。

競馬を開くと、対象のレースが表示されます。
上記は、日本のレースが表示されていますが、競走馬の名前などが強引な訳でよくわからないことになっていたりしますw
混ざっていますが、下の方にレースによって前売りオッズが対象となることがあります。

2025年3月時点で、ドバイワールドカップ2025のオッズが長期間のベット(Long-term bets)として対象になっています。
いつまでも若々しい⇨フォーエバーヤングw
表記はおかしいですが、1ヶ月前から前売りオッズを登場させてくれるパリマッチは貴重

ある程度修正されてからこちらも紹介したいので、この時点では、ここまで。
実際のベットは、オッズを選択してベット額を入力して進めていくことになります。
凱旋門賞2025オッズ(ステイク/Stake)と賭け方


*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。



賭け方

スポーツのStake競馬や、RACINGの項目から競馬の項目を開きます。

1つの例として、浦和開催のレースにベットしてみます。

レースを選び、ベットしたい競走馬の横にあるオッズを選択します。選択した項目がスリップに入ります。

スリップを開くと選択した項目が開きます。ここにベット額を入力

シングルベットをするを選択すると賭けが確定してしまうため、内容をしっかり確認した上で選択します。

これで賭けは成立です!

ステイクでは多くのレースは、SP(JP-最終オッズと表記)で日本の競馬と同じく出走時のオッズにしかベットできませんが、大きなレースでは、固定オッズが当日に登場することがあります(上記はジャパンカップ2024)

固定オッズ対象レースの場合は上記のように固定オッズの項目が追加されます。

オッズを選択してスリップから進めるのはJP-最終オッズと同じ

ここから先が少し違っていて、JP-最終オッズでは表示されなかったオッズ表示がスリップに入ります。
オッズは変動しますが、ベット自体は、その時点のオッズで行うことができます。

実際のオッズは随時変動しているため、スリップに入れてからも変動して変更を容認するかなど表示が出ることもありますが、上記のように表示されたオッズでベットが成功と表示されれば、的中した場合は、推定支払い額の通りに払い戻しがされます。
メリットは、出走時には下がりがちな人気馬を高めのオッズで拾える可能性があります。デメリットは、その逆で、ベットした時点より出走時のオッズが上がる場合もあるため、人気が低めの馬の場合はJP-最終オッズの方が良い場合もあります。

賭けた内容は、上記の手順の『私のベット』から確認できます。

結果待ちのものはアクティブに入ります。
結果が出たものは、確定済みを開いて確認できます。

賭けは負けた模様w
凱旋門賞2025オッズ(遊雅堂)と賭け方

遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、注目の高いレースは将来のレースとして前売りオッズが登場します


賭け方

モバイルで競馬のカテゴリが表示されないため、競馬ページに直接入るリンクから開いていただくことが前提です。
*オッズ参照のみの場合は問題ないですが、開いてからログインするとトップページに移動してしまうため、ベットする場合は、一度ログインを行いログイン状態で競馬ページへ直接入るリンクをクリックしてください。

ログイン後、競馬のページに入ると上記のような表示になります。

今日、明日、バーチャルの3項目があります。
*注目レースでは将来のレースとして、前売りオッズが登場することもあります。
ここからベットしたいレースを探します。

今回は、サウジカップなど日本でも馴染みがあるサウジアラビアのレースにベットしてみます。

レースによっては、固定オッズが出る時もありますが、多くはSP(スターティングプライス)のみで、日本の競馬同様出走時のオッズにベットすることになります。
ベットしたい競走馬の横のオッズ(今回はSP)を選択します。

ベットスリップに選択した項目が入ります。
①と表示されていますね。

ベットスリップを開くと、選んだ内容が表示されますので、あとは、ベット額を入力し、ベットするを選択するだけです。

これでベット完了です。あとは結果を待つだけです。

ベットした内容の経過や結果を確認するには、マイベットを開きます。

まだ結果が出ていない項目は、確定前に入っています。
結果が確定すると、確定済みに移動します。
ベット手順は以上になります。


注目のレースは、将来のレースとして前売りオッズ対象になることがあります。

ここに登場するオッズは、固定オッズで賭けた時のオッズが採用されます。
*当日にはオッズが消えてしまうことがあるので、ベットする場合は、前日までに済ませておきたい。
過去のレースのオッズ結果
凱旋門賞2024のオッズ結果 ブルーストッキング(10~26倍)
R5 日本時間23:20出走予定
注)ブックメーカーでは、出走が噂される程度でもオッズ対象として登場し、参戦表明などなくてもまたオッズ対象になります。多くのブックメーカーが、レース数日前までは、賭けた競走馬が出走しない場合の返金は無しとしていますので、賭ける場合はご注意ください
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | 遊雅堂 (当日) | ラッキーブロック (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:ブルーストッキング (Bluestocking) | 7 (3) | 12.00倍 (26.00/11.00) | 11倍 (34/10) | 11.00倍 | 11倍 (11/10) | 11.00倍 |
2着:アヴァンチュール (Aventure) | 16 (4) | 23.00倍 (51.00/17.00) | 21倍 (26/17) | 20.00倍 | 21倍 (21/17) | 20.00倍 |
3着:ロサンゼルス (Los Angeles) | 14 (10) | 5.50倍 (26.00/5.50) | 5.5倍 (34/5.5) | 5.00倍 | 6倍 (9/6) | 5.00倍 |
4着:ソジー (Sosie) | 13 (5) | 5.50倍 (34.00/4.50) | 4.5倍 (41/4.5) | 5.50倍 | 5.5倍 (5.5/5) | 5.50倍 |
5着:セヴェンナズナイト (Sevenna’s Knight) | 5 (12) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 50倍 (101/50) | 67.00倍 | 67倍 (67/51) | 67.00倍 |
6着:ザラケム (Zarakem) | 1 (1) | 51.00倍 (67.00/26.00) | 41倍 (50/41) | 34.00倍 | 41倍 (67/34) | 34.00倍 |
7着:スーヴィー (Survie) | 15 (6) | 67.00倍 (67.00/21.00) | 65倍 (65/26) | 67.00倍 | 67倍 (67/34) | 67.00倍 |
8着:デリウス (Delius) | 12 (7) | 17.00倍 (34.00/11.00) | 11倍 (41/10) | 16.00倍 | 13倍 (13/11) | 16.00倍 |
9着:ファンタスティックムーン (Fantastic Moon) | 3 (2) | 23.00倍 (67.00/17.00) | 15倍 (51/15) | 21.00倍 | 26倍 (26/21) | 21.00倍 |
10着:サンウェイ (Sunway) | 11 (15) | 26.00倍 (51.00/26.00) | 26倍 (100/26) | 23.00倍 | 21倍 (51/21) | 23.00倍 |
11着:アルリファー (Al Riffa) | 4 (9) | 10.00倍 (67.00/10.00) | 10倍 (100/10) | 9.50倍 | 9倍 (11/9) | 9.50倍 |
12着:![]() (Shin Emperor) *日本馬 | 10 (11) | 7.50倍 (26.00/6.00) | 7.5倍 (34/7.5) | 5.50倍 | 7.5倍 (7.5/6) | 5.50倍 |
13着:ルックドゥヴェガ (Look De Vega) | 9 (8) | 7.50倍 (51.00/4.00) | 5.5倍 (34/4) | 7.00倍 | 6倍 (7/5) | 7.00倍 |
