日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2024年12月8日(日)開催予定の香港ヴァーズ2024(香港 シャティン競馬場)のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【スポーツベットアイオー】香港ヴァーズにベットして賞金をGET!
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
遊雅堂から前売りオッズが登場!
遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、香港カップ・香港マイル・香港スプリント・香港ヴァーズ2024は対象になっています。
競馬に入り、将来のレースの項目に入っています。
香港ヴァーズ2024オッズ
出走予定日本馬:ステレンボッシュ、プラダリア
出走予定(日本時間):12月8日 15:10出走予定
馬 | ウィリアムヒル (12/2) | 遊雅堂 (12/2) |
---|---|---|
ステレンボッシュ (Stellenbosch) *日本馬 | 4.00倍 (6.00/4.00) | 4倍 (4/4) |
ウィズアウトアフライト (Without A Flight) | 5.50倍 (7.00/5.50) | 4倍 (4/4) |
ジャヴェロット (Giavellotto) | 7.00倍 (9.00/7.00) | 7倍 (7/7) |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 7.00倍 (9.00/7.00) | 8倍 (8/8) |
ドバイオナー (Dubai Honour) | 11.00倍 (15.00/11.00) | 7倍 (7/7) |
イレジン (Iresine) | 11.00倍 (15.00/11.00) | 13倍 (13/13) |
プラダリア (Pradaria) *日本馬 | 13.00倍 (17.00/13.00) | 8倍 (8/8) |
マルキーザ (Marquisat) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 11倍 (11/11) |
エンスード (Ensued) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 17倍 (17/17) |
コンティニュアス (Continuous) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/26) |
ファイブジーパッチ (Five G Patch) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/34) |
カーインジェネレーション (Ka Ying Generation) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 26倍 (26/26) |
ラシティブランシュ (La City Blanche) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 51倍 (51/51) |
3連単
馬単
馬連
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
香港スプリント2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*香港ヴァーズは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
香港ヴァーズ2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
香港ヴァーズ2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
また、スポーツベットアイオーでは、Latrobetというブックメーカーのシステムを利用して連動する形で競馬へのベットが可能になっています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
香港ヴァーズ2024オッズ(ステイク/Stake)について
*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
さらに、2024年3月に、エキゾチックという表記があるレースに関しては、単勝だけではなく、馬連、馬単、3連単と日本でも人気のある賭け方にも対応されました(もちろん、オッズは、固定なので、賭けた時のオッズで勝負できます!)
ベースのオッズは、最初に表示されるメインで確認
馬連の選択画面
馬単の選択画面
3連単の選択画面
例として、3連単で1-2-3で選んでみると上記のようになりました、単勝オッズ81倍、26倍、126倍の3競走馬の組み合わせなので、オッズ1万倍!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
香港ヴァーズ2023オッズ 全着順 1着:ジュンコ(4.5~17倍)
出走予定日本馬:シャフリヤール、ジェラルディーナ、ゼッフィーロ
出走予定(日本時間):12月10日15:10-
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (12/8) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
1着:ジュンコ (Junko) | 1 (8) | 11.00倍 (17.00/11.00) | 10倍 (12/4.5) | 9.50倍 (11.00/9.50) | 11.00倍 |
2着:ゼッフィーロ (Zeffiro) *日本馬 | 3 (2) | 5.00倍 (7.00/5.00) | 5倍 (6/5) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 3.90倍 |
3着:ウォームハート (Warm Heart) | 9 (1) | 3.00倍 (4.50/3.00) | 3.5倍 (5.5/3.5) | 2.80倍 (3.50/2.80) | 3.00倍 |
4着:ジェラルディーナ (Geraldina) *日本馬 | 7 (5) | 8.00倍 (13.00/8.00倍) | 10倍 (12/10) | 8.00倍 (10.00/8.00) | 5.50倍 |
5着:セニョールトーバ (Senor Toba) | 2 (3) | 41.00倍 (67.00/41.00) | 34倍 (50/34) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41.00倍 |
6着:ファイブジーパッチ (Five G Patch) | 4 (9) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (34/26) | 26.00倍 (29.00/26.00) | 34.00倍 |
7着:ラシティブランシェ (La City Blanche) | 6 (4) | 29.00倍 (51.00/29.00) | 34倍 (41/34) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 34.00倍 |
8着:レーベンスティール (Lebensstil) | 8 (7) | 3.25倍 (3.75/3.25) | 3.25倍 (3.75/3.25) | 3.00倍 (3.25/3.00) | 2.45倍 |
出走取消:ウェストウィンドブローズ (West Wind Blows) | 5 (6) | 出走取消 (13.00/10.00) | 出走取消 (10/7.5) | 出走取消 (8.50/7.50) | 出走取消 |
馬 | 番 (枠) | betway (当日) |
ジュンコ (Junko) | 1 (8) | 9.50倍 (11.00/9.50) |
ゼッフィーロ (Zeffiro) *日本馬 | 3 (2) | 5.00倍 (5.00/5.00) |
ウォームハート (Warm Heart) | 9 (1) | 2.80倍 (3.50/2.80) |
ジェラルディーナ (Geraldina) *日本馬 | 7 (5) | 8.00倍 (10.00/8.00) |
セニョールトーバ (Senor Toba) | 2 (3) | 41.00倍 (41.00/34.00) |
ファイブジーパッチ (Five G Patch) | 4 (9) | 26.00倍 (29.00/26.00) |
ラシティブランシェ (La City Blanche) | 6 (4) | 26.00倍 (34.00/26.00) |
レーベンスティール (Lebensstil) | 8 (7) | 3.00倍 (3.25/3.00) |
ウェストウィンドブローズ (West Wind Blows) | 5 (6) | 出走取消 (8.50/7.50) |
シャフリヤール (Shahryar) *日本馬 | 対象外 (3.75/3.75) | |
ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 対象外 (26.00/26.00) | |
ソルジャーライジング (Soldier Rising) | 対象外 (34.00/34.00) |
第4レース(日本時間:15:10出走予定)
出走予定日本馬:ウインマリリン、グローリーヴェイズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 9 (3) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 4.33倍 (4.50/4.33) | 4.32倍 (5/4.32) | 5.00倍 |
2 | 5 (5) | ボタニク (Botanik) | 10.00倍 (21.00/10.00) | 9倍 (13/8) | 10.00倍 |
3 | 3 (4) | グローリーヴェイズ (Glory Vase) | 2.87倍 (2.87/2.37) | 2.875倍 (2.875/2.7) | 2.38倍 |
4 | 7 (9) | パンフィールド (Panfield) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 26倍 (26/13) | 34.00倍 |
5 | 10 (1) | ストーンエイジ (Stone Age) | 3.25倍 (8.00/3.25) | 3.24倍 (5.5/3.24) | 3.70倍 |
6 | 2 (2) | バブルギフト (Bubble Gift) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 13倍 (21/13) | 16.00倍 |
7 | 6 (10) | セニョールトバ (Senor Toba) | 11.00倍 (11.00/7.00) | 10倍 (10/5.5) | 13.00倍 |
8 | 1 (6) | ブルーム (Broome) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 19倍 (19/17) | 29.00倍 |
9 | 8 (8) | バターフィールド (Butterfield) | 51.00倍 (67.00/34.00) | 34倍 (41/26) | 41.00倍 |
中止 | 4 (7) | メンドシノ (Mendocino) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 15倍 (21/15) | 22.00倍 |
香港カップ2021オッズ結果:1着ラヴズオンリーユー
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 3着以内 (当日) | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) | アイオー (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 12(4) | ラヴズオンリーユー (Loves Only You) *日本馬 *予備登録2 | 2.75倍 (4.00/2.75) | 1.50倍 | 2.6倍 (3.5/2.476) | 1.335倍 (1.336/1.34) | 2.50倍 | 1.28倍 |
2 | 4(12) | ヒシイグアス *日本馬 *予備登録1 | 11.00倍 (15.00/11.00) | 2.70倍 | 9.2倍 (17/9.2) | 3.88倍 (4.2/3.52) | 13.00倍 | 3.10倍 |
3 | 5(10) | ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 5.50倍 | 21倍 (21/15) | 5倍 (5/4.2) | 51.00倍 | 11.00倍 |
4 | 8(7) | ドバイオナー (Dubai Honour) | 3.75倍 (4.50/3.75) | 1.95倍 | 3.5倍 (17/3.5) | 1.5倍 (1.7/1.5) | 3.70倍 | 1.50倍 |
5 | 6(11) | トウルビヨンダイヤモンド (Tourbillion Diamond) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 8.50倍 | 26倍 (26/15) | 6倍 (6/3.8) | 51.00倍 | 10.00倍 |
6 | 11(3) | レイパパレ *日本馬 *予備登録1 | 6.00倍 (8.00/5.50) | 2.25倍 | 6倍 (7.5/5.5) | 2倍 (2/2) | 5.50倍 | 1.80倍 |
7 | 7(5) | ベルリンタンゴ (Berlin Tango) | 101.00倍 (201/201) | 15.00倍 | 101倍 (101/101) | 21倍 (21/21) | 126.00倍 | 26.00倍 |
8 | 3(8) | グロリアスドラゴン (Glorious Dragon) | 15.00倍 (15.00/7.00) | 3.40倍 | 13倍 (15/10) | 3.8倍 (3.8/3) | 14.00倍 | 3.30倍 |
9 | 10(9) | ボリショイバレー (Bolshoi Ballet) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 5.50倍 | 26倍 (51/26) | 6倍 (6/6) | 26.00倍 | 5.50倍 |
10 | 1(6) | カーインスター (Ka Ying Star) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 3.90倍 | 17倍 (17/15) | 4.2倍 (4.2/3.8) | 16.00倍 | 3.80倍 |
11 | 2(1) | パンフィールド (Panfield) | 21.00倍 (21.00/9.00) | 4.40倍 | 17倍 (17/13) | 4.2倍 (4.2/3.4) | 21.00倍 | 4.60倍 |
12 | 9(2) | マックスウィニー (Mac Swiney) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 4.40倍 | 17倍 (26/17) | 4.2倍 (7.6/4.2) | 19.00倍 | 4.40倍 |
– | – | ジャパン (Japan) | 対象外 (15.00/15.00) | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 (5/5) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ステイトオブレスト (State Of Rest) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (7.5/7.5) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ラヴ (Love) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (12/7.5) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ブルーム (Broom) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/9) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ベリーエレガント (Verry Elleegant) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/10) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | フローレ (Furore) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/10) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | カレンブーケドール (Curren Bouquetd’or) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ダノンキングリー (Danon Kingly) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | シーリウェイ (Sealiway) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | カフェファラオ (Cafe Pharoah) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 17倍 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | キセキ (Kiseki) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | コロンバスカウンティ (Columbus County) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | サザンレジェンド (Southern Legend) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | サンティアゴ (Santiago) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | スノーフォール (Snowfall) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ギベオン (Gibeon) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | チャンネルキャット (Channel Cat) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (26/26) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ハングリーハート (Hungry Heart) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ハードトゥシンク (Hard Too Think) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ヘルシーハッピー (Healthy Happy) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (41/41) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | タルナワ (Tarnawa) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (9/9) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ペルシアンナイト (Persian Knight) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | グローリーヴェイズ (Glory Vase) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | グランアレグリア (Gran Alegria) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ワールドプレミア (World Premiere) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ディライトフルラオス (Delightful Laos) | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ヴァンドギャルド *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | サリオス *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ステイフーリッシュ *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ダノンザキッド *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ファルコメン *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | マイネルウィルトス *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | モズベッロ *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | リライアブルチーム (Reliable Team) | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | シーピーブレイブ (C P Brave) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (101/101) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
香港ヴァーズ2021オッズ結果:1着グローリーヴェイズ
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 3着以内 (当日) | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) | アイオー (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 2(7) | グローリーヴェイズ (Glory Vase) *日本馬 *予備登録1 | 2.25倍 (4.00/2.25) | 1.25倍 | 2.222倍 (4/2.222) | 1.248倍 (1.4/1.248) | 2.10倍 | 1.14倍 |
2 | 1(3) | パイルドライバー (Pyledriver) | 2.87倍 (4.00/2.87) | 1.36倍 | 2.8倍 (4.5/2.75) | 1.36倍 (1.7/1.36) | 3.00倍 | 1.24倍 |
3 | 8(5) | エベイラ (Ebaiyra) | 7.50倍 (15.00/7.50) | 1.85倍 | 6.5倍 (21/6.5) | 3倍 (3.2/2.8) | 6.50倍 | 1.70倍 |
4 | 3(6) | コロンバスカウンティ (Columbus County) | 41.00倍 (41.00/15.00) | 4.00倍 | 21倍 (21/13) | 5倍 (5/3.4) | 34.00倍 | 5.50倍 |
5 | 4(4) | ステイフーリッシュ (Stay Foolish) *日本馬 *予備登録1 | 11.00倍 (21.00/9.00) | 3.00倍 | 11.5倍 (17/9.9) | 3.184倍 (3.8/3.184) | 10.00倍 | 2.15倍 |
6 | 5(2) | モーグル (Mogul) | 9.00倍 (11.00/6.50) | 2.00倍 | 6倍 (6/4) | 2倍 (2/1.7) | 8.50倍 | 1.95倍 |
7 | 7(8) | バターフィールド (Butterfield) | 41.00倍 (41.00/21.00) | 5.00倍 | 26倍 (26/15) | 6倍 (6/6) | 41.00倍 | 6.00倍 |
8 | 6(1) | リライアブルチーム (Reliable Team) | 41.00倍 (41.00/21.00) | 6.50倍 | 40倍 (101/40) | 9倍 (9/9) | 41.00倍 | 6.00倍 |
– | – | ブルーム (Broome) | 対象外 (6.00/6.00) | 未発表 | 対象外 (7/4.5) | 対象外 (1.7/1.7) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ヒューカム (Hukum) | 対象外 (6.00/6.00) | 未発表 | 対象外 (7/7) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ワールドプレミア (World Premiere) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (7/7) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ベリーエレガント (Verry Elleegant) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (7/7) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | スパニッシュミッション (Spanish Mission) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (9/9) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | シスファハン (Sisfahan) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (11/11) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | パンフィールド (Panfield) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (11/11) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ラヴ (Love) | 対象外 (7.00/7.00) | 未発表 | 対象外 (12/12) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 対象外 (26.00/26.00) | 未発表 | 対象外 (15/15) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | カレンブーケドール (Curren Bouqetd’or) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (15/15) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | シーリウェイ (Sealiway) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (15/15) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | アウェイヒーゴーズ (Away He Goes) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (15/15) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | キセキ (Kiseki) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 (11.00/11.00) | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | オーソリティ (Authority) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | マイネルウィルトス (Meiner Virtus) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | グーフォ (Gufo) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | デルフィ (Delphi) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (26/26) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ジャパン (Japan) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (26/26) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | サンティアゴ (Santiago) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (26/26) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | セリノ (Selino) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | マニクール (Magny Cours) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | スノーフォール (Snowfall) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ハードトゥシンク (Hard Too Think) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | タルナワ (Tarnawa) | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | サトノソルタス (Satono Saltus) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | タイトルホルダー (Title Holder) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ヒシイグアス (Hishi Iguazu) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | フィリオアレグロ (Figlio Allegro) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | モズベッロ (Mozu Bello) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ユーバーレーベン (Uberleben) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ラヴズオンリーユー (Loves Only You) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
香港ヴァーズ2020オッズ結果:1着モーグル
優勝オッズ
着順 | オッズ対象馬 | ブックメーカー |
---|---|---|
1 | モーグル (Mogul) | 2.25倍 (2.75) |
2 | エグザルタント (Exultant) | 1.91倍 (2.00) |
3 | コロンブスカウンティ (Columbus County) | 8.50倍 (10.00) |
4 | ホーホーカーン (Ho Ho Khan) | 51.00倍 (67.00) |
プラヤデルプエンテ (Playa Del Puente) | 51.00倍 (51.00) | |
ロイヤルジュリウス (Royal Julius) | 67.00倍 (67.00) | |
シェファーノ (Chefano) | 67.00倍 (67.00) |