日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2024年12月8日(日)開催予定の香港スプリント2024(香港 シャティン競馬場)のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【スポーツベットアイオー】香港スプリントにベットして賞金をGET!
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
遊雅堂から前売りオッズが登場!
遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、香港カップ・香港マイル・香港スプリント・香港ヴァーズ2024は対象になっています。
競馬に入り、将来のレースの項目に入っています。
香港スプリント2024オッズ
出走予定日本馬:ルガル、トウシンマカオ、サトノレーヴ、
出走予定(日本時間):12月8日 15:50出走予定
馬 | ウィリアムヒル (12/2) | 遊雅堂 (12/2) |
---|---|---|
カーインライジング (Ka Ying Rising) | 1.36倍 (1.36/1.36) | 1.25倍 (1.25/1.25) |
カリフォルニアスパングル (California Spangle) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (11/11) |
ハウディープイズユアラブ (Howdeepisyourlove) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 17倍 (17/17) |
スターラスト (Starlust) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 21倍 (21/21) |
トウシンマカオ (Toshin Macau) *日本馬 | 15.00倍 (21.00/15.00) | 17倍 (17/17) |
ルガル (Lugal) *日本馬 | 17.00倍 (17.00/17.00) | 15倍 (15/15) |
ヘリオスエクスプレス (Helios Express) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/17) |
サトノレーヴ (Satono Reve) *日本馬 | 26.00倍 (26.00/26.00) | 21倍 (21/21) |
インビンシブルセージ (Invincible Sage) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 34倍 (34/34) |
ノーボールズ (Nobals) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 34倍 (34/34) |
ビューティーウェーブス (Beauty Waves) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (41/41) |
リコメンデーション (Recommendation) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 34倍 (34/34) |
ビクターザウィナー (Victor The Winner) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 51倍 (51/51) |
ラッキーウィズユー (Lucky With You) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/101) |
コパートナープランス (Copartner Prance) | 201.00倍 (201/201) | 101倍 (101/101) |
フライングエース (Flying Ace) | 201.00倍 (201/201) | 101倍 (101/101) |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
香港スプリント2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*香港スプリントは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
香港スプリント2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
香港スプリント2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
また、スポーツベットアイオーでは、Latrobetというブックメーカーのシステムを利用して連動する形で競馬へのベットが可能になっています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
香港スプリント2024オッズ(ステイク/Stake)について
*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
さらに、2024年3月に、エキゾチックという表記があるレースに関しては、単勝だけではなく、馬連、馬単、3連単と日本でも人気のある賭け方にも対応されました(もちろん、オッズは、固定なので、賭けた時のオッズで勝負できます!)
ベースのオッズは、最初に表示されるメインで確認
馬連の選択画面
馬単の選択画面
3連単の選択画面
例として、3連単で1-2-3で選んでみると上記のようになりました、単勝オッズ81倍、26倍、126倍の3競走馬の組み合わせなので、オッズ1万倍!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
香港スプリント2023オッズ 全着順 1着:ラッキースワイニーズ(1.5~2.1倍)
出走予定日本馬:マッドクール、ジャスパークローネ
出走予定(日本時間):12月10日15:50-
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (12/8) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
1着:ラッキースワイニーズ (Lucky Sweynesse) | 1 (5) | 1.80倍 (2.10/1.80) | 1.9倍 (1.9/1.8) | 1.66倍 (2.00/1.66) | 1.50倍 |
2着:ラッキーウィズユー (Lucky With You) | 9 (2) | 67.00倍 (101/67.00) | 65倍 (100/65) | 51.00倍 (81.00/51.00) | 91.00倍 |
3着:ウェリントン (Wellington) | 2 (3) | 7.50倍 (7.50/5.00) | 6倍 (7/6) | 8.00倍 (8.00/6.00) | 7.50倍 |
4着:ヴィクターザウィナー (Victor The Winner) | 5 (4) | 9.00倍 (12.00/9.00) | 11倍 (15/10) | 8.50倍 (12.00/8.50) | 8.00倍 |
5着:デュークワイ (Duke Wai) | 7 (10) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/15) | 51.00倍 (81.00/51.00) | 91.00倍 |
6着:ハイフィールドプリンセス (Highfield Princess) | 10 (9) | 8.00倍 (8.00/7.00) | 6倍 (7/6) | 7.50倍 (7.50/6.00) | 8.00倍 |
7着:ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 8 (8) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 26倍 (26/26) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 26.00倍 |
8着:マッドクール (Mad Cool) *日本馬 | 3 (7) | 11.00倍 (11.00/8.00) | 9倍 (13/9) | 13.00倍 (13.00/9.00) | 11.00倍 |
9着:サイトサクセス (Sight Success) | 4 (6) | 23.00倍 (23.00/15.00) | 21倍 (21/10) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 21.00倍 |
10着:イソップファーブルズ (Aesop’s Fables) | 6 (1) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (15/13) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 14.00倍 |
優勝オッズ
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
ラッキースワイニーズ (Lucky Sweynesse) | 1 | 1.50倍 | 1.15倍 | 1.07倍 |
ラッキーウィズユー (Lucky With You) | 2 | 91.00倍 | 29.00倍 | 13.00倍 |
ウェリントン (Wellington) | 3 | 7.50倍 | 3.00倍 | 1.85倍 |
ヴィクターザウィナー (Victor The Winner) | 4 | 8.00倍 | 3.10倍 | 1.95倍 |
デュークワイ (Duke Wai) | 5 | 91.00倍 | 29.00倍 | 13.00倍 |
ハイフィールドプリンセス (Highfield Princess) | 6 | 8.00倍 | 3.10倍 | 1.95倍 |
ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 7 | 26.00倍 | 8.50倍 | 4.40倍 |
マッドクール (Mad Cool) *日本馬 | 8 | 11.00倍 | 3.50倍 | 2.05倍 |
サイトサクセス (Sight Success) | 9 | 21.00倍 | 7.00倍 | 3.70倍 |
イソップファーブルズ (Aesop’s Fables) | 10 | 14.00倍 | 5.00倍 | 2.75倍 |
香港スプリント2022オッズ結果:1着ウェリントン
第5レース(日本時間:16:50出走予定)
出走予定日本馬:ジャンダルム、ナランフレグ、メイケイエール、レシステンシア
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 1 (10) | ウェリントン (Wellington) | 5.50倍 (5.50/4.00) | 4.5倍 (4.5/3.74) | 6.50倍 |
2 | 12 (6) | サイトサクセス (Sight Success) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/19) | 29.00倍 |
3 | 2 (11) | スカイフィールド (Sky Field) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/26) | 29.00倍 |
4 | 11 (9) | クーリエワンダー (Courier Wonder) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 51倍 (51/34) | 126.00倍 |
5 | 13 (14) | メイケイエール (Meikei Yell) | 8.50倍 (11.00/8.00) | 8.5倍 (11/8.5) | 9.00倍 |
6 | 4 (3) | ラッキースワイニース (Lucky Sweynesse) | 2.25倍 (3.50/2.25) | 2.1倍 (3/2.1) | 1.85倍 |
7 | 10 (13) | コルディセプスシックス (Cordyceps Six) | 17.00倍 (34.00/17.00) | 17倍 (17/17) | 17.00倍 |
8 | 5 (7) | スーパーウェルシー (Super Wealthy) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 26倍 (26/26) | 34.00倍 |
9 | 7 (5) | ストロンガー (Stronger) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 34倍 (34/26) | 51.00倍 |
10 | 6 (2) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 13.00倍 (13.00/8.00) | 12倍 (15/11) | 22.00倍 |
11 | 9 (12) | デュークワイ (Duke Wai) | 41.00倍 (41.00/21.00) | 34倍 (34/26) | 51.00倍 |
12 | 3 (8) | ジャンダルム (Gendarme) | 11.00倍 (11.00/8.00) | 10倍 (10/8.5) | 15.00倍 |
13 | 14 (1) | レシステンシア (Resistencia) | 9.50倍 (11.00/7.00) | 10倍 (15/10) | 12.00倍 |
14 | 8 (4) | リムズコシチュシュコ (Lim’s Kosciuszko) | 21.00倍 (34.00/21.00) | 21倍 (41/21) | 22.00倍 |
香港スプリント2021オッズ結果:1着スカイフィールド
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 3着以内 (当日) | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) | アイオー (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 6(1) | スカイフィールド (Sky Field) | 13.00倍 (17.00/11.00) | 3.75倍 | 11倍 (17/10) | 3倍 (3.2/2.8) | 11.00倍 | 3.10倍 |
2 | 12(7) | レシステンシア (Resistencia) *日本馬 *予備登録1 | 5.50倍 (7.00/5.00) | 2.50倍 | 6倍 (10/6) | 1.992倍 (2.8/1.992) | 6.50倍 | 2.15倍 |
3 | 11(5) | クーリエワンダー (Courier Wonder) | 8.50倍 (11.00/8.00) | 2.80倍 | 8.5倍 (8.5/4.5) | 2.5倍 (2.5/2.4) | 9.50倍 | 2.90倍 |
4 | 1(2) | ホットキングプローン (Hot King Prawn) | 21.00倍 (26.00/6.00) | 4.20倍 | 17倍 (17/4) | 4.2倍 (4.2/2.8) | 21.00倍 | 5.50倍 |
5 | 10(4) | ストロンガー (Stronger) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 7.00倍 | 26倍 (26/21) | 6倍 (6/5) | 34.00倍 | 8.00倍 |
6 | 7(3) | コンピューターパッチ (Computer Patch) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 8.50倍 | 34倍 (34/21) | 7.6倍 (7.6/6) | 34.00倍 | 8.00倍 |
7 | 4(11) | ウェリントン (Wellington) | 12.00倍 (13.00/4.50) | 3.00倍 | 10倍 (10/7) | 2.8倍 (2.8/2.2) | 8.00倍 | 2.45倍 |
8 | 3(10) | ダノンスマッシュ (Danon Smash) *日本馬 *予備登録1 | 15.00倍 (15.00/11.00) | 3.75倍 | 9.8倍 (9.9/5) | 2.8倍 (2.8/2.4) | 18.00倍 | 4.80倍 |
中止 | 2(8) | ピクシーナイト (Pixie Knight) *日本馬 *予備登録1 | 3.00倍 (6.00/3.00) | 1.70倍 | 3.2倍 (7/2.732) | 1.45倍 (1.8/1.45) | 3.10倍 | 1.45倍 |
中止 | 5(9) | ラッキーパッチ (Lucky Patch) | 6.50倍 (13.00/6.50) | 2.00倍 | 5倍 (15/5) | 2倍 (2/1.8) | 5.50倍 | 1.95倍 |
中止 | 8(6) | ナブーアタック (Naboo Attack) | 10.00倍 (26.00/9.00) | 3.00倍 | 10倍 (13/6) | 3.2倍 (3.2/2) | 8.50倍 | 2.60倍 |
中止 | 9(12) | アメイジングスター (Amazing Star) | 126.00倍 (151/67.00) | 26.00倍 | 101倍 (101/67) | 21倍 (21/14) | 151.00倍 | 31.00倍 |
– | – | スーパーウェルシー (Super Wealthy) | 対象外 (26.00/21.00) | 未発表 | 対象外 (34/15) | 対象外 (7.6/7.6) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ネイチャーストリップ (Nature Strip) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (5/5) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | エドゥアルド (Eduardo) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/10) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | スプリンテクス (Splintex) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | カレンモエ (Curren Moe) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ダイアトニック (Diatnic) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | モズスーパーフレア (Mozu Superflare) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ウィニングドリーマー (Winning Dreamer) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | マッチマッチベター (Much Much Better) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | カリスマ (Kharisma) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (51/51) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | デュークワイ (Duke Wai) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (67/67) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ウィッシュフルシンカー (Wishful Thinker) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (101/101) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | アケースオブユー (A Case Of You) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (11/11) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | シヴァージ (Shivaji) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | エセロ (Aethero) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ミッキーブリランテ (Mikki Brillante) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
香港スプリント2020オッズ結果:1着ダノンスマッシュ
優勝オッズ
着順 | オッズ対象馬 | ブックメーカー |
---|---|---|
1 | ダノンスマッシュ (Danon Smash) *日本馬 | 11.00倍 (12.00) |
2 | ジョリーバナー (Jolly Banner) | 67.00倍 (81.00) |
3 | ラタン (Rattan) | 19.00倍 (41.00) |
4 | ウィッシュフルシンカー (Wishful Thinker) | 41.00倍 (51.00) |
クラシックレジェンド (Classique Legend) | 2.75倍 (2.75) | |
ホットキングプローン (Hot King Prawn) | 3.00倍 (4.00) | |
コンピューターパッチ (Computer Patch) | 8.00倍 (11.00) | |
ヴォヤージュウォリアー (Voyage Warrior) | 15.00倍 (23.00) | |
タワーオブロンドン (Tower Of London) *日本馬 | 15.00倍 (17.00) | |
アメージングスター (Amazing Star) | 29.00倍 (34.00) | |
ビッグパーティ (Big Party) | 41.00倍 (41.00) | |
ストロンガー (Stronger) | 41.00倍 (41.00) | |
ビッグタイムベイビー (Big Time Baby) | 51.00倍 (51.00) | |
ファットタートル (Fat Turtle) | 67.00倍 (67.00) | |
インフェルノ (Inferno) | 対象外 (13.00) | |
パーフェクトマッチ (Perfect Match) | 対象外 (51.00) |