日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2024年12月8日(日)開催予定の香港カップ2024(香港 シャティン競馬場)のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【スポーツベットアイオー】香港カップにベットして賞金をGET!
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
遊雅堂から前売りオッズが登場!
遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、香港カップ・香港マイル・香港スプリント・香港ヴァーズ2024は対象になっています。
競馬に入り、将来のレースの項目に入っています。
香港カップ2024オッズ
出走予定日本馬:リバティアイランド、タスティエーラ
出走予定(日本時間):12月8日 17:40出走予定
馬 | ウィリアムヒル (12/2) | 遊雅堂 (12/2) |
---|---|---|
ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) | 1.50倍 (1.50/1.50) | 1.5倍 (1.5/1.5) |
リバティアイランド (Liberty Island) *日本馬 | 6.50倍 (6.50/6.00) | 5.5倍 (5.5/5.5) |
ウイングスパン (Wingspan) | 13.00倍 (21.00/13.00) | 13倍 (13/13) |
タスティエーラ (Tastiera) *日本馬 | 15.00倍 (15.00/15.00) | 13倍 (13/13) |
スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/17) |
コンテント (Content) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 17倍 (17/17) |
カリフ (Calif) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 21倍 (21/21) |
ザリア (Zarir) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 17倍 (17/17) |
マッシブソヴリン (Massive Sovereign) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 21倍 (21/21) |
ザフォクシーズ (The Foxes) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 26倍 (26/26) |
ストレートアロン (Straight Arron) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/34) |
エンカウンタード (Encountered) | 101.00倍 (101/67.00) | 67倍 (67/67) |
ニンブルニンバス (Nimble Nimbus) | 101.00倍 (101/67.00) | 67倍 (67/67) |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
香港カップ2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*香港カップは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
香港カップ2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
香港カップ2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
また、スポーツベットアイオーでは、Latrobetというブックメーカーのシステムを利用して連動する形で競馬へのベットが可能になっています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
香港カップ2024オッズ(ステイク/Stake)について
*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
さらに、2024年3月に、エキゾチックという表記があるレースに関しては、単勝だけではなく、馬連、馬単、3連単と日本でも人気のある賭け方にも対応されました(もちろん、オッズは、固定なので、賭けた時のオッズで勝負できます!)
ベースのオッズは、最初に表示されるメインで確認
馬連の選択画面
馬単の選択画面
3連単の選択画面
例として、3連単で1-2-3で選んでみると上記のようになりました、単勝オッズ81倍、26倍、126倍の3競走馬の組み合わせなので、オッズ1万倍!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
香港カップ2023オッズ 全着順 1着:ロマンティックウォリアー(1.8~2.62倍)
出走予定日本馬:ローシャムパーク、プログノーシス、ヒシイグアス
出走予定(日本時間):12月10日17:40
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (12/8) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
1着:ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) | 2 (7) | 2.50倍 (2.62/2.10) | 2.25倍 (2.25/1.8) | 2.25倍 (2.25/2.00) | 2.05倍 |
2着:ルクセンブルク (Luxembourg) | 1 (10) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 8倍 (13/7.5) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 10.00倍 |
3着:ヒシイグアス (Hishi Iguazu) *日本馬 | 5 (2) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/17) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 14.00倍 |
4着:ストレイトアローン (Straight Arron) | 7 (3) | 21.00倍 (26.00/17.00) | 13倍 (34/13) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 26.00倍 |
5着:プログノーシス (Prognosis) *日本馬 | 3 (6) | 4.33倍 (6.50/4.33) | 5倍 (6.5/5) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 3.25倍 |
6着:ソードポイント (Sword Point) | 8 (9) | 29.00倍 (41.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 (29.00/21.00) | 34.00倍 |
7着:ニンブルニンバス (Nimble Nimbus) | 9 (4) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 41倍 (41/34) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 101.00倍 |
8着:ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬 | 4 (11) | 7.00倍 (7.00/6.00) | 7倍 (8/5.5) | 7.00倍 (7.00/6.00) | 6.00倍 |
9着:マネーキャッチャー (Money Catcher) | 6 (8) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 41倍 (50/26) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 67.00倍 |
10着:オリゾンドレ (Horizon Dore) | 11 (1) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 7.5倍 (16/7.5) | 7.50倍 (7.50/7.50) | 8.50倍 |
11着:チャンピオンドラゴン (Champion Dragon) | 10 (5) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 41倍 (41/41) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 101.00倍 |
優勝オッズ
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) | 1 | 2.05倍 | 1.36倍 | 1.16倍 |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 2 | 10.00倍 | 4.00倍 | 2.35倍 |
ヒシイグアス (Hishi Iguazu) *日本馬 | 3 | 14.00倍 | 5.50倍 | 2.90倍 |
ストレイトアローン (Straight Arron) | 4 | 26.00倍 | 9.50倍 | 4.75倍 |
プログノーシス (Prognosis) *日本馬 | 5 | 3.25倍 | 1.65倍 | 1.26倍 |
ソードポイント (Sword Point) | 6 | 34.00倍 | 12.00倍 | 6.00倍 |
ニンブルニンバス (Nimble Nimbus) | 7 | 101.00倍 | 34.00倍 | 16.00倍 |
ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬 | 8 | 6.00倍 | 2.38倍 | 1.57倍 |
マネーキャッチャー (Money Catcher) | 9 | 67.00倍 | 23.00倍 | 11.00倍 |
オリゾンドレ (Horizon Dore) | 10 | 8.50倍 | 3.60倍 | 2.15倍 |
チャンピオンドラゴン (Champion Dragon) | 11 | 101.00倍 | 34.00倍 | 16.00倍 |
香港カップ2022オッズ結果:1着ロマンティックウォリアー
第8レース(日本時間:17:40出走予定)
出走予定日本馬:ジオグリフ、ジャックドール、ダノンザキッド、パンサラッサ、レイパパレ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 2 (7) | ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) | 2.25倍 (3.00/2.25) | 2.25倍 (2.8/2.25) | 2.30倍 |
2 | 6 (6) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 9.00倍 (9.00/7.00) | 9倍 (9/7.5) | 10.00倍 |
3 | 9 (4) | マネーキャッチャー (Money Catcher) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/21) | 51.00倍 |
4 | 7 (12) | トウルビヨンダイヤモンド (Tourbillon Diamond) | 21.00倍 (26.00/17.00) | 17倍 (17/13) | 22.00倍 |
5 | 5 (5) | ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 23.00倍 |
6 | 11 (3) | ジオグリフ (Geoglyph) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (15/13) | 14.00倍 |
7 | 3 (2) | ジャックドール (Jack D’Or) | 4.50倍 (4.50/4.00) | 4.5倍 (6.5/4) | 4.20倍 |
8 | 8 (9) | カーインスター (Ka Ying Star) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 51倍 (51/34) | 81.00倍 |
9 | 12 (1) | レイパパレ (Lei Papale) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 10倍 (10/8) | 11.00倍 |
10 | 1 (8) | パンサラッサ (Panthalassa) | 5.00倍 (5.50/5.00) | 5倍 (6/5) | 6.00倍 |
11 | 4 (11) | オーダーオブオーストラリア (Order Of Australia) | 29.00倍 (29.00/15.00) | 29倍 (29/26) | 41.00倍 |
12 | 10 (10) | サヴィナイン (Savvy Nine) | 101.00倍 (101/101) | 61倍 (67/51) | 101.00倍 |
香港カップ2021オッズ結果:1着ラヴズオンリーユー
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 3着以内 (当日) | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) | アイオー (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 12(4) | ラヴズオンリーユー (Loves Only You) *日本馬 *予備登録2 | 2.75倍 (4.00/2.75) | 1.50倍 | 2.6倍 (3.5/2.476) | 1.335倍 (1.336/1.34) | 2.50倍 | 1.28倍 |
2 | 4(12) | ヒシイグアス *日本馬 *予備登録1 | 11.00倍 (15.00/11.00) | 2.70倍 | 9.2倍 (17/9.2) | 3.88倍 (4.2/3.52) | 13.00倍 | 3.10倍 |
3 | 5(10) | ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 5.50倍 | 21倍 (21/15) | 5倍 (5/4.2) | 51.00倍 | 11.00倍 |
4 | 8(7) | ドバイオナー (Dubai Honour) | 3.75倍 (4.50/3.75) | 1.95倍 | 3.5倍 (17/3.5) | 1.5倍 (1.7/1.5) | 3.70倍 | 1.50倍 |
5 | 6(11) | トウルビヨンダイヤモンド (Tourbillion Diamond) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 8.50倍 | 26倍 (26/15) | 6倍 (6/3.8) | 51.00倍 | 10.00倍 |
6 | 11(3) | レイパパレ *日本馬 *予備登録1 | 6.00倍 (8.00/5.50) | 2.25倍 | 6倍 (7.5/5.5) | 2倍 (2/2) | 5.50倍 | 1.80倍 |
7 | 7(5) | ベルリンタンゴ (Berlin Tango) | 101.00倍 (201/201) | 15.00倍 | 101倍 (101/101) | 21倍 (21/21) | 126.00倍 | 26.00倍 |
8 | 3(8) | グロリアスドラゴン (Glorious Dragon) | 15.00倍 (15.00/7.00) | 3.40倍 | 13倍 (15/10) | 3.8倍 (3.8/3) | 14.00倍 | 3.30倍 |
9 | 10(9) | ボリショイバレー (Bolshoi Ballet) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 5.50倍 | 26倍 (51/26) | 6倍 (6/6) | 26.00倍 | 5.50倍 |
10 | 1(6) | カーインスター (Ka Ying Star) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 3.90倍 | 17倍 (17/15) | 4.2倍 (4.2/3.8) | 16.00倍 | 3.80倍 |
11 | 2(1) | パンフィールド (Panfield) | 21.00倍 (21.00/9.00) | 4.40倍 | 17倍 (17/13) | 4.2倍 (4.2/3.4) | 21.00倍 | 4.60倍 |
12 | 9(2) | マックスウィニー (Mac Swiney) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 4.40倍 | 17倍 (26/17) | 4.2倍 (7.6/4.2) | 19.00倍 | 4.40倍 |
– | – | ジャパン (Japan) | 対象外 (15.00/15.00) | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 (5/5) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ステイトオブレスト (State Of Rest) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (7.5/7.5) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ラヴ (Love) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (12/7.5) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ブルーム (Broom) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/9) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ベリーエレガント (Verry Elleegant) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/10) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | フローレ (Furore) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/10) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | カレンブーケドール (Curren Bouquetd’or) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ダノンキングリー (Danon Kingly) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | シーリウェイ (Sealiway) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | カフェファラオ (Cafe Pharoah) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 17倍 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | キセキ (Kiseki) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | コロンバスカウンティ (Columbus County) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | サザンレジェンド (Southern Legend) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | サンティアゴ (Santiago) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | スノーフォール (Snowfall) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ギベオン (Gibeon) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | チャンネルキャット (Channel Cat) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (26/26) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ハングリーハート (Hungry Heart) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ハードトゥシンク (Hard Too Think) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ヘルシーハッピー (Healthy Happy) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (41/41) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | タルナワ (Tarnawa) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (9/9) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ペルシアンナイト (Persian Knight) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | グローリーヴェイズ (Glory Vase) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | グランアレグリア (Gran Alegria) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ワールドプレミア (World Premiere) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ディライトフルラオス (Delightful Laos) | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ヴァンドギャルド *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | サリオス *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ステイフーリッシュ *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ダノンザキッド *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ファルコメン *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | マイネルウィルトス *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | モズベッロ *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | リライアブルチーム (Reliable Team) | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | シーピーブレイブ (C P Brave) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (101/101) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
香港カップ2020オッズ結果:1着ノームコア
優勝オッズ
着順 | オッズ対象馬 | ブックメーカー |
---|---|---|
1 | ノームコア (Normcore) *日本馬 | 12.00倍 (17.00) |
2 | ウインブライト (Win Bright) *日本馬 | 10.00倍 (10.00) |
3 | マジカル (Magical) | 3.00倍 (3.75) |
4 | ダノンプレミアム (Danon Premium) *日本馬 | 4.50倍 (4.50) |
フローレ (Furore) | 3.75倍 (5.00) | |
スカレティ (Skalleti) | 7.00倍 (7.00) | |
ダンシズウィズドラゴン (Dances With Dragon) | 34.00倍 (41.00) | |
タイムワープ (Time Warp) | 81.00倍 (101) | |
シンガポールスリング (Singapore Sling) | 対象外 (67.00) |