日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2024年7月7日(日)開催予定のドイチェスダービー(独ダービー) (ドイツ、ハンブルク競馬場開催) のオッズを紹介します。
ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
ドイチェスダービー(独ダービー)を視聴する
競馬のライブストリーミングを提供している20ベットで視聴できる可能性があります。
🏇レースの項目が競馬のマーケット
ビデオのマークが付いているレースは視聴対象
レースを選びLivestreamのボタンをクリック
(20ベットに残高が必要のため、1回は入金が必要)
再生ボタンをクリック
レースが視聴できます。
ドイチェスダービー(Deutsches Derby)2024オッズ
オッズ比較(ウィリアムヒル・1xbet)
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) |
---|---|---|---|
1着:パラディウム (Palladium) | 8 (20) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (25/17) |
2着:ボルナ (Borna) | 5 (4) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 7倍 (35/7) |
3着:アウグストゥス (Augustus) | 2 (1) | 6.50倍 (6.50/6.50) | 6.5倍 (25/6.5) |
4着:アレノ (Alleno) | 6 (19) | 9.50倍 (9.50/9.00) | 9倍 (50/9) |
ナラティーヴォ (Narrativo) | 1 (11) | 6.00倍 (6.00/6.00) | 4倍 (15/4) |
ウィンタートラウム (Wintertraum) | 4 (10) | 6.00倍 (6.00/6.00) | 4.5倍 (15/4.5) |
ウィルコ (Wilko) | 3 (7) | 6.50倍 (6.50/6.50) | 6.5倍 (60/6.5) |
ミスターガッツ (Mister Gatz) | 12 (3) | 19.00倍 (19.00/19.00) | 11倍 (50/11) |
ケイマドス (Queimados) | 11 (17) | 23.00倍 (23.00/23.00) | 11倍 (35/10) |
アンシュプルフ (Anspruch) | 7 (13) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 12倍 (60/12) |
ヴェルトべステ (Weltbeste) | 15 (15) | 29.00倍 (29.00/29.00) | 21倍 (60/21) |
スティングレイ (Stingray) | 9 (6) | 23.00倍 (23.00/23.00) | 23倍 (75/21) |
ティアモヒルシャゲ (Tiamo Hilleshage) | 19 (12) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 26倍 (35/25) |
ラーザールスター (Lahzar Star) | 10 (18) | 29.00倍 (29.00/29.00) | 29倍 (50/29) |
ラリオス (Larios) | 14 (2) | 29.00倍 (29.00/29.00) | 29倍 (75/29) |
ミナラシッド (Mina Rashid) | 18 (14) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (100/50) |
ジェミニアーノ (Geminiano) | 13 (8) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (75/20) |
ザキングオブマイハート (Thekingofmyheart) | 17 (5) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/75) |
ブラディ (Brady) | 20 (9) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/75) |
コール (Koelle) | 16 (16) | 126.00倍 (126/126) | 100倍 (100/100) |
馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 4着以内 (当日) |
---|---|---|---|
パラディウム (Palladium) | 1 | 17倍 (25/17) | 8倍 |
ボルナ (Borna) | 2 | 7倍 (35/7) | 2.5倍 |
アウグストゥス (Augustus) | 3 | 6.5倍 (25/6.5) | 3.75倍 |
アレノ (Alleno) | 4 | 9倍 (50/9) | 3倍 |
ナラティーヴォ (Narrativo) | 4倍 (15/4) | 1.909倍 | |
ウィンタートラウム (Wintertraum) | 4.5倍 (15/4.5) | 2.1倍 | |
ウィルコ (Wilko) | 6.5倍 (60/6.5) | 3.75倍 | |
ミスターガッツ (Mister Gatz) | 11倍 (50/11) | 3.4倍 | |
ケイマドス (Queimados) | 11倍 (35/10) | 3.4倍 | |
アンシュプルフ (Anspruch) | 12倍 (60/12) | 3.75倍 | |
ヴェルトべステ (Weltbeste) | 21倍 (60/21) | 6倍 | |
スティングレイ (Stingray) | 23倍 (75/21) | 8倍 | |
ティアモヒルシャゲ (Tiamo Hilleshage) | 26倍 (35/25) | 9倍 | |
ラーザールスター (Lahzar Star) | 29倍 (50/29) | 17倍 | |
ラリオス (Larios) | 29倍 (75/29) | 17倍 | |
ミナラシッド (Mina Rashid) | 50倍 (100/50) | 17倍 | |
ジェミニアーノ (Geminiano) | 65倍 (75/20) | 21倍 | |
ザキングオブマイハート (Thekingofmyheart) | 100倍 (100/75) | 21倍 | |
ブラディ (Brady) | 100倍 (100/75) | 21倍 | |
コール (Koelle) | 100倍 (100/100) | 21倍 | |
クイックリー (Quickly) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
インペリアルソブリン (Imperial Sovereign) | 対象外 (30/30) | 未発表 | |
バッハナリアン (Bacchanalian) | 対象外 (35/35) | 未発表 | |
ヴァーザーガー (Wahrsager) | 対象外 (100/100) | 未発表 | |
プリンスアタック (Prince Attaque) | 対象外 (100/100) | 未発表 | |
アティ (Atti) | 対象外 (100/100) | 未発表 | |
ナセロ (Nacello) | 対象外 (100/100) | 未発表 | |
オアシスダイアモンド (Oasis Diamond) | 対象外 (100/100) | 未発表 | |
ナコタ (Nakota) | 対象外 (100/100) | 未発表 | |
マジックムーブ (Magic Move) | 対象外 (100/100) | 未発表 | |
エリクソン (Ericson) | 対象外 (100/100) | 未発表 | |
ザンブラーノ (Zambrano) | 対象外 (80/80) | 未発表 | |
パラマウントパーク (Paramount Park) | 対象外 (80/80) | 未発表 | |
クラウディウス (Klaudius) | 対象外 (100/100) | 未発表 | |
シャーバジ (Shahbazi) | 対象外 (75/75) | 未発表 | |
クォンタムメモリーズ (Quantum Memories) | 対象外 (75/75) | 未発表 | |
メアヒェンプリンツ (Meerchenprinz) | 対象外 (100/100) | 未発表 | |
アメリカンランナー (American Runner) | 対象外 (75/75) | 未発表 | |
ソラーノ (Sorano) | 対象外 (60/60) | 未発表 | |
ミシコレオ (Mythicoreo) | 対象外 (60/60) | 未発表 | |
ダミノ (Damino) | 対象外 (60/60) | 未発表 | |
アストームイズボーン (A Storm Is Born) | 対象外 (60/60) | 未発表 | |
イスファンド (Isfand) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
ウォッカレモン (Wodka Lemon) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
サインオブスターズ (Sign of Stars) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
サント (Santo) | 対象外 (75/75) | 未発表 | |
ラバステロ (Rabastero) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
パワーソルジャー (Power Soldier) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
パーフェクトヘッジ (Perfect Hedge) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
ペナルティ (Penalty) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
ルーヴル (Louvre) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
カリムノス (Kalymnos) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
グッドムーン (Good Moon) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
グランスオブスターズ (Glance Of Stars) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
ダマルソ (Damarso) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
アノベーゴ (Anno Vego) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
ウィニングソルジャー (Winning Soldier) | 対象外 (40/40) | 未発表 | |
アシアナズキング (Ashianas King) | 対象外 (40/40) | 未発表 | |
タラサー (Talasar) | 対象外 (35/35) | 未発表 | |
スパニッシュシー (Spanish Sea) | 対象外 (35/35) | 未発表 | |
ラクシオ (Laxxio) | 対象外 (35/35) | 未発表 | |
ケンプファー (Kampfer) | 対象外 (35/35) | 未発表 | |
オータムウィンター (Autumn Winter) | 対象外 (35/35) | 未発表 | |
ノーザンオリンピアン (Northern Olympian) | 対象外 (30/30) | 未発表 | |
グローバルヘルス (Global Health) | 対象外 (30/30) | 未発表 | |
ナロカン (Narokan) | 対象外 (30/30) | 未発表 | |
フェイニングマッドネス (Feigning Madness) | 対象外 (30/30) | 未発表 | |
ワンダフルボーイ (Wonderful Boy) | 対象外 (15/15) | 未発表 | |
フラミンゴムーン (Flamingo Moon) | 対象外 (20/20) | 未発表 | |
ウィッチャーオブリップス (Witcher Of Lips) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
パデシャ (Padesha) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
ゴールデンウェスト (Golden West) | 対象外 (30/30) | 未発表 | |
キャヴィアハイツ (Caviar Heights) | 対象外 (35/35) | 未発表 | |
アラビックレジェンド (Arabic Legend0 | 対象外 (35/35) | 未発表 | |
デイラマイル (Deira Mile) | 対象外 (35/35) | 未発表 | |
アルジェンタム (Argentum) | 対象外 (35/35) | 未発表 | |
ライクマジック (Like Magic) | 対象外 (35/35) | 未発表 | |
トゥペス (Tuppes) | 対象外 (100/100) | 未発表 | |
オルテリウス (Ortelius) | 対象外 (30/30) | 未発表 | |
ウォールームズ (War Rooms) | 対象外 (30/30) | 未発表 | |
ジオグラフィー (Geography) | 対象外 (30/30) | 未発表 | |
エニームーン (Any Moon) | 対象外 (30/30) | 未発表 | |
スターストライカー (Star Striker) | 対象外 (35/35) | 未発表 | |
バックス (Backes) | 対象外 (100/100) | 未発表 | |
エアーコマンダー (Air Commander) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
ラドロ (Ladoro) | 対象外 (35/35) | 未発表 | |
メア (Meer) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
ダラススター (Dallas Star) | 対象外 (40/40) | 未発表 | |
マークテン (Mach Ten) | 対象外 (100/100) | 未発表 | |
ユーフォリック (Euphoric) | 対象外 (30/30) | 未発表 | |
マスターオブライト (Master of Light) | 対象外 (30/30) | 未発表 | |
マリーミー (Marry Me) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
アメリカンドリーム (American Dream) | 対象外 (75/75) | 未発表 | |
ウォータープルーフ (Waterproof) | 対象外 (100/100) | 未発表 | |
ガービー (Garvey) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
ミスターフェルナンド (Mister Fernando) | 対象外 (100/100) | 未発表 | |
スコーチ (Scorch) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
マウントエベレスト (Mount Everest) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
コロンバス (Columbus) | 対象外 (25/25) | 未発表 | |
アインナフゲナンテスフェアード (Ein nachgenanntes Pferd) | 対象外 (4/4) | 未発表 | |
シャンティイ (Chantilly) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
ガーディアン (Guardian) | 対象外 (35/35) | 未発表 | |
ストロンバーグ (Stromberg) | 対象外 (50/50) | 未発表 | |
ソールオブスペイン (Soul Of Spain) | 対象外 (35/35) | 未発表 | |
アントニー (Antony) | 対象外 (100/100) | 未発表 |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
ドイチェスダービー2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*サウジカップは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ドイチェスダービー2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中の『ドイツ。勝者 >> Germany. Deutsches Derby 2024』がディアナ賞(ドイツオークス)になります。
ドイチェスダービー2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
また、スポーツベットアイオーでは、Latrobetというブックメーカーのシステムを利用して連動する形で競馬へのベットが可能になっています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。