日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2024年9月8日(日)開催予定の 韓国国際競争2024(韓国 ソウル競馬場 開催) の中から、日本馬が参戦するコリアカップ(ダート1800メートル)とコリアスプリント(ダート1200メートル)のオッズを紹介します。
韓国国際競争は、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、韓国(Korea)または、その他(Rest of The World)のソウル(Soul)の日曜日にオッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
韓国国際競争2024オッズ
コリアカップ2024オッズ比較(1xbet) 1着:クラウンプライド(3.1~4倍)
第7レース:日本時間16:30出走予定
出走予定日本馬:ウィルソンテソーロ、クラウンプライド
馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) | ラッキーブロック (当日のみ) |
---|---|---|---|
1着:クラウンプライド (Crown Pride) *日本馬 | 11 | 3.4倍 (4/3.4) | 3.10倍 |
2着:ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) *日本馬 | 8 | 1.95倍 (2/1.95) | 2.15倍 |
3着:グローバルヒット (Global Hit) | 2 | 5.5倍 (6/5.5) | 7.00倍 |
馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) | ラッキーブロック (当日のみ) |
---|---|---|---|
ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) *日本馬 | 8 | 1.95倍 (2/1.95) | 2.15倍 |
クラウンプライド (Crown Pride) *日本馬 | 11 | 3.4倍 (4/3.4) | 3.10倍 |
ライトウォリアー (Light Warrior) | 4 | 5倍 (5.5/5) | 5.00倍 |
グローバルヒット (Global Hit) | 2 | 5.5倍 (6/5.5) | 7.00倍 |
ウィナーズマン (Winner’s Man) | 1 | 10倍 (11/10) | 9.50倍 |
サクセスマッチョ (Success Macho) | 5 | 26倍 (26/26) | 16.00倍 |
シムジャンウィコドン (Simjangui Godong) | 7 | 50倍 (50/50) | 71.00倍 |
ギャラクシーロード (Galaxy Road) | 10 | 60倍 (65/60) | 61.00倍 |
(Heuk Jeonsa) | 6 | 60倍 (65/60) | 101.0倍 |
ヴィックスゴー (Vics Go) | 3 | 100倍 (100/100) | 61.00倍 |
(Montauk Chat) | 9 | 100倍 (100/100) | 101.0倍 |
ブックメーカー別オッズ
韓国のレースは、当日に、競馬カテゴリから、レースの開催国、開催競馬場名、レース番号を選択してオッズをチェックし、ベットすることができます(韓国のレースは、発走5〜10分前くらいにオッズが登場するので、ちょっとバタバタ。)
馬 | 順位 | ラッキーブロック (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
クラウンプライド (Crown Pride) *日本馬 | 1 | 3.10倍 | 1.70倍 | 1.30倍 |
ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) *日本馬 | 2 | 2.15倍 | 1.40倍 | 1.18倍 |
グローバルヒット (Global Hit) | 3 | 7.00倍 | 3.10倍 | 1.95倍 |
馬 | ラッキーブロック (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|
ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) *日本馬 | 2.15倍 | 1.40倍 | 1.18倍 |
クラウンプライド (Crown Pride) *日本馬 | 3.10倍 | 1.70倍 | 1.30倍 |
ライトウォリアー (Light Warrior) | 5.00倍 | 2.40倍 | 1.60倍 |
グローバルヒット (Global Hit) | 7.00倍 | 3.10倍 | 1.95倍 |
ウィナーズマン (Winner’s Man) | 9.50倍 | 3.80倍 | 2.30倍 |
サクセスマッチョ (Success Macho) | 16.00倍 | 5.75倍 | 3.10倍 |
ギャラクシーロード (Galaxy Road) | 61.00倍 | 15.00倍 | 6.75倍 |
ヴィックスゴー (Vics Go) | 61.00倍 | 16.00倍 | 7.00倍 |
シムジャンウィコドン (Simjangui Godong) | 71.00倍 | 17.00倍 | 7.50倍 |
(Heuk Jeonsa) | 101.0倍 | 23.00倍 | 9.50倍 |
(Montauk Chat) | 101.0倍 | 23.00倍 | 9.00倍 |
コリアスプリント2024オッズ比較(1xbet) 1着:リメイク(1.35~1.5倍)
第6レース:日本時間15:20出走予定
出走予定日本馬:リメイク、ケイアイドリー、ジャスパークローネ
馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) | ラッキーブロック (当日のみ) |
---|---|---|---|
1着:リメイク (Remake) *日本馬 | 7 | 1.4倍 (1.5/1.4) | 1.35倍 |
2着:ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 8 | 10倍 (11/10) | 13.00倍 |
3着:アナーキスト (Anarchist) | 11 | 3.4倍 (3.8/3.4) | 3.80倍 |
馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) | ラッキーブロック (当日のみ) |
---|---|---|---|
リメイク (Remake) *日本馬 | 7 | 1.4倍 (1.5/1.4) | 1.35倍 |
アナーキスト (Anarchist) | 11 | 3.4倍 (3.8/3.4) | 3.80倍 |
スピードヤング (Speed Young) | 9 | 23倍 (26/23) | 12.00倍 |
ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 8 | 10倍 (11/10) | 13.00倍 |
ボルマエスター (Beolmaui Star) | 10 | 12倍 (13/10) | 16.00倍 |
オマオマ (Eoma Eoma) | 6 | 23倍 (26/23) | 23.00倍 |
サムシングロスト (Something Lost) | 3 | 60倍 (70/50) | 34.00倍 |
カンソジャイアント (Gangseo Giant) | 12 | 41倍 (41/34) | 41.00倍 |
(Morfhis) | 5 | 50倍 (50/50) | 81.00倍 |
イエスパーフェクト (Yes Perfect) | 1 | 100倍 (100/100) | 91.00倍 |
ブラックマスク (Black Musk) | 4 | 100倍 (100/100) | 91.00倍 |
ヴィンチェロカヴァッロ (Vincero Cavallo) | 13 | 100倍 (100/100) | 101.0倍 |
(Daehan Jiliu) | 15 | 100倍 (100/100) | 101.0倍 |
(Daemangui Gil) | 14 | 100倍 (100/100) | 126.0倍 |
ラオンダーポイント (Raon The Point) | 16 | 70倍 (80/65) | 126.0倍 |
ケイアイドリー (Keiai Dorie) *日本馬 | 2 | 出走取消 (8.5/7.5) | 出走取消 |
ブックメーカー別オッズ
韓国のレースは、当日に、競馬カテゴリから、レースの開催国、開催競馬場名、レース番号を選択してオッズをチェックし、ベットすることができます(韓国のレースは、発走5〜10分前くらいにオッズが登場するので、ちょっとバタバタ。)
馬 | 順位 | ラッキーブロック (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
リメイク (Remake) *日本馬 | 1 | 1.35倍 | 1.10倍 | 1.04倍 |
ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 2 | 13.00倍 | 4.40倍 | 2.60倍 |
アナーキスト (Anarchist) | 3 | 3.80倍 | 1.70倍 | 1.30倍 |
スピードヤング (Speed Young) | 4 | 12.00倍 | 4.20倍 | 2.50倍 |
サムシングロスト (Something Lost) | 5 | 34.00倍 | 10.00倍 | 5.00倍 |
馬 | ラッキーブロック (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|
リメイク (Remake) *日本馬 | 1.35倍 | 1.10倍 | 1.04倍 |
アナーキスト (Anarchist) | 3.80倍 | 1.70倍 | 1.30倍 |
スピードヤング (Speed Young) | 12.00倍 | 4.20倍 | 2.50倍 |
ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 13.00倍 | 4.40倍 | 2.60倍 |
ボルマエスター (Beolmaui Star) | 16.00倍 | 5.00倍 | 2.90倍 |
オマオマ (Eoma Eoma) | 23.00倍 | 7.00倍 | 3.80倍 |
サムシングロスト (Something Lost) | 34.00倍 | 10.00倍 | 5.00倍 |
カンソジャイアント (Gangseo Giant) | 41.00倍 | 11.00倍 | 5.25倍 |
(Morfhis) | 81.00倍 | 19.00倍 | 9.00倍 |
イエスパーフェクト (Yes Perfect) | 91.00倍 | 21.00倍 | 10.00倍 |
ブラックマスク (Black Musk) | 91.00倍 | 21.00倍 | 10.00倍 |
ヴィンチェロカヴァッロ (Vincero Cavallo) | 101.0倍 | 21.00倍 | 9.50倍 |
(Daehan Jiliu) | 101.0倍 | 21.00倍 | 9.50倍 |
(Daemangui Gil) | 126.0倍 | 26.00倍 | 11.00倍 |
ラオンダーポイント (Raon The Point) | 126.0倍 | 26.00倍 | 11.00倍 |
ケイアイドリー (Keiai Dorie) *日本馬 | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
韓国国際競争2024オッズ(ラッキーブロック/LuckyBlock)について
*ラッキーブロックは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
当日に、競馬カテゴリから、レースの開催国、開催競馬場名、レース番号を選択してオッズをチェックし、ベットすることができます(韓国のレースは、発走5分前くらいにオッズが登場するので、ちょっとバタバタ。)
競馬のオッズ確認方法と簡単なベットの手順は以下
韓国国際競争2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*韓国国際競争は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
韓国国際競争2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
韓国国際競争2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
地方競馬的なイメージで当日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
レース当日(現地)に、競走馬の『すべてのレース』からチェックして賭ける流れになります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
「競走馬」の項目からレース当日に発表されるオッズに賭ける流れになります。
レース開始都市名のレース(R)番号でオッズを表示される流れになります。
東京競馬場開催のレースであれば、「東京」の第8レースであればR8の箇所にオッズが入っています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
コリアカップ2023のオッズ結果 1着:クラウンプライド(2.7倍)
出走予定日本馬:クラウンプライド、グロリアムンディ
馬 | 番 (枠) | 順位 | 1xbet (当日) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) |
クラウンプライド (Crown Pride) *日本馬 | 14 | 1 | 2.7倍 (2.7/2.7) | SP | SP |
グロリアムンディ (Gloria Mundi) *日本馬 | 15 | 2 | 3.4倍 (3.4/3.4) | SP | SP |
ウィナーズマン (Winner’s Man) | 8 | 3 | 9倍 (9/9) | SP | SP |
サクセスマッチョ (Success Macho) | 11 | 4 | 29倍 (29/29) | SP | SP |
トゥホヌィバンソク (Tuhonui Banseok) | 12 | 8.5倍 (8.5/8.5) | SP | SP | |
グローバルヒット (Global Hit) | 4 | 12倍 (12/12) | SP | SP | |
ティズバロウズ (Tiz Barows) | 9 | 16倍 (16/16) | SP | SP | |
アパッチパス (Apache Pass) | 13 | 21倍 (21/21) | SP | SP | |
シムジャンウィコドン (Simjangui Godong) | 1 | 29倍 (29/29) | SP | SP | |
クレイジーコンティ (Crazy Conti) | 7 | 41倍 (41/41) | SP | SP | |
ザガンプー (The Gumpu) | 2 | 41倍 (41/41) | SP | SP | |
コンプリートバリュー (Complete Value) | 10 | 41倍 (41/41) | SP | SP | |
ムンハクチーフ (Moonhak Chief) | 6 | 100倍 (100/100) | SP | SP | |
ブリガディアジェネラル (Brigadier General) | 5 | 100倍 (100/100) | SP | SP | |
ヘンボクワンジャ (Haengbok Wangja) | 3 | 100倍 (100/100) | SP | SP |
コリアスプリント2023のオッズ結果 1着:リメイク(2.7倍)
出走予定日本馬:リメイク、バスラットレオン
馬 | 番 (枠) | 順位 | 1xbet (当日) |
リメイク (Remake) *日本馬 | 6 | 1 | 2.7倍 (2.7/2.7) |
ポルマエスター (Beolmaui Star) | 13 | 2 | 41倍 (41/41) |
バスラットレオン (Bathrat Leon) *日本馬 | 1 | 3 | 3.6倍 (3.6/3.6) |
デュークワイ (Duke Wai) | 11 | 4 | 5.5倍 (5.5/5.5) |
エスソンサル (Ssconsal) | 3 | 9倍 (9/9) | |
オマオマ (Eoma Eoma) | 5 | 10倍 (10/10) | |
イエスパーフェクト (Yes Perfect) | 7 | 29倍 (29/29) | |
モーフィス (Morfhis) | 2 | 29倍 (29/29) | |
ラオンタップマン (Raon Tap Man) | 9 | 29倍 (29/29) | |
イーストジェット (East Jet) | 4 | 60倍 (60/60) | |
テハンジルジュ (Daehan Jilju) | 8 | 60倍 (60/60) | |
クリーンナップハッピー (Clean Up Happy) | 14 | 60倍 (60/60) | |
ブラックマスク (Black Musk) | 10 | 100倍 (100/100) | |
カームストロング (Calm Strong) | 12 | 100倍 (100/100) | |
グッドピルスン (Good Pilseung) | 15 | 100倍 (100/100) |