日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2024年11月1日(金)~11月2日(土)にかけて開催予定のブリーダーズカップ2024(アメリカ カリフォルニア州のデルマー競馬場開催*開催競馬場は、毎年変わります。)のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
ブリーダーズカップは、開催レースが非常に多いため、日本馬が前売りオッズ対象になるか、予備登録されたレースのみオッズを紹介します。
【スポーツベットアイオー】競馬にベットして賞金をGET!
スポーツベットアイオーでは、レース当日にオッズが登場し、ブリーダーズカップ全レースへのベットが可能です!
注)ブリーダーズカップは、オッズ対象にならない可能性があります。
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
ブリーダーズカップ2024のレースとオッズ
オッズ対象傾向と昨年の傾向から、当日オッズ登場すると見込んで紹介したスポーツベットアイオーとラッキーブロックに関しては、現地11/1のレースでは、オッズ対象になりませんでした。
現地11/2のレースに関しても同じ流れになる可能性が高いと思われますのでベット予定の方は、ご注意ください。⇨11/2のレースはスポーツベットアイオーは、全レース対象になっていました。
日本馬参戦予定のレースを中心に、ブックメーカーでオッズ対象になったレースから随時追加していきます
ブリーダーズカップ・ダート・マイル2024 – 1着:フルセラーノ(13~21倍)
出走予定日本馬:テーオーサンドニ、デルマソトガケ
R12 出走予定(日本時間) 11月3日 09:25-
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
1着:フルセラーノ (Full Serrano) | 3 | 17.00倍 (21.00/17.00) | 13倍 (17/13) | 14.00倍 |
2着:ポストタイム (Post Time) | 8 | 10.00倍 (17.00/10.00) | 10倍 (15/10) | 11.00倍 |
3着:ドメスティックプロダクト (Domestic Product) | 9 | 5.50倍 (5.50/4.50) | 5倍 (5/4.5) | 4.20倍 |
4着:タンバルンバ (Tumbarumba) | 7 | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/29) | 26.00倍 |
5着:カトナー (Katonah) | 4 | 34.00倍 (51.00/34.00) | 41倍 (41/34) | 41.00倍 |
6着:スキッピーロングストッキング (Skippylongstocking) | 14 | 9.00倍 (9.00/8.00) | 7.5倍 (8.5/5.5) | 8.00倍 |
7着:ムース (Muth) | 10 | 6.00倍 (11.00/6.00) | 6倍 (6.5/6) | 5.75倍 |
8着:シーズザグレイ (Seize The Grey) | 6 | 10.00倍 (10.00/8.00) | 8倍 (10/7.5) | 9.50倍 |
9着:テーオーサンドニ (T O Saint Denis) *日本馬 | 2 | 26.00倍 (26.00/21.00) | 21倍 (21/21) | 23.00倍 |
10着:カリオストロ (Cagliostro) | 11 | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34倍 (41/26) | 34.00倍 |
11着:ムファサ (Mufasa) | 12 | 10.00倍 (10.00/5.50) | 8.5倍 (9/6) | 10.00倍 |
12着:スリーテクニック (Three Technique) | 5 | 34.00倍 (34.00/23.00) | 21倍 (26/21) | 31.00倍 |
13着:サウジクラウン (Saudi Crown) | 1 | 6.50倍 (6.50/5.50) | 5.5倍 (6/5) | 5.75倍 |
パイプライン (Pipeline) | 13 | 出走取消 (101/67.00) | 出走取消 (65/65) | 出走取消 |
競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
フルセラーノ (Full Serrano) | 1 | 14.00倍 | 6.25倍 | 3.90倍 |
ポストタイム (Post Time) | 2 | 11.00倍 | 5.25倍 | 3.30倍 |
ドメスティックプロダクト (Domestic Product) | 3 | 4.20倍 | 2.45倍 | 1.85倍 |
タンバルンバ (Tumbarumba) | 4 | 26.00倍 | 10.00倍 | 6.00倍 |
カトナー (Katonah) | 5 | 41.00倍 | 15.00倍 | 8.00倍 |
スキッピーロングストッキング (Skippylongstocking) | 6 | 8.00倍 | 4.00倍 | 2.70倍 |
ムース (Muth) | 7 | 5.75倍 | 3.10倍 | 2.20倍 |
シーズザグレイ (Seize The Grey) | 8 | 9.50倍 | 4.60倍 | 3.00倍 |
テーオーサンドニ (T O Saint Denis) *日本馬 | 9 | 23.00倍 | 9.00倍 | 5.50倍 |
カリオストロ (Cagliostro) | 10 | 34.00倍 | 13.00倍 | 7.00倍 |
ムファサ (Mufasa) | 11 | 10.00倍 | 4.80倍 | 3.10倍 |
スリーテクニック (Three Technique) | 12 | 31.00倍 | 12.00倍 | 6.75倍 |
サウジクラウン (Saudi Crown) | 13 | 5.75倍 | 3.10倍 | 2.20倍 |
パイプライン (Pipeline) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 |
ブリーダーズカップ・マイル2024 – 1着:モアザンルックス(10~23倍)
出走予定日本馬(予備登録):ジオグリフ、テンハッピーローズ
R11 出走予定(日本時間) 11月3日 08:45-
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
1着:モアザンルックス (More Than Looks) | 8 | 10.00倍 (23.00/10.00) | 10倍 (21/10) | 12.00倍 |
2着:ヨハネス (Johannes) | 9 | 10.00倍 (15.00/10.00) | 8.5倍 (13/7.5) | 10.00倍 |
3着:ノータブルスピーチ (Notable Speech) | 6 | 3.00倍 (4.33/3.00) | 2.75倍 (3.75/2.75) | 2.80倍 |
4着:テンハッピーローズ (Ten Happy Rose) *日本馬 | 11 | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34倍 (34/34) | 31.00倍 |
5着:ジオグリフ (Geoglyph) *日本馬 | 3 | 17.00倍 (26.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 18.00倍 |
6着:カールスパックラー (Carl Spackler) | 12 | 7.50倍 (11.00/7.50) | 6倍 (10/6) | 6.50倍 |
7着:チリフラッグ (Chili Flag) | 2 | 21.00倍 (21.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 17.00倍 |
8着:ポルタフォルトゥナ (Porta Fortuna) | 7 | 3.50倍 (5.00/3.50) | 3倍 (5/3) | 3.00倍 |
9着:ゴリアド (Goliad) | 5 | 41.00倍 (51.00/41.00) | 34倍 (41/34) | 31.00倍 |
10着:ウィンフォーザマネー (Win For The Money) | 10 | 67.00倍 (67.00/41.00) | 34倍 (50/26) | 31.00倍 |
11着:ラマチュエル (Ramatuelle) | 1 | 出走取消 (4.50/4.33) | 出走取消 (5/4.5) | 出走取消 |
12着:ディエゴベラスケス (Diego Velazquez) | 4 | 出走取消 (11.00/9.00) | 出走取消 (10/9) | 出走取消 |
競走馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|---|
モアザンルックス (More Than Looks) | 1 | 10倍 (21/10) | 4.5倍 (9/4.5) | 2.875倍 (3.8/2.875) |
ヨハネス (Johannes) | 2 | 8.5倍 (13/7.5) | 4.5倍 (6/4.5) | 2.875倍 (3.4/2.2) |
ノータブルスピーチ (Notable Speech) | 3 | 2.75倍 (3.75/2.75) | 1.615倍 (2.2/1.615) | 1.364倍 (1.615/1.364) |
テンハッピーローズ (Ten Happy Rose) *日本馬 | 4 | 34倍 (34/34) | 17倍 (17/15) | 8倍 (10/5) |
ジオグリフ (Geoglyph) *日本馬 | 5 | 17倍 (21/17) | 6.5倍 (7/6.5) | 4.5倍 (5/4) |
カールスパックラー (Carl Spackler) | 6 | 6倍 (10/6) | 3.75倍 (5/3.75) | 2.375倍 (2.8/2.375) |
チリフラッグ (Chili Flag) | 7 | 17倍 (21/17) | 8倍 (8.5/8) | 5.5倍 (5.5/4.2) |
ポルタフォルトゥナ (Porta Fortuna) | 8 | 3倍 (5/3) | 1.833倍 (2.625/1.833) | 1.4倍 (1.8/1.4) |
ゴリアド (Goliad) | 9 | 34倍 (41/34) | 17倍 (23/17) | 8倍 (8/8) |
ウィンフォーザマネー (Win For The Money) | 10 | 34倍 (50/26) | 21倍 (21/19) | 10倍 (10/6) |
ラマチュエル (Ramatuelle) | 出走取消 (5/4.5) | 出走取消 (2.5/2.5) | 出走取消 (1.769/1.7) | |
ディエゴベラスケス (Diego Velazquez) | 出走取消 (10/9) | 出走取消 (4.5/4.5) | 出走取消 (2.6/2.5) | |
フルカウントフェリシア (Full Count Felicia) | 対象外 (34/34) | 対象外 | 対象外 (7.6/7.6) | |
ラキヤ (Raquiya) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
ジーナロマンティカ (Gina Romantica) | 対象外 (15/15) | 対象外 | 対象外 (3.8/3.8) | |
マウンテンベアー (Mountain Bear) | 対象外 (26/26) | 対象外 | 対象外 (6/6) | |
ヘンリーロングフェロー (Henry Longfellow) | 対象外 (34/34) | 対象外 | 対象外 (7.6/7.6) | |
リヴァータイバー (River Tiber) | 対象外 (34/34) | 対象外 | 対象外 (7.6/7.6) |
ブリーダーズカップ・スプリント2024 – 1着:ストレートノーチェイサー(6.75~9倍)
出走予定日本馬(予備登録):ドンフランキー、メタマックス、リメイク
R10 出走予定(日本時間) 11月3日 08:05-
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
ストレートノーチェイサー (Straight No Chaser) | 8 | 8.00倍 (8.00/7.00) | 7.5倍 (9/7) | 6.75倍 |
ベントルナート (Bentornato) | 6 | 23.00倍 (26.00/21.00) | 17倍 (21/15) | 19.00倍 |
ミュリキン (Mullikin) | 10 | 5.50倍 (8.00/5.50) | 5倍 (7/5) | 4.80倍 |
ガンパイロット (Gun Pilot) | 2 | 21.00倍 (41.00/21.00) | 21倍 (41/21) | 23.00倍 |
フェデラルジャッジ (Federal Judge) | 3 | 5.50倍 (5.50/4.50) | 4倍 (5.5/3.5) | 4.60倍 |
ナカトミ (Nakatomi) | 4 | 8.00倍 (8.00/6.00) | 7.5倍 (8/7) | 7.50倍 |
レイジングトレント (Raging Torrent) | 1 | 12.00倍 (12.00/8.00) | 9倍 (9/7) | 9.50倍 |
メタマックス (Meta Max) *日本馬 | 7 | 34.00倍 (34.00/17.00) | 26倍 (26/17) | 41.00倍 |
ドンフランキー (Don Frankie) *日本馬 | 5 | 13.00倍 (13.00/11.00) | 11倍 (12/10) | 10.00倍 |
スケリー (Skelly) | 11 | 13.00倍 (15.00/11.00) | 10倍 (15/10) | 9.00倍 |
リメイク (Remake) *日本馬 | 9 | 7.50倍 (9.00/7.50) | 7.5倍 (11/7.5) | 8.50倍 |
競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
ストレートノーチェイサー (Straight No Chaser) | 1 | 6.75倍 | 3.40倍 | 2.30倍 |
ベントルナート (Bentornato) | 2 | 19.00倍 | 7.50倍 | 4.40倍 |
ミュリキン (Mullikin) | 3 | 4.80倍 | 2.60倍 | 1.90倍 |
ガンパイロット (Gun Pilot) | 4 | 23.00倍 | 9.00倍 | 5.00倍 |
フェデラルジャッジ (Federal Judge) | 5 | 4.60倍 | 2.50倍 | 1.85倍 |
ナカトミ (Nakatomi) | 6 | 7.50倍 | 3.70倍 | 2.45倍 |
レイジングトレント (Raging Torrent) | 7 | 9.50倍 | 4.40倍 | 2.80倍 |
メタマックス (Meta Max) *日本馬 | 8 | 41.00倍 | 14.00倍 | 7.50倍 |
ドンフランキー (Don Frankie) *日本馬 | 9 | 10.00倍 | 4.60倍 | 2.90倍 |
スケリー (Skelly) | 10 | 9.00倍 | 4.20倍 | 2.80倍 |
リメイク (Remake) *日本馬 | 11 | 8.50倍 | 4.00倍 | 2.70倍 |
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2024 – 1着:モイラ(6.5~13倍)
出走予定日本馬(予備登録):アリスヴェリテ
R9 出走予定(日本時間) 11月3日 07:25-
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
1着:モイラ (Moira) | 10 | 7.00倍 (13.00/7.00) | 6.5倍 (15/6.5) | 7.00倍 |
2着:シンデレラズドリーム (Cinderellas Dream) | 3 | 4.33倍 (4.50/3.50) | 4倍 (4.5/3.5) | 3.90倍 |
3着:ディディア (Didia) | 5 | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21倍 (21/15) | 19.00倍 |
4着:ビューティフルラブ (Beautiful Love) | 1 | 21.00倍 (21.00/15.00) | 21倍 (21/17) | 19.00倍 |
5着:ウォーライクゴッデス (War Like Goddess) | 4 | 5.50倍 (8.00/5.50) | 5倍 (7.5/4.5) | 5.25倍 |
6着:コンテント (Content) | 7 | 5.00倍 (7.50/5.00) | 4.33倍 (6/4.33) | 4.20倍 |
7着:フルカウントフェリシア (Full Count Felicia) | 2 | 10.00倍 (10.00/8.00) | 10倍 (15/8.5) | 10.00倍 |
8着:ビーチボム (Beach Bomb) | 11 | 51.00倍 (51.00/26.00) | 41倍 (41/29) | 41.00倍 |
9着:アニセット (Anisette) | 9 | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 23.00倍 |
10着:ソプラノ (Soprano) | 12 | 19.00倍 (21.00/13.00) | 15倍 (21/13) | 14.00倍 |
11着:サンセットグローリー (Sunset Glory) | 13 | 67.00倍 (67.00/26.00) | 50倍 (50/34) | 51.00倍 |
12着:ハングザムーン (Hang The Moon) | 8 | 15.00倍 (21.00/15.00) | 15倍 (21/15) | 19.00倍 |
イランイラン (Ylang Ylang) | 6 | 出走取消 (8.00/7.50) | 出走取消 (7.5/7.5) | 出走取消 |
競走馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|---|
モイラ (Moira) | 1 | 6.5倍 (15/6.5) | 5倍 (5.5/5) | 2.375倍 (3.4/2.1) |
シンデレラズドリーム (Cinderellas Dream) | 2 | 4倍 (4.5/3.5) | 2.375倍 (2.375/2.1) | 1.727倍 (1.727/1.571) |
ディディア (Didia) | 3 | 21倍 (21/15) | 8.5倍 (8.5/7.5) | 5.5倍 (5.5/3.4) |
ビューティフルラブ (Beautiful Love) | 4 | 21倍 (21/17) | 8.5倍 (8.5/7.5) | 5.5倍 (5.5/3.5) |
ウォーライクゴッデス (War Like Goddess) | 5 | 5倍 (7.5/4.5) | 2.75倍 (3.25/2.75) | 2.1倍 (2.3/1.909) |
コンテント (Content) | 6 | 4.33倍 (6/4.33) | 2.5倍 (2.75/2.5) | 1.909倍 (2/1.8) |
フルカウントフェリシア (Full Count Felicia) | 7 | 10倍 (15/8.5) | 5倍 (5/4.33) | 3.25倍 (3.8/2.75) |
ビーチボム (Beach Bomb) | 8 | 41倍 (41/29) | 21倍 (21/12) | 10倍 (10/8) |
アニセット (Anisette) | 9 | 26倍 (26/21) | 11倍 (11/11) | 7.5倍 (7.5/4.2) |
ソプラノ (Soprano) | 10 | 15倍 (21/13) | 8倍 (8/6) | 5.5倍 (5.5/3) |
サンセットグローリー (Sunset Glory) | 11 | 50倍 (50/34) | 29倍 (29/19) | 17倍 (17/7.6) |
ハングザムーン (Hang The Moon) | 12 | 15倍 (21/15) | 6倍 (8.5/6) | 5.5倍 (5.5/4.33) |
イランイラン (Ylang Ylang) | 出走取消 (7.5/7.5) | 出走取消 | 出走取消 (2.2/2.2) | |
ウィングスパン (Wingspan) | 対象外 (6/6) | 対象外 | 対象外 (2/2) | |
アリスヴェルテ (Alice Verite) *日本馬 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
ブリーダーズカップ・クラシック2024 – 1着:シエラレオネ(9~13倍)
出走予定日本馬(予備登録):ウシュバテソーロ、デルマソトガケ、フォーエバーヤング
R8 出走予定(日本時間) 11月3日 06:41-
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
1着:シエラレオネ (Sierra Leone) | 11 | 12.00倍 (13.00/9.00) | 11倍 (12/11) | 11.00倍 |
2着:フィアースネス (Fierceness) | 9 | 4.50倍 (13.00/4.50) | 3.75倍 (17/3.75) | 4.00倍 |
3着:フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬 | 1 | 5.50倍 (8.00/5.50) | 5.5倍 (11/5.5) | 5.75倍 |
4着:ニューゲート (New Gate) | 13 | 34.00倍 (34.00/13.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 |
5着:セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 5 | 81.00倍 (81.00/13.00) | 50倍 (50/15) | 61.00倍 |
6着:タピットトライス (Tapit Trice) | 10 | 51.00倍 (51.00/21.00) | 34倍 (34/17) | 34.00倍 |
7着:ピレネー (Pyrnenees) | 8 | 101.00倍 (101/26.00) | 65倍 (65/34) | 71.00倍 |
8着:シティオブトロイ (City Of Troy) | 3 | 2.87倍 (26.00/2.50) | 2.875倍 (2.875/2.75) | 2.60倍 |
9着:ハイランドフォールズ (Highland Falls) | 2 | 26.00倍 (26.00/13.00) | 19倍 (19/13) | 21.00倍 |
10着:ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 7 | 26.00倍 (26.00/13.00) | 21倍 (21/13) | 21.00倍 |
11着:ミクスト (Mixto) | 4 | 151.00倍 (151/51.00) | 80倍 (80/50) | 101.00倍 |
12着:アーサーズライド (Arthur’s Ride) | 12 | 26.00倍 (26.00/13.00) | 17倍 (23/17) | 18.00倍 |
13着:デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 6 | 41.00倍 (51.00/13.00) | 21倍 (34/17) | 31.00倍 |
14着:ネクスト (Next) | 14 | 34.00倍 (34.00/10.00) | 15倍 (15/12) | 23.00倍 |
15着:ラトルンロール (Rattle N Roll) | 15 | 151.00倍 (151/67.00) | 100倍 (100/100) | 91.00倍 |
競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
シエラレオネ (Sierra Leone) | 1 | 11.00倍 | 4.80倍 | 3.00倍 |
フィアースネス (Fierceness) | 2 | 4.00倍 | 2.20倍 | 1.65倍 |
フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬 | 3 | 5.75倍 | 2.90倍 | 2.05倍 |
ニューゲート (New Gate) | 4 | 26.00倍 | 9.50倍 | 5.25倍 |
セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 5 | 61.00倍 | 18.00倍 | 9.50倍 |
タピットトライス (Tapit Trice) | 6 | 34.00倍 | 11.00倍 | 6.25倍 |
ピレネー (Pyrnenees) | 7 | 71.00倍 | 21.00倍 | 10.00倍 |
シティオブトロイ (City Of Troy) | 8 | 2.60倍 | 1.65倍 | 1.35倍 |
ハイランドフォールズ (Highland Falls) | 9 | 21.00倍 | 8.00倍 | 4.60倍 |
ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 10 | 21.00倍 | 8.00倍 | 4.60倍 |
ミクスト (Mixto) | 11 | 101.00倍 | 26.00倍 | 13.00倍 |
アーサーズライド (Arthur’s Ride) | 12 | 18.00倍 | 7.00倍 | 4.20倍 |
デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 13 | 31.00倍 | 11.00倍 | 6.00倍 |
ネクスト (Next) | 14 | 23.00倍 | 8.50倍 | 4.80倍 |
ラトルンロール (Rattle N Roll) | 91.00倍 | 26.00倍 | 12.00倍 |
ブリーダーズカップ・ターフ2024 – 1着:レベルスロマンス(3.2~4.33倍)
出走予定日本馬(予備登録):シャフリヤール、ローシャムパーク
R7 出走予定(日本時間) 11月3日 06:01-
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 11 | 4.33倍 (4.33/3.50) | 3.5倍 (3.75/3.2) | 3.70倍 |
ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬 | 1 | 29.00倍 (29.00/21.00) | 21倍 (23/15) | 23.00倍 |
シャフリヤール (Shahryar) *日本馬 | 3 | 9.00倍 (13.00/9.00) | 8.5倍 (10/8.5) | 9.00倍 |
ゴールドフェニックス (Gold Phoenix) | 12 | 67.00倍 (67.00/34.00) | 50倍 (50/34) | 51.00倍 |
ウィングスパン (Wingspan) | 10 | 12.00倍 (12.00/8.00) | 12倍 (12/10) | 11.00倍 |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 4 | 8.50倍 (8.50/6.00) | 7倍 (7/6) | 7.50倍 |
ジェアービー (Jayarebe) | 5 | 5.00倍 (8.00/5.00) | 4.5倍 (7.5/4.5) | 4.80倍 |
エミリーアップジョン (Emily Upjohn) | 2 | 6.00倍 (6.00/4.50) | 5倍 (5/4.5) | 5.00倍 |
ファーブリッジ (Far Bridge) | 6 | 10.00倍 (13.00/10.00) | 8.5倍 (11/8.5) | 9.00倍 |
ゼアゴーズハーバード (There Goes Harvard) | 13 | 151.00倍 (151/67.00) | 100倍 (100/50) | 101.00倍 |
グランドソナタ (Grand Sonata) | 7 | 67.00倍 (67.00/41.00) | 34倍 (50/29) | 61.00倍 |
カーボススピリット (Cabo Spirit) | 8 | 81.00倍 (81.00/41.00) | 65倍 (65/34) | 71.00倍 |
エルエンシナル (El Encinal) | 9 | 201.00倍 (201/101) | 100倍 (100/100) | 101.00倍 |
競走馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|---|
レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 1 | 3.5倍 (3.75/3.2) | 2.25倍 (2.25/2.2) | 1.615倍 (1.615/1.44) |
ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬 | 2 | 21倍 (23/15) | 10倍 (10/9) | 6.5倍 (6.5/3.8) |
シャフリヤール (Shahryar) *日本馬 | 3 | 8.5倍 (10/8.5) | 4倍 (5.5/4) | 2.75倍 (2.8/2.5) |
ゴールドフェニックス (Gold Phoenix) | 4 | 50倍 (50/34) | 26倍 (26/17) | 13倍 (13/7.6) |
ウィングスパン (Wingspan) | 5 | 12倍 (12/10) | 5倍 (5/5) | 3.5倍 (3.5/2.5) |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 6 | 7倍 (7/6) | 3.75倍 (3.75/3.25) | 2.5倍 (2.5/2) |
ジェアービー (Jayarebe) | 7 | 4.5倍 (7.5/4.5) | 2.375倍 (3.25/2.375) | 1.8倍 (2.3/1.8) |
エミリーアップジョン (Emily Upjohn) | 8 | 5倍 (5/4.5) | 2.75倍 (2.75/2.375) | 2.1倍 (2.1/1.7) |
ファーブリッジ (Far Bridge) | 9 | 8.5倍 (11/8.5) | 5倍 (5/5) | 3.25倍 (3.25/2.75) |
ゼアゴーズハーバード (There Goes Harvard) | 10 | 100倍 (100/50) | 41倍 (41/29) | 29倍 (29/11) |
グランドソナタ (Grand Sonata) | 11 | 34倍 (50/29) | 26倍 (26/26) | 13倍 (13/6) |
カーボススピリット (Cabo Spirit) | 12 | 65倍 (65/34) | 29倍 (29/23) | 17倍 (17.6/7) |
エルエンシナル (El Encinal) | 13 | 100倍 (100/100) | 41倍 (41/29) | 29倍 (29/21) |
ネクスト (Next) | 対象外 | 対象外 | 対象外 (6/6) |
ブリーダーズカップ・ディスタフ2024 – 1着:トルペドアンナ(1.5~1.73倍)
出走予定日本馬(予備登録):アリスヴェリテ、オーサムリザルト
R6 出走予定(日本時間) 11月3日 05:21-
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
1着:トルペドアンナ (Thorpedo Anna) | 2 | 1.73倍 (1.73/1.50) | 1.57倍 (1.571/1.5) | 1.60倍 |
2着:レイジングシー (Raging Sea) | 6 | 5.00倍 (8.00/5.00) | 4.33倍 (7.5/4.33) | 4.80倍 |
3着:キャンディード (Candied) | 1 | 21.00倍 (26.00/17.00) | 15倍 (19/15) | 16.00倍 |
4着:アリスヴェリテ (Alice Verite) *日本馬 | 4 | 34.00倍 (41.00/26.00) | 26倍 (34/26) | 21.00倍 |
5着:シュガーフィッシュ (Sugar Fish) | 5 | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (17/12) | 13.00倍 |
6着:チェエヴァソラ (Che Evasora) | 10 | 67.00倍 (67.00/67.00) | 50倍 (50/50) | 41.00倍 |
7着:オナーディーレディー (Honor D Lady) | 7 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 34倍 (41/34) | 34.00倍 |
オーサムリザルト (Awesome Result) *日本馬 | 9 | 出走取消 (8.00/5.50) | 出走取消 (6.5/5.5) | 出走取消 6.00倍 |
バトゥカーダ (Batucada) | 3 | 出走取消 (41.00/34.00) | 出走取消 (34/34) | 出走取消 |
ミスニューヨーク (Miss New York) | 8 | 出走取消 (51.00/51.00) | 出走取消 (34/34) | 出走取消 |
競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
トルペドアンナ (Thorpedo Anna) | 1 | 1.60倍 | 1.18倍 | 1.06倍 |
レイジングシー (Raging Sea) | 2 | 4.80倍 | 2.05倍 | 1.45倍 |
キャンディード (Candied) | 3 | 16.00倍 | 4.80倍 | 2.60倍 |
アリスヴェリテ (Alice Verite) *日本馬 | 4 | 21.00倍 | 6.00倍 | 3.00倍 |
シュガーフィッシュ (Sugar Fish) | 5 | 13.00倍 | 4.20倍 | 2.30倍 |
チェエヴァソラ (Che Evasora) | 6 | 41.00倍 | 9.50倍 | 4.40倍 |
オナーディーレディー (Honor D Lady) | 7 | 34.00倍 | 8.50倍 | 4.00倍 |
オーサムリザルト (Awesome Result) *日本馬 | 出走取消 6.00倍 | 出走取消 2.35倍 | 出走取消 1.55倍 | |
バトゥカーダ (Batucada) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 | |
ミスニューヨーク (Miss New York) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 |
ブリーダーズカップ・ジュベナイル・ターフ2024 – 1着:アンリマティス(7~11倍)
出走予定日本馬(予備登録):サトノカルナバル
R10 出走予定(日本時間) 11月2日 09:25-
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) |
---|---|---|---|
1着:アンリマティス (Henri Matisse) | 13 | 7.50倍 (11.00/7.50) | 7.5倍 (8/7) |
2着:アイアンマンカル (Iron Man Cal) | 6 | 41.00倍 (41.00/34.00) | 26倍 (34/21) |
3着:アオモリシティ (Aomori City) | 12 | 7.50倍 (8.50/7.50) | 7.5倍 (10/7.5) |
4着:ニューセンチュリー (New Century) | 11 | 6.00倍 (6.00/6.00) | 4.33倍 (5/4.33) |
5着:ドリームオン (Dream On) | 2 | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (23/21) |
6着:ノーブルコンフェッサー (Noble Confessor) | 3 | 19.00倍 (21.00/17.00) | 17倍 (17/17) |
7着:ズールーキングダム (Zulu Kingdom) | 5 | 9.00倍 (9.00/8.00) | 9倍 (9/8.5) |
8着:アルクドラ (Al Qudra) | 4 | 6.50倍 (8.00/6.50) | 6.5倍 (6.5/6) |
9着:サトノカルナバル (Satono Carnaval) *日本馬 | 1 | 10.00倍 (13.00/10.00) | 10倍 (15/10) |
10着:シーガルズイレブン (Seagulls Eleven) | 7 | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (15/11) |
11着:ザワコキッド (The Waco Kid) | 9 | 11.00倍 (11.00/8.00) | 8.5倍 (12/8.5) |
12着:メンティ (Mentee) | 10 | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (15/13) |
ミナレットステーション (Minaret Station) | 8 | 出走取消 (21.00/17.00) | 出走取消 (21/21) |
ケイルズエンジェル (Kale’s Angel) | 16 | 出走取消 (67.00/51.00) | 出走取消 (50/50) |
テナシアスリーダー (Tenacious Leader) | 14 | 出走取消 (34.00/21.00) | 出走取消 (26/26) |
