競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 皐月賞を紹介します!
2024年4月14日(日)開催予定の皐月賞2024【中山競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
皐月賞2024オッズ
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | BCゲーム (当日) |
---|---|---|---|---|---|
1着:ジャスティンミラノ (Justin Milano) | 13 (7) | 5.50倍 (5.50/5.50) | 5倍 (8/5) | 4.50倍 | 4.5倍 |
2着:コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) | 12 (6) | 13.00倍 (13.00/9.00) | 13倍 (13/10) | 13.00倍 | 13.0倍 |
3着:ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) | 8 (4) | 8.00倍 (8.00/6.50) | 7.5倍 (9/7.5) | 6.50倍 | 6.5倍 |
4着:アーバンシック (Urban Chic) | 9 (5) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 15倍 (15/12) | 13.00倍 | 13.0倍 |
5着:シンエンペラー (Shin Emperor) | 14 (7) | 6.50倍 (7.00/6.00) | 6.5倍 (6.5/5) | 6.50倍 | 6.5倍 |
6着:レガレイラ (Regaleira) | 10 (5) | 4.50倍 (5.50/4.50) | 4倍 (7/4) | 3.60倍 | 3.6倍 |
7着:エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 3 (2) | 21.00倍 (23.00/17.00) | 21倍 (41/21) | 34.00倍 | 34.0倍 |
8着:ルカランフィースト (Lucullan Feast) | 7 (4) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (50/41) | 201.00倍 | 201.0倍 |
9着:サンライズジパング (Sunrise Zipangu) | 1 (1) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/17) | 34.00倍 | 34.0倍 |
10着:ミスタージーティー (Mr G T) | 5 (3) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 17.00倍 | 17.0倍 |
11着:ホウオウプロサンゲ (Ho O Purosangue) | 11 (6) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/41) | 201.00倍 | 201.0倍 |
12着:サンライズアース (Sunrise Earth) | 15 (7) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 23倍 (23/15) | 41.00倍 | 41.0倍 |
13着:ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) | 17 (8) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 16倍 (16/9) | 15.00倍 | 15.0倍 |
14着:シリウスコルト (Sirius Colt) | 4 (2) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/23) | 126.00倍 | 126.0倍 |
15着:アレグロブリランテ (Allegro Brillante) | 6 (3) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (70/26) | 201.00倍 | 201.0倍 |
16着:ウォーターリヒト (Water Licht) | 18 (8) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (50/34) | 201.00倍 | 201.0倍 |
17着:メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 2 (1) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 7.5倍 (8/5) | 7.50倍 | 7.5倍 |
競走除外:ダノンデサイル (Danon Decile) | 16 (8) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/13) | 34.00倍 | 34.0倍 |
全体
ブックメーカーごと
当日登場予定(レースによっては、前日に登場します)
競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
ジャスティンミラノ (Justin Milano) | 1 | 4.50倍 | 2.45倍 | 1.80倍 |
コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) | 2 | 13.00倍 | 6.00倍 | 3.70倍 |
ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) | 3 | 6.50倍 | 3.25倍 | 2.20倍 |
アーバンシック (Urban Chic) | 4 | 13.00倍 | 6.00倍 | 3.70倍 |
シンエンペラー (Shin Emperor) | 5 | 6.50倍 | 3.25倍 | 2.20倍 |
レガレイラ (Regaleira) | 6 | 3.60倍 | 2.05倍 | 1.57倍 |
エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 7 | 34.00倍 | 15.00倍 | 8.50倍 |
ルカランフィースト (Lucullan Feast) | 8 | 201.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 |
サンライズジパング (Sunrise Zipangu) | 9 | 34.00倍 | 15.00倍 | 8.50倍 |
ミスタージーティー (Mr G T) | 10 | 17.00倍 | 7.50倍 | 4.60倍 |
ホウオウプロサンゲ (Ho O Purosangue) | 11 | 201.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 |
サンライズアース (Sunrise Earth) | 12 | 41.00倍 | 17.00倍 | 10.00倍 |
ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) | 13 | 15.00倍 | 6.50倍 | 4.20倍 |
シリウスコルト (Sirius Colt) | 14 | 126.00倍 | 51.00倍 | 29.00倍 |
アレグロブリランテ (Allegro Brillante) | 15 | 201.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 |
ウォーターリヒト (Water Licht) | 16 | 201.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 |
メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 17 | 7.50倍 | 3.70倍 | 2.45倍 |
ダノンデサイル (Danon Decile) | 競走除外 | 34.00倍 | 15.00倍 | 8.50倍 |
皐月賞2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*皐月賞は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
皐月賞2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』が皐月賞になります。
皐月賞2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
当日に、競走馬のカテゴリから、レースの開催国、開催競馬場名、レース番号を選択してオッズをチェックし、ベットすることができます。
🏇リスクフリーな賭けを楽しもう
初回入金&競馬へのベット対象!
📅期限なし(6月末終了予定)
まとめ
新規登録者対象で初回入金を行なった週末の競馬のレースへのベットが対象で、負け額の100%がキャッシュで返金(最大22,500円まで)
キャンペーン対象入金額は7500円以上
参加申請必須
🐎馬を走らせフリーベットを最大5回ゲット
登録した、1500円救済キャンペーンで乗りこなそう
📅2024年4月5日~5月1日
まとめ
・競馬へ50USDT以上ベット(約7500円)
・月に5回まで負けても競馬専用フリーベット10USDTキャッシュバック!(約1500円)
*通貨はUSDT(米ドルと同価値の仮想通貨で2024年4月時点で1USDTは、150円前後)で進呈
参加申請必須
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
皐月賞2024オッズ(BCゲーム/BC Game)について
法定通貨はベガウォレットのみ
仮想通貨は、めちゃくちゃ多種使えます、上記はSTEPNのGMT(BNBチェーン)
クレカで仮想通貨購入もありますが、決済に使われるMoonPayが日本未対応
当日に、競馬カテゴリから、レースの開催国、開催競馬場名、レース番号を選択してオッズをチェックし、ベットすることができます。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
ワンバイベット(1xbet)で地方競馬に賭ける
重賞レースは、前売りオッズとして競馬アンテポスト内に、早い時期からオッズが登場することがありますが、それ以外のレースは、競馬のカテゴリ内に前日あたりから登場します。
レース開催国と開催競馬場(地域名のみの可能性もあり)を選択し、レース番号を選択し、対象のレースを探すことができます。
上記のように選択したレースにオッズが表示されています。
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
皐月賞2023のオッズ結果 1着:ソールオリエンス
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | カジノミー (当日のみ) |
1 | 1 (1) | ソールオリエンス (Sol Oriens) | 5.00倍 (6.00/5.00) | 5倍 (5/4.5) | 6.00倍 | 対象外 |
2 | 14 (7) | タスティエーラ (Tastiera) | 9.50倍 (9.50/7.00) | 9.5倍 (9.5/8.5) | 8.50倍 | 対象外 |
3 | 7 (4) | ファントムシーフ (Phantom Thief) | 4.50倍 (9.00/4.50) | 3.8倍 (4.5/3.8) | 3.25倍 | 対象外 |
4 | 17 (8) | メタルスピード (Metal Speed) | 67.00倍 (67.00/26.00) | 67倍 (101/67) | 91.00倍 | 対象外 |
5 | 4 (2) | ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (51/34) | 34.00倍 | 対象外 |
6 | 11 (6) | シャザーン (Shazzan) | 15.00倍 (17.00/11.00) | 15倍 (26/15) | 15.00倍 | 対象外 |
7 | 8 (4) | トップナイフ (Top Knife) | 12.00倍 (12.00/8.00) | 12倍 (12/8.5) | 15.00倍 | 対象外 |
8 | 6 (3) | ウインオーディン (Win Odin) | 81.00倍 (101/67.00) | 81倍 (81/67) | 101.00倍 | 対象外 |
9 | 5 (3) | フリームファクシ (Hrimfaxi) | 8.50倍 (10.00/8.00) | 8.5倍 (8.5/7.5) | 7.50倍 | 対象外 |
10 | 15 (7) | ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 7倍 (7.5/7) | 6.00倍 | 対象外 |
11 | 3 (2) | グリューネグリーン (Gruner Green) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 81倍 (101/81) | 126.00倍 | 対象外 |
12 | 13 (7) | グラニット (Granite) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 81倍 (101/81) | 151.00倍 | 対象外 |
13 | 16 (8) | タッチウッド (Touch Wood) | 8.50倍 (17.00/8.50) | 8.5倍 (15/8.5) | 8.50倍 | 対象外 |
14 | 18 (8) | マイネルラウレア (Meiner Laulea) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 19倍 (34/19) | 34.00倍 | 対象外 |
15 | 2 (1) | ワンダイレクト (One Direct) | 34.00倍 (34.00/15.00) | 34倍 (67/34) | 71.00倍 | 対象外 |
16 | 10 (5) | ラスハンメル (Ras Hammel) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 81倍 (101/81) | 201.00倍 | 対象外 |
17 | 9 (5) | ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (26/17) | 17.00倍 | 対象外 |
18 | 12 (6) | ダノンタッチダウン (Danon Touchdown) | 12.00倍 (12.00/5.00) | 9倍 (17/9) | 17.00倍 | 対象外 |
ブックメーカーごと
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 1 (1) | ソールオリエンス (Sol Oriens) | 5.00倍 (6.00/5.00) |
2 | 14 (7) | タスティエーラ (Tastiera) | 9.50倍 (9.50/7.00) |
3 | 7 (4) | ファントムシーフ (Phantom Thief) | 4.50倍 (9.00/4.50) |
4 | 17 (8) | メタルスピード (Metal Speed) | 67.00倍 (67.00/26.00) |
5 | 4 (2) | ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 34.00倍 (34.00/26.00) |
6 | 11 (6) | シャザーン (Shazzan) | 15.00倍 (17.00/11.00) |
7 | 8 (4) | トップナイフ (Top Knife) | 12.00倍 (12.00/8.00) |
8 | 6 (3) | ウインオーディン (Win Odin) | 81.00倍 (101/67.00) |
9 | 5 (3) | フリームファクシ (Hrimfaxi) | 8.50倍 (10.00/8.00) |
10 | 15 (7) | ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 7.00倍 (8.00/7.00) |
11 | 3 (2) | グリューネグリーン (Gruner Green) | 81.00倍 (81.00/34.00) |
12 | 13 (7) | グラニット (Granite) | 81.00倍 (81.00/34.00) |
13 | 16 (8) | タッチウッド (Touch Wood) | 8.50倍 (17.00/8.50) |
14 | 18 (8) | マイネルラウレア (Meiner Laulea) | 19.00倍 (19.00/15.00) |
15 | 2 (1) | ワンダイレクト (One Direct) | 34.00倍 (34.00/15.00) |
16 | 10 (5) | ラスハンメル (Ras Hammel) | 81.00倍 (81.00/51.00) |
17 | 9 (5) | ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 17.00倍 (17.00/13.00) |
18 | 12 (6) | ダノンタッチダウン (Danon Touchdown) | 12.00倍 (12.00/5.00) |
– | 19 | メイテソーロ (May Tesoro) | 対象外 (34.00/34.00) |
– | 20 | セブンマジシャン (Seven Magician) | 対象外 (101/101) |
皐月賞2022のオッズ結果 1着:ジオグリフ
全体
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
1 | 14(7) | ジオグリフ (Geoglyph) | 12.00倍 (12.00/11.00) | 12倍 | 9.00倍 |
2 | 18(8) | イクイノックス (Equinox) | 6.00倍 (6.00/4.50) | 5.9倍 | 6.00倍 |
3 | 12(6) | ドウデュース (Do Deuce) | 4.50倍 (4.50/4.00) | 4.5倍 | 3.80倍 |
4 | 1(1) | ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 6.00倍 (7.00/6.00) | 6倍 | 5.50倍 |
5 | 2(1) | アスクビクターモア (Ask Victor More) | 9.50倍 (9.50/8.00) | 9.5倍 | 7.50倍 |
6 | 11(6) | オニャンコポン (Onyankopon) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 20倍 | 21.00倍 |
7 | 6(3) | ジャスティンロック (Justin Rock) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 16倍 | 29.00倍 |
8 | 15(7) | ラーグルフ (Lagulf) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67倍 | 151.00倍 |
9 | 10(5) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 16倍 | 18.00倍 |
10 | 8(4) | ダンテスヴュー (Dante’s View) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 | 81.00倍 |
11 | 13(7) | ビーアストニッシド (Be Astonished) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 | 67.00倍 |
12 | 17(8) | マテンロウレオ (Matenro Leo) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 67倍 | 81.00倍 |
13 | 4(2) | キラーアビリティ (Killer Ability) | 5.50倍 (5.50/4.50) | 5.5倍 | 6.50倍 |
14 | 7(4) | ボーンディスウェイ (Born This Way) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 | 41.00倍 |
15 | 5(3) | グランドライン (Grand Line) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 | 201.00倍 |
16 | 16(8) | デシエルト (Desierto) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 13倍 | 13.00倍 |
17 | 9(5) | サトノヘリオス (Satono Helios) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 | 41.00倍 |
18 | 3(2) | トーセンヴァンノ (Tosen Vanno) | 201.00倍 (201/201) | 201倍 | 251.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 14(7) | ジオグリフ (Geoglyph) | 12.00倍 (12.00/11.00) |
2 | 18(8) | イクイノックス (Equinox) | 6.00倍 (6.00/4.50) |
3 | 12(6) | ドウデュース (Do Deuce) | 4.50倍 (4.50/4.00) |
4 | 1(1) | ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 6.00倍 (7.00/6.00) |
5 | 2(1) | アスクビクターモア (Ask Victor More) | 9.50倍 (9.50/8.00) |
6 | 11(6) | オニャンコポン (Onyankopon) | 21.00倍 (21.00/17.00) |
7 | 6(3) | ジャスティンロック (Justin Rock) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
8 | 15(7) | ラーグルフ (Lagulf) | 67.00倍 (67.00/51.00) |
9 | 10(5) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | 17.00倍 (17.00/15.00) |
10 | 8(4) | ダンテスヴュー (Dante’s View) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
11 | 13(7) | ビーアストニッシド (Be Astonished) | 26.00倍 (26.00/21.00) |
12 | 17(8) | マテンロウレオ (Matenro Leo) | 67.00倍 (67.00/41.00) |
13 | 4(2) | キラーアビリティ (Killer Ability) | 5.50倍 (5.50/4.50) |
14 | 7(4) | ボーンディスウェイ (Born This Way) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
15 | 5(3) | グランドライン (Grand Line) | 101.00倍 (101/101) |
16 | 16(8) | デシエルト (Desierto) | 13.00倍 (17.00/13.00) |
17 | 9(5) | サトノヘリオス (Satono Helios) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
18 | 3(2) | トーセンヴァンノ (Tosen Vanno) | 201.00倍 (201/201) |
– | – | オウケンボルト (Oken Bolt) | 対象外 (101/101) |
– | – | メイショウラナキラ (Meisho Lanakila) | 対象外 (101/101) |
– | – | ナニハサテオキ (Naniwa Sateoki) | 対象外 (101/101) |
皐月賞2021のオッズ結果 1着:エフフォーリア
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 7(4) | エフフォーリア (Efforia) | 3.50倍 (3.50) |
2 | 13(7) | タイトルホルダー (Titleholder) | 26.00倍 (26.00) |
3 | 3(2) | ステラヴェローチェ (Stella Veloce) | 17.00倍 (17.00) |
4 | 1(1) | アドマイアハダル (Admire Hadar) | 11.00倍 (13.00) |
5 | 6(3) | ヨーホーレイク (Yoho Lake) | 26.00倍 (26.00) |
6 | 15(8) | グラティアス (Gratias) | 21.00倍 (26.00) |
7 | 11(6) | ディープモンスター (Deep Monster) | 7.00倍 (11.00) |
8 | 16(8) | レッドベルオーブ (Red Belle Aube) | 34.00倍 (34.00) |
9 | 5(3) | ヴィクティファルス (Victipharus) | 11.00倍 (15.00) |
10 | 4(2) | イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 101.00倍 (101.00) |
11 | 10(5) | シュヴァリエローズ (Chevalier Rose) | 67.00倍 (67.00) |
12 | 12(6) | ワールドリバイバル (World Revival) | 101.00倍 (101.00) |
13 | 9(5) | ラーゴム (Lagom) | 15.00倍 (21.00) |
14 | 2(1) | ルーパステソーロ (Lupus Tesoro) | 101.00倍 (101.00) |
15 | 8(4) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 3.25倍 (3.25) |
16 | 14(7) | アサマノイタズラ (Asamano Itazura) | 17.00倍 (67.00) |
皐月賞2020のオッズ結果 1着:コントレイル
優勝オッズ
*2020年4月16日⇒4月19日(SP:Starting Priceで賭けると、出走時のオッズで賭けたことになります。)
1着:コントレイル(2.62倍)⇒2.87倍
2着:サリオス(4.00倍)⇒3.75倍
3着:ガロアクリーク(17.00倍)⇒21.00倍
4着:ウインカーネリアン(101.00倍)⇒126倍
5着:サトノフラッグ(5.00倍)⇒4.50倍
6着:ダーリントンホール(13.00倍)⇒13.00倍
7着:コルテジア(51.00倍)⇒51.00倍
8着:ヴェルトライゼンデ(15.00倍)⇒15.00倍
9着:ブラックホール(51.00倍)⇒67.00倍
10着:ディープポンド(67.00倍)⇒151倍
11着:レクセランス(17.00倍)⇒34.00倍
12着:アメリカンシード(67.00倍)⇒101倍
13着:マイラプソディ(11.00倍)⇒15.00倍
14着:ビターエンダー(17.00倍)⇒26.00倍
15着:ラインベック(51.00倍)⇒67.00倍
16着:クリスタルブラック(11.00倍)⇒10.00倍
17着:キメラヴェリテ(67.00倍)⇒51.00倍
18着:テンピン(41.00倍)⇒101倍
サトノフウジン(41.00倍)⇒対象外(出走回避)
*イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内