競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 フェブラリーステークスを紹介します!
2024年2月18日(日)開催予定のフェブラリーステークス2024【東京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
競馬ファンの新規参加者必見のキャッシュバックキャンペーンが登場!
🏇リスクフリーな賭けを楽しもう
初回入金&競馬へのベット対象!
📅期限なし(終了未定)
まとめ
新規登録者対象で初回入金を行なった週末の競馬のレースへのベットが対象で、負け額の100%がキャッシュで返金(最大22,500円まで)
キャンペーン対象入金額は7500円以上
参加申請必須
🐎レースウィーク・ランブル
登録したら、総額50万円相当のリーダーボードに毎週挑戦!
📅2024年1月29日~3月31日
まとめ
・競馬へのベットで的中額の利益分がポイントに(1USDT=1ポイント)
・金曜00:00から日曜23:59の合計1位1500USDT(約20万円)〜50位5USDTフリーチップ(約700円)
・金曜00:00から日曜23:59はポイント2倍
参加申請必須
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
フェブラリーステークス2024オッズ
全体
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
1着:ペプチドナイル (Peptide Nile) | 9 (5) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (50/19) | 51.00倍 |
2着:ガイアフォース (Gaia Force) | 7 (4) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (11/8.5) | 12.00倍 |
3着:セキフウ (Sekifu) | 8 (4) | 34.00倍 (34.00/29.00) | 34倍 (34/31) | 41.00倍 |
4着:タガノビューティー (Tagano Beauty) | 10 (5) | 19.00倍 (26.00/19.00) | 19倍 (34/19) | 16.00倍 |
5着:キングズソード (King’s Sword) | 11 (6) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (11/9) | 10.00倍 |
6着:レッドルゼル (Red Le Zele) | 13 (7) | 12.00倍 (12.00/11.00) | 12倍 (12/8.5) | 12.00倍 |
7着:ミックファイア (Mick Fire) | 3 (2) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (50/19) | 29.00倍 |
8着:ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) | 14 (7) | 4.50倍 (4.50/4.33) | 4倍 (5.5/4) | 3.70倍 |
9着:ドンフランキー (Don Frankie) | 15 (8) | 23.00倍 (29.00/23.00) | 23倍 (34/13) | 34.00倍 |
10着:アルファマム (Alpha Mom) | 16 (8) | 26.00倍 (29.00/26.00) | 26倍 (41/26) | 34.00倍 |
11着:イグナイター (Igniter) | 1 (1) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 19倍 (19/12) | 29.00倍 |
12着:ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 4 (2) | 6.50倍 (7.00/6.50) | 6.5倍 (8/5) | 5.50倍 |
13着:スピーディキック (Speedy Kick) | 12 (6) | 41.00倍 (67.00/41.00) | 41倍 (100/41) | 81.00倍 |
14着:オメガギネス (Omega Guiness) | 5 (3) | 2.87倍 (2.87/2.87) | 2.875倍 (3/2.875) | 2.75倍 |
15着:カラテ (Karate) | 6 (3) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (50/15) | 101.00倍 |
16着:シャンパンカラー (Champagne Color) | 2 (1) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (29/11) | 51.00倍 |
ブックメーカーごと
オッズ
競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
ペプチドナイル (Peptide Nile) | 1 | 51.00倍 | 20.00倍 | 11.00倍 |
ガイアフォース (Gaia Force) | 2 | 12.00倍 | 5.00倍 | 3.25倍 |
セキフウ (Sekifu) | 3 | 41.00倍 | 16.00倍 | 9.00倍 |
タガノビューティー (Tagano Beauty) | 4 | 16.00倍 | 7.00倍 | 4.00倍 |
キングズソード (King’s Sword) | 5 | 10.00倍 | 4.50倍 | 2.88倍 |
レッドルゼル (Red Le Zele) | 6 | 12.00倍 | 5.00倍 | 3.25倍 |
ミックファイア (Mick Fire) | 7 | 29.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) | 8 | 3.70倍 | 2.05倍 | 1.55倍 |
ドンフランキー (Don Frankie) | 9 | 34.00倍 | 14.00倍 | 7.50倍 |
アルファマム (Alpha Mom) | 10 | 34.00倍 | 14.00倍 | 7.50倍 |
イグナイター (Igniter) | 11 | 29.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 12 | 5.50倍 | 2.75倍 | 1.91倍 |
スピーディキック (Speedy Kick) | 13 | 81.00倍 | 31.00倍 | 17.00倍 |
オメガギネス (Omega Guiness) | 14 | 2.75倍 | 1.67倍 | 1.36倍 |
カラテ (Karate) | 15 | 101.00倍 | 41.00倍 | 21.00倍 |
シャンパンカラー (Champagne Color) | 16 | 51.00倍 | 20.00倍 | 11.00倍 |
フェブラリーステークス2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
ウィリアムヒルは、1番人気のオッズが若干他社より高めにつく傾向があります。
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*フェブラリーステークスは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
フェブラリーステークス2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
オッズの登場が早く、レースが近づくにつれて変動するオッズを高めに狙えるチャンスがあります(前売り段階では、賭けた競走馬が出走しなかった場合の払い戻しはなく負けになるので注意。
当日追加予定
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。February Stakes』がフェブラリーステークスになります。
フェブラリーステークス2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
フェブラリーステークス2023のオッズ結果 1着:レモンポップ
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 7 (4) | レモンポップ (Lemon Pop) | 2.10倍 (2.10/2.00) | 2.1倍 (2.1/1.832) | 2.50倍 (2.50/1.90) | 2.20倍 |
2 | 15 (8) | レッドルゼル (Red Le Zele) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (11/10) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 9.00倍 |
3 | 6 (3) | メイショウハリオ (Meisho Hario) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 10倍 (10/10) | 11.00倍 (11.00/9.00) | 9.00倍 |
4 | 4 (2) | ドライスタウト (Dry Stout) | 3.75倍 (4.00/3.75) | 3.4倍 (3.5/3.4) | 3.50倍 (3.50/3.50) | 3.10倍 |
5 | 8 (4) | アドマイヤルプス (Admire Lupus) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/101) | 101.00倍 (151/101) | 101.00倍 |
6 | 13 (7) | スピーディキック (Speedy Kick) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (15/13) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 20.00倍 |
7 | 14 (7) | ヘリオス (Helios) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/51) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51.00倍 |
9 | 2 (1) | シャールズスパイト (Shirl’s Speight) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11倍 (13/11) | 9.00倍 (13.00/9.00) | 20.00倍 |
10 | 3 (2) | ケンシンコウ (Kenshinko) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (51/41) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 34.00倍 |
11 | 12 (6) | セキフウ (Sekifu) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/51) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41.00倍 |
12 | 5 (3) | オーヴェルニュ (Auvergne) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/51) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 31.00倍 |
13 | 16 (8) | ケイアイターコイズ (Keiai Turquoise) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/101) | 126.00倍 (151/126) | 151.00倍 |
14 | 10 (5) | テイエムサウスダン (T M South Dan) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/19) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 20.00倍 |
15 | 9 (5) | ショウナンナデシコ (Shonan Nadesiko) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/19) | 21.00倍 (23.00/21.00) | 26.00倍 |
16 | 1 (1) | ジャスパープリンス (Jasper Prince) | 101.00倍 (101/101) | 126倍 (126/101) | 126.00倍 (151/126) | 201.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 7 (4) | レモンポップ (Lemon Pop) | 2.10倍 (2.10/2.00) |
2 | 15 (8) | レッドルゼル (Red Le Zele) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
3 | 6 (3) | メイショウハリオ (Meisho Hario) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
4 | 4 (2) | ドライスタウト (Dry Stout) | 3.75倍 (4.00/3.75) |
5 | 8 (4) | アドマイヤルプス (Admire Lupus) | 101.00倍 (101/101) |
6 | 13 (7) | スピーディキック (Speedy Kick) | 15.00倍 (15.00/13.00) |
7 | 14 (7) | ヘリオス (Helios) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
9 | 2 (1) | シャールズスパイト (Shirl’s Speight) | 11.00倍 (13.00/11.00) |
10 | 3 (2) | ケンシンコウ (Kenshinko) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
11 | 12 (6) | セキフウ (Sekifu) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
12 | 5 (3) | オーヴェルニュ (Auvergne) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
13 | 16 (8) | ケイアイターコイズ (Keiai Turquoise) | 101.00倍 (101/101) |
14 | 10 (5) | テイエムサウスダン (T M South Dan) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
15 | 9 (5) | ショウナンナデシコ (Shonan Nadesiko) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
16 | 1 (1) | ジャスパープリンス (Jasper Prince) | 101.00倍 (101/101) |
フェブラリーステークス2022のオッズ結果 1着:カフェファラオ
全体
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 6(3) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 2.75倍 (3.50/2.75) | 3倍 (5/3) | 5.00倍 SP |
2 | 15(8) | テイエムサウスダン (T M South Dan) | 8.00倍 (11.00/8.00) | 11倍 (26/10) | SP |
3 | 11(6) | ソダシ (Sodashi) | 6.50倍 (8.00/6.50) | 7.5倍 (9/7) | SP |
4 | 13(7) | ソリストサンダー (Soliste Thunder) | 8.00倍 (11.00/8.00) | 7.8倍 (12.5/7.8) | SP |
5 | 7(4) | タイムフライヤー (Time Flyer) | 67.00倍 (101/67.00) | 101倍 (101/101) | SP |
6 | 5(3) | レッドルゼル (Red Le Zele) | 2.75倍 (3.25/2.75) | 3.74倍 (5/3.5) | SP |
7 | 4(2) | アルクトス (Arctos) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 11倍 (34/11) | SP |
8 | 8(4) | サンライズノヴァ (Sunrise Nova) | 34.00倍 (67.00/34.00) | 67倍 (81/67) | SP |
9 | 16(8) | エアスピネル (Air Spinel) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (21/15) | SP |
10 | 12(6) | ミューチャリー (Mutually) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 40倍 (51/40) | SP |
11 | 3(2) | インティ (Inti) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (26/17) | SP |
12 | 9(5) | サンライズホープ (Sunrise Hope) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (51/51) | SP |
13 | 10(5) | スワーヴアラミス (Suave Aramis) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 18倍 (20/16) | SP |
14 | 1(1) | テオレーマ (Teorema) | 17.00倍 (21.00/17.00) | 18倍 (25/16) | SP |
15 | 2(1) | ダイワキャグニー (Daiwa Cagney) | 67.00倍 (101/67.00) | 101倍 (101/81) | SP |
16 | 14(7) | ケイティブレイブ (K T Brave) | 81.00倍 (101/81.00) | 201倍 (201/101) | SP |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 6(3) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 2.75倍 (3.50/2.75) |
2 | 15(8) | テイエムサウスダン (T M South Dan) | 8.00倍 (11.00/8.00) |
3 | 11(6) | ソダシ (Sodashi) | 6.50倍 (8.00/6.50) |
4 | 13(7) | ソリストサンダー (Soliste Thunder) | 8.00倍 (11.00/8.00) |
5 | 7(4) | タイムフライヤー (Time Flyer) | 67.00倍 (101/67.00) |
6 | 5(3) | レッドルゼル (Red Le Zele) | 2.75倍 (3.25/2.75) |
7 | 4(2) | アルクトス (Arctos) | 9.00倍 (11.00/9.00) |
8 | 8(4) | サンライズノヴァ (Sunrise Nova) | 34.00倍 (67.00/34.00) |
9 | 16(8) | エアスピネル (Air Spinel) | 13.00倍 (17.00/13.00) |
10 | 12(6) | ミューチャリー (Mutually) | 41.00倍 (51.00/41.00) |
11 | 3(2) | インティ (Inti) | 13.00倍 (17.00/13.00) |
12 | 9(5) | サンライズホープ (Sunrise Hope) | 41.00倍 (51.00/41.00) |
13 | 10(5) | スワーヴアラミス (Suave Aramis) | 13.00倍 (17.00/13.00) |
14 | 1(1) | テオレーマ (Teorema) | 17.00倍 (21.00/17.00) |
15 | 2(1) | ダイワキャグニー (Daiwa Cagney) | 67.00倍 (101/67.00) |
16 | 14(7) | ケイティブレイブ (K T Brave) | 81.00倍 (101/81.00) |
フェブラリーステークス2021のオッズ結果 1着:カフェファラオ
優勝オッズ
着順 | 枠(番) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 2(3) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 3.25倍 (3.25) |
2 | 5(10) | エアスピネル (Air Spinel) | 34.00倍 (34.00) |
3 | 4(7) | ワンダーリーデル (Wonder Lider) | 15.00倍 (15.00) |
4 | 8(16) | レッドルゼル (Red Le Zele) | 5.00倍 (5.00) |
5 | 1(1) | エアアルマス (Air Almas) | 29.00倍 (29.00) |
6 | 1(2) | インティ (Inti) | 15.00倍 (15.00) |
7 | 8(15) | ミューチャリー (Mutually) | 51.00倍 (51.00) |
8 | 7(13) | ソリストサンダー (Soliste Thunder) | 11.00倍 (21.00) |
9 | 3(6) | アルクトス (Arctos) | 6.00倍 (7.00) |
10 | 6(12) | ヤマニンアンプリメ (Yamanin Imprime) | 126.00倍 (126) |
11 | 5(9) | サンライズノヴァ (Sunrise Nova) | 6.00倍 (7.00) |
12 | 6(11) | スマートダンディ (Smart Dandy) | 101.00倍 (101) |
13 | 7(14) | オーヴェルニュ (Auvergne) | 8.00倍 (8.00) |
14 | 4(8) | ワイドファラオ (Wide Pharaoh) | 29.00倍 (29.00) |
15 | 3(5) | サクセスエナジー (Success Energy) | 67.00倍 (67.00) |
16 | 2(4) | ヘリオス (Helios) | 41.00倍 (41.00) |