競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 ホープフルステークスを紹介します!
2023年12月28日(木)開催予定のホープフルステークス 2023【中山競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
📅2023年10月2日〜2023年12月31日
まとめ
・リーダーボード毎週上位に賞金
・条件:オッズ1.8倍以上
・条件:競馬ベットの利益=ポイント(日曜日はポイント2倍)
・賞金:賞金総額毎週10,000USDT(1位は3500USDT)その他、上位50位まで現金やFBあり
ホープフルステークス2023オッズ
✅今回は、ウィリアムヒル、1xbet、betway、スポーツベットアイオー、某緑365の順に紹介(スライドしてね)
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) | 某緑365 (当日) |
1着:レガレイラ (Regaleira) | 13 (7) | 5.00倍 (8.00/5.00) | 4.2倍 | 8.00倍 | 3.80倍 | 4.20倍 (6.50/4.20) |
2着:シンエンペラー (Shin Emperor) | 6 (3) | 3.25倍 (3.50/2.75) | 3.25倍 | 2.87倍 | 3.40倍 | 3.80倍 (3.80/3.60) |
3着:サンライズジパング (Sunrise Zipangu) | 5 (3) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 80倍 | 34.00倍 | 126.00倍 | 151.00倍 (151/101) |
4着:アドミラルシップ (Admiral Ship) | 4 (2) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 50倍 | 26.00倍 | 51.00倍 | 71.00倍 (71.00/34.00) |
5着:ミスタージーティー (Mr G T) | 18 (8) | 10.00倍 (21.00/9.00) | 10倍 | 19.00倍 | 18.00倍 | 23.00倍 (23.00/13.00) |
6着:シリウスコルト (Sirius Colt) | 10 (5) | 23.00倍 (26.00/17.00) | 23倍 | 17.00倍 | 26.00倍 | 34.00倍 (34.00/11.00) |
7着:ショウナンラプンタ (Shonan La Punta) | 11 (6) | 11.00倍 (15.00/15.00) | 9倍 | 15.00倍 | 11.00倍 | 9.00倍 (12.00/9.00) |
8着:インザモーメント (In The Moment) | 8 (4) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 65倍 | 34.00倍 | 101.00倍 | 151.00倍 (151/34.00) |
9着:ディスペランツァ (Di Speranza) | 12 (6) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 29倍 | 34.00倍 | 34.00倍 | 41.00倍 (41.00/15.00) |
10着:ヴェロキラプトル (Velociraptor) | 2 (1) | 17.00倍 (19.00/15.00) | 15倍 | 15.00倍 | 13.00倍 | 15.00倍 (15.00/8.50) |
11着:ホルトバージ (Hortobagy) | 14 (7) | 101.00倍 (101/101) | 80倍 | 101.00倍 | 201.00倍 | 301.00倍 (301/41.00) |
12着:ウインマクシマム (Win Maximum) | 15 (7) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 19倍 | 17.00倍 | 18.00倍 | 23.00倍 (23.00/19.00) |
13着:テンエースワン (Ten Ace One) | 7 (4) | 101.00倍 (101/67.00) | 100倍 | 67.00倍 | 151.00倍 | 201.00倍 (201/34.00) |
14着:センチュリボンド (Century Bond) | 16 (8) | 17.00倍 (19.00/15.00) | 9.5倍 | 13.00倍 | 9.50倍 | 12.00倍 (12.00/11.00) |
15着:アンモシエラ (Ammothyella) | 3 (2) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 | 51.00倍 | 91.00倍 | 126.00倍 (126/34.00) |
競走中止:タリフライン (Tariff Line) | 9 (5) | 26.00倍 (29.00/17.00) | 26倍 | 17.00倍 | 26.00倍 | 31.00倍 (31.00/13.00) |
出走取消:ゴンバデカーブース (Gonbade Qabus) | 1 (1) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 4.5倍 | 4.50倍 | 4.20倍 | 4.60倍 (4.60/3.60) |
出走取消:サンライズアース (Sunrise Earth) | 17 (8) | 出走取消 (34.00/34.00) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 (21.00/21.00) |
ブックメーカー別オッズ(スペシャルオッズなどはこちらで解説)
優勝オッズなど
競走馬 | 順位 | 1xbet (当日) |
レガレイラ (Regaleira) | 1 | 4.2倍 |
シンエンペラー (Shin Emperor) | 2 | 3.25倍 |
サンライズジパング (Sunrise Zipangu) | 3 | 80倍 |
アドミラルシップ (Admiral Ship) | 4 | 50倍 |
ミスタージーティー (Mr G T) | 5 | 10倍 |
シリウスコルト (Sirius Colt) | 6 | 23倍 |
ショウナンラプンタ (Shonan La Punta) | 7 | 9倍 |
インザモーメント (In The Moment) | 8 | 65倍 |
ディスペランツァ (Di Speranza) | 9 | 29倍 |
ヴェロキラプトル (Velociraptor) | 10 | 15倍 |
ホルトバージ (Hortobagy) | 11 | 80倍 |
ウインマクシマム (Win Maximum) | 12 | 19倍 |
テンエースワン (Ten Ace One) | 13 | 100倍 |
センチュリボンド (Century Bond) | 14 | 9.5倍 |
アンモシエラ (Ammothyella) | 15 | 65倍 |
タリフライン (Tariff Line) | 競走中止 | 26倍 |
ゴンバデカーブース (Gonbade Qabus) | 出走取消 | 4.5倍 |
サンライズアース (Sunrise Earth) | 出走取消 | 出走取消 |
ホープフルステークス2023オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
ウィリアムヒルは、1番人気のオッズが若干他社より高めにつく傾向があります。
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
ホープフルステークス2023オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
オッズの登場が早く、レースが近づくにつれて変動するオッズを高めに狙えるチャンスがあります(前売り段階では、賭けた競走馬が出走しなかった場合の払い戻しはなく負けになるので注意。
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
ホープフルステークス2023オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
基本当時までオッズが発表されませんが、デフォルトで、1着、2着以内、3着以内のオッズが登場します。
スポーツスペシャルで競馬が対象になるケースも多く、キャンペーン対象にもなりやすくお勧め
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
ホープフルステークス2022のオッズ結果 1着:ドゥラエレーデ
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 11 (6) | ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 23倍 (61/23) | 71.00倍 |
2 | 8 (4) | トップナイフ (Top Knife) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (34/17) | 23.00倍 |
3 | 15 (7) | キングズレイン (King’s Reign) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/17) | 15.00倍 |
4 | 1 (1) | ファントムシーフ (Phantom Thief) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 4.8倍 (4.8/4.6) | 4.40倍 |
5 | 18 (8) | ミッキーカプチーノ (Mikki Cappuccino) | 3.75倍 (4.00/3.75) | 3.2倍 (4/3.2) | 3.00倍 |
6 | 9 (5) | セブンマジシャン (Seven Magician) | 8.50倍 (9.00/8.50) | 7倍 (8.5/7) | 6.00倍 |
7 | 2 (1) | ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 5.50倍 (6.00/5.50) | 5.5倍 (8.5/5.5) | 9.50倍 |
8 | 4 (2) | セレンディピティ (Serendipity) | 8.50倍 (17.00/8.50) | 15倍 (15/12) | 15.00倍 |
9 | 3 (2) | シーウィザード (Sea Wizard) | 26.00倍 (26.00/17.00) | 26倍 (71/26) | 51.00倍 |
10 | 14 (7) | ジェイパームス (J Palms) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 23倍 (41/23) | 26.00倍 |
11 | 6 (3) | グリューネグリーン (Gruner Green) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (21/13) | 23.00倍 |
12 | 13 (7) | ヴェルテンベルク (Wurttemberg) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (81/41) | 41.00倍 |
13 | 7 (4) | ボーンイングランデ (Born In Grande) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51倍 (151/51) | 201.00倍 |
14 | 17 (8) | ジュンツバメガエシ (Jun Tsubamegaeshi) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67倍 (126/67) | 151.00倍 |
15 | 5 (3) | フェイト (Fate) | 21.00倍 (21.00/15.00) | 21倍 (51/21) | 15.00倍 |
16 | 10 (5) | ガストリック (Gastrique) | 5.50倍 (6.00/5.50) | 5.5倍 (6/5.5) | 6.50倍 |
17 | 12 (6) | モンドプリューム (Monde Plume) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67倍 (151/67) | 251.00倍 |
18 | 16 (8) | スカパラダイス (Ska Paradise) | 126.00倍 (151/126) | 126倍 (126/126) | 201.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 11 (6) | ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 71.00倍 | 31.00倍 | 16.00倍 |
2 | 8 (4) | トップナイフ (Top Knife) | 23.00倍 | 10.00倍 | 5.50倍 |
3 | 15 (7) | キングズレイン (King’s Reign) | 15.00倍 | 6.50倍 | 4.00倍 |
4 | 1 (1) | ファントムシーフ (Phantom Thief) | 4.40倍 | 2.35倍 | 1.70倍 |
5 | 18 (8) | ミッキーカプチーノ (Mikki Cappuccino) | 3.00倍 | 1.80倍 | 1.40倍 |
6 | 9 (5) | セブンマジシャン (Seven Magician) | 6.00倍 | 3.00倍 | 2.05倍 |
7 | 2 (1) | ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 9.50倍 | 4.40倍 | 2.80倍 |
8 | 4 (2) | セレンディピティ (Serendipity) | 15.00倍 | 6.50倍 | 4.00倍 |
9 | 3 (2) | シーウィザード (Sea Wizard) | 51.00倍 | 21.00倍 | 12.00倍 |
10 | 14 (7) | ジェイパームス (J Palms) | 26.00倍 | 11.00倍 | 6.50倍 |
11 | 6 (3) | グリューネグリーン (Gruner Green) | 23.00倍 | 10.00倍 | 5.50倍 |
12 | 13 (7) | ヴェルテンベルク (Wurttemberg) | 41.00倍 | 17.00倍 | 9.50倍 |
13 | 7 (4) | ボーンイングランデ (Born In Grande) | 201.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 |
14 | 17 (8) | ジュンツバメガエシ (Jun Tsubamegaeshi) | 151.00倍 | 61.00倍 | 34.00倍 |
15 | 5 (3) | フェイト (Fate) | 15.00倍 | 6.50倍 | 4.00倍 |
16 | 10 (5) | ガストリック (Gastrique) | 6.50倍 | 3.20倍 | 2.15倍 |
17 | 12 (6) | モンドプリューム (Monde Plume) | 251.00倍 | 101.00倍 | 51.00倍 |
18 | 16 (8) | スカパラダイス (Ska Paradise) | 201.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 |
ホープフルステークス2021のオッズ結果 1着:キラーアビリティ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 5(3) | キラーアビリティ (Killer Ability) | 5.50倍 (6.50/5.50) | 3.8倍 (4.4/3.8) | 2.50倍 SP |
2 | 8(5) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 6.5倍 (7/6.5) | SP |
3 | 3(2) | ラーグルフ (Lagulf) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 23倍 (51/23) | SP |
4 | 13(7) | フィデル (Fidele) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (26/15) | SP |
5 | 9(5) | ボーンディスウェイ (Born This Way) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (67/34) | SP |
6 | 10(6) | マテンロウレオ (Matenro Leo) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 34倍 (101/34) | SP |
7 | 2(2) | アケルナルスター (Achernar Star) | 41.00倍 (67.00/41.00) | 41倍 (101/41) | SP |
8 | 1(1) | シェルビーズアイ (Shelby’s Eye) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67倍 (151/67) | SP |
9 | 4(3) | グランドライン (Grand Line) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (67/41) | SP |
10 | 15(8) | アスクワイルドモア (Ask Wild More) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (13/8.5) | SP |
11 | 12(7) | オニャンコポン (Onyankopon) | 12.00倍 (12.00/11.00) | 12倍 (12/8.5) | SP |
12 | 6(4) | コマンドライン (Command Line) | 2.20倍 (2.20/1.73) | 2.2倍 (2.2/2.1) | SP |
13 | 7(4) | サトノヘリオス (Satono Helios) | 9.50倍 (13.00/9.00) | 6.5倍 (11/6.5) | SP |
14 | 11(6) | クラウンドマジック (Crowned Magic) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67倍 (151/67) | SP |
15 | 14(8) | タイラーテソーロ (Tyler Tesoro) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | SP |
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 5(3) | キラーアビリティ (Killer Ability) | 5.50倍 (6.50/5.50) |
2 | 8(5) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | 7.50倍 (7.50/7.00) |
3 | 3(2) | ラーグルフ (Lagulf) | 34.00倍 (34.00/26.00) |
4 | 13(7) | フィデル (Fidele) | 15.00倍 (15.00/13.00) |
5 | 9(5) | ボーンディスウェイ (Born This Way) | 41.00倍 (41.00/34.00) |
6 | 10(6) | マテンロウレオ (Matenro Leo) | 67.00倍 (67.00/51.00) |
7 | 2(2) | アケルナルスター (Achernar Star) | 41.00倍 (67.00/41.00) |
8 | 1(1) | シェルビーズアイ (Shelby’s Eye) | 67.00倍 (67.00/51.00) |
9 | 4(3) | グランドライン (Grand Line) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
10 | 15(8) | アスクワイルドモア (Ask Wild More) | 13.00倍 (15.00/13.00) |
11 | 12(7) | オニャンコポン (Onyankopon) | 12.00倍 (12.00/11.00) |
12 | 6(4) | コマンドライン (Command Line) | 2.20倍 (2.20/1.73) |
13 | 7(4) | サトノヘリオス (Satono Helios) | 9.50倍 (13.00/9.00) |
14 | 11(6) | クラウンドマジック (Crowned Magic) | 67.00倍 (67.00/51.00) |
15 | 14(8) | タイラーテソーロ (Tyler Tesoro) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
ホープフルステークス2020のオッズ結果 1着:ダノンザキッド
優勝オッズ
着順 | 枠(番) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 6(10) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 2.00倍 (2.00) |
2 | 1(1) | オーソクレース (Orthoclase) | 3.75倍 (3.75) |
3 | 2(2) | ヨーホーレイク (Yoho Lake) | 5.50倍 (5.50) |
4 | 6(11) | タイトルホルダー (Titleholder) | 21.00倍 (21.00) |
5 | 7(13) | シュヴァリエローズ (Chevalier Rose) | 21.00倍 (21.00) |
6 | 3(5) | テンカハル (Tenkaharu) | 101.00倍 (101) |
7 | 5(9) | アオイショー (Aoi Sho) | 67.00倍 (67.00) |
8 | 4(7) | マカオンドール (Machaon D’or) | 67.00倍 (67.00) |
9 | 3(4) | ヴィゴーレ (Vigore) | 67.00倍 (67.00) |
10 | 7(12) | アドマイヤザーゲ (Admire Sage) | 17.00倍 (17.00) |
11 | 4(6) | ホールシバン (Whole Shebang) | 101.00倍 (101) |
12 | 5(8) | バニシングポイント (Vanishing Point) | 101.00倍 (101) |
13 | 8(15) | セイハロートゥユー (Say Hallo To You) | 101.00倍 (101) |
14 | 8(14) | モリデンアロー (Moriden Arrow) | 101.00倍 (101) |
競走中止 | 2(3) | ランドオブリバティ (Land Of Liberty) | 9.00倍 (9.00) |