日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2024年5月4日(土)開催予定のケンタッキーダービー2024(米国 チャーチルダウンズ競馬場開催) のオッズを紹介します。
ケンタッキーダービーは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、アメリカのチャーチルダウンズ(Churchill Downs)の土曜日にオッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
ケンタッキーダービー2025(Kentucky Derby 2025)オッズ
馬 | ウィリアムヒル (2024.10.10) |
---|---|
イーストアベニュー (East Avenue) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
チャンサーマクパトリック (Chancer McPatrick) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
ジョナサンズウェイ (Jonathan’s Way) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
ゲイミング (Gaming) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
フェロシャス (Ferocious) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
オーウェンオールマイティ (Owen Almighty) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
エコロアゼル (Ecoro Azel) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
シンビリーブ (Shin Believe) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
シチズンブル (Citizen Bull) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
モープレックス (Mo Plex) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
ティップトップトーマス (Tip Top Thomas) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
ゲッタウェイカー (Getaway Car) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
ショーケース (Showcase) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
レイテッドバイメリット (Rated By Merit) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
アンケイジド (Uncaged) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
マッキンジーストリート (McKinzie Street) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
インセンティブペイ (Incentive Pay) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
テナシャスリーダー (Tenacious Leader) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
ヴェコマライズ (Vekoma Rides) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
ダッパームーン (Dapper Moon) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
フィローゾ (Filoso) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
スモークンウィックト (Smoken Wicked) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ハンサムパンツ (Handsome Pants) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
エメラルドベイ (Emerald Bay) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
サンドマン (Sandman) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ビッグボート (Big Boat) | 101.00倍 (101/101) |
メセロ (Mesero) | 101.00倍 (101/101) |
ジョコーソ (Giocoso) | 101.00倍 (101/101) |
ショーオブフォース (Show Of Force) | 101.00倍 (101/101) |
上記ボタンから、ウィリアムヒルの競馬の前売りオッズ(将来のオッズ/アウトライト)に入ります。レース開催が近づくまでは、国際の項目にケンターキーダービー2025のオッズは入ります。
ケンタッキーダービー2024(Kentucky Derby 2024)オッズ
オッズ比較(ウィリアムヒル・1xbet/1xbit・スポーツベットアイオー)
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
---|---|---|---|---|
1着:ミスティックダン (Mystic Dan) | 3 | 23.00倍 (29.00/21.00) | 23倍 (26/21) | 18.00倍 (20.00/18.00) |
2着:シエラレオネ (Sierra Leone) | 2 | 4.00倍 (26.00/3.50) | 3.75倍 (21/3.5) | 3.60倍 (3.60/3.50) |
3着:フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬 | 11 | 9.50倍 (17.00/8.00) | 9.5倍 (34/7.5) | 6.50倍 (6.50/6.50) |
4着:キャッチングフリーダム (Catching Freedom) | 4 | 8.50倍 (21.00/8.50) | 8.5倍 (34/8.5) | 9.50倍 (10.00/9.50) |
5着:テーオーパスワード (T O Password) *日本馬 | 10 | 41.00倍 (41.00/26.00) | 41倍 (41/26) | 29.00倍 (29.00/20.00) |
6着:レジリエンス (Resilience) | 19 | 34.00倍 (41.00/21.00) | 26倍 (26/17) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
7着:ストロングホールド (Stronghold) | 18 | 29.00倍 (41.00/13.00) | 19倍 (26/15) | 23.00倍 (23.00/19.00) |
8着:オナーマリー (Honor Marie) | 7 | 17.00倍 (34.00/17.00) | 17倍 (50/17) | 18.00倍 (20.00/18.00) |
9着:エンドレスリー (Endlessly) | 14 | 34.00倍 (41.00/15.00) | 34倍 (34/21) | 34.00倍 (41.00/34.00) |
10着:ドーノック (Dornoch) | 1 | 34.00倍 (51.00/11.00) | 29倍 (34/10) | 19.00倍 (21.00/19.00) |
11着:トラックファントム (Track Phantom) | 12 | 34.00倍 (41.00/15.00) | 34倍 (34/13) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
12着:ウエストサラトガ (West Saratoga) | 13 | 67.00倍 (67.00/41.00) | 65倍 (65/50) | 71.00倍 (71.00/61.00) |
13着:ドメスティックプロダクト (Domestic Product) | 15 | 26.00倍 (26.00/17.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 (26.00/23.00) |
14着:エピックライド (Epic Ride) | 21 | 67.00倍 (67.00/51.00) | 41倍 (41/26) | 61.00倍 (61.00/41.00) |
15着:フィアースネス (Fierceness) | 17 | 4.00倍 (15.00/4.00) | 4倍 (15/3.75) | 3.70倍 (3.70/3.60) |
16着:ソサエティマン (Society Man) | 20 | 29.00倍 (51.00/29.00) | 26倍 (26/26) | 29.00倍 (29.00/26.00) |
17着:ジャストスティール (Just Steel) | 6 | 26.00倍 (51.00/21.00) | 26倍 (50/26) | 20.00倍 (23.00/20.00) |
18着:グランドモーザファースト (Grand Mo The First) | 16 | 81.00倍 (101/67.00) | 65倍 (65/65) | 71.00倍 (71.00/61.00) |
19着:カタリティック (Catalytic) | 5 | 51.00倍 (81.00/51.00) | 50倍 (50/41) | 61.00倍 (61.00/34.00) |
20着:ジャストアタッチ (Just A Touch) | 8 | 10.00倍 (34.00/9.50) | 10倍 (34/10) | 10.00倍 (12.00/10.00) |
出走取消:エンシーノ (Encino) | 9 | 出走取消 (21.00/21.00) | 出走取消 (26/26) | 出走取消 |
出走取消:ムガツ (Mugatu) | 22 | 出走取消 (126/101) | 出走取消 (100/100) | 出走取消 (67.00/51.00) |
馬 | 順位 | アイオー (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|---|
ミスティックダン (Mystic Dan) | 1 | 18.00倍 (20.00/18.00) | 8.50倍 (9.00/8.50) | 5.00倍 (5.50/5.00) |
シエラレオネ (Sierra Leone) | 2 | 3.60倍 (3.60/3.50) | 2.10倍 (2.10/2.10) | 1.65倍 (1.65/1.60) |
フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬 | 3 | 6.50倍 (6.50/6.50) | 2.90倍 (2.90/2.90) | 2.05倍 (2.05/2.00) |
キャッチングフリーダム (Catching Freedom) | 4 | 9.50倍 (10.00/9.50) | 4.60倍 (4.80/4.60) | 3.00倍 (3.20/3.00) |
テーオーパスワード (T O Password) *日本馬 | 5 | 29.00倍 (29.00/20.00) | 8.50倍 (8.50/6.00) | 5.00倍 (5.00/4.40) |
レジリエンス (Resilience) | 6 | 26.00倍 (26.00/26.00) | 12.00倍 (12.00/12.00) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
ストロングホールド (Stronghold) | 7 | 23.00倍 (23.00/19.00) | 10.00倍 (10.00/9.00) | 6.50倍 (6.50/5.50) |
オナーマリー (Honor Marie) | 8 | 18.00倍 (20.00/18.00) | 8.50倍 (9.00/8.50) | 5.00倍 (5.50/5.00) |
エンドレスリー (Endlessly) | 9 | 34.00倍 (41.00/34.00) | 15.00倍 (18.00/15.00) | 9.00倍 (11.00/9.00) |
ドーノック (Dornoch) | 10 | 19.00倍 (21.00/19.00) | 8.50倍 (9.50/8.50) | 5.50倍 (6.00/5.50) |
トラックファントム (Track Phantom) | 11 | 26.00倍 (26.00/26.00) | 12.00倍 (12.00/12.00) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
ウエストサラトガ (West Saratoga) | 12 | 71.00倍 (71.00/61.00) | 31.00倍 (31.00/26.00) | 18.00倍 (18.00/15.00) |
ドメスティックプロダクト (Domestic Product) | 13 | 26.00倍 (26.00/23.00) | 12.00倍 (12.00/10.00) | 7.00倍 (7.00/6.50) |
エピックライド (Epic Ride) | 14 | 61.00倍 (61.00/41.00) | 26.00倍 (26.00/18.00) | 15.00倍 (15.00/11.00) |
フィアースネス (Fierceness) | 15 | 3.70倍 (3.70/3.60) | 2.15倍 (2.15/2.10) | 1.65倍 (1.65/1.60) |
ソサエティマン (Society Man) | 16 | 29.00倍 (29.00/26.00) | 13.00倍 (13.00/12.00) | 8.00倍 (8.00/7.00) |
ジャストスティール (Just Steel) | 17 | 20.00倍 (23.00/20.00) | 9.00倍 (10.00/9.00) | 5.50倍 (6.50/5.50) |
グランドモーザファースト (Grand Mo The First) | 18 | 71.00倍 (71.00/61.00) | 31.00倍 (31.00/26.00) | 18.00倍 (18.00/15.00) |
カタリティック (Catalytic) | 19 | 61.00倍 (61.00/34.00) | 26.00倍 (26.00/15.00) | 15.00倍 (15.00/9.00) |
ジャストアタッチ (Just A Touch) | 20 | 10.00倍 (12.00/10.00) | 4.80倍 (5.50/4.80) | 3.20倍 (3.60/3.20) |
エンシーノ (Encino) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 |
ムガツ (Mugatu) | 出走取消 | 出走取消 (67.00/51.00) | 出走取消 (29.00/23.00) | 出走取消 (17.00/13.00) |
ケンタッキーダービーデーその他のレース出走の日本馬オッズ
アリシーバステークス2024(Alysheba Stakes 2024)オッズ 1着:ファーストミッション
テーオーサンドニ(T O Saint Denis)
日本時間2024年5月4日 03:09出走予定
馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|
1着:ファーストミッション (First Mission) | 3 | 2.25倍 (2.25/2.25) | 1.2865倍 (1.286/1.25) |
2着:テーオーサンドニ (T O Saint Denis) *日本馬 | 8 | 50倍 (50/50) | 8.5倍 (8.5/8.5) |
3着:イルミラコロ (Il Miracolo) | 5 | 11倍 (11/10) | 2.5倍 (2.5/2.25) |
4着:スティールサンシャイン (Steal Sunshine) | 2 | 13倍 (17/13) | 2.625倍 (3/2.625) |
5着:コールミーファースト (Call Me Fast) | 4 | 41倍 (41/41) | 7倍 (7/6.5) |
6着:マネーサプライ (Money Supply) | 1 | 11倍 (11/10) | 2.5倍 (2.5/2.25) |
7着:トレードマーク (Trademark) | 10 | 10倍 (12/10) | 2.375倍 (2.5/2.375) |
8着:パイプライン (Pipeline) | 9 | 29倍 (29/29) | 5倍 (5/4.5) |
出走取消:タピットトライス (Tapit Trice) | 7 | 4.33倍 (4.33/4) | 1.571倍 (1.571/1.5) |
出走取消:トゥンバルンバ (Tumbarumba) | 6 | 11倍 (11/11) | 2.5倍 (2.5/2.375) |
ケンタッキーオークス2024(Kentucky Oaks 2024)オッズ 1着:トルペドアンナ(5.5~21倍)
日本馬の出走はありません
日本時間2024年5月4日 06:51出走予定
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) |
---|---|---|---|
1着:トルペドアンナ (Thorpedo Anna) | 5 | 6.00倍 (21.00/5.50) | 6倍 (17/6) |
2着:ジャストエフワイアイ (Just FYI) | 13 | 6.50倍 (8.00/6.00) | 6倍 (9/6) |
3着:レギュラトリーリスク (Regulatory Risk) | 4 | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (34/26) |
4着:ウェイズアンドミーンズ (Ways And Means) | 11 | 7.00倍 (7.50/7.00) | 5.5倍 (26/5.5) |
5着:エヴァーランド (Everland) | 9 | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (23/21) |
6着:パワースクイーズ (Power Squeeze) | 12 | 8.00倍 (9.00/7.50) | 8倍 (17/8) |
7着:イントゥーシャンパーニュ (Into Champagne) | 10 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (41/41) |
8着:レモンマフィン (Lemon Muffin) | 6 | 34.00倍 (34.00/17.00) | 34倍 (34/15) |
9着:タリファ (Tarifa) | 8 | 6.00倍 (8.00/5.50) | 4.33倍 (11/4) |
10着:ウェアーズマイリング (Where’s My Ring) | 3 | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (15/11) |
11着:アワプリティウーマン (Our Pretty Woman) | 15 | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/17) |
12着:ジンジン (GIN GIN) | 2 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (50/34) |
13着:レスリーズローズ (Leslie’s Rose) | 14 | 6.50倍 (34.00/6.00) | 6倍 (41/6) |
14着:フィオナズマジック (Fiona’s Magic) | 7 | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/17) |
出走取消:タピットジーナリー (Tapit Jeanallie) | 1 | 出走取消 (41.00/41.00) | 出走取消 (41/41) |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
ケンタッキーダービー2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ケンタッキーダービーは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ケンタッキーダービー2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
ケンタッキーダービー2024オッズ(BCゲーム/BC Game)について
法定通貨はベガウォレットのみ
仮想通貨は、めちゃくちゃ多種使えます、上記はSTEPNのGMT(BNBチェーン)
クレカで仮想通貨購入もありますが、決済に使われるMoonPayが日本未対応
当日に、競馬カテゴリから、レースの開催国、開催競馬場名、レース番号を選択してオッズをチェックし、ベットすることができます。
ケンタッキーダービー2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
*多くのレースで日本のように、馬連、馬単、3連単の賭け方もできます。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
ワンバイベット(1xbet)で地方競馬に賭ける
重賞レースは、前売りオッズとして競馬アンテポスト内に、早い時期からオッズが登場することがありますが、それ以外のレースは、競馬のカテゴリ内に前日あたりから登場します。
レース開催国と開催競馬場(地域名のみの可能性もあり)を選択し、レース番号を選択し、対象のレースを探すことができます。
上記のように選択したレースにオッズが表示されています。
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
ケンタッキーダービー2023のオッズ結果 1着:メイジ(Mage)
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 8 | メイジ (Mage) | 12.00倍 (26.00/12.00) | 10.00倍 (17.00/10.00) | 10倍 (51/10) | 未発表 |
2 | 3 | トゥーフィルズ (Two Phil’s) | 12.00倍 (51.00/12.00) | 12.00倍 (21.00/12.00) | 8.5倍 (21/8.5) | 未発表 |
3 | 14 | エンジェルオブエンパイア (Angel Of Empire) | 5.00倍 (21.00/5.00) | 5.00倍 (9.00/5.00) | 5倍 (26/5) | 未発表 |
4 | 11 | ディザルム (Disarm) | 23.00倍 (41.00/23.00) | 23.00倍 (34.00/23.00) | 23倍 (29/23) | 未発表 |
5 | 1 | ヒットショー (Hit Show) | 26.00倍 (26.00/23.00) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 21倍 (23/15) | 未発表 |
6 | 17 | デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 6.50倍 (15.00/6.50) | 8.50倍 (10.00/8.50) | 6.5倍 (10/6.5) | 未発表 |
7 | 5 | タピットトライス (Tapit Trice) | 4.50倍 (11.00/4.50) | 4.50倍 (7.00/4.50) | 4.32倍 (9/4.32) | 未発表 |
8 | 16 | レイズケイン (Raise Cain) | 41.00倍 (51.00/21.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (67/34) | 未発表 |
9 | 18 | ロケットキャン (Rocket Can) | 29.00倍 (51.00/26.00) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 29倍 (29/26) | 未発表 |
10 | 4 | コンフィデンスゲーム (Confidence Game) | 15.00倍 (34.00/15.00) | 17.00倍 (34.00/17.00) | 15倍 (26/15) | 未発表 |
11 | 13 | サンサンダー (Sun Thunder) | 41.00倍 (51.00/34.00) | 51.00倍 (67.00/41.00) | 41倍 (67/41) | 未発表 |
12 | 22 | マンダリンヒーロー (Mandarin Hero) *日本馬 | 13.00倍 (51.00/13.00) | 15.00倍 (26.00/15.00) | 13倍 (21/13) | 未発表 |
13 | 7 | リインカネイト (Reincarnate) | 41.00倍 (51.00/34.00) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 19倍 (34/19) | 未発表 |
14 | 6 | キングスバーンズ (Kingsbarns) | 10.00倍 (13.00/10.00) | 10.00倍 (12.00/10.00) | 8倍 (11/8) | 未発表 |
15 | 23 | キングラッセル (King Russell) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51.00倍 (81.00/51.00) | 51倍 (51/51) | 未発表 |
16 | 2 | ベリファイング (Verifying) | 11.00倍 (15.00/11.00) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 11倍 (15/11) | 未発表 |
17 | 12 | ジェイスズロード (Jace’s Road) | 41.00倍 (67.00/41.00) | 41.00倍 (67.00/41.00) | 34倍 (67/34) | 未発表 |
18 | 21 | サイクロンミスチーフ (Cyclone Mischief) | 29.00倍 (51.00/29.00) | 29.00倍 (51.00/29.00) | 29倍 (51/29) | 未発表 |
出走停止 | 15 | フォルテ (Forte) | 対象外 (5.00/3.50) | 対象外 (4.00/3.50) | 対象外 (4/3.5) | 未発表 |
出走停止 | 10 | プラクティカルムーヴ (Practical Move) | 対象外 (15.00/9.00) | 対象外 (10.00/9.00) | 対象外 (10/9) | 未発表 |
出走停止 | 9 | スキナー (Skinner) | 対象外 (34.00/17.00) | 対象外 (34.00/17.00) | 対象外 (26/21) | 未発表 |
出走停止 | 19 | ロードマイルズ (Lord Miles) | 対象外 (34.00/34.00) | 対象外 (26.00/26.00) | 対象外 (26/26) | 未発表 |
出走停止 | 20 | コンティノアール (Continuar) *日本馬 | 対象外 (67.00/51.00) | 対象外 (51.00/51.00) | 対象外 (51/51) | 未発表 |
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 8 | メイジ (Mage) | 12.00倍 (26.00/12.00) |
2 | 3 | トゥーフィルズ (Two Phil’s) | 12.00倍 (51.00/12.00) |
3 | 14 | エンジェルオブエンパイア (Angel Of Empire) | 5.00倍 (21.00/5.00) |
4 | 11 | ディザルム (Disarm) | 23.00倍 (41.00/23.00) |
5 | 1 | ヒットショー (Hit Show) | 26.00倍 (26.00/23.00) |
6 | 17 | デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 6.50倍 (15.00/6.50) |
7 | 5 | タピットトライス (Tapit Trice) | 4.50倍 (11.00/4.50) |
8 | 16 | レイズケイン (Raise Cain) | 41.00倍 (51.00/21.00) |
9 | 18 | ロケットキャン (Rocket Can) | 29.00倍 (51.00/26.00) |
10 | 4 | コンフィデンスゲーム (Confidence Game) | 15.00倍 (34.00/15.00) |
11 | 13 | サンサンダー (Sun Thunder) | 41.00倍 (51.00/34.00) |
12 | 22 | マンダリンヒーロー (Mandarin Hero) *日本馬 | 13.00倍 (51.00/13.00) |
13 | 7 | リインカネイト (Reincarnate) | 41.00倍 (51.00/34.00) |
14 | 6 | キングスバーンズ (Kingsbarns) | 10.00倍 (13.00/10.00) |
15 | 23 | キングラッセル (King Russell) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
16 | 2 | ベリファイング (Verifying) | 11.00倍 (15.00/11.00) |
17 | 12 | ジェイスズロード (Jace’s Road) | 41.00倍 (67.00/41.00) |
18 | 21 | サイクロンミスチーフ (Cyclone Mischief) | 29.00倍 (51.00/29.00) |
出走停止 | 15 | フォルテ (Forte) | 対象外 (5.00/3.50) |
出走停止 | 10 | プラクティカルムーヴ (Practical Move) | 対象外 (15.00/9.00) |
出走停止 | 9 | スキナー (Skinner) | 対象外 (34.00/17.00) |
出走停止 | 19 | ロードマイルズ (Lord Miles) | 対象外 (34.00/34.00) |
出走停止 | 20 | コンティノアール (Continuar) *日本馬 | 対象外 (67.00/51.00) |
– | – | ペリエール (Perriere) *日本馬 | 対象外 (34.00/34.00) |
– | – | フォートブラッグ (Fort Bragg) | 対象外 (51.00/51.00) |
– | – | ジャイアントミスチーフ (Giant Mischief) | 対象外 (51.00/51.00) |
– | – | デニントン (Denington) | 対象外 (51.00/51.00) |
– | – | コミッショナーキング (Commissioner King) | 対象外 (26.00/26.00) |
– | – | ロギンズ (Loggins) | 対象外 (15.00/15.00) |
– | – | ハヴンアメルトダウン (Havnameltdown) | 対象外 (17.00/17.00) |
– | – | フージャーフィリー (Hoosier Philly) | 対象外 (21.00/21.00) |
– | – | シグネイター (Signator) | 対象外 (21.00/21.00) |
ケンタッキーダービー2022のオッズ結果 1着:リッチストライク
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル 優勝オッズ (5/6NRMB) | 1xbet 優勝オッズ (5/6) | アイオー 優勝オッズ (当日のみ) |
1 | 21 | リッチストライク (Rich Strike) | 101.00倍 (101/101) | 対象外 (101/41) | 101.00倍 |
2 | 3 | エピセンター (Epicenter) | 5.50倍 (8.00/5.50) | 5.5倍 (7/4.5) | 6.00倍 |
3 | 10 | ザンドン (Zandon) | 5.50倍 (15.00/5.50) | 4.94倍 (15/4.94) | 6.00倍 |
4 | 13 | シンプリフィケイション (Simplification) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 18倍 (18/13) | 31.00倍 |
5 | 1 | モードネガル (Mo Donegal) | 13.00倍 (26.00/11.00) | 11倍 (21/10) | 10.00倍 |
6 | 14 | バーバーロード (Barber Road) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/26) | 31.00倍 |
7 | 18 | タウニーポート (Tawny Port) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 34倍 (34/21) | 34.00倍 |
8 | 5 | スマイルハッピー (Smile Happy) | 15.00倍 (15.00/9.00) | 16倍 (17/12) | 19.00倍 |
9 | 9 | ティズザボム (Tiz The Bomb) | 26.00倍 (41.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 |
10 | 19 | ゾゾス (Zozos) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/15) | 34.00倍 |
11 | 17 | クラシックコーズウェイ (Classic Causeway) | 34.00倍 (34.00/13.00) | 対象外 (34/15) | 31.00倍 |
12 | 12 | タイバ (Taiba) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 7倍 (7.5/7) | 7.50倍 |
13 | 7 | クラウンプライド (Crown Pride) *日本馬 | 26.00倍 (26.00/26.00) | 25倍 (26/25) | 19.00倍 |
15 | 6 | メシエ (Messier) | 11.00倍 (13.00/9.00) | 10.5倍 (11.5/8.9) | 8.50倍 |
16 | 15 | ホワイトアバリオ (White Abarrio) | 10.00倍 (17.00/10.00) | 10.5倍 (10.5/8) | 12.00倍 |
17 | 8 | チャージイット (Charge it) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 14.5倍 (14.5/11) | 15.00倍 |
18 | 16 | サイバーナイフ (Cyberknife) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 17倍 (17/15) | 17.00倍 |
19 | 11 | パイオニアオブメディーナ (Pioneer Of Medina) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/26) | 41.00倍 |
20 | 4 | サマーイズトゥモロー (Summer Is Tomorrow) | 34.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (67/41) | 61.00倍 |
出走取消 | 20 | エーテルロード (Ethereal Road) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (67/34) | 67.00倍 |
出走取消 | 22 | ラトゥルンロール (Rattle N Roll) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 対象外 (51/34) | 67.00倍 |
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (5/6NRMB) |
– | 3 | エピセンター (Epicenter) | 5.50倍 (8.00/5.50) |
– | 10 | ザンドン (Zandon) | 5.50倍 (15.00/5.50) |
– | 12 | タイバ (Taiba) | 8.00倍 (8.00/8.00) |
– | 15 | ホワイトアバリオ (White Abarrio) | 10.00倍 (17.00/10.00) |
– | 6 | メシエ (Messier) | 11.00倍 (13.00/9.00) |
– | 1 | モードネガル (Mo Donegal) | 13.00倍 (26.00/11.00) |
– | 8 | チャージイット (Charge it) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
– | 5 | スマイルハッピー (Smile Happy) | 15.00倍 (15.00/9.00) |
– | 13 | シンプリフィケイション (Simplification) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
– | 16 | サイバーナイフ (Cyberknife) | 21.00倍 (21.00/17.00) |
– | 7 | クラウンプライド (Crown Pride) *日本馬 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
– | 19 | ゾゾス (Zozos) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
– | 9 | ティズザボム (Tiz The Bomb) | 26.00倍 (41.00/26.00) |
– | 11 | パイオニアオブメディーナ (Pioneer Of Medina) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
– | 18 | タウニーポート (Tawny Port) | 29.00倍 (29.00/26.00) |
– | 17 | クラシックコーズウェイ (Classic Causeway) | 34.00倍 (34.00/13.00) |
– | 4 | サマーイズトゥモロー (Summer Is Tomorrow) | 34.00倍 (41.00/34.00) |
– | 14 | バーバーロード (Barber Road) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
– | 22 リザーブ | ラトゥルンロール (Rattle N Roll) | 67.00倍 (67.00/34.00) |
– | 20 | エーテルロード (Ethereal Road) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
– | 21 リザーブ | リッチストライク (Rich Strike) | 101.00倍 (101/101) |
– | – | ダッシュアタック (Dash Attack) | 対象外 (51.00/51.00) |
– | – | メジャージェネラル (Major General) | 対象外 (67.00/67.00) |
– | – | アーリーボーティング (Early Voting) | 対象外 (21.00/15.00) |
– | – | ウンオホ (Un Ojo) | 対象外 (67.00/34.00) |
– | – | モレロ (Morello) | 対象外 (21.00/21.00) |
– | – | パッパキャップ (Pappacap) | 対象外 (51.00/34.00) |
– | – | エマニュエル (Emmanuel) | 対象外 (26.00/26.00) |
– | – | バロッサ (Barossa) | 対象外 (41.00/41.00) |
– | – | フォービドゥンキングダム (Forbidden Kingdom) | 対象外 (13.00/13.00) |
– | – | スロウダウンアンディ (Slow Down Andy) | 対象外 (34.00/34.00) |
– | – | コマンドパフォーマンス (Commandperformance) | 対象外 (51.00/26.00) |
– | – | ジャイアントゲーム (Giant Game) | 対象外 (67.00/26.00) |
– | – | クルボアジェ (Courvoisier) | 対象外 (67.00/67.00) |
– | – | コーニッシュ (Corniche) | 対象外 (17.00/13.00) |
– | – | ジャッククリストファー (Jack Christopher) | 対象外 (26.00/17.00) |
– | – | コールミーミッドナイト (Call Me Midnight) | 対象外 (41.00/41.00) |
– | – | パインハースト (Pinehurst) | 対象外 (34.00/26.00) |
– | – | マッキノン (Mackinnon) | 対象外 (41.00/41.00) |
– | – | ドッペルゲンガー (Doppelganger) | 対象外 (51.00/51.00) |
– | – | シークレットオース (Secret Oath) | 対象外 (26.00/26.00) |
– | – | オヴィアットクラス (Oviatt Class) | 対象外 (51.00/51.00) |
– | – | ウィニングマップ (Winning Map) | 対象外 (41.00/41.00) |
– | – | ニューグランジ (Newgrange) | 対象外 (26.00/26.00) |
