競馬のG1~G3のレースのブックメーカーオッズを紹介しています。
このページでは、 中山牝馬ステークス(G3)を紹介します!
2025年3月8日(土)開催予定の中山牝馬ステークス2025【中山競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
2025年3月にデュエルビッツに競馬マーケットが追加されました!
競馬マーケットのローンチに時間がかかっていたデュエルビッツでしたが、ついに導入されました!
レースによっては固定オッズなどにも対応していますので、競馬ベットのオプションとしてご検討ください!
*サウジアラビアなどのレースも対象になっているため、ドバイワールドカップが対象になる可能性は大変高いです。




中山牝馬ステークス2025(Nakayama Himba Stakes)オッズ
パリマッチ / デュエルビッツ / 1xbet / ステイク / スポーツベットアイオー / の順に掲載
馬 | 番 (枠) | パリマッチ (当日) | デュエルビッツ (当日) | 1xbet (当日) | ステイク (当日) | アイオー (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:シランケド (Shirankedo) | 11 (7) | 5.50倍 | 5.20倍 (6.40/5.20) | 5.5倍 | 5.00倍 (6.25/4.80) | 5.50倍 |
2着:ホーエリート (Hohelied) | 7 (5) | 13.00倍 | 13.00倍 (17.00/13.00) | 13倍 | 13.00倍 (13.00/11.00) | 12.00倍 |
3着:クリスマスパレード (Christmas Parade) | 6 (4) | 3.80倍 | 3.60倍 (4.10/3.60) | 3.8倍 | 3.30倍 (3.70/3.30) | 3.75倍 |
4着:ビヨンドザヴァレー (Beyond The Valley) | 2 (2) | 9.00倍 | 8.80倍 (10.50/8.40) | 9倍 | 8.00倍 (9.00/8.00) | 8.50倍 |
5着:フィールシンパシー (Feel Sympathy) | 4 (3) | 26.00倍 | 23.00倍 (29.00/23.00) | 26倍 | 41.00倍 (41.00/31.00) | 22.00倍 |
6着:ジューンオレンジ (June Orange) | 5 (4) | 10.00倍 | 8.80倍 (9.40/8.80) | 10倍 | 9.50倍 (9.50/8.50) | 9.00倍 |
7着:シンティレーション (Scintillation) | 12 (7) | 7.50倍 | 7.20倍 (8.80/7.20) | 7.5倍 | 8.50倍 (8.50/7.00) | 8.00倍 |
8着:ミアネーロ (Mi Anhelo) | 1 (1) | 5.00倍 | 4.60倍 (5.70/4.60) | 5倍 | 5.75倍 (5.75/4.80) | 5.00倍 |
9着:エミュー (Emu) | 10 (6) | 34.00倍 | 34.00倍 (61.00/31.00) | 34倍 | 34.00倍 (34.00/31.00) | 31.00倍 |
10着:キミノナハマリア (Kiminonawa Maria) | 13 (8) | 41.00倍 | 41.00倍 (71.00/34.00) | 41倍 | 34.00倍 (34.00/26.00) | 41.00倍 |
11着:ペイシャフラワー (Peisha Flower) | 8 (5) | 101.00倍 | 101.00倍 (151/71.00) | 100倍 | 151.00倍 (151/126) | 81.00倍 |
12着:セキトバイースト (Sekitoba East) | 14 (8) | 10.00倍 | 10.00倍 (12.00/9.80) | 10倍 | 9.00倍 (12.00/9.00) | 10.00倍 |
13着:コンクシェル (Conch Shell) | 3 (3) | 34.00倍 | 34.00倍 (51.00/31.00) | 34倍 | 31.00倍 (31.00/26.00) | 31.00倍 |
14着:ヒップホップソウル (Hip Hop Soul) | 9 (6) | 71.00倍 | 51.00倍 (91.00/51.00) | 70倍 | 81.00倍 (81.00/71.00) | 51.00倍 |
JRA最終オッズとのオッズ比較(上位5着まで)
馬 | 順位 | JRA最終 | パリマッチ (当日) | デュエルビッツ (当日) | 1xbet (当日) | ステイク (当日) | アイオー (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シランケド (Shirankedo) | 1 | 5.8倍 | 5.50倍 | 5.20倍 (6.40/5.20) | 5.5倍 | 5.00倍 (6.25/4.80) | 5.50倍 |
ホーエリート (Hohelied) | 2 | 13.6倍 | 13.00倍 | 13.00倍 (17.00/13.00) | 13倍 | 13.00倍 (13.00/11.00) | 12.00倍 |
クリスマスパレード (Christmas Parade) | 3 | 3.8倍 | 3.80倍 | 3.60倍 (4.10/3.60) | 3.8倍 | 3.30倍 (3.70/3.30) | 3.75倍 |
ビヨンドザヴァレー (Beyond The Valley) | 4 | 10.9倍 | 9.00倍 | 8.80倍 (10.50/8.40) | 9倍 | 8.00倍 (9.00/8.00) | 8.50倍 |
フィールシンパシー (Feel Sympathy) | 5 | 20.8倍 | 26.00倍 | 23.00倍 (29.00/23.00) | 26倍 | 41.00倍 (41.00/31.00) | 22.00倍 |
中山牝馬ステークス2025ブックメーカー別 オッズ比較
中山牝馬ステークス2025オッズ(デュエルビッツ)
馬 | 順位 | デュエルビッツ (当日) |
---|---|---|
シランケド (Shirankedo) | 1 | 5.20倍 (6.40/5.20) |
ホーエリート (Hohelied) | 2 | 13.00倍 (17.00/13.00) |
クリスマスパレード (Christmas Parade) | 3 | 3.60倍 (4.10/3.60) |
ビヨンドザヴァレー (Beyond The Valley) | 4 | 8.80倍 (10.50/8.40) |
フィールシンパシー (Feel Sympathy) | 5 | 23.00倍 (29.00/23.00) |
ジューンオレンジ (June Orange) | 6 | 8.80倍 (9.40/8.80) |
シンティレーション (Scintillation) | 7 | 7.20倍 (8.80/7.20) |
ミアネーロ (Mi Anhelo) | 8 | 4.60倍 (5.70/4.60) |
エミュー (Emu) | 9 | 34.00倍 (61.00/31.00) |
キミノナハマリア (Kiminonawa Maria) | 10 | 41.00倍 (71.00/34.00) |
ペイシャフラワー (Peisha Flower) | 11 | 101.00倍 (151/71.00) |
セキトバイースト (Sekitoba East) | 12 | 10.00倍 (12.00/9.80) |
コンクシェル (Conch Shell) | 13 | 34.00倍 (51.00/31.00) |
ヒップホップソウル (Hip Hop Soul) | 14 | 51.00倍 (91.00/51.00) |


中山牝馬ステークス2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)
馬 | 順位 | アイオー (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|---|
シランケド (Shirankedo) | 1 | 5.50倍 | 2.88倍 | 2.00倍 |
ホーエリート (Hohelied) | 2 | 12.00倍 | 5.50倍 | 3.50倍 |
クリスマスパレード (Christmas Parade) | 3 | 3.75倍 | 2.15倍 | 1.60倍 |
ビヨンドザヴァレー (Beyond The Valley) | 4 | 8.50倍 | 4.00倍 | 2.70倍 |
フィールシンパシー (Feel Sympathy) | 5 | 22.00倍 | 9.50倍 | 5.50倍 |
ジューンオレンジ (June Orange) | 6 | 9.00倍 | 4.33倍 | 2.80倍 |
シンティレーション (Scintillation) | 7 | 8.00倍 | 3.90倍 | 2.60倍 |
ミアネーロ (Mi Anhelo) | 8 | 5.00倍 | 2.62倍 | 1.90倍 |
エミュー (Emu) | 9 | 31.00倍 | 13.00倍 | 7.50倍 |
キミノナハマリア (Kiminonawa Maria) | 10 | 41.00倍 | 18.00倍 | 10.00倍 |
ペイシャフラワー (Peisha Flower) | 11 | 81.00倍 | 34.00倍 | 19.00倍 |
セキトバイースト (Sekitoba East) | 12 | 10.00倍 | 4.75倍 | 3.00倍 |
コンクシェル (Conch Shell) | 13 | 31.00倍 | 13.00倍 | 8.00倍 |
ヒップホップソウル (Hip Hop Soul) | 14 | 51.00倍 | 22.00倍 | 12.00倍 |

馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!


中山牝馬ステークス2025オッズ(パリマッチ)
馬 | 順位 | パリマッチ (当日) |
---|---|---|
シランケド (Shirankedo) | 1 | 5.50倍 |
ホーエリート (Hohelied) | 2 | 13.00倍 |
クリスマスパレード (Christmas Parade) | 3 | 3.80倍 |
ビヨンドザヴァレー (Beyond The Valley) | 4 | 9.00倍 |
フィールシンパシー (Feel Sympathy) | 5 | 26.00倍 |
ジューンオレンジ (June Orange) | 6 | 10.00倍 |
シンティレーション (Scintillation) | 7 | 7.50倍 |
ミアネーロ (Mi Anhelo) | 8 | 5.00倍 |
エミュー (Emu) | 9 | 34.00倍 |
キミノナハマリア (Kiminonawa Maria) | 10 | 41.00倍 |
ペイシャフラワー (Peisha Flower) | 11 | 101.00倍 |
セキトバイースト (Sekitoba East) | 12 | 10.00倍 |
コンクシェル (Conch Shell) | 13 | 34.00倍 |
ヒップホップソウル (Hip Hop Soul) | 14 | 71.00倍 |


中山牝馬ステークス2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

中山牝馬ステークス2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)

馬 | 順位 | 1xbet (当日) |
---|---|---|
シランケド (Shirankedo) | 1 | 5.5倍 |
ホーエリート (Hohelied) | 2 | 13倍 |
クリスマスパレード (Christmas Parade) | 3 | 3.8倍 |
ビヨンドザヴァレー (Beyond The Valley) | 4 | 9倍 |
フィールシンパシー (Feel Sympathy) | 5 | 26倍 |
ジューンオレンジ (June Orange) | 6 | 10倍 |
シンティレーション (Scintillation) | 7 | 7.5倍 |
ミアネーロ (Mi Anhelo) | 8 | 5倍 |
エミュー (Emu) | 9 | 34倍 |
キミノナハマリア (Kiminonawa Maria) | 10 | 41倍 |
ペイシャフラワー (Peisha Flower) | 11 | 100倍 |
セキトバイースト (Sekitoba East) | 12 | 10倍 |
コンクシェル (Conch Shell) | 13 | 34倍 |
ヒップホップソウル (Hip Hop Soul) | 14 | 70倍 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)

中山牝馬ステークス2025オッズ(ステイク/Stake)

馬 | 順位 | ステイク (当日) | 複勝 (当日) |
---|---|---|---|
シランケド (Shirankedo) | 1 | 5.00倍 (6.25/4.80) | 2.00倍 |
ホーエリート (Hohelied) | 2 | 13.00倍 (13.00/11.00) | 3.60倍 |
クリスマスパレード (Christmas Parade) | 3 | 3.30倍 (3.70/3.30) | 1.60倍 |
ビヨンドザヴァレー (Beyond The Valley) | 4 | 8.00倍 (9.00/8.00) | 2.60倍 |
フィールシンパシー (Feel Sympathy) | 5 | 41.00倍 (41.00/31.00) | 7.50倍 |
ジューンオレンジ (June Orange) | 6 | 9.50倍 (9.50/8.50) | 2.80倍 |
シンティレーション (Scintillation) | 7 | 8.50倍 (8.50/7.00) | 2.70倍 |
ミアネーロ (Mi Anhelo) | 8 | 5.75倍 (5.75/4.80) | 2.15倍 |
エミュー (Emu) | 9 | 34.00倍 (34.00/31.00) | 6.75倍 |
キミノナハマリア (Kiminonawa Maria) | 10 | 34.00倍 (34.00/26.00) | 6.75倍 |
ペイシャフラワー (Peisha Flower) | 11 | 151.00倍 (151/126) | 18.00倍 |
セキトバイースト (Sekitoba East) | 12 | 9.00倍 (12.00/9.00) | 2.80倍 |
コンクシェル (Conch Shell) | 13 | 31.00倍 (31.00/26.00) | 6.25倍 |
ヒップホップソウル (Hip Hop Soul) | 14 | 81.00倍 (81.00/71.00) | 11.00倍 |
*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。




【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける

スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

メニュー内の『競馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
さらに、2024年3月に、レースによっては単勝だけではなく、馬連、馬単、3連単と日本でも人気のある賭け方にも対応されました(もちろん、オッズは、固定なので、賭けた時のオッズで勝負できます!)


ベースのオッズは、最初に表示されるメインで確認

馬連の選択画面

馬単の選択画面

3連単の選択画面

例として、3連単で1-2-3で選んでみると上記のようになりました、単勝オッズ81倍、26倍、126倍の3競走馬の組み合わせなので、オッズ1万倍!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
