通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【スポーツベットアイオー】自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
ドバイワールドカップ2025(Dubai World Cup)オッズ
ドバイシーマクラシック2025(Dubai Sheema Classic)オッズ
ドバイターフ2025(Dubai Turf)オッズ
ドバイゴールデンシャヒーン2025(Dubai Golden Shaheen)オッズ
UAEダービー2025(Uae Derby)オッズ
アルクオーツスプリント2025(Al Quoz Sprint)オッズ
ドバイゴールドカップ2025(Dubai Gold Cup)オッズ
ゴドルフィンマイル2025(Godolphin Mile)オッズ
ドバイワールドカップデーオッズ参照ブックメーカーについて
ドバイワールドカップデーオッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ドバイワールドカップは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ドバイワールドカップデー2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中の『UAE Dubai World Cup』がドバイワールドカップになります。
ドバイワールドカップデー2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競走馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
ドバイワールドカップデー2025オッズ(ステイク/Stake)について
*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
ドバイワールドカップデー2025オッズ(遊雅堂)について
遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、香港カップのような注目の海外レースは対象になります。
対象レースは、将来のレースの項目に入ります。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
さらに、2024年3月に、エキゾチックという表記があるレースに関しては、単勝だけではなく、馬連、馬単、3連単と日本でも人気のある賭け方にも対応されました(もちろん、オッズは、固定なので、賭けた時のオッズで勝負できます!)
ベースのオッズは、最初に表示されるメインで確認
馬連の選択画面
馬単の選択画面
3連単の選択画面
例として、3連単で1-2-3で選んでみると上記のようになりました、単勝オッズ81倍、26倍、126倍の3競走馬の組み合わせなので、オッズ1万倍!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
ドバイワールドカップ2024 1着:ローレルリバー(10~17倍)
第9レース(日本時間3/31 01:35-出走予定)
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:ローレルリバー (Laurel River) | 7 (12) | 12.00倍 (17.00/10.00) | 12.00倍 (17.00/12.00) | 12倍 (13/11) | 11.00倍 (12.00/11.00) | 11.0倍 |
2着:ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 11 (5) | 4.33倍 (8.00/3.25) | 4.00倍 (7.00/3.50) | 3.5倍 (7/3.25) | 3.50倍 (3.50/3.00) | 3.5倍 |
3着:セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 10 (10) | 11.00倍 (11.00/6.00) | 9.50倍 (9.50/7.00) | 9倍 (9/6) | 9.00倍 (9.00/9.00) | 9.0倍 |
4着:ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) *日本馬 | 12 (11) | 19.00倍 (21.00/13.00) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 17倍 (19/17) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 19.0倍 |
5着:ドゥラエレーデ (Dura Erede) *日本馬 | 5 (3) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 21.00倍 (21.00/13.00) | 15倍 (21/15) | 21.00倍 (21.00/18.00) | 21.0倍 |
6着:デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 4 (8) | 4.33倍 (5.00/3.75) | 4.00倍 (5.00/4.00) | 4倍 (6/4) | 3.50倍 (4.60/3.50) | 3.5倍 |
7着:ディファンディッド (Defunded) | 3 (9) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 50倍 (65/50) | 61.00倍 (61.00/41.00) | 61.0倍 |
8着:カビールカーン (Kabirkhan) | 6 (2) | 5.50倍 (21.00/5.00) | 5.00倍 (5.50/4.00) | 4.5倍 (8/4.5) | 4.75倍 (4.80/4.75) | 4.75倍 |
9着:ニューゲイト (Newgate) | 9 (6) | 10.00倍 (17.00/9.50) | 8.50倍 (11.00/8.50) | 7.5倍 (13/7.5) | 8.00倍 (8.50/8.00) | 8.0倍 |
10着:クルッピ (Crupi) | 2 (1) | 23.00倍 (23.00/15.00) | 29.00倍 (29.00/15.00) | 21倍 (21/17) | 23.00倍 (23.00/18.00) | 23.0倍 |
11着:クラプトン (Clapton) | 1 (7) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 50倍 (50/50) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51.0倍 |
12着:ミリタリーロー (Military Law) | 8 (4) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 41.00倍 (51.00/34.00) | 41倍 (50/26) | 34.00倍 (34.00/31.00) | 34.0倍 |
ドバイシーマクラシック2024 – 1着:レベルスロマンス(9~23倍)
第8レース(日本時間3/31 01:00-出走予定)
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 4 (11) | 19.00倍 (23.00/9.00) | 19.00倍 (19.00/10.00) | 15倍 (15/7.5) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 19.00倍 |
2着:シャフリヤール (Shahryar) *日本馬 | 5 (2) | 19.00倍 (26.00/13.00) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 21倍 (26/17) | 22.00倍 (22.00/18.00) | 22.00倍 |
3着:リバティアイランド (Liberty Island) *日本馬 | 12 (9) | 3.75倍 (4.00/2.75) | 3.50倍 (3.50/2.87) | 2.875倍 (3.25/2.75) | 2.88倍 (2.88/2.70) | 2.88倍 |
4着:ジャスティンパレス (Justin Palace) *日本馬 | 2 (3) | 10.00倍 (13.00/7.00) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 10倍 (15/10) | 12.00倍 (12.00/12.00) | 12.00倍 |
5着:エミリーアップジョン (Emily Upjohn) | 10 (4) | 7.00倍 (10.00/6.50) | 7.00倍 (8.50/7.00) | 7倍 (8.5/7) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 7.00倍 |
6着:ポイントロンズデール (Point Lonsdale) | 3 (1) | 101.00倍 (101/41.00) | 81.00倍 (81.00/26.00) | 50倍 (50/26) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 67.00倍 |
7着:ジュンコ (Junko) | 1 (6) | 13.00倍 (15.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 12倍 (12/10) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11.00倍 |
8着:スターズオンアース (Stars On Earth) *日本馬 | 11 (8) | 9.50倍 (9.50/7.00) | 8.50倍 (10.00/8.50) | 8倍 (9/7) | 8.00倍 (9.50/8.00) | 8.00倍 |
9着:シムカミル (Simca Mille) | 6 (5) | 101.00倍 (101/41.00) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 50倍 (50/15) | 71.00倍 (71.00/41.00) | 71.00倍 |
10着:シスファハン (Sisfahan) | 7 (12) | 101.00倍 (101/41.00) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 41倍 (65/26) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 81.00倍 |
11着:スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 8 (10) | 21.00倍 (26.00/15.00) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 17倍 (17/13) | 18.00倍 (18.00/15.00) | 18.00倍 |
12着:オーギュストロダン (Auguste Rodin) | 9 (7) | 3.00倍 (5.00/3.00) | 2.87倍 (4.00/2.87) | 2.75倍 (5/2.75) | 2.62倍 (2.90/2.62) | 2.62倍 |
ドバイターフ2024 – 1着:ファクターシュヴァル(12~21倍)
第7レース(日本時間3/31 00:10-出走予定)
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:ファクターシュヴァル (Facteur Cheval) | 6 (8) | 19.00倍 (21.00/15.00) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (17/12) | 14.00倍 (14.00/14.00) | 14.0倍 |
2着:ナミュール (Namur) *日本馬 | 15 (14) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 17倍 (19/15) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17.0倍 |
3着:ダノンベルーガ (Danon Beluga) *日本馬 | 4 (10) | 7.50倍 (9.00/7.00) | 7.00倍 (9.00/7.00) | 7.5倍 (10/7.5) | 6.00倍 (6.50/6.00) | 6.0倍 |
4着:メジャードタイム (Measured Time) | 10 (5) | 6.50倍 (6.50/4.00) | 6.00倍 (6.00/4.50) | 5倍 (5.5/4) | 5.50倍 (5.50/4.60) | 5.5倍 |
5着:ドウデュース (Do Deuce) *日本馬 | 5 (4) | 3.75倍 (6.00/3.50) | 4.00倍 (4.00/3.75) | 3.75倍 (8.5/3.5) | 3.75倍 (3.75/3.30) | 3.7倍 |
6着:ストレートアロン (Straight Arron) | 13 (12) | 26.00倍 (41.00/15.00) | 26.00倍 (26.00/23.00) | 26倍 (34/21) | 26.00倍 (29.00/26.00) | 26.0倍 |
7着:ケイリフ (Calif) | 2 (15) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 50倍 (50/50) | 71.00倍 (71.00/41.00) | 71.0倍 |
8着:ロードノース (Lord North) | 7 (11) | 8.50倍 (11.00/7.00) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 8倍 (10/6) | 6.00倍 (6.50/6.00) | 6.0倍 |
9着:ナシュワ (Nashwa) | 16 (16) | 11.00倍 (13.00/8.00) | 11.00倍 (11.00/8.00) | 10倍 (11/8) | 9.50倍 (10.00/9.50) | 9.5倍 |
10着:サンドナート (San Donato) | 12 (13) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 41倍 (50/41) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41.0倍 |
11着:リアルワールド (Real World) | 11 (2) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (34/29) | 61.00倍 (61.00/26.00) | 61.0倍 |
12着:カイロ (Cairo) | 1 (9) | 51.00倍 (81.00/26.00) | 67.00倍 (67.00/21.00) | 34倍 (34/15) | 51.00倍 (51.00/29.00) | 51.0倍 |
13着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 14 (1) | 8.50倍 (15.00/7.50) | 8.00倍 (13.00/8.00) | 8倍 (11/8) | 7.00倍 (10.00/7.00) | 7.0倍 |
14着:ルクセンブルク (Luxemburg) | 8 (3) | 9.00倍 (21.00/9.00) | 9.00倍 (13.00/9.00) | 9倍 (17/9) | 8.50倍 (9.50/8.50) | 8.5倍 |
15着:マテンロウスカイ (Matenro Sky) *日本馬 | 9 (7) | 26.00倍 (26.00/15.00) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 29.00倍 (29.00/23.00) | 29.0倍 |
競走中止:キャットニップ (Catnip) | 3 (6) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (65/50) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51.0倍 |
ドバイゴールデンシャヒーン2024 – 1着:タズ(8~13倍)
第6レース(日本時間3/30 23:25-出走予定)
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:タズ (Tuz) | 14 (2) | 9.00倍 (11.00/8.50) | 9.00倍 | 8倍 (13/8) | 8.50倍 (9.50/8.50) | 8.5倍 |
2着:ドンフランキー (Don Frankie) *日本馬 | 3 (3) | 11.00倍 (15.00/10.00) | 12.00倍 | 11倍 (17/11) | 12.00倍 (14.00/12.00) | 12.0倍 |
3着:ナカトミ (Nakatomi) | 10 (7) | 7.00倍 (7.00/6.00) | 6.00倍 | 6倍 (6/6) | 4.80倍 (6.00/4.80) | 4.8倍 |
4着:リメイク (Remake) *日本馬 | 11 (8) | 7.00倍 (7.00/5.50) | 6.00倍 | 5.5倍 (6/5.5) | 4.80倍 (4.80/4.60) | 4.8倍 |
5着:イグナイター (Igniter) *日本馬 | 6 (1) | 9.50倍 (10.00/9.00) | 11.00倍 | 9.5倍 (10/8) | 10.00倍 (10.00/9.50) | 10.0倍 |
6着:リーディングスプリット (Leading Sprit) | 8 (11) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 41.00倍 | 41倍 (41/21) | 34.00倍 (34.00/31.00) | 34.0倍 |
7着:ランクラシック (Run Classic) | 12 (10) | 21.00倍 (21.00/19.00) | 23.00倍 | 21倍 (26/17) | 22.00倍 (22.00/21.00) | 22.0倍 |
8着:ムーヒーブ (Mouheeb) | 9 (13) | 21.00倍 (21.00/8.00) | 19.00倍 | 11倍 (11/6) | 17.00倍 (17.00/9.50) | 17.0倍 |
9着:ケイアイドリー (Keiai Dorie) *日本馬 | 7 (5) | 26.00倍 (29.00/15.00) | 34.00倍 | 23倍 (26/21) | 34.00倍 (34.00/29.00) | 34.0倍 |
10着:ボールドジャーニー (Bold Journey) | 1 (4) | 8.00倍 (11.00/8.00) | 8.50倍 | 8倍 (9/7) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 8.0倍 |
11着:シベリウス (Sibelius) | 13 (6) | 7.00倍 (8.00/6.50) | 7.00倍 | 6.5倍 (7/5) | 6.50倍 (6.50/5.00) | 6.5倍 |
12着:ホプキンス (Hopkins) | 5 (9) | 7.00倍 (10.00/5.00) | 6.00倍 | 6.5倍 (7.5/6.5) | 5.00倍 (7.00/5.00) | 5.0倍 |
13着:フリーダムファイター (Freedom Fighter) | 4 (12) | 51.00倍 (67.00/34.00) | 41.00倍 | 41倍 (41/26) | 31.00倍 (34.00/31.00) | 31.0倍 |
14着:カラーアップ (Colour Up) | 2 (14) | 67.00倍 (67.00/21.00) | 51.00倍 | 41倍 (50/17) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41.0倍 |
UAEダービー2024 – 1着:フォーエバーヤング(1.55~2.50倍)
第5レース(日本時間3/30 22:50-出走予定)
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬 | 5 (13) | 2.00倍 (2.50/2.00) | 1.83倍 | 2倍 (2.2/1.8) | 1.55倍 (1.95/1.55) | 1.55倍 |
2着:アウトバーン (Auto Bahn) | 1 (11) | 26.00倍 (34.00/23.00) | 29.00倍 | 26倍 (26/26) | 23.00倍 (23.00/23.00) | 23.0倍 |
3着:パンダゲート (Pandagate) | 12 (10) | 7.50倍 (8.00/6.50) | 8.50倍 | 7.5倍 (11/7) | 8.50倍 (8.50/7.50) | 8.5倍 |
4着:メンデルスゾーンベイ (Mendelssohn Bay) | 10 (3) | 9.00倍 (13.00/9.00) | 9.00倍 | 9倍 (11/9) | 9.00倍 (9.00/8.50) | 9.0倍 |
5着:ネイビーシール (Navy Seal) | 11 (12) | 21.00倍 (23.00/13.00) | 17.00倍 | 17倍 (17/12) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13.0倍 |
6着:バロンドール (Ballon D’or) *日本馬 | 4 (5) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51.00倍 | 34倍 (41/34) | 34.00倍 (34.00/31.00) | 34.0倍 |
7着:ロックウォーク (Rock Walk) | 3 (2) | 51.00倍 (51.00/15.00) | 51.00倍 | 23倍 (23/12) | 41.00倍 (41.00/20.00) | 41.0倍 |
8着:ガンズアンドグローリー (Guns And Glory) | 7 (9) | 21.00倍 (21.00/11.00) | 21.00倍 | 15倍 (17/12) | 19.00倍 (19.00/14.00) | 19.0倍 |
9着:オアシスボーイ (Oasis Boy) | 2 (4) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 67.00倍 | 41倍 (41/26) | 61.00倍 (61.00/34.00) | 61.0倍 |
10着:ジョージテソーロ (George Tesoro) *日本馬 | 6 (8) | 8.00倍 (9.00/7.00) | 9.00倍 | 8倍 (10/7.5) | 7.50倍 (7.50/6.00) | 7.5倍 |
11着:ヘンリーアダムス (Henry Adams) | 8 (7) | 9.50倍 (9.50/8.00) | 9.00倍 | 8倍 (8/6) | 8.50倍 (8.50/8.00) | 8.5倍 |
サトノフェニックス (Satono Phoenix) *日本馬 | 13 (6) | 出走取消 (41.00/34.00) | 出走取消 | 出走取消 (34/34) | 出走取消 | 出走取消 |
キラーコレクト (Killer Collect) | 9 (1) | 出走取消 (21.00/15.00) | 出走取消 | 出走取消 (21/21) | 出走取消 | 出走取消 |
アルクオーツスプリント2024オッズ – 1着:カリフォルニアスパングル(3.9~6倍)
第4レース(日本時間3/30 22:15-出走予定)
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:カリフォルニアスパングル (California Spangle) | 2 (5) | 5.50倍 (5.50/4.00) | 5.00倍 | 4.3倍 (6/4) | 4.75倍 (4.75/3.90) | 4.7倍 |
2着:スターオブミステリー (Star Of Mystery) | 12 (8) | 3.00倍 (4.00/3.00) | 3.25倍 | 3倍 (4.5/3) | 3.10倍 (3.50/3.10) | 3.1倍 |
3着:ディリジェントハリー (Diligent Harry) | 5 (2) | 13.00倍 (13.00/10.00) | 13.00倍 | 10倍 (10/8) | 11.00倍 (11.00/9.00) | 11.0倍 |
4着:ビルハイル (Bilhayl) | 1 (4) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 67.00倍 | 26倍 (65/26) | 61.00倍 (61.00/51.00) | 61.0倍 |
5着:サイトサクセス (Sight Success) | 10 (12) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 13.00倍 | 13倍 (26/13) | 12.00倍 (18.00/12.00) | 12.0倍 |
6着:カサクリード (Casa Creed) | 3 (6) | 6.50倍 (8.00/5.50) | 5.50倍 | 6倍 (9/6) | 5.00倍 (5.50/5.00) | 5.0倍 |
7着:エマラーティアナ (Emaraaty Ana) | 6 (10) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 23.00倍 | 19倍 (19/12) | 20.00倍 (20.00/15.00) | 20.0倍 |
8着:キングゴールド (King Gold) | 8 (11) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 67.00倍 | 50倍 (50/41) | 61.00倍 (61.00/41.00) | 61.0倍 |
9着:ダンヤー (Danyah) | 4 (7) | 11.00倍 (13.00/10.00) | 10.00倍 | 9倍 (13/9) | 8.50倍 (10.00/8.50) | 8.5倍 |
10着:フロストアットドーン (Frost At Dawn) | 11 (1) | 7.50倍 (8.50/7.50) | 8.00倍 | 7倍 (10/7) | 7.50倍 (8.00/7.5) | 7.5倍 |
11着:ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 7 (9) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 19.00倍 | 17倍 (21/15) | 15.00倍 (15.00/12.00) | 15.0倍 |
12着:ポントス (Ponntos) | 9 (3) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 67.00倍 | 34倍 (34/21) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51.0倍 |
ドバイゴールドカップ2024 – 1着:タワーオブロンドン(3.6~5.5倍)
第3レース(日本時間3/30 21:40-出走予定)
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:タワーオブロンドン (Tower Of London) | 16 (14) | 3.75倍 (5.50/3.75) | 3.75倍 | 3.75倍 (4/3.75) | 3.60倍 (3.90/3.60) | 3.6倍 |
2着:アルナイル (Al Nayyir) | 1 (7) | 41.00倍 (41.00/21.00) | 34.00倍 | 21倍 (34/17) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29.0倍 |
3着:トローラーマン (Trawlerman) | 13 (16) | 7.50倍 (7.50/5.00) | 7.00倍 | 6.5倍 (6.5/4.5) | 6.00倍 (6.00/5.00) | 6.0倍 |
4着:シスカニー (Siskany) | 11 (6) | 7.50倍 (7.50/4.50) | 6.50倍 | 6倍 (6.5/5.5) | 5.00倍 (5.50/5.00) | 5.0倍 |
5着:ジャヴェロット (Giavellotto) | 6 (1) | 9.00倍 (10.00/7.50) | 7.50倍 | 7.5倍 (13/7.5) | 7.00倍 (9.00/7.00) | 7.0倍 |
6着:セヴェンナズナイト (Sevenna’s Knight) | 15 (8) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 51.00倍 | 34倍 (41/21) | 51.00倍 (51.00/31.00) | 51.0倍 |
7着:エネミー (Enemy) | 5 (13) | 17.00倍 (19.00/15.00) | 15.00倍 | 15倍 (15/9) | 14.00倍 (14.00/12.00) | 14.0倍 |
8着:アイアンバローズ (Iron Barows) *日本馬 | 7 (15) | 34.00倍 (41.00/29.00) | 41.00倍 | 34倍 (34/29) | 41.00倍 (41.00/29.00) | 41.0倍 |
9着:ソーバー (Sober) | 12 (5) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 29.00倍 | 21倍 (21/11) | 22.00倍 (22.00/18.00) | 22.0倍 |
10着:パッションアンドグローリー (Passion And Glory) | 8 (3) | 126.00倍 (126/67.00) | 101.00倍 | 65倍 (100/50) | 101.00倍 (101/51.00) | 101.0倍 |
11着:リビアングラス (Libyan Glass) *日本馬 | 14 (12) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41.00倍 | 41倍 (41/26) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34.0倍 |
12着:コルトレーン (Coltrane) | 2 (4) | 6.00倍 (8.50/6.00) | 6.50倍 | 6倍 (8/6) | 6.50倍 (7.00/6.50) | 6.5倍 |
13着:ロベルトエスコバル (Roberto Escobarr) | 9 (9) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 81.00倍 | 34倍 (41/26) | 71.00倍 (71.00/26.00) | 71.0倍 |
14着:ダラメソス (Daramethos) | 3 (2) | 126.00倍 (126/81.00) | 126.00倍 | 100倍 (100/80) | 101.00倍 (101/91.00) | 101.0倍 |
15着:シーストーン (Sea Stone) | 10 (11) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 81.00倍 | 65倍 (65/50) | 81.00倍 (81.00/61.00) | 81.0倍 |
出走取消:エルダーエルダロフ (Eldar Eldarov) | 4 (10) | 4.50倍 (6.00/4.50) | 5.00倍 | 4.5倍 (7/4.5) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 5.0倍 |
ゴドルフィンマイル2024 – 1着:トゥーリバーズオーバー(16~17倍)
第2レース(日本時間3/30 21:05-出走予定)
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:トゥーリバーズオーバー (Two Rivers Over) | 11 (8) | 17.00倍 (17.00/11.00) | 17.00倍 | 17倍 (17/12) | 16.00倍 (16.00/16.00) | 16.0倍 |
2着:ウォークオブスターズ (Walk Of Stars) | 12 (3) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 12.00倍 | 10倍 (13/10) | 11.00倍 (11.00/10.00) | 11倍 |
3着:アイソレート (Isolate) | 4 (11) | 4.00倍 (4.00/2.75) | 4.50倍 | 3.75倍 (3.75/3.25) | 4.20倍 (4.20/3.50) | 4.2倍 |
4着:サザンアーティスト (Southern Artist) | 9 (10) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67.00倍 | 50倍 (50/41) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51.0倍 |
5着:デザートウィズダム (Desert Wisdom) | 2 (6) | 67.00倍 (81.00/51.00) | 51.00倍 | 41倍 (50/41) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41.0倍 |
6着:キャラメルチップ (Caramel Chip) | 1 (7) | 23.00倍 (26.00/21.00) | 29.00倍 | 23倍 (34/23) | 31.00倍 (31.00/29.00) | 31.0倍 |
7着:スコットランドヤード (Scotland Yard) | 8 (12) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 67.00倍 | 41倍 (50/34) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 67.0倍 |
8着:スウィングボート (Swing Vote) | 10 (5) | 11.00倍 (15.00/11.00) | 10.00倍 | 11倍 (11/8.5) | 9.00倍 (9.50/9.00) | 9.0倍 |
9着:イースタンワールド (Eastern World) | 3 (1) | 34.00倍 (51.00/29.00) | 26.00倍 | 21倍 (50/21) | 20.00倍 (22.00/20.00) | 20.0倍 |
10着:カリーブ (Qareeb) | 5 (2) | 26.00倍 (34.00/23.00) | 26.00倍 | 26倍 (29/17) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 23.0倍 |
11着:リモース (Remorse) | 6 (13) | 41.00倍 (67.00/41.00) | 41.00倍 | 41倍 (65/41) | 34.00倍 (41.00/34.00) | 34.0倍 |
12着:サウジクラウン (Saudi Crown) | 7 (9) | 2.00倍 (2.20/1.80) | 1.90倍 | 1.83倍 (1.9/1.667) | 1.67倍 (1.80/1.67) | 1.67倍 |
13着:パチョッリ (Pacholli) | 13 (4) | 81.00倍 (101/26.00) | 81.00倍 | 50倍 (50/21) | 71.00倍 (71.00/41.00) | 71.0倍 |
ドバイワールドカップ2023 オッズ比較(ウィリアムヒル・betway・1xbet・スポーツベットアイオー)1着:ウシュバテソーロ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 14 (8) | ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 9.50倍 (11.00/9.00) | 8.50倍 (11.00/8.50) | 9.5倍 (11/9.5) | 7.50倍 |
2 | 1 (13) | アルジールス (Algiers) | 4.50倍 (4.50/3.50) | 4.33倍 (4.33/3.50) | 4倍 (4/3.5) | 4.40倍 |
3 | 6 (2) | エンブレムロード (Emblem Road) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 15.00倍 (23.00/13.00) | 15倍 (21/13) | 16.00倍 |
4 | 13 (6) | テーオーケインズ (T O Keynes) *日本馬 | 10.00倍 (15.00/10.00) | 10.00倍 (13.00/10.00) | 10倍 (13/10) | 9.50倍 |
5 | 5 (12) | クラウンプライド (Crown Pride) *日本馬 | 15.00倍 (17.00/13.00) | 13.00倍 (21.00/13.00) | 15倍 (21/13) | 12.00倍 |
